﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
1	11	Aceh	1105	Aceh Barat	318	3	321
2	11	Aceh	1112	Aceh Barat Daya	151	0	151
3	11	Aceh	1106	Aceh Besar	587	15	602
4	11	Aceh	1114	Aceh Jaya	168	4	172
5	11	Aceh	1101	Aceh Selatan	254	4	258
6	11	Aceh	1110	Aceh Singkil	111	5	116
7	11	Aceh	1116	Aceh Tamiang	205	10	215
8	11	Aceh	1104	Aceh Tengah	289	6	295
9	11	Aceh	1102	Aceh Tenggara	359	26	385
10	11	Aceh	1103	Aceh Timur	488	25	513
11	11	Aceh	1108	Aceh Utara	804	45	849
12	13	Sumatera Barat	1306	Agam	92	0	92
13	53	Nusa Tenggara Timur	5305	Alor	153	5	158
14	12	Sumatera Utara	1209	Asahan	170	7	177
15	93	Papua Selatan	9304	Asmat	218	6	224
16	51	Bali	5103	Badung	44	2	46
17	63	Kalimantan Selatan	6311	Balangan	142	11	153
18	32	Jawa Barat	3204	Bandung	253	17	270
19	32	Jawa Barat	3217	Bandung Barat	156	9	165
20	72	Sulawesi Tengah	7201	Banggai	273	18	291
21	72	Sulawesi Tengah	7207	Banggai Kepulauan	119	22	141
22	72	Sulawesi Tengah	7211	Banggai Laut	63	0	63
23	19	Kepulauan Bangka Belitung	1901	Bangka	61	1	62
24	19	Kepulauan Bangka Belitung	1905	Bangka Barat	59	1	60
25	19	Kepulauan Bangka Belitung	1903	Bangka Selatan	49	1	50
26	19	Kepulauan Bangka Belitung	1904	Bangka Tengah	54	2	56
27	35	Jawa Timur	3526	Bangkalan	255	18	273
28	51	Bali	5106	Bangli	68	0	68
29	63	Kalimantan Selatan	6303	Banjar	271	6	277
30	33	Jawa Tengah	3304	Banjarnegara	240	26	266
31	73	Sulawesi Selatan	7303	Bantaeng	43	3	46
32	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	3402	Bantul	69	6	75
33	16	Sumatera Selatan	1607	Banyuasin	276	12	288
34	33	Jawa Tengah	3302	Banyumas	277	24	301
35	35	Jawa Timur	3510	Banyuwangi	178	11	189
36	63	Kalimantan Selatan	6304	Barito Kuala	181	14	195
37	62	Kalimantan Tengah	6204	Barito Selatan	80	6	86
38	62	Kalimantan Tengah	6213	Barito Timur	92	8	100
39	62	Kalimantan Tengah	6205	Barito Utara	87	6	93
40	73	Sulawesi Selatan	7311	Barru	36	4	40
41	33	Jawa Tengah	3325	Batang	227	12	239
42	15	Jambi	1504	Batanghari	107	3	110
43	12	Sumatera Utara	1219	Batu Bara	132	9	141
44	32	Jawa Barat	3216	Bekasi	167	12	179
45	19	Kepulauan Bangka Belitung	1902	Belitung	39	2	41
46	19	Kepulauan Bangka Belitung	1906	Belitung Timur	38	1	39
47	53	Nusa Tenggara Timur	5304	Belu	62	7	69
48	11	Aceh	1117	Bener Meriah	231	1	232
49	14	Riau	1403	Bengkalis	126	10	136
50	61	Kalimantan Barat	6107	Bengkayang	118	3	121
51	17	Bengkulu	1701	Bengkulu Selatan	136	6	142
52	17	Bengkulu	1709	Bengkulu Tengah	136	6	142
53	17	Bengkulu	1703	Bengkulu Utara	206	9	215
54	64	Kalimantan Timur	6403	Berau	94	6	100
55	91	Papua	9106	Biak Numfor	207	47	254
56	52	Nusa Tenggara Barat	5206	Bima	188	2	190
57	21	Kepulauan Riau	2101	Bintan	33	3	36
58	11	Aceh	1111	Bireuen	601	8	609
59	35	Jawa Timur	3505	Blitar	208	12	220
60	33	Jawa Tengah	3316	Blora	245	26	271
61	75	Gorontalo	7502	Boalemo	77	5	82
62	32	Jawa Barat	3201	Bogor	379	37	416
63	35	Jawa Timur	3522	Bojonegoro	379	39	418
64	71	Sulawesi Utara	7101	Bolaang Mongondow	168	31	199
65	71	Sulawesi Utara	7111	Bolaang Mongondow Selatan	70	10	80
66	71	Sulawesi Utara	7110	Bolaang Mongondow Timur	47	34	81
67	71	Sulawesi Utara	7108	Bolaang Mongondow Utara	100	6	106
68	74	Sulawesi Tenggara	7406	Bombana	112	9	121
69	35	Jawa Timur	3511	Bondowoso	194	15	209
70	73	Sulawesi Selatan	7308	Bone	271	57	328
71	75	Gorontalo	7503	Bone Bolango	131	29	160
72	93	Papua Selatan	9302	Boven Digoel	110	2	112
73	33	Jawa Tengah	3309	Boyolali	247	14	261
74	33	Jawa Tengah	3329	Brebes	274	18	292
75	51	Bali	5108	Buleleng	125	4	129
76	73	Sulawesi Selatan	7302	Bulukumba	102	7	109
77	65	Kalimantan Utara	6501	Bulungan	73	1	74
78	15	Jambi	1508	Bungo	135	5	140
79	72	Sulawesi Tengah	7205	Buol	98	10	108
80	81	Maluku	8104	Buru	76	6	82
81	81	Maluku	8109	Buru Selatan	70	11	81
82	74	Sulawesi Tenggara	7404	Buton	80	3	83
83	74	Sulawesi Tenggara	7415	Buton Selatan	59	1	60
84	74	Sulawesi Tenggara	7414	Buton Tengah	66	1	67
85	74	Sulawesi Tenggara	7410	Buton Utara	68	10	78
86	32	Jawa Barat	3207	Ciamis	255	3	258
87	32	Jawa Barat	3203	Cianjur	337	16	353
88	33	Jawa Tengah	3301	Cilacap	254	15	269
89	32	Jawa Barat	3209	Cirebon	371	40	411
90	12	Sumatera Utara	1211	Dairi	145	15	160
91	94	Papua Tengah	9408	Deiyai	67	0	67
92	12	Sumatera Utara	1207	Deli Serdang	357	23	380
93	33	Jawa Tengah	3321	Demak	228	15	243
94	13	Sumatera Barat	1310	Dharmasraya	52	0	52
95	94	Papua Tengah	9406	Dogiyai	79	0	79
96	52	Nusa Tenggara Barat	5205	Dompu	72	0	72
97	72	Sulawesi Tengah	7203	Donggala	157	1	158
98	16	Sumatera Selatan	1611	Empat Lawang	121	25	146
99	53	Nusa Tenggara Timur	5308	Ende	248	7	255
100	73	Sulawesi Selatan	7316	Enrekang	103	9	112
101	92	Papua Barat	9203	Fak Fak	120	4	124
102	53	Nusa Tenggara Timur	5306	Flores Timur	221	7	228
103	32	Jawa Barat	3205	Garut	404	16	420
104	11	Aceh	1113	Gayo Lues	135	0	135
105	51	Bali	5104	Gianyar	63	1	64
106	75	Gorontalo	7501	Gorontalo	166	24	190
107	75	Gorontalo	7505	Gorontalo Utara	110	13	123
108	73	Sulawesi Selatan	7306	Gowa	110	11	121
109	35	Jawa Timur	3525	Gresik	314	15	329
110	33	Jawa Tengah	3315	Grobogan	247	26	273
111	62	Kalimantan Tengah	6210	Gunung Mas	107	7	114
112	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	3403	Gunungkidul	138	6	144
113	82	Maluku Utara	8201	Halmahera Barat	162	7	169
114	82	Maluku Utara	8204	Halmahera Selatan	227	18	245
115	82	Maluku Utara	8202	Halmahera Tengah	55	6	61
116	82	Maluku Utara	8206	Halmahera Timur	101	1	102
117	82	Maluku Utara	8203	Halmahera Utara	169	27	196
118	63	Kalimantan Selatan	6306	Hulu Sungai Selatan	139	5	144
119	63	Kalimantan Selatan	6307	Hulu Sungai Tengah	156	5	161
120	63	Kalimantan Selatan	6308	Hulu Sungai Utara	205	9	214
121	12	Sumatera Utara	1216	Humbang Hasundutan	142	10	152
122	14	Riau	1404	Indragiri Hilir	193	4	197
123	14	Riau	1402	Indragiri Hulu	162	16	178
124	32	Jawa Barat	3212	Indramayu	280	29	309
125	94	Papua Tengah	9407	Intan Jaya	97	0	97
126	91	Papua	9103	Jayapura	128	11	139
127	95	Papua Pegunungan	9501	Jayawijaya	303	7	310
128	35	Jawa Timur	3509	Jember	203	22	225
129	51	Bali	5101	Jembrana	41	0	41
130	73	Sulawesi Selatan	7304	Jeneponto	72	10	82
131	33	Jawa Tengah	3320	Jepara	180	4	184
132	35	Jawa Timur	3517	Jombang	256	46	302
133	14	Riau	1401	Kampar	230	12	242
134	62	Kalimantan Tengah	6203	Kapuas	196	17	213
135	61	Kalimantan Barat	6106	Kapuas Hulu	269	8	277
136	33	Jawa Tengah	3313	Karanganyar	153	9	162
137	51	Bali	5107	Karangasem	72	3	75
138	32	Jawa Barat	3215	Karawang	265	32	297
139	21	Kepulauan Riau	2102	Karimun	41	1	42
140	12	Sumatera Utara	1206	Karo	242	14	256
141	62	Kalimantan Tengah	6206	Katingan	139	15	154
142	17	Bengkulu	1704	Kaur	179	13	192
143	61	Kalimantan Barat	6111	Kayong Utara	42	1	43
144	33	Jawa Tengah	3305	Kebumen	426	22	448
145	35	Jawa Timur	3506	Kediri	309	34	343
146	91	Papua	9111	Keerom	80	11	91
147	33	Jawa Tengah	3324	Kendal	243	23	266
148	71	Sulawesi Utara	7109	Kep. Siau Tagulandang Biaro	68	15	83
149	17	Bengkulu	1708	Kepahiang	100	5	105
150	21	Kepulauan Riau	2105	Kepulauan Anambas	52	0	52
151	81	Maluku	8107	Kepulauan Aru	111	5	116
152	13	Sumatera Barat	1309	Kepulauan Mentawai	43	0	43
153	14	Riau	1410	Kepulauan Meranti	92	4	96
154	71	Sulawesi Utara	7103	Kepulauan Sangihe	122	23	145
155	73	Sulawesi Selatan	7301	Kepulauan Selayar	71	10	81
156	82	Maluku Utara	8205	Kepulauan Sula	74	4	78
157	71	Sulawesi Utara	7104	Kepulauan Talaud	127	15	142
158	81	Maluku	8103	Kepulauan Tanimbar	78	2	80
159	91	Papua	9105	Kepulauan Yapen	155	5	160
160	15	Jambi	1501	Kerinci	276	9	285
161	61	Kalimantan Barat	6104	Ketapang	243	10	253
162	33	Jawa Tengah	3310	Klaten	355	36	391
163	51	Bali	5105	Klungkung	52	1	53
164	74	Sulawesi Tenggara	7401	Kolaka	92	8	100
165	74	Sulawesi Tenggara	7411	Kolaka Timur	108	8	116
166	74	Sulawesi Tenggara	7408	Kolaka Utara	111	16	127
167	74	Sulawesi Tenggara	7402	Konawe	261	30	291
168	74	Sulawesi Tenggara	7412	Konawe Kepulauan	75	14	89
169	74	Sulawesi Tenggara	7405	Konawe Selatan	313	23	336
170	74	Sulawesi Tenggara	7409	Konawe Utara	133	26	159
171	81	Maluku	8171	Kota Ambon	24	6	30
172	11	Aceh	1171	Kota Banda Aceh	86	4	90
173	32	Jawa Barat	3279	Kota Banjar	14	2	16
174	35	Jawa Timur	3579	Kota Batu	19	0	19
175	51	Bali	5171	Kota Denpasar	25	1	26
176	12	Sumatera Utara	1278	Kota Gunungsitoli	92	6	98
177	91	Papua	9171	Kota Jayapura	12	1	13
178	71	Sulawesi Utara	7174	Kota Kotamobagu	10	5	15
179	11	Aceh	1174	Kota Langsa	63	3	66
180	11	Aceh	1173	Kota Lhokseumawe	67	1	68
181	12	Sumatera Utara	1277	Kota Padang Sidempuan	42	0	42
182	13	Sumatera Barat	1377	Kota Pariaman	52	2	54
183	16	Sumatera Selatan	1674	Kota Prabumulih	12	0	12
184	11	Aceh	1172	Kota Sabang	17	1	18
185	13	Sumatera Barat	1373	Kota Sawahlunto	26	1	27
186	11	Aceh	1175	Kota Subulussalam	79	3	82
187	15	Jambi	1572	Kota Sungai Penuh	63	2	65
188	82	Maluku Utara	8272	Kota Tidore Kepulauan	48	1	49
189	81	Maluku	8172	Kota Tual	22	5	27
190	63	Kalimantan Selatan	6302	Kotabaru	193	5	198
191	62	Kalimantan Tengah	6201	Kotawaringin Barat	76	5	81
192	62	Kalimantan Tengah	6202	Kotawaringin Timur	164	4	168
193	14	Riau	1409	Kuantan Singingi	193	25	218
194	61	Kalimantan Barat	6112	Kubu Raya	118	5	123
195	33	Jawa Tengah	3319	Kudus	109	12	121
196	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	3401	Kulon Progo	83	4	87
197	32	Jawa Barat	3208	Kuningan	336	25	361
198	53	Nusa Tenggara Timur	5301	Kupang	157	3	160
199	64	Kalimantan Timur	6407	Kutai Barat	180	10	190
200	64	Kalimantan Timur	6402	Kutai Kartanegara	184	9	193
201	64	Kalimantan Timur	6408	Kutai Timur	131	8	139
202	12	Sumatera Utara	1210	Labuhanbatu	68	7	75
203	12	Sumatera Utara	1222	Labuhanbatu Selatan	27	25	52
204	12	Sumatera Utara	1223	Labuhanbatu Utara	81	1	82
205	16	Sumatera Selatan	1604	Lahat	316	43	359
206	62	Kalimantan Tengah	6209	Lamandau	80	5	85
207	35	Jawa Timur	3524	Lamongan	430	31	461
208	18	Lampung	1804	Lampung Barat	122	9	131
209	18	Lampung	1801	Lampung Selatan	245	11	256
210	18	Lampung	1802	Lampung Tengah	285	16	301
211	18	Lampung	1807	Lampung Timur	255	9	264
212	18	Lampung	1803	Lampung Utara	216	16	232
213	61	Kalimantan Barat	6108	Landak	148	8	156
214	12	Sumatera Utara	1205	Langkat	226	14	240
215	36	Banten	3602	Lebak	315	25	340
216	17	Bengkulu	1707	Lebong	69	24	93
217	53	Nusa Tenggara Timur	5313	Lembata	143	1	144
218	13	Sumatera Barat	1307	Lima Puluh Kota	76	3	79
219	21	Kepulauan Riau	2104	Lingga	73	2	75
220	52	Nusa Tenggara Barat	5201	Lombok Barat	119	0	119
221	52	Nusa Tenggara Barat	5202	Lombok Tengah	142	0	142
222	52	Nusa Tenggara Barat	5203	Lombok Timur	236	3	239
223	52	Nusa Tenggara Barat	5208	Lombok Utara	43	0	43
224	35	Jawa Timur	3508	Lumajang	182	16	198
225	73	Sulawesi Selatan	7317	Luwu	181	26	207
226	73	Sulawesi Selatan	7324	Luwu Timur	118	7	125
227	73	Sulawesi Selatan	7322	Luwu Utara	160	6	166
228	35	Jawa Timur	3519	Madiun	182	15	197
229	33	Jawa Tengah	3308	Magelang	342	25	367
230	35	Jawa Timur	3520	Magetan	190	17	207
231	64	Kalimantan Timur	6411	Mahakam Ulu	48	2	50
232	32	Jawa Barat	3210	Majalengka	314	16	330
233	76	Sulawesi Barat	7605	Majene	59	3	62
234	53	Nusa Tenggara Timur	5321	Malaka	105	22	127
235	35	Jawa Timur	3507	Malang	339	39	378
236	65	Kalimantan Utara	6502	Malinau	107	2	109
237	81	Maluku	8108	Maluku Barat Daya	116	1	117
238	81	Maluku	8101	Maluku Tengah	174	12	186
239	81	Maluku	8102	Maluku Tenggara	176	14	190
240	76	Sulawesi Barat	7603	Mamasa	161	7	168
241	91	Papua	9120	Mamberamo Raya	60	0	60
242	95	Papua Pegunungan	9505	Mamberamo Tengah	57	0	57
243	76	Sulawesi Barat	7602	Mamuju	85	3	88
244	76	Sulawesi Barat	7606	Mamuju Tengah	53	1	54
245	12	Sumatera Utara	1213	Mandailing Natal	368	8	376
246	53	Nusa Tenggara Timur	5310	Manggarai	144	1	145
247	53	Nusa Tenggara Timur	5315	Manggarai Barat	162	0	162
248	53	Nusa Tenggara Timur	5319	Manggarai Timur	154	3	157
249	92	Papua Barat	9202	Manokwari	139	25	164
250	92	Papua Barat	9211	Manokwari Selatan	25	1	26
251	93	Papua Selatan	9303	Mappi	134	28	162
252	73	Sulawesi Selatan	7309	Maros	72	8	80
253	96	Papua Barat Daya	9605	Maybrat	186	13	199
254	61	Kalimantan Barat	6110	Melawi	162	7	169
255	61	Kalimantan Barat	6102	Mempawah	56	4	60
256	15	Jambi	1502	Merangin	199	6	205
257	93	Papua Selatan	9301	Merauke	164	15	179
258	18	Lampung	1811	Mesuji	94	11	105
259	94	Papua Tengah	9404	Mimika	130	3	133
260	71	Sulawesi Utara	7102	Minahasa	167	60	227
261	71	Sulawesi Utara	7105	Minahasa Selatan	109	58	167
262	71	Sulawesi Utara	7107	Minahasa Tenggara	110	25	135
263	71	Sulawesi Utara	7106	Minahasa Utara	79	46	125
264	35	Jawa Timur	3516	Mojokerto	262	36	298
265	72	Sulawesi Tengah	7206	Morowali	123	3	126
266	72	Sulawesi Tengah	7212	Morowali Utara	115	7	122
267	16	Sumatera Selatan	1603	Muara Enim	235	10	245
268	15	Jambi	1505	Muaro Jambi	141	9	150
269	17	Bengkulu	1706	Muko Muko	140	7	147
270	74	Sulawesi Tenggara	7403	Muna	122	2	124
271	74	Sulawesi Tenggara	7413	Muna Barat	79	2	81
272	62	Kalimantan Tengah	6212	Murung Raya	108	6	114
273	16	Sumatera Selatan	1606	Musi Banyuasin	217	12	229
274	16	Sumatera Selatan	1605	Musi Rawas	171	14	185
275	16	Sumatera Selatan	1613	Musi Rawas Utara	75	7	82
276	94	Papua Tengah	9401	Nabire	68	4	72
277	11	Aceh	1115	Nagan Raya	219	3	222
278	53	Nusa Tenggara Timur	5316	Nagekeo	95	2	97
279	21	Kepulauan Riau	2103	Natuna	69	1	70
280	95	Papua Pegunungan	9508	Nduga	76	5	81
281	53	Nusa Tenggara Timur	5309	Ngada	179	11	190
282	35	Jawa Timur	3518	Nganjuk	236	28	264
283	35	Jawa Timur	3521	Ngawi	194	19	213
284	12	Sumatera Utara	1204	Nias	168	2	170
285	12	Sumatera Utara	1225	Nias Barat	80	25	105
286	12	Sumatera Utara	1214	Nias Selatan	431	28	459
287	12	Sumatera Utara	1224	Nias Utara	103	9	112
288	65	Kalimantan Utara	6503	Nunukan	227	5	232
289	16	Sumatera Selatan	1610	Ogan Ilir	200	27	227
290	16	Sumatera Selatan	1602	Ogan Komering Ilir	294	19	313
291	16	Sumatera Selatan	1601	Ogan Komering Ulu	136	7	143
292	16	Sumatera Selatan	1609	Ogan Komering Ulu Selatan	238	14	252
293	16	Sumatera Selatan	1608	Ogan Komering Ulu Timur	293	12	305
294	35	Jawa Timur	3501	Pacitan	160	7	167
295	12	Sumatera Utara	1221	Padang Lawas	277	6	283
296	12	Sumatera Utara	1220	Padang Lawas Utara	365	21	386
297	13	Sumatera Barat	1305	Padang Pariaman	101	2	103
298	12	Sumatera Utara	1215	Pakpak Bharat	46	6	52
299	35	Jawa Timur	3528	Pamekasan	150	28	178
300	36	Banten	3601	Pandeglang	306	20	326
301	32	Jawa Barat	3218	Pangandaran	92	1	93
302	73	Sulawesi Selatan	7310	Pangkajene Dan Kepulauan	57	8	65
303	94	Papua Tengah	9403	Paniai	213	3	216
304	72	Sulawesi Tengah	7208	Parigi Moutong	267	11	278
305	13	Sumatera Barat	1308	Pasaman	62	0	62
306	13	Sumatera Barat	1312	Pasaman Barat	72	18	90
307	76	Sulawesi Barat	7601	Pasangkayu	58	1	59
308	64	Kalimantan Timur	6401	Paser	135	4	139
309	35	Jawa Timur	3514	Pasuruan	319	22	341
310	33	Jawa Tengah	3318	Pati	362	39	401
311	95	Papua Pegunungan	9502	Pegunungan Bintang	270	3	273
312	33	Jawa Tengah	3326	Pekalongan	251	21	272
313	14	Riau	1405	Pelalawan	103	1	104
314	33	Jawa Tengah	3327	Pemalang	196	16	212
315	64	Kalimantan Timur	6409	Penajam Paser Utara	29	1	30
316	16	Sumatera Selatan	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	63	2	65
317	18	Lampung	1809	Pesawaran	141	7	148
318	18	Lampung	1813	Pesisir Barat	114	2	116
319	13	Sumatera Barat	1301	Pesisir Selatan	166	16	182
320	11	Aceh	1107	Pidie	692	38	730
321	11	Aceh	1118	Pidie Jaya	196	26	222
322	73	Sulawesi Selatan	7315	Pinrang	67	1	68
323	75	Gorontalo	7504	Pohuwato	94	7	101
324	76	Sulawesi Barat	7604	Polewali Mandar	135	9	144
325	35	Jawa Timur	3502	Ponorogo	261	20	281
326	72	Sulawesi Tengah	7202	Poso	129	13	142
327	18	Lampung	1810	Pringsewu	121	5	126
328	35	Jawa Timur	3513	Probolinggo	298	27	325
329	62	Kalimantan Tengah	6211	Pulang Pisau	90	5	95
330	82	Maluku Utara	8207	Pulau Morotai	86	2	88
331	82	Maluku Utara	8208	Pulau Taliabu	49	22	71
332	94	Papua Tengah	9405	Puncak	205	1	206
333	94	Papua Tengah	9402	Puncak Jaya	295	7	302
334	33	Jawa Tengah	3303	Purbalingga	198	26	224
335	32	Jawa Barat	3214	Purwakarta	172	11	183
336	33	Jawa Tengah	3306	Purworejo	436	33	469
337	96	Papua Barat Daya	9603	Raja Ampat	88	4	92
338	17	Bengkulu	1702	Rejang Lebong	117	5	122
339	33	Jawa Tengah	3317	Rembang	257	29	286
340	14	Riau	1407	Rokan Hilir	128	31	159
341	14	Riau	1406	Rokan Hulu	135	4	139
342	53	Nusa Tenggara Timur	5314	Rote Ndao	104	8	112
343	53	Nusa Tenggara Timur	5320	Sabu Raijua	54	4	58
344	61	Kalimantan Barat	6101	Sambas	194	1	195
345	12	Sumatera Utara	1217	Samosir	118	10	128
346	35	Jawa Timur	3527	Sampang	149	31	180
347	61	Kalimantan Barat	6103	Sanggau	161	2	163
348	91	Papua	9110	Sarmi	89	3	92
349	15	Jambi	1503	Sarolangun	146	3	149
350	61	Kalimantan Barat	6109	Sekadau	93	1	94
351	17	Bengkulu	1705	Seluma	165	16	181
352	33	Jawa Tengah	3322	Semarang	193	15	208
353	81	Maluku	8106	Seram Bagian Barat	88	4	92
354	81	Maluku	8105	Seram Bagian Timur	167	31	198
355	36	Banten	3604	Serang	306	20	326
356	12	Sumatera Utara	1218	Serdang Bedagai	208	29	237
357	62	Kalimantan Tengah	6207	Seruyan	89	8	97
358	14	Riau	1408	Siak	117	5	122
359	73	Sulawesi Selatan	7314	Sidenreng Rappang	64	4	68
360	35	Jawa Timur	3515	Sidoarjo	289	29	318
361	72	Sulawesi Tengah	7210	Sigi	169	7	176
362	13	Sumatera Barat	1303	Sijunjung	61	0	61
363	53	Nusa Tenggara Timur	5307	Sikka	150	31	181
364	12	Sumatera Utara	1208	Simalungun	364	17	381
365	11	Aceh	1109	Simeulue	130	8	138
366	73	Sulawesi Selatan	7307	Sinjai	66	1	67
367	61	Kalimantan Barat	6105	Sintang	367	23	390
368	35	Jawa Timur	3512	Situbondo	123	9	132
369	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	3404	Sleman	81	5	86
370	13	Sumatera Barat	1302	Solok	70	4	74
371	13	Sumatera Barat	1311	Solok Selatan	31	8	39
372	73	Sulawesi Selatan	7312	Soppeng	40	9	49
373	96	Papua Barat Daya	9601	Sorong	199	9	208
374	96	Papua Barat Daya	9602	Sorong Selatan	28	0	28
375	33	Jawa Tengah	3314	Sragen	182	14	196
376	32	Jawa Barat	3213	Subang	220	25	245
377	32	Jawa Barat	3202	Sukabumi	364	16	380
378	62	Kalimantan Tengah	6208	Sukamara	27	2	29
379	33	Jawa Tengah	3311	Sukoharjo	144	6	150
380	53	Nusa Tenggara Timur	5312	Sumba Barat	62	1	63
381	53	Nusa Tenggara Timur	5318	Sumba Barat Daya	158	15	173
382	53	Nusa Tenggara Timur	5317	Sumba Tengah	64	1	65
383	53	Nusa Tenggara Timur	5311	Sumba Timur	132	8	140
384	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Sumbawa	156	1	157
385	52	Nusa Tenggara Barat	5207	Sumbawa Barat	57	1	58
386	32	Jawa Barat	3211	Sumedang	237	33	270
387	35	Jawa Timur	3529	Sumenep	278	52	330
388	91	Papua	9119	Supiori	36	2	38
389	63	Kalimantan Selatan	6309	Tabalong	116	5	121
390	51	Bali	5102	Tabanan	130	2	132
391	73	Sulawesi Selatan	7305	Takalar	80	6	86
392	96	Papua Barat Daya	9604	Tambrauw	187	27	214
393	65	Kalimantan Utara	6504	Tana Tidung	32	0	32
394	73	Sulawesi Selatan	7318	Tana Toraja	105	7	112
395	63	Kalimantan Selatan	6310	Tanah Bumbu	147	5	152
396	13	Sumatera Barat	1304	Tanah Datar	75	0	75
397	63	Kalimantan Selatan	6301	Tanah Laut	126	4	130
398	36	Banten	3603	Tangerang	229	17	246
399	18	Lampung	1806	Tanggamus	286	13	299
400	15	Jambi	1506	Tanjung Jabung Barat	109	5	114
401	15	Jambi	1507	Tanjung Jabung Timur	70	3	73
402	12	Sumatera Utara	1203	Tapanuli Selatan	204	6	210
403	12	Sumatera Utara	1201	Tapanuli Tengah	138	21	159
404	12	Sumatera Utara	1202	Tapanuli Utara	233	8	241
405	63	Kalimantan Selatan	6305	Tapin	124	2	126
406	32	Jawa Barat	3206	Tasikmalaya	342	9	351
407	15	Jambi	1509	Tebo	118	4	122
408	33	Jawa Tengah	3328	Tegal	269	12	281
409	92	Papua Barat	9206	Teluk Bintuni	12	2	14
410	92	Papua Barat	9207	Teluk Wondama	42	0	42
411	33	Jawa Tengah	3323	Temanggung	243	23	266
412	53	Nusa Tenggara Timur	5302	Timor Tengah Selatan	252	14	266
413	53	Nusa Tenggara Timur	5303	Timor Tengah Utara	164	17	181
414	12	Sumatera Utara	1212	Toba	220	11	231
415	72	Sulawesi Tengah	7209	Tojo Una Una	131	3	134
416	72	Sulawesi Tengah	7204	Toli Toli	98	5	103
417	95	Papua Pegunungan	9504	Tolikara	444	28	472
418	73	Sulawesi Selatan	7326	Toraja Utara	102	9	111
419	35	Jawa Timur	3503	Trenggalek	149	3	152
420	35	Jawa Timur	3523	Tuban	273	38	311
421	18	Lampung	1805	Tulang Bawang	137	10	147
422	18	Lampung	1812	Tulang Bawang Barat	95	5	100
423	35	Jawa Timur	3504	Tulungagung	231	26	257
424	73	Sulawesi Selatan	7313	Wajo	115	27	142
425	74	Sulawesi Tenggara	7407	Wakatobi	73	2	75
426	91	Papua	9115	Waropen	61	0	61
427	18	Lampung	1808	Way Kanan	200	21	221
428	33	Jawa Tengah	3312	Wonogiri	229	22	251
429	33	Jawa Tengah	3307	Wonosobo	223	12	235
430	95	Papua Pegunungan	9503	Yahukimo	463	23	486
431					68715	4844	73559
