﻿_id	KODE PROV	PROVINSI	KODE KAB	KABUPATEN	JUMLAH DESA MEMILIKI FASILITAS KESEHATAN	% DESA MEMILIKI FASILITAS KESEHATAN	TOTAL DESA
1	11	ACEH	1105	ACEH BARAT	47	15%	321
2	11	ACEH	1112	ACEH BARAT DAYA	30	20%	152
3	11	ACEH	1106	ACEH BESAR	201	33%	603
4	11	ACEH	1114	ACEH JAYA	29	17%	172
5	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	54	21%	260
6	11	ACEH	1110	ACEH SINGKIL	27	23%	116
7	11	ACEH	1116	ACEH TAMIANG	82	38%	215
8	11	ACEH	1104	ACEH TENGAH	108	37%	295
9	11	ACEH	1102	ACEH TENGGARA	127	33%	385
10	11	ACEH	1103	ACEH TIMUR	172	34%	513
11	11	ACEH	1108	ACEH UTARA	154	18%	852
12	11	ACEH	1117	BENER MERIAH	108	47%	232
13	11	ACEH	1111	BIREUEN	121	20%	609
14	11	ACEH	1113	GAYO LUES	39	29%	136
15	11	ACEH	1171	KOTA BANDA ACEH	58	64%	90
16	11	ACEH	1174	KOTA LANGSA	35	53%	66
17	11	ACEH	1173	KOTA LHOKSEUMAWE	48	71%	68
18	11	ACEH	1172	KOTA SABANG	11	61%	18
19	11	ACEH	1175	KOTA SUBULUSSALAM	37	45%	82
20	11	ACEH	1115	NAGAN RAYA	67	30%	222
21	11	ACEH	1107	PIDIE	175	24%	730
22	11	ACEH	1118	PIDIE JAYA	77	35%	222
23	11	ACEH	1109	SIMEULUE	40	29%	138
24	51	BALI	5103	BADUNG	40	87%	46
25	51	BALI	5106	BANGLI	33	49%	68
26	51	BALI	5108	BULELENG	69	53%	129
27	51	BALI	5104	GIANYAR	48	75%	64
28	51	BALI	5101	JEMBRANA	33	80%	41
29	51	BALI	5107	KARANGASEM	37	49%	75
30	51	BALI	5105	KLUNGKUNG	45	85%	53
31	51	BALI	5171	KOTA DENPASAR	21	78%	27
32	51	BALI	5102	TABANAN	91	68%	133
33	36	BANTEN	3602	LEBAK	65	19%	340
34	36	BANTEN	3601	PANDEGLANG	106	33%	326
35	36	BANTEN	3604	SERANG	108	33%	326
36	36	BANTEN	3603	TANGERANG	143	58%	246
37	17	BENGKULU	1701	BENGKULU SELATAN	59	42%	142
38	17	BENGKULU	1709	BENGKULU TENGAH	48	34%	142
39	17	BENGKULU	1703	BENGKULU UTARA	69	32%	215
40	17	BENGKULU	1704	KAUR	66	34%	192
41	17	BENGKULU	1708	KEPAHIANG	56	53%	105
42	17	BENGKULU	1707	LEBONG	26	28%	93
43	17	BENGKULU	1706	MUKO MUKO	67	45%	148
44	17	BENGKULU	1702	REJANG LEBONG	49	40%	122
45	17	BENGKULU	1705	SELUMA	39	21%	182
46	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	BANTUL	64	85%	75
47	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3403	GUNUNGKIDUL	90	63%	144
48	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3401	KULON PROGO	49	56%	87
49	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	SLEMAN	68	79%	86
50	75	GORONTALO	7502	BOALEMO	33	40%	82
51	75	GORONTALO	7503	BONE BOLANGO	99	62%	160
52	75	GORONTALO	7501	GORONTALO	314	164%	191
53	75	GORONTALO	7505	GORONTALO UTARA	57	46%	123
54	75	GORONTALO	7504	POHUWATO	30	30%	101
55	15	JAMBI	1504	BATANGHARI	89	81%	110
56	15	JAMBI	1508	BUNGO	60	43%	141
57	15	JAMBI	1501	KERINCI	109	38%	285
58	15	JAMBI	1572	KOTA SUNGAI PENUH	29	45%	65
59	15	JAMBI	1502	MERANGIN	115	56%	205
60	15	JAMBI	1505	MUARO JAMBI	81	54%	150
61	15	JAMBI	1503	SAROLANGUN	58	39%	149
62	15	JAMBI	1506	TANJUNG JABUNG BARAT	31	27%	114
63	15	JAMBI	1507	TANJUNG JABUNG TIMUR	13	18%	73
64	15	JAMBI	1509	TEBO	64	52%	122
65	32	JAWA BARAT	3204	BANDUNG	161	60%	270
66	32	JAWA BARAT	3217	BANDUNG BARAT	88	53%	165
67	32	JAWA BARAT	3216	BEKASI	101	56%	179
68	32	JAWA BARAT	3201	BOGOR	250	60%	416
69	32	JAWA BARAT	3207	CIAMIS	155	60%	258
70	32	JAWA BARAT	3203	CIANJUR	147	42%	354
71	32	JAWA BARAT	3209	CIREBON	282	68%	412
72	32	JAWA BARAT	3205	GARUT	177	42%	421
73	32	JAWA BARAT	3212	INDRAMAYU	184	60%	309
74	32	JAWA BARAT	3215	KARAWANG	179	60%	297
75	32	JAWA BARAT	3279	KOTA BANJAR	12	75%	16
76	32	JAWA BARAT	3208	KUNINGAN	164	45%	361
77	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	195	59%	330
78	32	JAWA BARAT	3218	PANGANDARAN	69	74%	93
79	32	JAWA BARAT	3214	PURWAKARTA	73	40%	183
80	32	JAWA BARAT	3213	SUBANG	153	62%	245
81	32	JAWA BARAT	3202	SUKABUMI	237	62%	381
82	32	JAWA BARAT	3211	SUMEDANG	211	78%	270
83	32	JAWA BARAT	3206	TASIKMALAYA	169	48%	351
84	33	JAWA TENGAH	3304	BANJARNEGARA	62	23%	266
85	33	JAWA TENGAH	3202	BANYUMAS	149	50%	301
86	33	JAWA TENGAH	3325	BATANG	74	31%	239
87	33	JAWA TENGAH	3316	BLORA	106	39%	271
88	33	JAWA TENGAH	3309	BOYOLALI	141	54%	261
89	33	JAWA TENGAH	3329	BREBES	144	49%	292
90	33	JAWA TENGAH	3301	CILACAP	140	52%	269
91	33	JAWA TENGAH	3321	DEMAK	113	47%	243
92	33	JAWA TENGAH	3315	GROBOGAN	162	59%	273
93	33	JAWA TENGAH	3320	JEPARA	114	62%	184
94	33	JAWA TENGAH	3313	KARANGANYAR	81	50%	162
95	33	JAWA TENGAH	3305	KEBUMEN	217	48%	449
96	33	JAWA TENGAH	3324	KENDAL	122	46%	266
97	33	JAWA TENGAH	3310	KLATEN	203	52%	391
98	33	JAWA TENGAH	3319	KUDUS	85	69%	123
99	33	JAWA TENGAH	3308	MAGELANG	118	32%	367
100	33	JAWA TENGAH	3318	PATI	234	58%	401
101	33	JAWA TENGAH	3326	PEKALONGAN	87	32%	272
102	33	JAWA TENGAH	3327	PEMALANG	94	44%	212
103	33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	115	51%	224
104	33	JAWA TENGAH	3306	PURWOREJO	82	17%	469
105	33	JAWA TENGAH	3317	REMBANG	87	30%	287
106	33	JAWA TENGAH	3322	SEMARANG	70	34%	208
107	33	JAWA TENGAH	3314	SRAGEN	114	58%	196
108	33	JAWA TENGAH	3311	SUKOHARJO	106	71%	150
109	33	JAWA TENGAH	3328	TEGAL	100	36%	281
110	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	141	53%	266
111	33	JAWA TENGAH	3312	WONOGIRI	109	43%	251
112	33	JAWA TENGAH	3307	WONOSOBO	90	38%	236
113	35	JAWA TIMUR	3526	BANGKALAN	107	39%	273
114	35	JAWA TIMUR	3510	BANYUWANGI	149	79%	189
115	35	JAWA TIMUR	3505	BLITAR	115	52%	220
116	35	JAWA TIMUR	3522	BOJONEGORO	227	54%	419
117	35	JAWA TIMUR	3511	BONDOWOSO	103	49%	209
118	35	JAWA TIMUR	3525	GRESIK	279	85%	330
119	35	JAWA TIMUR	3509	JEMBER	167	74%	226
120	35	JAWA TIMUR	3517	JOMBANG	225	75%	302
121	35	JAWA TIMUR	3506	KEDIRI	206	60%	343
122	35	JAWA TIMUR	3579	KOTA BATU	16	84%	19
123	35	JAWA TIMUR	3524	LAMONGAN	311	67%	462
124	35	JAWA TIMUR	3508	LUMAJANG	100	51%	198
125	35	JAWA TIMUR	3519	MADIUN	117	59%	198
126	35	JAWA TIMUR	3520	MAGETAN	122	59%	207
127	35	JAWA TIMUR	3507	MALANG	325	86%	378
128	35	JAWA TIMUR	3516	MOJOKERTO	239	80%	299
129	35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	145	55%	264
130	35	JAWA TIMUR	3521	NGAWI	95	45%	213
131	35	JAWA TIMUR	3501	PACITAN	92	55%	167
132	35	JAWA TIMUR	3528	PAMEKASAN	69	39%	178
133	35	JAWA TIMUR	3514	PASURUAN	188	55%	341
134	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	116	41%	281
135	35	JAWA TIMUR	3513	PROBOLINGGO	181	56%	325
136	35	JAWA TIMUR	3527	SAMPANG	88	49%	180
137	35	JAWA TIMUR	3515	SIDOARJO	271	85%	318
138	35	JAWA TIMUR	3513	SITUBONDO	94	71%	132
139	35	JAWA TIMUR	3529	SUMENEP	192	58%	330
140	35	JAWA TIMUR	3503	TRENGGALEK	98	64%	152
141	35	JAWA TIMUR	3523	TUBAN	222	71%	311
142	35	JAWA TIMUR	3504	TULUNGAGUNG	149	58%	257
143	61	KALIMANTAN BARAT	6107	BENGKAYANG	68	56%	122
144	61	KALIMANTAN BARAT	6105	KAPUAS HULU	163	59%	278
145	61	KALIMANTAN BARAT	6111	KAYONG UTARA	28	65%	43
146	61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	137	54%	253
147	61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	94	76%	123
148	61	KALIMANTAN BARAT	6108	LANDAK	75	48%	156
149	61	KALIMANTAN BARAT	6110	MELAWI	63	37%	169
150	61	KALIMANTAN BARAT	6102	MEMPAWAH	43	72%	60
151	61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	143	73%	195
152	61	KALIMANTAN BARAT	6103	SANGGAU	57	35%	163
153	61	KALIMANTAN BARAT	6109	SEKADAU	63	67%	94
154	61	KALIMANTAN BARAT	6105	SINTANG	147	38%	390
155	63	KALIMANTAN SELATAN	6311	BALANGAN	116	76%	153
156	63	KALIMANTAN SELATAN	6303	BANJAR	162	58%	277
157	63	KALIMANTAN SELATAN	6304	BARITO KUALA	153	78%	195
158	63	KALIMANTAN SELATAN	6306	HULU SUNGAI SELATAN	105	73%	144
159	63	KALIMANTAN SELATAN	6307	HULU SUNGAI TENGAH	150	93%	161
160	63	KALIMANTAN SELATAN	6308	HULU SUNGAI UTARA	99	46%	214
161	63	KALIMANTAN SELATAN	6302	KOTABARU	92	46%	198
162	63	KALIMANTAN SELATAN	6309	TABALONG	103	85%	121
163	63	KALIMANTAN SELATAN	6310	TANAH BUMBU	99	65%	152
164	63	KALIMANTAN SELATAN	6301	TANAH LAUT	80	62%	130
165	63	KALIMANTAN SELATAN	6305	TAPIN	80	63%	126
166	62	KALIMANTAN TENGAH	6204	BARITO SELATAN	44	51%	86
167	62	KALIMANTAN TENGAH	6213	BARITO TIMUR	47	47%	100
168	62	KALIMANTAN TENGAH	6205	BARITO UTARA	64	69%	93
169	62	KALIMANTAN TENGAH	6210	GUNUNG MAS	25	22%	114
170	62	KALIMANTAN TENGAH	6203	KAPUAS	77	36%	214
171	62	KALIMANTAN TENGAH	6206	KATINGAN	52	34%	154
172	62	KALIMANTAN TENGAH	6201	KOTAWARINGIN BARAT	60	74%	81
173	62	KALIMANTAN TENGAH	6202	KOTAWARINGIN TIMUR	107	64%	168
174	62	KALIMANTAN TENGAH	6209	LAMANDAU	67	79%	85
175	62	KALIMANTAN TENGAH	6212	MURUNG RAYA	25	22%	116
176	62	KALIMANTAN TENGAH	6211	PULANG PISAU	58	61%	95
177	62	KALIMANTAN TENGAH	6207	SERUYAN	49	51%	97
178	62	KALIMANTAN TENGAH	6208	SUKAMARA	14	48%	29
179	64	KALIMANTAN TIMUR	6403	BERAU	23	23%	100
180	64	KALIMANTAN TIMUR	6407	KUTAI BARAT	71	37%	190
181	64	KALIMANTAN TIMUR	6402	KUTAI KARTANEGARA	113	59%	193
182	64	KALIMANTAN TIMUR	6408	KUTAI TIMUR	31	22%	139
183	64	KALIMANTAN TIMUR	6411	MAHAKAM ULU	16	32%	50
184	64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	75	54%	139
185	64	KALIMANTAN TIMUR	6409	PENAJAM PASER UTARA	22	73%	30
186	65	KALIMANTAN UTARA	6501	BULUNGAN	21	28%	74
187	65	KALIMANTAN UTARA	6502	MALINAU	42	39%	109
188	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	67	29%	232
189	65	KALIMANTAN UTARA	6504	TANA TIDUNG	13	41%	32
190	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	BANGKA	41	66%	62
191	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1905	BANGKA BARAT	34	57%	60
192	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1903	BANGKA SELATAN	18	36%	50
193	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1904	BANGKA TENGAH	31	55%	56
194	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	BELITUNG	19	45%	42
195	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1906	BELITUNG TIMUR	27	69%	39
196	21	KEPULAUAN RIAU	2101	BINTAN	16	44%	36
197	21	KEPULAUAN RIAU	2102	KARIMUN	22	52%	42
198	21	KEPULAUAN RIAU	2105	KEPULAUAN ANAMBAS	15	29%	52
199	21	KEPULAUAN RIAU	2104	LINGGA	18	24%	75
200	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	33	47%	70
201	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	88	67%	131
202	18	LAMPUNG	1801	LAMPUNG SELATAN	82	32%	256
203	18	LAMPUNG	1802	LAMPUNG TENGAH	167	55%	301
204	18	LAMPUNG	1807	LAMPUNG TIMUR	136	52%	264
205	18	LAMPUNG	1803	LAMPUNG UTARA	100	43%	232
206	18	LAMPUNG	1811	MESUJI	52	50%	105
207	18	LAMPUNG	1809	PESAWARAN	57	39%	148
208	18	LAMPUNG	1813	PESISIR BARAT	58	50%	116
209	18	LAMPUNG	1810	PRINGSEWU	65	52%	126
210	18	LAMPUNG	1806	TANGGAMUS	87	29%	299
211	18	LAMPUNG	1805	TULANG BAWANG	64	44%	147
212	18	LAMPUNG	1812	TULANG BAWANG BARAT	54	54%	100
213	18	LAMPUNG	1808	WAY KANAN	119	54%	221
214	81	MALUKU	8104	BURU	19	23%	82
215	81	MALUKU	8109	BURU SELATAN	23	28%	81
216	81	MALUKU	8107	KEPULAUAN ARU	29	25%	117
217	81	MALUKU	8103	KEPULAUAN TANIMBAR	15	19%	80
218	81	MALUKU	8171	KOTA AMBON	20	67%	30
219	81	MALUKU	8172	KOTA TUAL	18	67%	27
220	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	23	20%	117
221	81	MALUKU	8101	MALUKU TENGAH	49	26%	186
222	81	MALUKU	8102	MALUKU TENGGARA	49	26%	190
223	81	MALUKU	8106	SERAM BAGIAN BARAT	34	37%	92
224	81	MALUKU	8105	SERAM BAGIAN TIMUR	61	31%	198
225	82	MALUKU UTARA	8201	HALMAHERA BARAT	11	6%	173
226	82	MALUKU UTARA	8204	HALMAHERA SELATAN	49	20%	246
227	82	MALUKU UTARA	8202	HALMAHERA TENGAH	13	21%	61
228	82	MALUKU UTARA	8206	HALMAHERA TIMUR	13	13%	102
229	82	MALUKU UTARA	8203	HALMAHERA UTARA	41	21%	196
230	82	MALUKU UTARA	8205	KEPULAUAN SULA	3	4%	78
231	82	MALUKU UTARA	8272	KOTA TIDORE KEPULAUAN	8	16%	49
232	82	MALUKU UTARA	8207	PULAU MOROTAI	25	28%	88
233	82	MALUKU UTARA	8208	PULAU TALIABU	15	21%	71
234	52	NUSA TENGGARA BARAT	5206	BIMA	62	32%	191
235	52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	DOMPU	38	53%	72
236	52	NUSA TENGGARA BARAT	5201	LOMBOK BARAT	68	57%	119
237	52	NUSA TENGGARA BARAT	5202	LOMBOK TENGAH	97	68%	142
238	52	NUSA TENGGARA BARAT	5203	LOMBOK TIMUR	118	49%	239
239	52	NUSA TENGGARA BARAT	5208	LOMBOK UTARA	31	72%	43
240	52	NUSA TENGGARA BARAT	5204	SUMBAWA	74	47%	157
241	52	NUSA TENGGARA BARAT	5207	SUMBAWA BARAT	30	52%	58
242	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	41	26%	158
243	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	BELU	11	16%	69
244	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5308	ENDE	39	15%	255
245	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5306	FLORES TIMUR	111	48%	229
246	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5301	KUPANG	32	20%	160
247	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5313	LEMBATA	14	10%	144
248	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5321	MALAKA	86	68%	127
249	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5310	MANGGARAI	26	18%	145
250	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5315	MANGGARAI BARAT	16	10%	164
251	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5319	MANGGARAI TIMUR	28	18%	159
252	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5316	NAGEKEO	14	14%	97
253	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5309	NGADA	68	36%	190
254	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5314	ROTE NDAO	4	4%	112
255	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5320	SABU RAIJUA	10	17%	58
256	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5307	SIKKA	89	49%	181
257	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5312	SUMBA BARAT	9	14%	63
258	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	SUMBA BARAT DAYA	22	13%	173
259	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5317	SUMBA TENGAH	11	17%	65
260	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5311	SUMBA TIMUR	26	19%	140
261	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5302	TIMOR TENGAH SELATAN	37	14%	266
262	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	30	16%	182
263	91	PAPUA	9106	BIAK NUMFOR	31	12%	254
264	91	PAPUA	9103	JAYAPURA	28	20%	139
265	91	PAPUA	9111	KEEROM	13	14%	91
266	91	PAPUA	9105	KEPULAUAN YAPEN	71	44%	160
267	91	PAPUA	9171	KOTA JAYAPURA	5	38%	13
268	91	PAPUA	9120	MAMBERAMO RAYA	19	32%	60
269	91	PAPUA	9110	SARMI	6	7%	92
270	91	PAPUA	9119	SUPIORI	7	18%	38
271	91	PAPUA	9115	WAROPEN	1	2%	63
272	92	PAPUA BARAT	9203	FAK FAK	7	6%	127
273	92	PAPUA BARAT	9202	MANOKWARI	24	15%	164
274	92	PAPUA BARAT	9211	MANOKWARI SELATAN	1	4%	26
275	92	PAPUA BARAT	9206	TELUK BINTUNI	0	0%	14
276	92	PAPUA BARAT	9207	TELUK WONDAMA	4	10%	42
277	96	PAPUA BARAT DAYA	9605	MAYBRAT	83	42%	199
278	96	PAPUA BARAT DAYA	9603	RAJA AMPAT	16	17%	92
279	96	PAPUA BARAT DAYA	9601	SORONG	19	9%	210
280	96	PAPUA BARAT DAYA	9602	SORONG SELATAN	3	11%	28
281	96	PAPUA BARAT DAYA	9604	TAMBRAUW	20	9%	216
282	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9501	JAYAWIJAYA	21	7%	310
283	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9505	MAMBERAMO TENGAH	23	40%	57
284	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9508	NDUGA	2	2%	81
285	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9502	PEGUNUNGAN BINTANG	12	4%	277
286	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9504	TOLIKARA	17	4%	477
287	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9503	YAHUKIMO	1	0%	486
288	93	PAPUA SELATAN	9304	ASMAT	15	7%	224
289	93	PAPUA SELATAN	9302	BOVEN DIGOEL	9	8%	112
290	93	PAPUA SELATAN	9303	MAPPI	5	3%	162
291	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	38	21%	179
292	93	PAPUA TENGAH	9408	DEIYAI	0	0%	67
293	93	PAPUA TENGAH	9406	DOGIYAI	18	23%	79
294	93	PAPUA TENGAH	9407	INTAN JAYA	1	1%	97
295	93	PAPUA TENGAH	9404	MIMIKA	14	11%	133
296	93	PAPUA TENGAH	9401	NABIRE	9	13%	72
297	93	PAPUA TENGAH	9403	PANIAI	22	10%	216
298	93	PAPUA TENGAH	9405	PUNCAK	23	11%	206
299	93	PAPUA TENGAH	9402	PUNCAK JAYA	0	0%	302
300	14	RIAU	1403	BENGKALIS	104	76%	136
301	14	RIAU	1404	INDRAGIRI HILIR	53	27%	197
302	14	RIAU	1402	INDRAGIRI HULU	99	56%	178
303	14	RIAU	1401	KAMPAR	153	63%	242
304	14	RIAU	1410	KEPULAUAN MERANTI	25	26%	96
305	14	RIAU	1409	KUANTAN SINGINGI	148	68%	218
306	14	RIAU	1405	PELALAWAN	61	59%	104
307	14	RIAU	1407	ROKAN HILIR	63	40%	159
308	14	RIAU	1406	ROKAN HULU	80	58%	139
309	14	RIAU	1408	SIAK	97	80%	122
310	76	SULAWESI BARAT	7605	MAJENE	7	11%	62
311	76	SULAWESI BARAT	7603	MAMASA	16	10%	168
312	76	SULAWESI BARAT	7602	MAMUJU	13	15%	88
313	76	SULAWESI BARAT	7606	MAMUJU TENGAH	23	43%	54
314	76	SULAWESI BARAT	7601	PASANGKAYU	22	37%	59
315	76	SULAWESI BARAT	7604	POLEWALI MANDAR	77	53%	144
316	73	SULAWESI SELATAN	7303	BANTAENG	32	70%	46
317	73	SULAWESI SELATAN	7311	BARRU	24	60%	40
318	73	SULAWESI SELATAN	7308	BONE	152	46%	328
319	73	SULAWESI SELATAN	7302	BULUKUMBA	53	49%	109
320	73	SULAWESI SELATAN	7316	ENREKANG	25	22%	112
321	73	SULAWESI SELATAN	7306	GOWA	59	49%	121
322	73	SULAWESI SELATAN	7304	JENEPONTO	46	56%	82
323	73	SULAWESI SELATAN	7301	KEPULAUAN SELAYAR	41	51%	81
324	73	SULAWESI SELATAN	7317	LUWU	68	33%	207
325	73	SULAWESI SELATAN	7324	LUWU TIMUR	50	40%	125
326	73	SULAWESI SELATAN	7322	LUWU UTARA	40	24%	166
327	73	SULAWESI SELATAN	7309	MAROS	37	46%	80
328	73	SULAWESI SELATAN	7310	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	38	58%	65
329	73	SULAWESI SELATAN	7315	PINRANG	44	64%	69
330	73	SULAWESI SELATAN	7314	SIDENRENG RAPPANG	43	63%	68
331	73	SULAWESI SELATAN	7307	SINJAI	32	48%	67
332	73	SULAWESI SELATAN	7312	SOPPENG	11	22%	49
333	73	SULAWESI SELATAN	7305	TAKALAR	51	59%	86
334	73	SULAWESI SELATAN	7318	TANA TORAJA	12	11%	112
335	73	SULAWESI SELATAN	7326	TORAJA UTARA	18	16%	111
336	73	SULAWESI SELATAN	7313	WAJO	52	37%	142
337	72	SULAWESI TENGAH	7201	BANGGAI	133	46%	291
338	72	SULAWESI TENGAH	7207	BANGGAI KEPULAUAN	91	65%	141
339	72	SULAWESI TENGAH	7211	BANGGAI LAUT	21	33%	63
340	72	SULAWESI TENGAH	7205	BUOL	26	24%	108
341	72	SULAWESI TENGAH	7203	DONGGALA	72	46%	158
342	72	SULAWESI TENGAH	7206	MOROWALI	58	46%	126
343	72	SULAWESI TENGAH	7212	MOROWALI UTARA	84	69%	122
344	72	SULAWESI TENGAH	7208	PARIGI MOUTONG	105	38%	278
345	72	SULAWESI TENGAH	7202	POSO	96	68%	142
346	72	SULAWESI TENGAH	7210	SIGI	90	51%	176
347	72	SULAWESI TENGAH	7209	TOJO UNA UNA	66	49%	134
348	72	SULAWESI TENGAH	7204	TOLI TOLI	34	33%	103
349	74	SULAWESI TENGGARA	7406	BOMBANA	50	41%	121
350	74	SULAWESI TENGGARA	7404	BUTON	32	39%	83
351	74	SULAWESI TENGGARA	7415	BUTON SELATAN	15	25%	60
352	74	SULAWESI TENGGARA	7414	BUTON TENGAH	15	22%	67
353	74	SULAWESI TENGGARA	7410	BUTON UTARA	29	37%	78
354	74	SULAWESI TENGGARA	7401	KOLAKA	32	32%	100
355	74	SULAWESI TENGGARA	7411	KOLAKA TIMUR	22	19%	117
356	74	SULAWESI TENGGARA	7409	KOLAKA UTARA	19	15%	127
357	74	SULAWESI TENGGARA	7402	KONAWE	126	43%	291
358	74	SULAWESI TENGGARA	7412	KONAWE KEPULAUAN	20	22%	89
359	74	SULAWESI TENGGARA	7405	KONAWE SELATAN	78	23%	336
360	74	SULAWESI TENGGARA	7408	KONAWE UTARA	33	21%	159
361	74	SULAWESI TENGGARA	7403	MUNA	31	25%	124
362	74	SULAWESI TENGGARA	7413	MUNA BARAT	27	33%	81
363	74	SULAWESI TENGGARA	7407	WAKATOBI	37	49%	75
364	71	SULAWESI UTARA	7101	BOLAANG MONGONDOW	96	48%	200
365	71	SULAWESI UTARA	7111	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	42	52%	81
366	71	SULAWESI UTARA	7110	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	30	37%	81
367	71	SULAWESI UTARA	7108	BOLAANG MONGONDOW UTARA	17	16%	106
368	71	SULAWESI UTARA	7109	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	31	37%	83
369	71	SULAWESI UTARA	7103	KEPULAUAN SANGIHE	33	23%	145
370	71	SULAWESI UTARA	7104	KEPULAUAN TALAUD	105	74%	142
371	71	SULAWESI UTARA	7174	KOTA KOTAMOBAGU	13	87%	15
372	71	SULAWESI UTARA	7102	MINAHASA	104	46%	227
373	71	SULAWESI UTARA	7105	MINAHASA SELATAN	95	57%	167
374	71	SULAWESI UTARA	7107	MINAHASA TENGGARA	74	55%	135
375	71	SULAWESI UTARA	7106	MINAHASA UTARA	95	76%	125
376	13	SUMATERA BARAT	1306	AGAM	52	57%	92
377	13	SUMATERA BARAT	1310	DHARMASRAYA	33	63%	52
378	13	SUMATERA BARAT	1309	KEPULAUAN MENTAWAI	11	26%	43
379	13	SUMATERA BARAT	1377	KOTA PARIAMAN	37	67%	55
380	13	SUMATERA BARAT	1373	KOTA SAWAHLUNTO	5	19%	27
381	13	SUMATERA BARAT	1307	LIMA PULUH KOTA	59	75%	79
382	13	SUMATERA BARAT	1305	PADANG PARIAMAN	60	58%	103
383	13	SUMATERA BARAT	1308	PASAMAN	34	55%	62
384	13	SUMATERA BARAT	1312	PASAMAN BARAT	40	44%	90
385	13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	85	47%	182
386	13	SUMATERA BARAT	1303	SIJUNJUNG	42	68%	62
387	13	SUMATERA BARAT	1302	SOLOK	26	35%	74
388	13	SUMATERA BARAT	1311	SOLOK SELATAN	18	46%	39
389	13	SUMATERA BARAT	1304	TANAH DATAR	43	57%	75
390	16	SUMATERA SELATAN	1607	BANYUASIN	134	47%	288
391	16	SUMATERA SELATAN	1611	EMPAT LAWANG	31	21%	147
392	16	SUMATERA SELATAN	1674	KOTA PRABUMULIH	7	58%	12
393	16	SUMATERA SELATAN	1604	LAHAT	118	33%	360
394	16	SUMATERA SELATAN	1603	MUARA ENIM	74	30%	245
395	16	SUMATERA SELATAN	1606	MUSI BANYUASIN	152	66%	229
396	16	SUMATERA SELATAN	1605	MUSI RAWAS	76	41%	186
397	16	SUMATERA SELATAN	1613	MUSI RAWAS UTARA	23	28%	82
398	16	SUMATERA SELATAN	1610	OGAN ILIR	77	34%	227
399	16	SUMATERA SELATAN	1602	OGAN KOMERING ILIR	95	30%	314
400	16	SUMATERA SELATAN	1601	OGAN KOMERING ULU	51	36%	143
401	16	SUMATERA SELATAN	1609	OGAN KOMERING ULU SELATAN	67	27%	252
402	16	SUMATERA SELATAN	1608	OGAN KOMERING ULU TIMUR	127	42%	305
403	16	SUMATERA SELATAN	1612	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	32	49%	65
404	12	SUMATERA UTARA	1209	ASAHAN	72	41%	177
405	12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	65	46%	141
406	12	SUMATERA UTARA	1211	DAIRI	35	22%	161
407	12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	193	51%	380
408	12	SUMATERA UTARA	1216	HUMBANG HASUNDUTAN	24	16%	153
409	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	37	14%	259
410	12	SUMATERA UTARA	1278	KOTA GUNUNGSITOLI	29	30%	98
