﻿_id	Kode Prov	Provinsi	Kode Kab	Kabupaten/Kota	Status Kabupaten	Status Tahun 2024	Status Tahun 2025	Perkembangan Status
1	12	SUMATERA UTARA	1224	Nias Utara	DT	Tertinggal	Berkembang	Meningkat
2	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5317	Sumba Tengah	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
3	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	Sumba Barat Daya	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
4	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5320	Sabu Raijua	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
5	91	PAPUA	9115	Waropen	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
6	91	PAPUA	9119	Supiori	DT	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Menurun
7	91	PAPUA	9120	Mamberamo Raya	DT	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Menurun
8	92	PAPUA BARAT	9206	Teluk Bintuni	DT	Tertinggal	Berkembang	Meningkat
9	92	PAPUA BARAT	9207	Teluk Wondama	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
10	92	PAPUA BARAT	9211	Manokwari Selatan	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
11	92	PAPUA BARAT	9212	Pegunungan Arfak	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
12	93	PAPUA SELATAN	9302	Boven Digoel	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
13	93	PAPUA SELATAN	9303	Mappi	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
14	93	PAPUA SELATAN	9304	Asmat	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
15	94	PAPUA TENGAH	9402	Puncak Jaya	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
16	94	PAPUA TENGAH	9403	Paniai	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
17	94	PAPUA TENGAH	9405	Puncak	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
18	94	PAPUA TENGAH	9406	Dogiyai	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
19	94	PAPUA TENGAH	9407	Intan Jaya	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
20	94	PAPUA TENGAH	9408	Deiyai	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
21	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9501	Jayawijaya	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
22	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9502	Pegunungan Bintang	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
23	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9503	Yahukimo	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
24	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9504	Tolikara	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
25	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9505	Mamberamo Tengah	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
26	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9506	Yalimo	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
27	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9507	Lanny Jaya	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
28	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9508	Nduga	DT	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tetap
29	96	PAPUA BARAT DAYA	9604	Tambrauw	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
30	96	PAPUA BARAT DAYA	9605	Maybrat	DT	Tertinggal	Tertinggal	Tetap
