﻿_id	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	PKSN	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	Jumlah Desa di 22 PKSN
1	11	ACEH	1172	KOTA SABANG	117201	SUKAKARYA	Sabang			5			5
2	11	ACEH	1172	KOTA SABANG	117202	SUKAJAYA	Sabang		4	3			7
3	11	ACEH	1172	KOTA SABANG	117203	SUKAMAKMUE	Sabang		4	2			6
4	14	RIAU	1403	BENGKALIS	140301	BENGKALIS	Bengkalis			28			28
5	14	RIAU	1403	BENGKALIS	140302	BANTAN	Bengkalis			23			23
6	14	RIAU	1403	BENGKALIS	140310	RUPAT	Bengkalis			12			12
7	14	RIAU	1403	BENGKALIS	140311	RUPAT UTARA	Bengkalis			8			8
8	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210305	BUNGURAN BARAT	Ranai		4				4
9	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210306	SERASAN	Ranai		6				6
10	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210307	BUNGURAN TIMUR	Ranai		2	1			3
11	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210308	BUNGURAN UTARA	Ranai		5	1			6
12	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210309	SUBI	Ranai		5	1			6
13	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210310	PULAU LAUT	Ranai	1	1	1			3
14	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210311	PULAU TIGA	Ranai	1	5				6
15	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210315	BUNGURAN TIMUR LAUT	Ranai		5	2			7
16	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210318	BUNGURAN SELATAN	Ranai		3	1			4
17	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210319	SERASAN TIMUR	Ranai		4				4
18	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210321	PULAU TIGA BARAT	Ranai	1	2	1			4
19	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	210323	PULAU PANJANG	Ranai	1	1				2
20	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	530309	INSANA UTARA	Kefamenanu	3	1			1	5
21	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	530314	BIKOMI SELATAN	Kefamenanu	2			3	5	10
22	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	530315	BIKOMI TENGAH	Kefamenanu	9					9
23	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	530316	BIKOMI NILULAT	Kefamenanu	6					6
24	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	530317	BIKOMI UTARA	Kefamenanu	1			1	7	9
25	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	BELU	530402	TASIFETOTIMUR	Atambua	11	1				12
26	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	BELU	530403	RAIHAT	Atambua	5	1				6
27	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	BELU	530405	KAKULUK MESAK	Atambua	4	2				6
28	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	530501	TELUK MUTIARA	Kalabahi	4	2				6
29	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	530503	ALOR BARAT DAYA	Kalabahi	10				2	12
30	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	530504	ALOR SELATAN	Kalabahi	5				8	13
31	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	530505	ALOR TIMUR	Kalabahi	2	1		1	5	9
32	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	530512	MATARU	Kalabahi	3				4	7
33	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	530513	PUREMAN	Kalabahi	1			1	2	4
34	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	530516	PANTAR TENGAH	Kalabahi	7	3				10
35	61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	610108	PALOH	Paloh-Aruk			8			8
36	61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	610109	SAJINGAN BESAR	Paloh-Aruk		1	4			5
37	61	KALIMANTAN BARAT	6103	SANGGAU	610307	SEKAYAM	Entikong	3	5	2			10
38	61	KALIMANTAN BARAT	6103	SANGGAU	610321	ENTIKONG	Entikong	2	2	1			5
39	61	KALIMANTAN BARAT	6106	KAPUAS HULU	610601	PUTUSSIBAU UTARA	Badau		10	7			17
40	61	KALIMANTAN BARAT	6106	KAPUAS HULU	610614	BADAU	Badau		2	7			9
41	61	KALIMANTAN BARAT	6106	KAPUAS HULU	610617	PUTUSSIBAU SELATAN	Badau		11	3			14
42	61	KALIMANTAN BARAT	6107	BENGKAYANG	610707	JAGOI BABANG	Jagoi Babang		3	3			6
43	65	KALIMANTAN UTARA	6502	MALINAU	650205	KAYAN HULU	Long Nawang	1	1	3			5
44	65	KALIMANTAN UTARA	6502	MALINAU	650210	KAYAN SELATAN	Long Nawang	1	3	1			5
45	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	650301	SEBATIK	Nunukan			4			4
46	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	650302	NUNUKAN	Nunukan			1			1
47	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	650308	SEBATIK BARAT	Nunukan			4			4
48	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	650310	SEBATIK TIMUR	Nunukan		1	3			4
49	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	650311	SEBATIK UTARA	Nunukan	1	1	1			3
50	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	650315	LUMBIS OGONG	Tou Lumbis	23	1			2	26
51	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	650320	LUMBIS PANSIANGAN	Tou Lumbis	4				9	13
52	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	650321	LUMBIS HULU	Tou Lumbis					10	10
53	71	SULAWESI UTARA	7103	KEPULAUAN SANGIHE	710325	KEPULAUAN MARORE	Tahuna	3					3
54	71	SULAWESI UTARA	7104	KEPULAUAN TALAUD	710407	MELONGUANE	Melonguane		3	7			10
55	71	SULAWESI UTARA	7104	KEPULAUAN TALAUD	710413	MIANGAS	Melonguane			1			1
56	81	MALUKU	8103	KEPULAUAN TANIMBAR	810301	TANIMBAR SELATAN	Saumlaki	6	2	2			10
57	81	MALUKU	8103	KEPULAUAN TANIMBAR	810305	TANIMBAR UTARA	Saumlaki	3	5				8
58	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810801	MOA	Ilwaki	1	4	2			7
59	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810803	MDONA HYERA	Ilwaki	7				4	11
60	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810804	BABAR BARAT	Ilwaki	6	3				9
61	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810805	PULAU-PULAU BABAR TIMUR	Ilwaki	4	1	4		2	11
62	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810806	WETAR SELATAN	Ilwaki	5	1				6
63	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810807	KISAR SELATAN	Ilwaki	2	3	1			6
64	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810808	PULAU LETI	Ilwaki	1	6				7
65	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810809	PULAU MASELA	Ilwaki	9	1			1	11
66	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810810	DAWELOR DAWERA	Ilwaki	5				1	6
67	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810811	PULAU WETANG	Ilwaki	6	1			1	8
68	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810812	PULAU LAKOR	Ilwaki	3	2				5
69	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810813	WETAR UTARA	Ilwaki	4	1			1	6
70	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810814	WETAR BARAT	Ilwaki	1				4	5
71	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810815	WETAR TIMUR	Ilwaki	4				2	6
72	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	810817	KISAR UTARA	Ilwaki	3					3
73	82	MALUKU UTARA	8207	PULAU MOROTAI	820701	MOROTAI SELATAN	Daruba	6	16	3			25
74	91	PAPUA	9106	BIAK NUMFOR	910601	BIAK KOTA	Biak	3			6	6	15
75	91	PAPUA	9171	KOTA JAYAPURA	917101	JAYAPURA UTARA	Jayapura	1					1
76	91	PAPUA	9171	KOTA JAYAPURA	917102	JAYAPURA SELATAN	Jayapura		1	1			2
77	91	PAPUA	9171	KOTA JAYAPURA	917103	ABEPURA	Jayapura	1	1	1			3
78	91	PAPUA	9171	KOTA JAYAPURA	917104	MUARA TAMI	Jayapura	3	2	1			6
79	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	930101	MERAUKE	Merauke	3			1	1	5
80	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	930104	KIMAAM	Merauke	2			2	9	13
81	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	930105	SEMANGGA	Merauke	2	6	1		1	10
82	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	930108	SOTA	Merauke	4				1	5
83	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	930109	ULILIN	Merauke	5			2	4	11
84	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	930110	ELIKOBAL	Merauke	11				1	12
85	93	PAPUA SELATAN	9302	BOVEN DIGOEL	930201	MANDOBO	Tanah Merah	2			3		5
86	93	PAPUA SELATAN	9302	BOVEN DIGOEL	930202	MINDIPTANA	Tanah Merah	1				12	13
87	93	PAPUA SELATAN	9302	BOVEN DIGOEL	930217	NINATI	Tanah Merah				5		5
88	Jumlah Desa							229	162	165	25	106	687
89	Persentase							33,33%	23,58%	24,02%	3,64%	15,43%	100,00%
