﻿_id	NO.	KAWASAN	ID_KAB	KABUPATEN	ID_PROV	PROVINSI	IPKTRANS_BASELINE_TAHUN_2019	STATUS_2019	IPKTRANS_PROYEKSI_TAHUN_2020	STATUS_2020	IPKTRANS_PROYEKSI_TAHUN_2021	STATUS_2021	IPKTRANS_PROYEKSI_TAHUN_2022	STATUS_2022	IPKTRANS_PROYEKSI_TAHUN_2023	STATUS_2023	IPKTRANS_PROYEKSI_TAHUN_2024	STATUS_2024
1	1	Batu Betumpang	1904	Bangka Selatan	19	Bangka Belitung	63.34	Mandiri	65.97	Mandiri	68.6	Mandiri	71.23	Mandiri	73.86	Mandiri	76.49	Berdaya Saing
2	2	Rasau Jaya	6112	Kubu Raya	61	Kalimantan Barat	61.39	Mandiri	64.17	Mandiri	66.95	Mandiri	69.73	Mandiri	72.51	Mandiri	75.29	Berdaya Saing
3	3	Tobadak	7606	Mamuju Tengah	76	Sulawesi Barat	57.96	Mandiri	61.75	Mandiri	65.54	Mandiri	69.33	Mandiri	73.12	Mandiri	76.91	Berdaya Saing
4	4	Cahaya Baru	6304	Barito Kuala	63	Kalimantan Selatan	57.6	Mandiri	61.09	Mandiri	64.57	Mandiri	68.06	Mandiri	71.54	Mandiri	75.03	Berdaya Saing
5	5	Telang	1607	Banyuasin	16	Sumatera Selatan	56.47	Mandiri	60.32	Mandiri	64.17	Mandiri	68.03	Mandiri	71.88	Mandiri	75.73	Berdaya Saing
6	6	Lunang Silaut	1301	Pesisir Selatan	13	Sumatera Barat	56.02	Mandiri	60.03	Mandiri	64.05	Mandiri	68.07	Mandiri	72.08	Mandiri	76.1	Berdaya Saing
7	7	Lagita	1703	Bengkulu Utara	17	Bengkulu	64.63	Mandiri	66.99	Mandiri	69.36	Mandiri	71.73	Mandiri	74.1	Mandiri	76.46	Berdaya Saing
8	8	Pulubala	7501	Gorontalo	75	Gorontalo	66.54	Mandiri	68.04	Mandiri	69.54	Mandiri	71.04	Mandiri	72.54	Mandiri	74.04	Mandiri
9	9	Air Terang	7205	Buol	72	Sulawesi Tengah	64.88	Mandiri	66.1	Mandiri	67.31	Mandiri	68.53	Mandiri	69.75	Mandiri	70.97	Mandiri
10	10	Maloy Kaliorang	6408	Kutai Timur	64	Kalimantan Timur	64.68	Mandiri	65.88	Mandiri	67.08	Mandiri	68.28	Mandiri	69.48	Mandiri	70.68	Mandiri
11	11	Labangka	5204	Sumbawa	52	NTB	62.7	Mandiri	64.05	Mandiri	65.39	Mandiri	66.73	Mandiri	68.07	Mandiri	69.41	Mandiri
12	12	Salor	9301	Merauke	93	Papua (Papua Selatan)	59.1	Mandiri	60.29	Mandiri	61.49	Mandiri	62.68	Mandiri	63.88	Mandiri	65.08	Mandiri
13	13	Sarudu Baras	7601	Mamuju Utara (Pasangkayu)	76	Sulawesi Barat	58.88	Mandiri	60.77	Mandiri	62.66	Mandiri	64.55	Mandiri	66.44	Mandiri	68.33	Mandiri
14	14	Pawonsari	7502	Boalemo	75	Gorontalo	57.93	Mandiri	59.73	Mandiri	61.53	Mandiri	63.33	Mandiri	65.13	Mandiri	66.93	Mandiri
15	15	Gilireng	7313	Wajo	73	Sulawesi Selatan	57.36	Mandiri	59.73	Mandiri	62.09	Mandiri	64.46	Mandiri	66.82	Mandiri	69.19	Mandiri
16	16	Parit Rambutan	1610	Ogan Ilir	16	Sumatera Selatan	56.23	Mandiri	58.05	Mandiri	59.88	Mandiri	61.7	Mandiri	63.53	Mandiri	65.35	Mandiri
17	17	Samar Kilang	1117	Bener Meriah	11	Aceh	54.15	Mandiri	55.95	Mandiri	57.75	Mandiri	59.55	Mandiri	61.35	Mandiri	63.15	Mandiri
18	18	Ketapang Nusantara	1104	Aceh Tengah	11	Aceh	51.73	Mandiri	53.73	Mandiri	55.73	Mandiri	57.73	Mandiri	59.73	Mandiri	61.73	Mandiri
19	19	Mahalona	7324	Luwu Timur	73	Sulawesi Selatan	51.5	Mandiri	53.59	Mandiri	55.67	Mandiri	57.76	Mandiri	59.84	Mandiri	61.93	Mandiri
20	20	Bungku	7206	Morowali	72	Sulawesi Tengah	51.13	Mandiri	53.03	Mandiri	54.93	Mandiri	56.83	Mandiri	58.73	Mandiri	60.63	Mandiri
21	21	Mutiara	7403	Muna	74	Sulawesi Tenggara	51.11	Mandiri	53.19	Mandiri	55.28	Mandiri	57.36	Mandiri	59.45	Mandiri	61.53	Mandiri
22	22	Selaut	1109	Simeulue	11	Aceh	50.7	Mandiri	52.6	Mandiri	54.5	Mandiri	56.4	Mandiri	58.3	Mandiri	60.2	Mandiri
23	23	Mesuji	1811	Mesuji	18	Lampung	50.49	Mandiri	52.57	Mandiri	54.66	Mandiri	56.74	Mandiri	58.82	Mandiri	60.91	Mandiri
24	24	Subah	6101	Sambas	61	Kalimantan Barat	50.39	Mandiri	52.49	Mandiri	54.59	Mandiri	56.69	Mandiri	58.79	Mandiri	60.89	Mandiri
25	25	Seimenggaris	6503	Nunukan	65	Kalimantan Utara	49.16	Berkembang	49.97	Berkembang	50.78	Mandiri	51.59	Mandiri	52.4	Mandiri	53.21	Mandiri
26	26	Sumalata	7505	Gorontalo Utara	75	Gorontalo	48.66	Berkembang	51.25	Mandiri	53.85	Mandiri	56.44	Mandiri	59.04	Mandiri	61.63	Mandiri
27	27	Salim Batu	6501	Bulungan	65	Kalimantan Utara	48.6	Berkembang	50.21	Mandiri	51.81	Mandiri	53.41	Mandiri	55.02	Mandiri	56.62	Mandiri
28	28	Palolo	7210	Sigi	72	Sulawesi Tengah	47.82	Berkembang	50.25	Mandiri	52.67	Mandiri	55.1	Mandiri	57.52	Mandiri	59.95	Mandiri
29	29	Gerbang Masperkasa	6101	Sambas	61	Kalimantan Barat	46.93	Berkembang	49.49	Berkembang	52.05	Mandiri	54.61	Mandiri	57.17	Mandiri	59.73	Mandiri
30	30	Rawa Pitu	1805	Tulang Bawang	18	Lampung	46.47	Berkembang	48.84	Berkembang	51.22	Mandiri	53.59	Mandiri	55.97	Mandiri	58.34	Mandiri
31	31	Asinua/Routa	7402	Konawe	74	Sulawesi Tenggara	45.84	Berkembang	47.43	Berkembang	49.03	Berkembang	50.62	Mandiri	52.22	Mandiri	53.81	Mandiri
32	32	Bomberay-Tomage	9203	Fak-Fak	92	Papua Barat	45.19	Berkembang	46.22	Berkembang	47.26	Berkembang	48.29	Berkembang	49.33	Berkembang	50.36	Mandiri
33	33	Paguyaman Pantai	7502	Boalemo	75	Gorontalo	44.85	Berkembang	48	Berkembang	51.15	Mandiri	54.3	Mandiri	57.44	Mandiri	60.59	Mandiri
34	34	Tambora	5206	Bima	52	NTB	43.83	Berkembang	45.35	Berkembang	46.88	Berkembang	48.41	Berkembang	49.93	Berkembang	51.46	Mandiri
35	35	Bahari Tomini Raya	7208	Parigi Moutong	72	Sulawesi Tengah	43.01	Berkembang	45.67	Berkembang	48.33	Berkembang	50.99	Mandiri	53.65	Mandiri	56.31	Mandiri
36	36	Tampolore	7202	Poso	72	Sulawesi Tengah	43.01	Berkembang	46.68	Berkembang	50.34	Mandiri	54.01	Mandiri	57.67	Mandiri	61.34	Mandiri
37	37	Kikim	1604	Lahat	16	Sumatera Selatan	42.78	Berkembang	44.99	Berkembang	47.19	Berkembang	49.4	Berkembang	51.61	Mandiri	53.82	Mandiri
38	38	Tinanggea	7405	Konawe Selatan	74	Sulawesi Tenggara	42.08	Berkembang	45.98	Berkembang	49.89	Berkembang	53.8	Mandiri	57.7	Mandiri	61.61	Mandiri
39	39	Ponu	5303	Timor Tengah Utara	53	NTT	41.66	Berkembang	43.79	Berkembang	45.93	Berkembang	48.07	Berkembang	50.2	Mandiri	52.34	Mandiri
40	40	Pulau Morotai	8207	Morotai	82	Maluku Utara	40.38	Berkembang	42.48	Berkembang	44.58	Berkembang	46.69	Berkembang	48.79	Berkembang	50.89	Mandiri
41	41	Kobalima Timur	5321	Malaka	53	NTT	38.07	Berkembang	39.89	Berkembang	41.72	Berkembang	43.54	Berkembang	45.37	Berkembang	47.19	Berkembang
42	42	Padauloyo	7209	Tojo Una-una	72	Sulawesi Tengah	37.05	Berkembang	38.95	Berkembang	40.85	Berkembang	42.75	Berkembang	44.65	Berkembang	46.55	Berkembang
43	43	Kerang	6401	Paser	64	Kalimantan Timur	36.67	Berkembang	38.75	Berkembang	40.84	Berkembang	42.92	Berkembang	45	Berkembang	47.09	Berkembang
44	44	Kobisonta	8101	Maluku Tengah	81	Maluku	36.31	Berkembang	38.41	Berkembang	40.51	Berkembang	42.61	Berkembang	44.71	Berkembang	46.81	Berkembang
45	45	Melolo	5311	Sumba Timur	53	NTT	34.02	Berkembang	36.23	Berkembang	38.43	Berkembang	40.64	Berkembang	42.85	Berkembang	45.06	Berkembang
46	46	Masamba	7322	Luwu Utara	73	Sulawesi Selatan	32.72	Berkembang	34.82	Berkembang	36.92	Berkembang	39.02	Berkembang	41.12	Berkembang	43.22	Berkembang
47	47	Bathin III Ulu	1508	Bungo	15	Jambi	28.35	Berkembang	30.18	Berkembang	32	Berkembang	33.82	Berkembang	35.64	Berkembang	37.47	Berkembang
48	48	Muting	9301	Merauke	93	Papua (Papua Selatan)	21.92	Berkembang	24.13	Berkembang	26.34	Berkembang	28.54	Berkembang	30.75	Berkembang	32.96	Berkembang
49	49	Belantikan Raya	6209	Lamandau	62	Kalimantan Tengah	20.8	Berkembang	22.7	Berkembang	24.6	Berkembang	26.5	Berkembang	28.4	Berkembang	30.3	Berkembang
50	50	Senggi	9111	Keerom		Papua	19.62	Berkembang	21.52	Berkembang	23.42	Berkembang	25.32	Berkembang	27.22	Berkembang	29.12	Berkembang
51	51	Werianggi-Werabur	9207	Teluk Wondama	92	Papua Barat	10.18	Berkembang	12.31	Berkembang	14.45	Berkembang	16.59	Berkembang	18.72	Berkembang	20.86	Berkembang
52	52	Pulau Mangoli	8205	Kepulauan Sula	82	Maluku Utara	7.97	Berkembang	10.07	Berkembang	12.17	Berkembang	14.27	Berkembang	16.37	Berkembang	18.47	Berkembang
53	53	Woyla	1105	Aceh Barat	11	Aceh	61	Mandiri	62.6	Mandiri	64.19	Mandiri	65.79	Mandiri	67.39	Mandiri	68.98	Mandiri
54	54	Belitang	1608	Ogan Komering Ulu Timur	16	Sumatera Selatan	57.46	Mandiri	59.56	Mandiri	61.66	Mandiri	63.76	Mandiri	65.86	Mandiri	67.96	Mandiri
55	55	Rante Karua	7326	Toraja Utara	73	Sulawesi Selatan	56.87	Mandiri	58.32	Mandiri	59.77	Mandiri	61.22	Mandiri	62.67	Mandiri	64.11	Mandiri
56	56	Banggai Selatan	7211	Banggai Laut	72	Sulawesi Tengah	55.95	Mandiri	57.41	Mandiri	58.88	Mandiri	60.34	Mandiri	61.81	Mandiri	63.27	Mandiri
57	57	Jebus	1905	Bangka Barat	19	Bangka Belitung	55.8	Mandiri	57.4	Mandiri	59.01	Mandiri	60.61	Mandiri	62.22	Mandiri	63.82	Mandiri
58	58	Bungku Utara	7212	Morowali Utara	72	Sulawesi Tengah	55.12	Mandiri	56.74	Mandiri	58.36	Mandiri	59.98	Mandiri	61.59	Mandiri	63.21	Mandiri
59	59	Pintu Rime Gayo	1117	Bener Meriah	11	Aceh	54.88	Mandiri	56.09	Mandiri	57.3	Mandiri	58.51	Mandiri	59.72	Mandiri	60.93	Mandiri
60	60	Matan Hilir Selatan	6104	Ketapang	61	Kalimantan Barat	54.38	Mandiri	55.97	Mandiri	57.57	Mandiri	59.17	Mandiri	60.77	Mandiri	62.36	Mandiri
61	61	Geragai	1507	Tanjung Jabung Timur	15	Jambi	54.02	Mandiri	55.92	Mandiri	57.82	Mandiri	59.72	Mandiri	61.62	Mandiri	63.52	Mandiri
62	62	Jantho	1106	Aceh Besar	11	Aceh	53.98	Mandiri	55.42	Mandiri	56.87	Mandiri	58.32	Mandiri	59.77	Mandiri	61.22	Mandiri
63	63	Tubbi Taramanu	7604	Polewali Mandar	76	Sulawesi Barat	53.59	Mandiri	55.05	Mandiri	56.52	Mandiri	57.98	Mandiri	59.44	Mandiri	60.91	Mandiri
64	64	Kantisa	7413	Muna Barat	74	Sulawesi Tenggara	52.74	Mandiri	55.13	Mandiri	57.53	Mandiri	59.92	Mandiri	62.32	Mandiri	64.71	Mandiri
65	65	Basidondo	7204	Toli-toli	72	Sulawesi Tengah	51.29	Mandiri	52.89	Mandiri	54.5	Mandiri	56.1	Mandiri	57.71	Mandiri	59.31	Mandiri
66	66	Kalukku	7602	Mamuju	76	Sulawesi Barat	50.74	Mandiri	52.36	Mandiri	53.98	Mandiri	55.59	Mandiri	57.21	Mandiri	58.83	Mandiri
67	67	Payahe	8272	Kota Tidore Kepulauan	82	Maluku Utara	49.89	Berkembang	51.48	Mandiri	53.08	Mandiri	54.68	Mandiri	56.27	Mandiri	57.87	Mandiri
68	68	Enggano	1703	Bengkulu Utara	17	Bengkulu	49.7	Berkembang	50.62	Mandiri	51.54	Mandiri	52.46	Mandiri	53.38	Mandiri	54.29	Mandiri
69	69	Gerbang Kayong	6111	Kayong Utara	61	Kalimantan Barat	49.43	Berkembang	51.2	Mandiri	52.96	Mandiri	54.73	Mandiri	56.5	Mandiri	58.27	Mandiri
70	70	Sebamban	6310	Tanah Bumbu	63	Kalimantan Selatan	49.43	Berkembang	50.64	Mandiri	51.85	Mandiri	53.06	Mandiri	54.27	Mandiri	55.48	Mandiri
71	71	Subulussalam	1175	Kota Subulussalam	11	Aceh	48.95	Berkembang	51.34	Mandiri	53.74	Mandiri	56.13	Mandiri	58.53	Mandiri	60.92	Mandiri
72	72	Taluduti	7504	Pohuwato	75	Gorontalo	48.7	Berkembang	51.78	Mandiri	54.87	Mandiri	57.95	Mandiri	61.04	Mandiri	64.12	Mandiri
73	73	Anawua	7401	Kolaka	74	Sulawesi Tenggara	48.65	Berkembang	50.12	Mandiri	51.58	Mandiri	53.04	Mandiri	54.51	Mandiri	55.97	Mandiri
74	74	Lamunti - Dadahup	6203	Kapuas	62	Kalimantan Tengah	48.6	Berkembang	50.05	Mandiri	51.5	Mandiri	52.94	Mandiri	54.39	Mandiri	55.84	Mandiri
75	75	Simpang Rimau - Muara Kelingi	1605	Musi Rawas	16	Sumatera Selatan	48.31	Berkembang	49.91	Berkembang	51.52	Mandiri	53.12	Mandiri	54.73	Mandiri	56.33	Mandiri
76	76	Kolono	7405	Konawe Selatan	74	Sulawesi Tenggara	48.03	Berkembang	49.24	Berkembang	50.45	Mandiri	51.66	Mandiri	52.87	Mandiri	54.08	Mandiri
77	77	Cot Girek	1108	Aceh Utara	11	Aceh	47.84	Berkembang	49.6	Berkembang	51.37	Mandiri	53.13	Mandiri	54.89	Mandiri	56.66	Mandiri
78	78	Pituriase	7314	Sidenreng Rappang	73	Sulawesi Selatan	47.83	Berkembang	49.65	Berkembang	51.48	Mandiri	53.3	Mandiri	55.13	Mandiri	56.95	Mandiri
79	79	Jagoi Babang	6107	Bengkayang	61	Kalimantan Barat	47.41	Berkembang	49.17	Berkembang	50.93	Mandiri	52.69	Mandiri	54.45	Mandiri	56.21	Mandiri
80	80	Uluiwoi	7411	Kolaka Timur	74	Sulawesi Tenggara	47.39	Berkembang	49.29	Berkembang	51.18	Mandiri	53.08	Mandiri	54.97	Mandiri	56.87	Mandiri
81	81	Patek	1114	Aceh Jaya	11	Aceh	46.5	Berkembang	47.71	Berkembang	48.92	Berkembang	50.13	Mandiri	51.34	Mandiri	52.55	Mandiri
82	82	Muara Sahung	1704	Kaur	17	Bengkulu	45.88	Berkembang	47.34	Berkembang	48.81	Berkembang	50.27	Mandiri	51.73	Mandiri	53.2	Mandiri
83	83	Tumbang Jutuh - Bereng Belawan	6210	Gunung Mas	62	Kalimantan Tengah	45.83	Berkembang	47.43	Berkembang	49.04	Berkembang	50.64	Mandiri	52.25	Mandiri	53.85	Mandiri
84	84	Ulumanda	7605	Majene	76	Sulawesi Barat	45.63	Berkembang	47.18	Berkembang	48.73	Berkembang	50.28	Mandiri	51.83	Mandiri	53.38	Mandiri
85	85	Tongo - Sekongkang	5207	Sumbawa Barat	52	NTB	45	Berkembang	46.49	Berkembang	47.97	Berkembang	49.46	Berkembang	50.94	Mandiri	52.43	Mandiri
86	86	Way Tuba	1808	Way Kanan	18	Lampung	44.82	Berkembang	46.44	Berkembang	48.06	Berkembang	49.68	Berkembang	51.29	Mandiri	52.91	Mandiri
87	87	Lalundu dan Bambakaenu	7203	Donggala	72	Sulawesi Tengah	44.23	Berkembang	45.45	Berkembang	46.67	Berkembang	47.9	Berkembang	49.12	Berkembang	50.34	Mandiri
88	88	Terentang	6112	Kubu Raya	61	Kalimantan Barat	44.14	Berkembang	45.83	Berkembang	47.51	Berkembang	49.2	Berkembang	50.89	Mandiri	52.57	Mandiri
89	89	Mentebah	6106	Kapuas Hulu	61	Kalimantan Barat	44.06	Berkembang	45.3	Berkembang	46.54	Berkembang	47.77	Berkembang	49.01	Berkembang	50.24	Mandiri
90	90	Padang Ulak Tanding	1702	Rejang Lebong	17	Bengkulu	42.61	Berkembang	44.16	Berkembang	45.7	Berkembang	47.25	Berkembang	48.79	Berkembang	50.34	Mandiri
91	91	Patlean	8206	Halmahera Timur	82	Maluku Utara	42.3	Berkembang	44.16	Berkembang	46.02	Berkembang	47.88	Berkembang	49.74	Berkembang	51.6	Mandiri
92	92	Lasalimu	7404	Buton	74	Sulawesi Tenggara	42.19	Berkembang	43.68	Berkembang	45.17	Berkembang	46.66	Berkembang	48.15	Berkembang	49.64	Berkembang
93	93	Marioriwawo	7312	Soppeng	73	Sulawesi Selatan	41.03	Berkembang	42.69	Berkembang	44.34	Berkembang	46	Berkembang	47.66	Berkembang	49.32	Berkembang
94	94	Mambi Mehalaan	7603	Mamasa	76	Sulawesi Barat	40.75	Berkembang	43.98	Berkembang	47.2	Berkembang	50.42	Mandiri	53.64	Mandiri	56.86	Mandiri
95	95	Sekayam - Entikong	6103	Sanggau	61	Kalimantan Barat	39.86	Berkembang	41.81	Berkembang	43.76	Berkembang	45.71	Berkembang	47.66	Berkembang	49.61	Berkembang
96	96	Mengkendek	7318	Tana Toraja	73	Sulawesi Selatan	38.31	Berkembang	39.95	Berkembang	41.58	Berkembang	43.21	Berkembang	44.85	Berkembang	46.48	Berkembang
97	97	Babahrot	1112	Aceh Barat Daya	11	Aceh	37.36	Berkembang	38.73	Berkembang	40.1	Berkembang	41.46	Berkembang	42.83	Berkembang	44.2	Berkembang
98	98	Lambale	7410	Buton Utara	74	Sulawesi Tenggara	37.16	Berkembang	38.52	Berkembang	39.88	Berkembang	41.24	Berkembang	42.6	Berkembang	43.96	Berkembang
99	99	Bena	5302	Timor Tengah Selatan	53	NTT	36.48	Berkembang	37.99	Berkembang	39.5	Berkembang	41.01	Berkembang	42.52	Berkembang	44.02	Berkembang
100	100	Harus Muda Jaya	1111	Bireuen	11	Aceh	35.65	Berkembang	37.18	Berkembang	38.72	Berkembang	40.26	Berkembang	41.79	Berkembang	43.33	Berkembang
101	101	Pulau Rupat	1403	Bengkalis	14	Riau	34.66	Berkembang	35.83	Berkembang	37.01	Berkembang	38.19	Berkembang	39.37	Berkembang	40.55	Berkembang
102	102	Karang Agung Ilir	1607	Banyuasin	16	Sumatera Selatan	34.26	Berkembang	35.8	Berkembang	37.34	Berkembang	38.88	Berkembang	40.42	Berkembang	41.96	Berkembang
103	103	Ketungau Hulu	6105	Sintang	61	Kalimantan Barat	34.2	Berkembang	35.71	Berkembang	37.21	Berkembang	38.72	Berkembang	40.22	Berkembang	41.73	Berkembang
104	104	Lewa	5311	Sumba Timur	53	NTT	32.58	Berkembang	34.52	Berkembang	36.45	Berkembang	38.39	Berkembang	40.32	Berkembang	42.26	Berkembang
105	105	Batutua Nusamanuk	5314	Rote Ndao	53	NTT	32.14	Berkembang	34.35	Berkembang	36.56	Berkembang	38.78	Berkembang	40.99	Berkembang	43.2	Berkembang
106	106	Kedurang	1701	Bengkulu Selatan	17	Bengkulu	32.06	Berkembang	33.7	Berkembang	35.33	Berkembang	36.96	Berkembang	38.59	Berkembang	40.22	Berkembang
107	107	Sabu	5320	Sabu Raijua	53	NTT	31.45	Berkembang	33.02	Berkembang	34.59	Berkembang	36.15	Berkembang	37.72	Berkembang	39.28	Berkembang
108	108	Maukaro	5308	Ende	53	NTT	30.92	Berkembang	32.36	Berkembang	33.79	Berkembang	35.23	Berkembang	36.67	Berkembang	38.11	Berkembang
109	109	Sagea Waleh	8202	Halmahera Tengah	82	Maluku Utara	30.31	Berkembang	31.58	Berkembang	32.86	Berkembang	34.13	Berkembang	35.41	Berkembang	36.68	Berkembang
110	110	Lamboya	5312	Sumba Barat	53	NTT	28.43	Berkembang	29.77	Berkembang	31.12	Berkembang	32.46	Berkembang	33.8	Berkembang	35.14	Berkembang
111	111	Tanglapui	5305	Alor	53	NTT	28.13	Berkembang	29.5	Berkembang	30.88	Berkembang	32.25	Berkembang	33.62	Berkembang	35	Berkembang
112	112	Kodi Loura	5318	Sumba Barat Daya	53	NTT	27.92	Berkembang	29.27	Berkembang	30.62	Berkembang	31.98	Berkembang	33.33	Berkembang	34.68	Berkembang
113	113	Muara Takung - Kamang Baru	1303	Sijunjung	13	Sumatera Barat	27.75	Berkembang	29.1	Berkembang	30.45	Berkembang	31.79	Berkembang	33.14	Berkembang	34.48	Berkembang
114	114	Mbay	5316	Nagekeo	53	NTT	25.65	Berkembang	27.27	Berkembang	28.89	Berkembang	30.51	Berkembang	32.13	Berkembang	33.75	Berkembang
115	115	Tasifeto - Mandeu	5304	Belu	53	NTT	24.63	Berkembang	26.05	Berkembang	27.46	Berkembang	28.88	Berkembang	30.3	Berkembang	31.72	Berkembang
116	116	Hialu	7409	Konawe Utara	74	Sulawesi Tenggara	23.7	Berkembang	25.5	Berkembang	27.3	Berkembang	29.1	Berkembang	30.89	Berkembang	32.69	Berkembang
117	117	Salakan	7207	Banggai Kepulauan	72	Sulawesi Tengah	19.65	Berkembang	21.17	Berkembang	22.69	Berkembang	24.22	Berkembang	25.74	Berkembang	27.26	Berkembang
118	118	Nusliku	8204	Halmahera Selatan	82	Maluku Utara	19.33	Berkembang	20.98	Berkembang	22.64	Berkembang	24.29	Berkembang	25.95	Berkembang	27.6	Berkembang
119	119	Momiwaren	9211	Manokwari Selatan	92	Papua Barat	18.01	Berkembang	19.55	Berkembang	21.08	Berkembang	22.61	Berkembang	24.14	Berkembang	25.67	Berkembang
120	120	Bathin IX	1503	Sarolangun	15	Jambi	15.04	Berkembang	16.76	Berkembang	18.49	Berkembang	20.22	Berkembang	21.94	Berkembang	23.67	Berkembang
121	121	Gula Habang	6311	Balangan	63	Kalimantan Selatan	39.65	Berkembang	41.11	Berkembang	42.57	Berkembang	44.02	Berkembang	45.48	Berkembang	46.94	Berkembang
122	122	Seulimeum	1106	Aceh Besar	11	Aceh	39.45	Berkembang	40.99	Berkembang	42.52	Berkembang	44.06	Berkembang	45.59	Berkembang	47.13	Berkembang
123	123	Jelai (Pulau Nibung)	6208	Sukamara	62	Kalimantan Tengah	38.31	Berkembang	39.86	Berkembang	41.4	Berkembang	42.95	Berkembang	44.49	Berkembang	46.04	Berkembang
124	124	Kumpeh	1505	Muaro Jambi	15	Jambi	38.2	Berkembang	39.71	Berkembang	41.22	Berkembang	42.73	Berkembang	44.23	Berkembang	45.74	Berkembang
125	125	Bumi Asri	1311	Solok Selatan	13	Sumatera Barat	37.16	Berkembang	38.42	Berkembang	39.68	Berkembang	40.94	Berkembang	42.2	Berkembang	43.46	Berkembang
126	126	Ulubongka	7209	Tojo Una-una	72	Sulawesi Tengah	35.65	Berkembang	37.2	Berkembang	38.75	Berkembang	40.3	Berkembang	41.85	Berkembang	43.4	Berkembang
127	127	Petata	1612	PALI (Penukal Abab Lematang Ilir)	16	Sumatera Selatan	34.26	Berkembang	35.7	Berkembang	37.13	Berkembang	38.57	Berkembang	40	Berkembang	41.43	Berkembang
128	128	Muara Komam	6401	Paser	64	Kalimantan Timur	34.26	Berkembang	35.63	Berkembang	37	Berkembang	38.37	Berkembang	39.73	Berkembang	41.1	Berkembang
129	129	Seko	7322	Luwu Utara	73	Sulawesi Selatan	34.26	Berkembang	35.62	Berkembang	36.98	Berkembang	38.34	Berkembang	39.7	Berkembang	41.06	Berkembang
130	130	Muara Kuang	1610	Ogan Ilir	16	Sumatera Selatan	34.2	Berkembang	35.74	Berkembang	37.27	Berkembang	38.81	Berkembang	40.35	Berkembang	41.88	Berkembang
131	131	Komodo - Sano Nggoang	5315	Manggarai Barat	53	NTT	33.31	Berkembang	34.72	Berkembang	36.14	Berkembang	37.55	Berkembang	38.96	Berkembang	40.37	Berkembang
132	132	Amfoang	5301	Kupang	53	NTT	32.43	Berkembang	33.86	Berkembang	35.29	Berkembang	36.72	Berkembang	38.16	Berkembang	39.59	Berkembang
133	133	Latiung	1109	Simeulue	11	Aceh	32.14	Berkembang	33.31	Berkembang	34.49	Berkembang	35.67	Berkembang	36.85	Berkembang	38.03	Berkembang
134	134	Lembah Sabil	1112	Aceh Barat Daya	11	Aceh	32.06	Berkembang	33.6	Berkembang	35.14	Berkembang	36.68	Berkembang	38.22	Berkembang	39.76	Berkembang
135	135	Matajang	7316	Enrekang	73	Sulawesi Selatan	32.06	Berkembang	33.57	Berkembang	35.07	Berkembang	36.58	Berkembang	38.09	Berkembang	39.59	Berkembang
136	136	Bajawa	5309	Ngada	53	NTT	28.13	Berkembang	29.7	Berkembang	31.26	Berkembang	32.83	Berkembang	34.39	Berkembang	35.96	Berkembang
137	137	Prafi	9202	Manokwari	92	Papua Barat	23.04	Berkembang	24.48	Berkembang	25.91	Berkembang	27.35	Berkembang	28.78	Berkembang	30.22	Berkembang
138	138	Mawasangka	7414	Buton Tengah	74	Sulawesi Tenggara	22.48	Berkembang	23.77	Berkembang	25.06	Berkembang	26.35	Berkembang	27.64	Berkembang	28.93	Berkembang
139	139	Pulau Bacan	8204	Halmahera Selatan	82	Maluku Utara	19.65	Berkembang	21.1	Berkembang	22.56	Berkembang	24.01	Berkembang	25.47	Berkembang	26.92	Berkembang
140	140	Larantuka	5306	Flores Timur	53	NTT	18.75	Berkembang	19.98	Berkembang	21.22	Berkembang	22.46	Berkembang	23.7	Berkembang	24.94	Berkembang
141	141	Klamono - Segun	9201	Sorong	92	Papua Barat	14.01	Berkembang	15.43	Berkembang	16.85	Berkembang	18.27	Berkembang	19.69	Berkembang	21.11	Berkembang
142	142	Toliwang	8203	Halmahera Utara	82	Maluku Utara	11.33	Berkembang	12.66	Berkembang	14	Berkembang	15.33	Berkembang	16.66	Berkembang	17.99	Berkembang
143	143	Lereh	9103	Jayapura	91	Papua	11.33	Berkembang	12.86	Berkembang	14.38	Berkembang	15.91	Berkembang	17.44	Berkembang	18.96	Berkembang
144	144	Weri - Saharey	9203	Fak-fak	92	Papua Barat	7.01	Berkembang	8.56	Berkembang	10.11	Berkembang	11.66	Berkembang	13.21	Berkembang	14.77	Berkembang
145	145	Ranah Balingka Bermas	1312	Pasaman Barat	13	Sumatera Barat	37.16	Berkembang	38.57	Berkembang	39.98	Berkembang	41.4	Berkembang	42.81	Berkembang	44.22	Berkembang
146	146	Arut Selatan dan Kota Waringin Lama	6201	Kotawaringin Barat	62	Kalimantan Tengah	34.26	Berkembang	35.55	Berkembang	36.84	Berkembang	38.13	Berkembang	39.42	Berkembang	40.71	Berkembang
147	147	Air Balui - Jud Nganti	1606	Musi Banyuasin	16	Sumatera Selatan	34.2	Berkembang	35.38	Berkembang	36.56	Berkembang	37.74	Berkembang	38.92	Berkembang	40.09	Berkembang
148	148	Wara	7373	Palopo	73	Sulawesi Selatan	32.06	Berkembang	33.32	Berkembang	34.58	Berkembang	35.84	Berkembang	37.1	Berkembang	38.36	Berkembang
