﻿_id	ID PROV	PROVINSI	JML_MAJU	"JML_MAJU_Berbadan_
Hukum"	JML_BERKEMBANG	"JML_BERKEMBANG_Berbadan_
Hukum"	JML_PEMULA	"JML_PEMULA_Berbadan_
Hukum"	JML_PERINTIS	"JML_PERINTIS_Berbadan_
Hukum"	TOTAL	TOTAL_Berbadan_Hukum
1	11	ACEH	55	54	894	802	362	293	347	-	1658	1149
2	12	SUMATERA UTARA	8	7	63	57	21	16	87	-	179	80
3	13	SUMATERA BARAT	10	10	65	48	31	15	112	-	218	73
4	14	RIAU	349	309	317	199	95	16	418	-	1179	524
5	15	JAMBI	19	15	164	112	55	17	370	-	608	144
6	16	SUMATERA SELATAN	21	19	232	163	166	68	671	-	1090	250
7	17	BENGKULU	5	4	88	68	46	23	243	-	382	95
8	18	LAMPUNG	40	30	763	522	940	386	690	3	2433	941
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	16	16	134	117	36	28	73	-	259	161
10	21	KEPULAUAN RIAU	7	6	33	26	20	13	38	-	98	45
11	32	JAWA BARAT	139	133	951	737	338	202	1262	2	2690	1074
12	33	JAWA TENGAH	252	227	2035	1571	1023	545	3385	-	6695	2343
13	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	67	67	114	107	24	16	57	-	262	190
14	35	JAWA TIMUR	197	186	1142	925	398	230	1126	-	2863	1341
15	36	BANTEN	-	-	35	28	44	28	65	-	144	56
16	51	BALI	278	272	259	242	13	2	58	-	608	516
17	52	NUSA TENGGARA BARAT	34	31	234	192	120	79	195	-	583	302
18	53	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	3	3	-	-	1	-	4	3
19	61	KALIMANTAN BARAT	51	49	411	376	308	244	429	2	1199	671
20	62	KALIMANTAN TENGAH	3	3	24	21	13	13	24	-	64	37
21	63	KALIMANTAN SELATAN	29	26	247	189	149	80	672	1	1097	296
22	64	KALIMANTAN TIMUR	16	14	42	30	25	20	77	-	160	64
23	65	KALIMANTAN UTARA	4	4	13	9	2	-	21	-	40	13
24	71	SULAWESI UTARA	4	2	25	15	12	2	86	-	127	19
25	72	SULAWESI TENGAH	8	8	59	45	19	3	254	-	340	56
26	73	SULAWESI SELATAN	51	47	630	560	248	201	609	-	1538	808
27	74	SULAWESI TENGGARA	2	2	29	28	10	9	36	-	77	39
28	75	GORONTALO	7	6	49	38	19	10	142	-	217	54
29	76	SULAWESI BARAT	-	-	5	4	1	-	1	-	7	4
30	81	MALUKU	4	4	48	38	5	4	107	-	164	46
31	82	MALUKU UTARA	1	1	3	3	-	-	-	-	4	4
32	91	PAPUA	-	-	1	1	-	-	18	-	19	1
33	92	PAPUA BARAT	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1
34	93	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	94	PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	95	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
37	92	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
38		TOTAL	1677	1552	9114	7277	4543	2563	11676	8	27010	11400
