﻿_id	WILAYAH	KODE_PROV	PROVINSI	KODE_KAB	KABUPATEN	KRITERIA	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA	"Status_
(Terlaksana/Tidak_Terlaksana/Belum_Terlaksana)_"	Pelaksanaan	Realisasi_Volume	Realisasi_Satuan	Keterangan_(Progres/Kendala/Catatan_Tambahan)	Klasifikasi_Kegiatan_Tidak_Terlaksana	None
1	Maluku	81	Maluku	8109	Buru Selatan	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	26.3	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	32,44	Persentase	Progres		
2	Maluku	81	Maluku	8107	Kepulauan Aru	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	29.37	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	29,03	Persentase	Progres		
3	Maluku	81	Maluku	8103	Kepulauan Tanimbar	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	33.18	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	19,70	Persentase	Progres		
4	Maluku	81	Maluku	8108	Maluku Barat Daya	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	19.73	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	14,85	Persentase	Progres		
5	Maluku	81	Maluku	8106	Seram Bagian Barat	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	39.11	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	48,56	Persentase	Progres		
6	Maluku	81	Maluku	8105	Seram Bagian Timur	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	19.31	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	21,71	Persentase	Progres		
7	Maluku	82	Maluku Utara	8208	Pulau Taliabu	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	45.13	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	44,84	Persentase	Progres		
8	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5305	Alor	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	33.62	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	42,33	Persentase	Progres		
9	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5301	Kupang	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	37.49	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	47,99	Persentase	Progres		
10	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5313	Lembata	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	36.22	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	41,92	Persentase	Progres		
11	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5321	Malaka	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	41.54	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	41,06	Persentase	Progres		
12	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5314	Rote Ndao	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	32.79	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	41,47	Persentase	Progres		
13	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5320	Sabu Raijua	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	28.91	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	34,93	Persentase	Progres		
14	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5312	Sumba Barat	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	42.81	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	33,24	Persentase	Progres		
15	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5318	Sumba Barat Daya	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	29.03	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	30,41	Persentase	Progres		
16	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5317	Sumba Tengah	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	36.62	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	39,39	Persentase	Progres		
17	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5311	Sumba Timur	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	29.23	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	32,51	Persentase	Progres		
18	Papua	93	Papua	9304	Asmat	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	9.61	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	4,06	Persentase	Progres		
19	Papua	93	Papua	9303	Mappi	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	21.8	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	13,33	Persentase	Progres		
20	Papua	95	Papua	9508	Nduga	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	36.23	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	0,07	Persentase	Progres		
21	Papua	94	Papua	9405	Puncak	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	2.84	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	19,32	Persentase	Progres		
22	Papua	91	Papua	9115	Waropen	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	19.18	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	25,05	Persentase	Progres		
23	Papua	92	Papua Barat	9211	Manokwari Selatan	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	20.06	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	16,35	Persentase	Progres		
24	Papua	92	Papua Barat	9210	Maybrat	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	8.43	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	8,61	Persentase	Progres		
25	Papua	92	Papua Barat	9212	Pegunungan Arfak	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	1.56	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	14,66	Persentase	Progres		
26	Papua	92	Papua Barat	9204	Sorong Selatan	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	17.69	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	25,05	Persentase	Progres		
27	Papua	92	Papua Barat	9204	Sorong Selatan	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	29.9	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	25,05	Persentase	Progres		
28	Papua	92	Papua Barat	9209	Tambrauw	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	5.62	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	19,84	Persentase	Progres		
29	Papua	92	Papua Barat	9206	Teluk Bintuni	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	20.09	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	115,94	Persentase	Progres		
30	Sumatera	12	Sumatera Utara	1204	Nias	Sumber Daya Manusia	Program Bangga Kencana	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	36.36	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Terlaksana	Terlaksana	39,72	Persentase	Progres		
31	Papua	93	Papua	9304	Asmat	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
32	Papua	93	Papua	9302	Boven Digoel	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
33	Papua	94	Papua	9408	Deiyai	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
34	Papua	94	Papua	9406	Dogiyai	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
35	Papua	94	Papua	9407	Intan Jaya	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
36	Papua	95	Papua	9501	Jayawijaya	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
37	Papua	91	Papua	9111	Keerom	Sarana dan Prasarana	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Bantuan Pembangunan RKB MI Amanah Kab Keerom	1	RKB	Kementerian Agama	Terlaksana	Belum Terlaksana	1	RKB			
38	Papua	91	Papua	9111	Keerom	Sarana dan Prasarana	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Bantuan Pembangunan RKB MI At Taqwa Kab Keerom	1	RKB	Kementerian Agama	Terlaksana	Belum Terlaksana	1	RKB			
39	Papua	91	Papua	9111	Keerom	Sarana dan Prasarana	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Bantuan Rehab MTs Persiapan Neger Keerom	1	Paket	Kementerian Agama	Terlaksana	Belum Terlaksana	1	RKB			
40	Papua	91	Papua	9111	Keerom	Sarana dan Prasarana	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Bantuan Pengadaan Laptop/Server MA Al Muhtadin Kab Keerom	1	Paket	Kementerian Agama	Terlaksana	Terlaksana	1	Paket	Pindah lokus (Bantuan Pengadaan Laptop/Sever MAS Al Hikmah Kab. Merauke)		
41	Papua	91	Papua	9111	Keerom	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
42	Papua	95	Papua	9507	Lanny Jaya	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
43	Papua	91	Papua	9120	Mamberamo Raya	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
44	Papua	95	Papua	9505	Mamberamo Tengah	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
45	Papua	93	Papua	9303	Mappi	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
46	Papua	94	Papua	9401	Nabire	Sumber Daya Manusia	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	2	Orang	Kementerian Agama	Terlaksana	Terlaksana	2	Orang			
47	Papua	94	Papua	9401	Nabire	Sumber Daya Manusia	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	1	Kelompok Masyaralat	Kementerian Agama	Terlaksana	Terlaksana	1	Kelompok			
48	Papua	94	Papua	9401	Nabire	Sumber Daya Manusia	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	22	Keluarga	Kementerian Agama	Terlaksana	Belum Terlaksana	22	Orang	hitta sukhaya		
49	Papua	94	Papua	9401	Nabire	Sarana dan Prasarana	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Bantuan Pembangunan RKB MI Al Ashar Legari Kabupaten Nabire	1	RKB	Kementerian Agama	Terlaksana	Belum Terlaksana	1	Paket	Bantuan Rehab MIS Al Azhar Legari Kab. Nabire		
50	Papua	94	Papua	9401	Nabire	Sarana dan Prasarana	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Bantuan Pembangunan RKB MI Al Ashar Legari Kabupaten Nabire	1	RKB	Kementerian Agama	Terlaksana	Belum Terlaksana	1	Paket	Bantuan Rehab MIS Al Munawaroh Kab. Merauke		
51	Papua	94	Papua	9401	Nabire	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
52	Papua	94	Papua	9401	Nabire	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha 	25	Orang	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Blokir Anggaran	Blokir Anggaran	
53	Papua	94	Papua	9401	Nabire	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha 	4	Orang	Kementerian Agama	Terlaksana	Terlaksana	4	Orang			
54	Papua	94	Papua	9401	Nabire	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha 	5	Orang	Kementerian Agama	Terlaksana	Terlaksana	5	Orang			
55	Papua	95	Papua	9508	Nduga	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
56	Papua	94	Papua	9403	Paniai	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
57	Papua	95	Papua	9502	Pegunungan Bintang	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
58	Papua	94	Papua	9405	Puncak	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
59	Papua	94	Papua	9402	Puncak Jaya	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
60	Papua	91	Papua	9119	Supiori	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
61	Papua	95	Papua	9504	Tolikara	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
62	Papua	91	Papua	9115	Waropen	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
63	Papua	95	Papua	9503	Yahukimo	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
64	Papua	95	Papua	9506	Yalimo	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
65	Papua	92	Papua Barat	9211	Manokwari Selatan	Sarana dan Prasarana	Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1	Lokasi	Kementerian Agama	Terlaksana	Terlaksana	1	Unit	100% (2021)		
66	Papua	92	Papua Barat	9211	Manokwari Selatan	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
67	Papua	92	Papua Barat	9210	Maybrat	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
68	Papua	92	Papua Barat	9212	Pegunungan Arfak	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
69	Papua	92	Papua Barat	9201	Sorong	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
70	Papua	92	Papua Barat	9204	Sorong Selatan	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
71	Papua	92	Papua Barat	9209	Tambrauw	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
72	Papua	92	Papua Barat	9206	Teluk Bintuni	Sarana dan Prasarana	Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1	Lokasi	Kementerian Agama	Terlaksana	Berlangsung	1	Unit	0.9		
73	Papua	92	Papua Barat	9206	Teluk Bintuni	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Terlaksana				Aru Utara 100%, Aru Tengah Timur 95%		
74	Papua	92	Papua Barat	9207	Teluk Wondama	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Terlaksana						
75	Maluku	81	Maluku	8109	Buru Selatan	Sarana dan Prasarana	Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1	Lokasi	Kementerian Agama	Terlaksana	Terlaksana	1	Unit	Sindue Tobatta 100%, Sojol Utara 100%		
76	Maluku	81	Maluku	8109	Buru Selatan	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
77	Maluku	81	Maluku	8107	Kepulauan Aru	Sarana dan Prasarana	Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2	Lokasi	Kementerian Agama	Terlaksana	Berlangsung	2	Unit	Aru Utara 100%, Aru Tengah Timur 95%		
78	Maluku	81	Maluku	8107	Kepulauan Aru	Karakteristik Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forum Kerukunan Umat Beragama yang Terfasilitasi	1	FKUB	Kementerian Agama	Tidak Terlaksana				Berdasarkan surat Kepala PKUB Nomor B-158/B.VII/BA.02/07/2022 tanggal 4 Juli 2022, tidak ada kegiatan/program PPDT	Pengalihan Program Prioritas Menteri Agama (Moderasi Beragama)	
