﻿_id	KODE_PROV	PROVINSI	KODE_KAB_KOT	KABUPATEN_KOTA	KODE_KEC	KECAMATAN	KODE_DESA_DAGRI	DESA	UPDATE	IKS_2023	IKE_2023	IKL_2023	NILAI_IDM_2023	STATUS_IDM_2023
1	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110101	BAKONGAN	1101012001	KEUDE BAKONGAN	2023	0.7943	0.85	0.5333	0.7259	MAJU
2	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110101	BAKONGAN	1101012002	UJONG MANGKI	2023	0.7086	0.6333	0.5333	0.6251	BERKEMBANG
3	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110101	BAKONGAN	1101012003	UJONG PADANG	2023	0.7029	0.6167	0.5333	0.6176	BERKEMBANG
4	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110101	BAKONGAN	1101012004	GAMPONG DRIEN	2023	0.6743	0.5333	0.6	0.6025	BERKEMBANG
5	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110101	BAKONGAN	1101012015	DARUL IKHSAN	2023	0.7029	0.8	0.6667	0.7232	MAJU
6	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110101	BAKONGAN	1101012016	PADANG BEURAHAN	2023	0.6229	0.6333	0.6	0.6187	BERKEMBANG
7	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110101	BAKONGAN	1101012017	GAMPONG BARO	2023	0.5771	0.6667	0.6	0.6146	BERKEMBANG
8	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022001	FAJAR HARAPAN	2023	0.7543	0.65	0.6667	0.6903	BERKEMBANG
9	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022002	KRUENG BATEE	2023	0.8457	0.7833	0.8	0.8097	MAJU
10	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022003	PASI KUALA ASAHAN	2023	0.76	0.6333	0.6667	0.6867	BERKEMBANG
11	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022004	GUNONG PULO	2023	0.6857	0.6167	0.7333	0.6786	BERKEMBANG
12	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022005	PULO IE I	2023	0.8286	0.6833	0.6667	0.7262	MAJU
13	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022006	JAMBO MANYANG	2023	0.7086	0.55	0.8667	0.7084	MAJU
14	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022007	SIMPANG EMPAT	2023	0.84	0.9	0.6667	0.8022	MAJU
15	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022008	LIMAU PURUT	2023	0.8171	0.65	0.8	0.7557	MAJU
16	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022009	PULO KAMBING	2023	0.84	0.5833	0.6667	0.6967	BERKEMBANG
17	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022010	KAMPUNG PAYA	2023	0.9086	0.7333	0.8	0.814	MAJU
18	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022011	KRUENG BATU	2023	0.8457	0.6167	0.6	0.6875	BERKEMBANG
19	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022012	KRUENG KLUET	2023	0.84	0.55	0.5333	0.6411	BERKEMBANG
20	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022013	ALUR MAS	2023	0.7886	0.6333	0.7333	0.7184	MAJU
21	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022014	KAMPUNG TINGGI	2023	0.7886	0.5833	0.6	0.6573	BERKEMBANG
22	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022015	RUAK	2023	0.8743	0.7167	0.5333	0.7081	MAJU
23	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022016	SIMPANG LHEE	2023	0.7886	0.6167	0.8	0.7351	MAJU
24	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022017	SUAQ GEURINGGENG	2023	0.7143	0.55	0.8	0.6881	BERKEMBANG
25	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022018	PASI KUALA BA'U	2023	0.6857	0.5	0.8667	0.6841	BERKEMBANG
26	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022019	KEDAI PADANG	2023	0.6971	0.5	0.8	0.6657	BERKEMBANG
27	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022020	KOTAFAJAR	2023	0.8971	0.9167	0.7333	0.849	MANDIRI
28	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110102	KLUET UTARA	1101022021	GUNUNG PUDUNG	2023	0.7829	0.4667	0.8	0.6832	BERKEMBANG
29	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032001	SUAQ BAKUNG	2023	0.88	0.7	0.6667	0.7489	MAJU
30	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032002	RANTAU BINUANG	2023	0.7029	0.5833	0.6	0.6287	BERKEMBANG
31	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032003	BARAT DAYA	2023	0.7886	0.65	0.6667	0.7017	BERKEMBANG
32	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032004	SIALANG	2023	0.7943	0.5833	0.6	0.6592	BERKEMBANG
33	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032005	KAPEH	2023	0.6914	0.5	0.6667	0.6194	BERKEMBANG
34	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032006	PULO IE	2023	0.7486	0.5333	0.6	0.6273	BERKEMBANG
35	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032007	KEDAI RUNDING	2023	0.8229	0.7167	0.6	0.7132	MAJU
36	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032008	KEDAI KANDANG	2023	0.7714	0.5333	0.5333	0.6127	BERKEMBANG
37	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032009	GAMPONG LUAR	2023	0.7429	0.4667	0.6	0.6032	BERKEMBANG
38	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032010	UJUNG	2023	0.76	0.4667	0.6667	0.6311	BERKEMBANG
39	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032011	JUA	2023	0.6914	0.4667	0.6	0.586	TERTINGGAL
40	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032012	PASI MEURAPAT	2023	0.7829	0.5333	0.5333	0.6165	BERKEMBANG
41	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032013	UJUNG PASIR	2023	0.7657	0.5667	0.6	0.6441	BERKEMBANG
42	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032014	GEULUMBUK	2023	0.76	0.5167	0.6	0.6256	BERKEMBANG
43	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032015	PASIE LEMBANG	2023	0.7429	0.65	0.5333	0.6421	BERKEMBANG
44	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032016	UJUNG PADANG	2023	0.7029	0.55	0.6	0.6176	BERKEMBANG
45	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110103	KLUET SELATAN	1101032017	INDRA DAMAI	2023	0.6686	0.5833	0.6667	0.6395	BERKEMBANG
46	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042001	BAKAU HULU	2023	0.72	0.6333	0.6	0.6511	BERKEMBANG
47	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042002	PADANG BAKAU	2023	0.7257	0.5667	0.6667	0.653	BERKEMBANG
48	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042003	MANGGIS HARAPAN	2023	0.8	0.7333	0.6	0.7111	MAJU
49	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042004	PASAR LAMA	2023	0.8	0.8	0.8667	0.8222	MANDIRI
50	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042005	APHA	2023	0.7714	0.6333	0.8667	0.7571	MAJU
51	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042006	UJUNG BATU	2023	0.7829	0.8167	0.6	0.7332	MAJU
52	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042007	PAWOH	2023	0.8114	0.6667	0.6	0.6927	BERKEMBANG
53	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042008	DALAM	2023	0.7657	0.6167	0.6667	0.683	BERKEMBANG
54	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042009	KOTA PALAK	2023	0.7429	0.6167	0.6667	0.6754	BERKEMBANG
55	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042010	CACANG	2023	0.6457	0.5	0.6667	0.6041	BERKEMBANG
56	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042011	TENGAH PISANG	2023	0.7371	0.7167	0.6667	0.7068	BERKEMBANG
57	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042012	PISANG	2023	0.7143	0.5333	0.6667	0.6381	BERKEMBANG
58	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042013	HULU PISANG	2023	0.7943	0.6333	0.6	0.6759	BERKEMBANG
59	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042014	TENGAH BARU	2023	0.8229	0.7167	0.6	0.7132	MAJU
60	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042015	LEMBAH BARU	2023	0.7771	0.6	0.6667	0.6813	BERKEMBANG
61	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110104	LABUHANHAJI	1101042016	PADANG BARU	2023	0.7543	0.6333	0.7333	0.707	BERKEMBANG
62	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	110105	MEUKEK	1101052001	KUTA BULOH II	2023	0.7714	0.7667	0.6667	0.7349	MAJU
