﻿_id	KODE_PROVINSI	PROVINSI	KODE_KABUPATEN	KABUPATEN	JUMLAH_DUTA_DIGITAL_FASE_III
1	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	4
2	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	6
3	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	4
4	11	ACEH	1107	Pidie	6
5	51	BALI	5106	Bangli	3
6	51	BALI	5108	Buleleng	4
7	36	BANTEN	3604	Serang	9
8	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	4
9	17	BENGKULU	1705	Seluma	4
10	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	5
11	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	Sleman	2
12	75	GORONTALO	7505	Gorontalo Utara	1
13	15	JAMBI	1505	Muaro Jambi	3
14	15	JAMBI	1506	Tanjung Jabung Barat	5
15	15	JAMBI	1507	Tanjung Jabung Timur	4
16	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	8
17	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	3
18	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	4
19	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	3
20	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	3
21	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	3
22	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	5
23	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	5
24	33	JAWA TENGAH	3321	Demak	3
25	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	4
26	33	JAWA TENGAH	3319	Kudus	9
27	33	JAWA TENGAH	3318	Pati	1
28	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	8
29	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	9
30	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	8
31	35	JAWA TIMUR	3524	Lamongan	3
32	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	6
33	35	JAWA TIMUR	3518	Nganjuk	4
34	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	9
35	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	7
36	35	JAWA TIMUR	3502	Ponorogo	9
37	35	JAWA TIMUR	3513	Probolinggo	10
38	35	JAWA TIMUR	3529	Sumenep	9
39	61	KALIMANTAN BARAT	6108	Landak	4
40	61	KALIMANTAN BARAT	6109	Sekadau	3
41	63	KALIMANTAN SELATAN	6303	Banjar	4
42	63	KALIMANTAN SELATAN	6310	Tanah Bumbu	8
43	63	KALIMANTAN SELATAN	6305	Tapin	4
44	62	KALIMANTAN TENGAH	6210	Gunung Mas	1
45	64	KALIMANTAN TIMUR	6403	Berau	4
46	65	KALIMANTAN UTARA	6503	Nunukan	3
47	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	Belitung	1
48	21	KEPULAUAN RIAU	2102	Karimun	3
49	18	LAMPUNG	1810	Pringsewu	5
50	82	MALUKU UTARA	8201	Halmahera Barat	7
51	82	MALUKU UTARA	8204	Halmahera Selatan	8
52	52	NUSA TENGGARA BARAT	5206	Bima	4
53	52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	Dompu	1
54	14	RIAU	1403	Bengkalis	3
55	14	RIAU	1407	Rokan Hilir	1
56	76	SULAWESI BARAT	7605	Majene	1
57	73	SULAWESI SELATAN	7303	Bantaeng	6
58	73	SULAWESI SELATAN	7306	Gowa	9
59	73	SULAWESI SELATAN	7322	Luwu Utara	6
60	73	SULAWESI SELATAN	7310	Pangkajene dan Kepulauan	8
61	73	SULAWESI SELATAN	7314	Sidenreng Rappang	5
62	73	SULAWESI SELATAN	7326	Toraja Utara	2
63	73	SULAWESI SELATAN	7313	Wajo	4
64	72	SULAWESI TENGAH	7206	Morowali	1
65	74	SULAWESI TENGGARA	7402	Konawe	1
66	71	SULAWESI UTARA	7101	Bolaang Mongondow	1
67	13	SUMATERA BARAT	1377	Kota Pariaman	3
68	13	SUMATERA BARAT	1307	Lima Puluh Kota	5
69	13	SUMATERA BARAT	1302	Solok	5
70	16	SUMATERA SELATAN	1605	Musi Rawas	1
71	16	SUMATERA SELATAN	1608	Ogan Komering Ulu Timur	3
72	12	SUMATERA UTARA	1207	Deli Serdang	6
73	12	SUMATERA UTARA	1216	Humbang Hasundutan	2
74	12	SUMATERA UTARA	1201	Tapanuli Tengah	2
75	TOTAL				332
