﻿_id	PROVINSI	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	DESA TIDAK KELUAR STATUS IDM 2024	TOTAL DESA 2024
1	ACEH	519	1556	3787	602	33	3	6500
2	BALI	556	80	0	0	0	0	636
3	BANTEN	98	377	702	60	1	0	1238
4	BENGKULU	118	551	641	31	0	0	1341
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	355	37	0	0	0	0	392
6	GORONTALO	186	291	178	2	0	0	657
7	JAMBI	390	477	518	29	0	0	1414
8	JAWA BARAT	2448	2355	508	0	0	0	5311
9	JAWA TENGAH	1528	3817	2457	8	0	0	7810
10	JAWA TIMUR	4019	2924	778	0	0	0	7721
11	KALIMANTAN BARAT	1079	495	472	0	0	0	2046
12	KALIMANTAN SELATAN	811	839	221	0	0	1	1872
13	KALIMANTAN TENGAH	248	439	659	86	0	0	1432
14	KALIMANTAN TIMUR	262	380	195	4	0	0	841
15	KALIMANTAN UTARA	72	79	241	55	0	0	447
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	156	138	15	0	0	0	309
17	KEPULAUAN RIAU	49	117	109	0	0	0	275
18	LAMPUNG	359	1164	919	4	0	0	2446
19	MALUKU	106	329	546	216	3	0	1200
20	MALUKU UTARA	17	107	497	420	26	0	1067
21	NUSA TENGGARA BARAT	384	433	204	0	0	0	1021
22	NUSA TENGGARA TIMUR	56	414	1634	986	47	0	3137
23	PAPUA	2	38	399	365	144	0	948
24	PAPUA BARAT	8	14	194	431	156	0	803
25	PAPUA BARAT DAYA	0	6	134	519	280	0	939
26	PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	18	423	2176	0	2617
27	PAPUA SELATAN	1	8	142	225	301	0	677
28	PAPUA TENGAH	0	2	67	363	740	0	1172
29	RIAU	853	524	214	0	0	0	1591
30	SULAWESI BARAT	41	113	309	105	7	0	575
31	SULAWESI SELATAN	745	814	567	138	2	0	2266
32	SULAWESI TENGAH	279	779	753	31	0	0	1842
33	SULAWESI TENGGARA	52	524	1262	70	0	0	1908
34	SULAWESI UTARA	687	521	289	10	0	0	1507
35	SUMATERA BARAT	368	445	212	10	0	0	1035
36	SUMATERA SELATAN	183	913	1730	29	0	0	2855
37	SUMATERA UTARA	168	963	2961	878	447	0	5417
38	TOTAL	17203	23063	24532	6100	4363	4	75265
