﻿_id	KODE PROVINSI	PROVINSI	KODE KABUPATEN	KABUPATEN	JUMLAH DESA DENGAN 100% RUMAH LAYAK HUNI	PERSENTASE DESA DENGAN 100% RUMAH LAYAK HUNI	DATA KOSONG	JUMLAH TOTAL DESA
1	11	ACEH	1105	ACEH BARAT	315	98,13%		321
2	11	ACEH	1112	ACEH BARAT DAYA	152	100,00%		152
3	11	ACEH	1106	ACEH BESAR	589	97,68%		603
4	11	ACEH	1114	ACEH JAYA	169	98,26%		172
5	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	254	97,69%		260
6	11	ACEH	1110	ACEH SINGKIL	104	89,66%		116
7	11	ACEH	1116	ACEH TAMIANG	211	98,14%		215
8	11	ACEH	1104	ACEH TENGAH	290	98,31%		295
9	11	ACEH	1102	ACEH TENGGARA	383	99,48%		385
10	11	ACEH	1103	ACEH TIMUR	487	94,93%		513
11	11	ACEH	1108	ACEH UTARA	787	92,37%		852
12	11	ACEH	1117	BENER MERIAH	231	99,57%		232
13	11	ACEH	1111	BIREUEN	584	95,89%		609
14	11	ACEH	1113	GAYO LUES	133	97,79%		136
15	11	ACEH	1171	KOTA BANDA ACEH	90	100,00%		90
16	11	ACEH	1174	KOTA LANGSA	64	96,97%		66
17	11	ACEH	1173	KOTA LHOKSEUMAWE	68	100,00%		68
18	11	ACEH	1172	KOTA SABANG	17	94,44%		18
19	11	ACEH	1175	KOTA SUBULUSSALAM	77	93,90%		82
20	11	ACEH	1115	NAGAN RAYA	217	97,75%		222
21	11	ACEH	1107	PIDIE	713	97,67%		730
22	11	ACEH	1118	PIDIE JAYA	218	98,20%		222
23	11	ACEH	1109	SIMEULUE	118	85,51%		138
24	12	SUMATERA UTARA	1209	ASAHAN	171	96,61%		177
25	12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	141	100,00%		141
26	12	SUMATERA UTARA	1211	DAIRI	158	98,14%		161
27	12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	380	100,00%		380
28	12	SUMATERA UTARA	1216	HUMBANG HASUNDUTAN	131	85,62%		153
29	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	255	98,46%		259
30	12	SUMATERA UTARA	1278	KOTA GUNUNGSITOLI	96	97,96%		98
31	12	SUMATERA UTARA	1277	KOTA PADANGSIDIMPUAN	42	100,00%		42
32	12	SUMATERA UTARA	1210	LABUHANBATU	75	100,00%		75
33	12	SUMATERA UTARA	1222	LABUHANBATU SELATAN	52	100,00%		52
34	12	SUMATERA UTARA	1223	LABUHANBATU UTARA	81	98,78%		82
35	12	SUMATERA UTARA	1205	LANGKAT	237	98,75%		240
36	12	SUMATERA UTARA	1213	MANDAILING NATAL	370	98,14%		377
37	12	SUMATERA UTARA	1204	NIAS	113	66,47%		170
38	12	SUMATERA UTARA	1225	NIAS BARAT	75	71,43%		105
39	12	SUMATERA UTARA	1214	NIAS SELATAN	328	71,46%		459
40	12	SUMATERA UTARA	1224	NIAS UTARA	102	91,07%		112
41	12	SUMATERA UTARA	1221	PADANG LAWAS	295	97,36%		303
42	12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	383	99,22%		386
43	12	SUMATERA UTARA	1215	PAKPAK BHARAT	46	88,46%		52
44	12	SUMATERA UTARA	1217	SAMOSIR	122	95,31%		128
45	12	SUMATERA UTARA	1218	SERDANG BEDAGAI	237	100,00%		237
46	12	SUMATERA UTARA	1208	SIMALUNGUN	383	99,22%		386
47	12	SUMATERA UTARA	1203	TAPANULI SELATAN	210	99,53%		211
48	12	SUMATERA UTARA	1201	TAPANULI TENGAH	153	96,23%		159
49	12	SUMATERA UTARA	1202	TAPANULI UTARA	237	98,34%		241
50	12	SUMATERA UTARA	1212	TOBA	215	93,07%		231
51	13	SUMATERA BARAT	1306	AGAM	91	98,91%		92
52	13	SUMATERA BARAT	1310	DHARMASRAYA	52	100,00%		52
53	13	SUMATERA BARAT	1309	KEPULAUAN MENTAWAI	30	69,77%		43
54	13	SUMATERA BARAT	1377	KOTA PARIAMAN	55	100,00%		55
55	13	SUMATERA BARAT	1373	KOTA SAWAHLUNTO	26	96,30%		27
56	13	SUMATERA BARAT	1307	LIMA PULUH KOTA	78	98,73%		79
57	13	SUMATERA BARAT	1305	PADANG PARIAMAN	103	100,00%		103
58	13	SUMATERA BARAT	1308	PASAMAN	59	95,16%		62
59	13	SUMATERA BARAT	1312	PASAMAN BARAT	88	97,78%		90
60	13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	178	97,80%		182
61	13	SUMATERA BARAT	1303	SIJUNJUNG	62	100,00%		62
62	13	SUMATERA BARAT	1302	SOLOK	73	98,65%		74
63	13	SUMATERA BARAT	1311	SOLOK SELATAN	38	97,44%		39
64	13	SUMATERA BARAT	1304	TANAH DATAR	75	100,00%		75
65	14	RIAU	1403	BENGKALIS	135	99,26%		136
66	14	RIAU	1404	INDRAGIRI HILIR	192	97,46%		197
67	14	RIAU	1402	INDRAGIRI HULU	177	99,44%		178
68	14	RIAU	1401	KAMPAR	238	98,35%		242
69	14	RIAU	1410	KEPULAUAN MERANTI	94	97,92%		96
70	14	RIAU	1409	KUANTAN SINGINGI	218	100,00%		218
71	14	RIAU	1405	PELALAWAN	104	100,00%		104
72	14	RIAU	1407	ROKAN HILIR	158	99,37%		159
73	14	RIAU	1406	ROKAN HULU	138	99,28%		139
74	14	RIAU	1408	SIAK	121	99,18%		122
75	15	JAMBI	1504	BATANGHARI	109	99,09%		110
76	15	JAMBI	1508	BUNGO	140	99,29%		141
77	15	JAMBI	1501	KERINCI	285	100,00%		285
78	15	JAMBI	1572	KOTA SUNGAI PENUH	62	95,38%		65
79	15	JAMBI	1502	MERANGIN	203	99,02%		205
80	15	JAMBI	1505	MUARO JAMBI	148	98,67%		150
81	15	JAMBI	1503	SAROLANGUN	146	97,99%		149
82	15	JAMBI	1506	TANJUNG JABUNG BARAT	113	99,12%		114
83	15	JAMBI	1507	TANJUNG JABUNG TIMUR	71	97,26%		73
84	15	JAMBI	1509	TEBO	122	100,00%		122
85	16	SUMATERA SELATAN	1607	BANYUASIN	276	95,83%		288
86	16	SUMATERA SELATAN	1611	EMPAT LAWANG	144	97,96%		147
87	16	SUMATERA SELATAN	1674	KOTA PRABUMULIH	12	100,00%		12
88	16	SUMATERA SELATAN	1604	LAHAT	359	99,72%		360
89	16	SUMATERA SELATAN	1603	MUARA ENIM	238	97,14%		245
90	16	SUMATERA SELATAN	1606	MUSI BANYUASIN	227	99,13%		229
91	16	SUMATERA SELATAN	1605	MUSI RAWAS	180	96,77%		186
92	16	SUMATERA SELATAN	1613	MUSI RAWAS UTARA	80	97,56%		82
93	16	SUMATERA SELATAN	1610	OGAN ILIR	220	96,92%		227
94	16	SUMATERA SELATAN	1602	OGAN KOMERING ILIR	310	98,73%		314
95	16	SUMATERA SELATAN	1601	OGAN KOMERING ULU	143	100,00%		143
96	16	SUMATERA SELATAN	1609	OGAN KOMERING ULU SELATAN	245	97,22%		252
97	16	SUMATERA SELATAN	1608	OGAN KOMERING ULU TIMUR	303	99,34%		305
98	16	SUMATERA SELATAN	1612	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	62	95,38%		65
99	17	BENGKULU	1701	BENGKULU SELATAN	142	100,00%		142
100	17	BENGKULU	1709	BENGKULU TENGAH	140	98,59%		142
101	17	BENGKULU	1703	BENGKULU UTARA	214	99,53%		215
102	17	BENGKULU	1704	KAUR	186	96,88%		192
103	17	BENGKULU	1708	KEPAHIANG	102	97,14%		105
104	17	BENGKULU	1707	LEBONG	88	94,62%		93
105	17	BENGKULU	1706	MUKOMUKO	147	99,32%		148
106	17	BENGKULU	1702	REJANG LEBONG	117	95,90%		122
107	17	BENGKULU	1705	SELUMA	174	95,60%		182
108	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	127	96,95%		131
109	18	LAMPUNG	1801	LAMPUNG SELATAN	256	100,00%		256
110	18	LAMPUNG	1802	LAMPUNG TENGAH	301	100,00%		301
111	18	LAMPUNG	1807	LAMPUNG TIMUR	263	99,62%		264
112	18	LAMPUNG	1803	LAMPUNG UTARA	223	96,12%		232
113	18	LAMPUNG	1811	MESUJI	80	76,19%		105
114	18	LAMPUNG	1809	PESAWARAN	145	97,97%		148
115	18	LAMPUNG	1813	PESISIR BARAT	105	90,52%		116
116	18	LAMPUNG	1810	PRINGSEWU	126	100,00%		126
117	18	LAMPUNG	1806	TANGGAMUS	293	97,99%		299
118	18	LAMPUNG	1805	TULANG BAWANG	145	98,64%		147
119	18	LAMPUNG	1812	TULANG BAWANG BARAT	97	97,00%		100
120	18	LAMPUNG	1808	WAY KANAN	219	99,10%		221
121	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	BANGKA	62	100,00%		62
122	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1905	BANGKA BARAT	60	100,00%		60
123	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1903	BANGKA SELATAN	50	100,00%		50
124	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1904	BANGKA TENGAH	56	100,00%		56
125	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	BELITUNG	42	100,00%		42
126	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1906	BELITUNG TIMUR	39	100,00%		39
127	21	KEPULAUAN RIAU	2101	BINTAN	33	91,67%		36
128	21	KEPULAUAN RIAU	2102	KARIMUN	39	92,86%		42
129	21	KEPULAUAN RIAU	2105	KEPULAUAN ANAMBAS	51	98,08%		52
130	21	KEPULAUAN RIAU	2104	LINGGA	67	89,33%		75
131	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	61	87,14%		70
132	32	JAWA BARAT	3204	BANDUNG	269	99,63%		270
133	32	JAWA BARAT	3217	BANDUNG BARAT	165	100,00%		165
134	32	JAWA BARAT	3216	BEKASI	178	99,44%		179
135	32	JAWA BARAT	3201	BOGOR	414	99,52%		416
136	32	JAWA BARAT	3207	CIAMIS	257	99,61%		258
137	32	JAWA BARAT	3203	CIANJUR	353	99,72%		354
138	32	JAWA BARAT	3209	CIREBON	411	99,76%		412
139	32	JAWA BARAT	3205	GARUT	416	98,81%		421
140	32	JAWA BARAT	3212	INDRAMAYU	309	100,00%		309
141	32	JAWA BARAT	3215	KARAWANG	297	100,00%		297
142	32	JAWA BARAT	3279	KOTA BANJAR	16	100,00%		16
143	32	JAWA BARAT	3208	KUNINGAN	360	99,72%		361
144	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	327	99,09%		330
145	32	JAWA BARAT	3218	PANGANDARAN	92	98,92%		93
146	32	JAWA BARAT	3214	PURWAKARTA	183	100,00%		183
147	32	JAWA BARAT	3213	SUBANG	245	100,00%		245
148	32	JAWA BARAT	3202	SUKABUMI	380	99,74%		381
149	32	JAWA BARAT	3211	SUMEDANG	270	100,00%		270
150	32	JAWA BARAT	3206	TASIKMALAYA	348	99,15%		351
151	33	JAWA TENGAH	3304	BANJARNEGARA	258	96,99%		266
152	33	JAWA TENGAH	3302	BANYUMAS	300	99,67%		301
153	33	JAWA TENGAH	3325	BATANG	235	98,33%		239
154	33	JAWA TENGAH	3316	BLORA	267	98,52%		271
155	33	JAWA TENGAH	3309	BOYOLALI	251	96,17%		261
156	33	JAWA TENGAH	3329	BREBES	291	99,66%		292
157	33	JAWA TENGAH	3301	CILACAP	268	99,63%		269
158	33	JAWA TENGAH	3321	DEMAK	237	97,53%		243
159	33	JAWA TENGAH	3315	GROBOGAN	267	97,80%		273
160	33	JAWA TENGAH	3320	JEPARA	183	99,46%		184
161	33	JAWA TENGAH	3313	KARANGANYAR	161	99,38%		162
162	33	JAWA TENGAH	3305	KEBUMEN	449	100,00%		449
163	33	JAWA TENGAH	3324	KENDAL	264	99,25%		266
164	33	JAWA TENGAH	3310	KLATEN	387	98,98%		391
165	33	JAWA TENGAH	3319	KUDUS	123	100,00%		123
166	33	JAWA TENGAH	3308	MAGELANG	360	98,09%		367
167	33	JAWA TENGAH	3318	PATI	399	99,50%		401
168	33	JAWA TENGAH	3326	PEKALONGAN	270	99,26%		272
169	33	JAWA TENGAH	3327	PEMALANG	206	97,17%		212
170	33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	219	97,77%		224
171	33	JAWA TENGAH	3306	PURWOREJO	464	98,93%		469
172	33	JAWA TENGAH	3317	REMBANG	280	97,56%		287
173	33	JAWA TENGAH	3322	SEMARANG	205	98,56%		208
174	33	JAWA TENGAH	3314	SRAGEN	194	98,98%		196
175	33	JAWA TENGAH	3311	SUKOHARJO	149	99,33%		150
176	33	JAWA TENGAH	3328	TEGAL	274	97,51%		281
177	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	263	98,87%		266
178	33	JAWA TENGAH	3312	WONOGIRI	244	97,21%		251
179	33	JAWA TENGAH	3307	WONOSOBO	235	99,58%		236
180	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	BANTUL	75	100,00%		75
181	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3403	GUNUNGKIDUL	144	100,00%		144
182	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3401	KULON PROGO	86	98,85%		87
183	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	SLEMAN	86	100,00%		86
184	35	JAWA TIMUR	3526	BANGKALAN	269	98,53%		273
185	35	JAWA TIMUR	3510	BANYUWANGI	189	100,00%		189
186	35	JAWA TIMUR	3505	BLITAR	220	100,00%		220
187	35	JAWA TIMUR	3522	BOJONEGORO	418	99,76%		419
188	35	JAWA TIMUR	3511	BONDOWOSO	206	98,56%		209
189	35	JAWA TIMUR	3525	GRESIK	330	100,00%		330
190	35	JAWA TIMUR	3509	JEMBER	226	100,00%		226
191	35	JAWA TIMUR	3517	JOMBANG	302	100,00%		302
192	35	JAWA TIMUR	3506	KEDIRI	342	99,71%		343
193	35	JAWA TIMUR	3579	KOTA BATU	19	100,00%		19
194	35	JAWA TIMUR	3524	LAMONGAN	461	99,78%		462
195	35	JAWA TIMUR	3508	LUMAJANG	198	100,00%		198
196	35	JAWA TIMUR	3519	MADIUN	189	95,45%		198
197	35	JAWA TIMUR	3520	MAGETAN	207	100,00%		207
198	35	JAWA TIMUR	3507	MALANG	376	99,47%		378
199	35	JAWA TIMUR	3516	MOJOKERTO	297	99,33%		299
200	35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	264	100,00%		264
201	35	JAWA TIMUR	3521	NGAWI	212	99,53%		213
202	35	JAWA TIMUR	3501	PACITAN	166	99,40%		167
203	35	JAWA TIMUR	3528	PAMEKASAN	178	100,00%		178
204	35	JAWA TIMUR	3514	PASURUAN	341	100,00%		341
205	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	280	99,64%		281
206	35	JAWA TIMUR	3513	PROBOLINGGO	324	99,69%		325
207	35	JAWA TIMUR	3527	SAMPANG	176	97,78%		180
208	35	JAWA TIMUR	3515	SIDOARJO	318	100,00%		318
209	35	JAWA TIMUR	3512	SITUBONDO	130	98,48%		132
210	35	JAWA TIMUR	3529	SUMENEP	328	99,39%		330
211	35	JAWA TIMUR	3503	TRENGGALEK	152	100,00%		152
212	35	JAWA TIMUR	3523	TUBAN	310	99,68%		311
213	35	JAWA TIMUR	3504	TULUNGAGUNG	257	100,00%		257
214	36	BANTEN	3602	LEBAK	326	95,88%		340
215	36	BANTEN	3601	PANDEGLANG	318	97,55%		326
216	36	BANTEN	3604	SERANG	325	99,69%		326
217	36	BANTEN	3603	TANGERANG	246	100,00%		246
218	51	BALI	5103	BADUNG	46	100,00%		46
219	51	BALI	5106	BANGLI	68	100,00%		68
220	51	BALI	5108	BULELENG	129	100,00%		129
221	51	BALI	5104	GIANYAR	64	100,00%		64
222	51	BALI	5101	JEMBRANA	41	100,00%		41
223	51	BALI	5107	KARANGASEM	74	98,67%		75
224	51	BALI	5105	KLUNGKUNG	53	100,00%		53
225	51	BALI	5171	KOTA DENPASAR	27	100,00%		27
226	51	BALI	5102	TABANAN	133	100,00%		133
227	52	NUSA TENGGARA BARAT	5206	BIMA	186	97,38%		191
228	52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	DOMPU	72	100,00%		72
229	52	NUSA TENGGARA BARAT	5201	LOMBOK BARAT	119	100,00%		119
230	52	NUSA TENGGARA BARAT	5202	LOMBOK TENGAH	142	100,00%		142
231	52	NUSA TENGGARA BARAT	5203	LOMBOK TIMUR	238	99,58%		239
232	52	NUSA TENGGARA BARAT	5208	LOMBOK UTARA	43	100,00%		43
233	52	NUSA TENGGARA BARAT	5204	SUMBAWA	150	95,54%		157
234	52	NUSA TENGGARA BARAT	5207	SUMBAWA BARAT	58	100,00%		58
235	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	133	84,18%		158
236	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	BELU	42	60,87%		69
237	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5308	ENDE	166	65,10%		255
238	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5306	FLORES TIMUR	162	70,74%		229
239	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5301	KUPANG	112	70,00%		160
240	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5313	LEMBATA	95	65,97%		144
241	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5321	MALAKA	70	55,12%		127
242	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5310	MANGGARAI	114	78,62%		145
243	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5315	MANGGARAI BARAT	87	53,05%		164
244	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5319	MANGGARAI TIMUR	91	57,23%		159
245	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5316	NAGEKEO	53	54,64%		97
246	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5309	NGADA	115	60,53%		190
247	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5314	ROTE NDAO	95	84,82%		112
248	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5320	SABU RAIJUA	26	44,83%		58
249	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5307	SIKKA	108	59,67%		181
250	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5312	SUMBA BARAT	32	50,79%		63
251	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	SUMBA BARAT DAYA	75	43,35%		173
252	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5317	SUMBA TENGAH	46	70,77%		65
253	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5311	SUMBA TIMUR	93	66,43%		140
254	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5302	TIMOR TENGAH SELATAN	200	75,19%		266
255	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	80	43,96%		182
256	61	KALIMANTAN BARAT	6107	BENGKAYANG	111	90,98%		122
257	61	KALIMANTAN BARAT	6106	KAPUAS HULU	260	93,53%		278
258	61	KALIMANTAN BARAT	6111	KAYONG UTARA	41	95,35%		43
259	61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	251	99,21%		253
260	61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	118	95,93%		123
261	61	KALIMANTAN BARAT	6108	LANDAK	155	99,36%		156
262	61	KALIMANTAN BARAT	6110	MELAWI	159	94,08%		169
263	61	KALIMANTAN BARAT	6102	MEMPAWAH	60	100,00%		60
264	61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	195	100,00%		195
265	61	KALIMANTAN BARAT	6103	SANGGAU	163	100,00%		163
266	61	KALIMANTAN BARAT	6109	SEKADAU	90	95,74%		94
267	61	KALIMANTAN BARAT	6105	SINTANG	339	86,92%		390
268	62	KALIMANTAN TENGAH	6204	BARITO SELATAN	82	95,35%		86
269	62	KALIMANTAN TENGAH	6213	BARITO TIMUR	98	98,00%		100
270	62	KALIMANTAN TENGAH	6205	BARITO UTARA	90	96,77%		93
271	62	KALIMANTAN TENGAH	6210	GUNUNG MAS	111	97,37%		114
272	62	KALIMANTAN TENGAH	6203	KAPUAS	210	98,13%		214
273	62	KALIMANTAN TENGAH	6206	KATINGAN	148	96,10%		154
274	62	KALIMANTAN TENGAH	6201	KOTAWARINGIN BARAT	81	100,00%		81
275	62	KALIMANTAN TENGAH	6202	KOTAWARINGIN TIMUR	158	94,05%		168
276	62	KALIMANTAN TENGAH	6209	LAMANDAU	84	98,82%		85
277	62	KALIMANTAN TENGAH	6212	MURUNG RAYA	110	94,83%		116
278	62	KALIMANTAN TENGAH	6211	PULANG PISAU	94	98,95%		95
279	62	KALIMANTAN TENGAH	6207	SERUYAN	92	94,85%		97
280	62	KALIMANTAN TENGAH	6208	SUKAMARA	28	96,55%		29
281	63	KALIMANTAN SELATAN	6311	BALANGAN	148	96,73%		153
282	63	KALIMANTAN SELATAN	6303	BANJAR	272	98,19%		277
283	63	KALIMANTAN SELATAN	6304	BARITO KUALA	192	98,46%		195
284	63	KALIMANTAN SELATAN	6306	HULU SUNGAI SELATAN	142	98,61%		144
285	63	KALIMANTAN SELATAN	6307	HULU SUNGAI TENGAH	159	98,76%		161
286	63	KALIMANTAN SELATAN	6308	HULU SUNGAI UTARA	211	98,60%		214
287	63	KALIMANTAN SELATAN	6302	KOTABARU	192	96,97%		198
288	63	KALIMANTAN SELATAN	6309	TABALONG	119	98,35%		121
289	63	KALIMANTAN SELATAN	6310	TANAH BUMBU	150	98,68%		152
290	63	KALIMANTAN SELATAN	6301	TANAH LAUT	130	100,00%		130
291	63	KALIMANTAN SELATAN	6305	TAPIN	123	97,62%		126
292	64	KALIMANTAN TIMUR	6403	BERAU	98	98,00%		100
293	64	KALIMANTAN TIMUR	6407	KUTAI BARAT	178	93,68%		190
294	64	KALIMANTAN TIMUR	6402	KUTAI KARTANEGARA	191	98,96%		193
295	64	KALIMANTAN TIMUR	6408	KUTAI TIMUR	132	94,96%		139
296	64	KALIMANTAN TIMUR	6411	MAHAKAM ULU	48	96,00%		50
297	64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	134	96,40%		139
298	64	KALIMANTAN TIMUR	6409	PENAJAM PASER UTARA	30	100,00%		30
299	65	KALIMANTAN UTARA	6501	BULUNGAN	71	95,95%		74
300	65	KALIMANTAN UTARA	6502	MALINAU	105	96,33%		109
301	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	202	87,07%		232
302	65	KALIMANTAN UTARA	6504	TANA TIDUNG	32	100,00%		32
303	71	SULAWESI UTARA	7101	BOLAANG MONGONDOW	184	92,00%		200
304	71	SULAWESI UTARA	7111	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	74	91,36%		81
305	71	SULAWESI UTARA	7110	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	80	98,77%		81
306	71	SULAWESI UTARA	7108	BOLAANG MONGONDOW UTARA	96	90,57%		106
307	71	SULAWESI UTARA	7109	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	82	98,80%		83
308	71	SULAWESI UTARA	7103	KEPULAUAN SANGIHE	138	95,17%		145
309	71	SULAWESI UTARA	7104	KEPULAUAN TALAUD	132	92,96%		142
310	71	SULAWESI UTARA	7174	KOTA KOTAMOBAGU	15	100,00%		15
311	71	SULAWESI UTARA	7102	MINAHASA	222	97,80%		227
312	71	SULAWESI UTARA	7105	MINAHASA SELATAN	167	100,00%		167
313	71	SULAWESI UTARA	7107	MINAHASA TENGGARA	133	98,52%		135
314	71	SULAWESI UTARA	7106	MINAHASA UTARA	124	99,20%		125
315	72	SULAWESI TENGAH	7201	BANGGAI	258	88,66%		291
316	72	SULAWESI TENGAH	7207	BANGGAI KEPULAUAN	116	82,27%		141
317	72	SULAWESI TENGAH	7211	BANGGAI LAUT	46	73,02%		63
318	72	SULAWESI TENGAH	7205	BUOL	91	84,26%		108
319	72	SULAWESI TENGAH	7203	DONGGALA	141	89,24%		158
320	72	SULAWESI TENGAH	7206	MOROWALI	106	84,13%		126
321	72	SULAWESI TENGAH	7212	MOROWALI UTARA	107	87,70%		122
322	72	SULAWESI TENGAH	7208	PARIGI MOUTONG	223	80,22%		278
323	72	SULAWESI TENGAH	7202	POSO	135	95,07%		142
324	72	SULAWESI TENGAH	7210	SIGI	164	93,18%		176
325	72	SULAWESI TENGAH	7209	TOJO UNA UNA	112	83,58%		134
326	72	SULAWESI TENGAH	7204	TOLI-TOLI	95	92,23%		103
327	73	SULAWESI SELATAN	7303	BANTAENG	44	95,65%		46
328	73	SULAWESI SELATAN	7311	BARRU	40	100,00%		40
329	73	SULAWESI SELATAN	7308	BONE	326	99,39%		328
330	73	SULAWESI SELATAN	7302	BULUKUMBA	109	100,00%		109
331	73	SULAWESI SELATAN	7316	ENREKANG	110	98,21%		112
332	73	SULAWESI SELATAN	7306	GOWA	121	100,00%		121
333	73	SULAWESI SELATAN	7304	JENEPONTO	82	100,00%		82
334	73	SULAWESI SELATAN	7301	KEPULAUAN SELAYAR	76	93,83%		81
335	73	SULAWESI SELATAN	7317	LUWU	186	89,86%		207
336	73	SULAWESI SELATAN	7324	LUWU TIMUR	116	92,80%		125
337	73	SULAWESI SELATAN	7322	LUWU UTARA	166	100,00%		166
338	73	SULAWESI SELATAN	7309	MAROS	80	100,00%		80
339	73	SULAWESI SELATAN	7310	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	65	100,00%		65
340	73	SULAWESI SELATAN	7315	PINRANG	69	100,00%		69
341	73	SULAWESI SELATAN	7314	SIDENRENG RAPPANG	68	100,00%		68
342	73	SULAWESI SELATAN	7307	SINJAI	66	98,51%		67
343	73	SULAWESI SELATAN	7312	SOPPENG	49	100,00%		49
344	73	SULAWESI SELATAN	7305	TAKALAR	84	97,67%		86
345	73	SULAWESI SELATAN	7318	TANA TORAJA	107	95,54%		112
346	73	SULAWESI SELATAN	7326	TORAJA UTARA	109	98,20%		111
347	73	SULAWESI SELATAN	7313	WAJO	140	98,59%		142
348	74	SULAWESI TENGGARA	7406	BOMBANA	106	87,60%		121
349	74	SULAWESI TENGGARA	7404	BUTON	71	85,54%		83
350	74	SULAWESI TENGGARA	7415	BUTON SELATAN	53	88,33%		60
351	74	SULAWESI TENGGARA	7414	BUTON TENGAH	55	82,09%		67
352	74	SULAWESI TENGGARA	7410	BUTON UTARA	58	74,36%		78
353	74	SULAWESI TENGGARA	7401	KOLAKA	99	99,00%		100
354	74	SULAWESI TENGGARA	7411	KOLAKA TIMUR	112	95,73%		117
355	74	SULAWESI TENGGARA	7408	KOLAKA UTARA	101	79,53%		127
356	74	SULAWESI TENGGARA	7402	KONAWE	267	91,75%		291
357	74	SULAWESI TENGGARA	7412	KONAWE KEPULAUAN	77	86,52%		89
358	74	SULAWESI TENGGARA	7405	KONAWE SELATAN	312	92,86%		336
359	74	SULAWESI TENGGARA	7409	KONAWE UTARA	109	68,55%		159
360	74	SULAWESI TENGGARA	7403	MUNA	94	75,81%		124
361	74	SULAWESI TENGGARA	7413	MUNA BARAT	75	92,59%		81
362	74	SULAWESI TENGGARA	7407	WAKATOBI	66	88,00%		75
363	75	GORONTALO	7502	BOALEMO	62	75,61%		82
364	75	GORONTALO	7503	BONE BOLANGO	151	94,38%		160
365	75	GORONTALO	7501	GORONTALO	163	85,34%		191
366	75	GORONTALO	7505	GORONTALO UTARA	112	91,06%		123
367	75	GORONTALO	7504	POHUWATO	89	88,12%		101
368	76	SULAWESI BARAT	7605	MAJENE	46	74,19%		62
369	76	SULAWESI BARAT	7603	MAMASA	53	31,55%		168
370	76	SULAWESI BARAT	7602	MAMUJU	80	90,91%		88
371	76	SULAWESI BARAT	7606	MAMUJU TENGAH	50	92,59%		54
372	76	SULAWESI BARAT	7601	PASANGKAYU	49	83,05%		59
373	76	SULAWESI BARAT	7604	POLEWALI MANDAR	138	95,83%		144
374	81	MALUKU	8104	BURU	72	87,80%		82
375	81	MALUKU	8109	BURU SELATAN	74	91,36%		81
376	81	MALUKU	8107	KEPULAUAN ARU	81	69,23%		117
377	81	MALUKU	8103	KEPULAUAN TANIMBAR	75	93,75%		80
378	81	MALUKU	8171	KOTA AMBON	30	100,00%		30
379	81	MALUKU	8172	KOTA TUAL	24	88,89%		27
380	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	108	92,31%		117
381	81	MALUKU	8101	MALUKU TENGAH	179	96,24%		186
382	81	MALUKU	8102	MALUKU TENGGARA	145	76,32%		190
383	81	MALUKU	8106	SERAM BAGIAN BARAT	81	88,04%		92
384	81	MALUKU	8105	SERAM BAGIAN TIMUR	159	80,30%		198
