﻿_id	id_prov	prov	Jenis_Usaha_01	Jenis_Usaha_02	03	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	37	38	41	42	43	45	46	47	49	50	52	53	55	56	60	61	62	63	64	66	68	71	73	74	77	78	79	81	82	84	85	86	90	91	93	95	96	98	Grand Total
1	11	ACEH	1594	10	46	1		1	10		32	52		1	5				6		1			10	1		1	3				1	1	6	20		6	2	3	1	7	60	167	4	1			6	4		1	1		106	6	10				58				3	1			1		6		3		2259
2	12	SUMATERA UTARA	259	2	15			1	4		14	16		1			1		2				1	1	1						1	2			22		8		24	2	1	25	62	5				3	3	1	1			31	3	7				22				1					3	8				553
3	13	SUMATERA BARAT	98		6			1			4	1		2					1		2				1			4							2		1			2		6	8	1				1			1			3	1									1										147
4	14	RIAU	230		16				2		14	35			3				1		3			3				1				1		4	11		3		1	1	3	59	92		1						2			33	1					3														523
5	15	JAMBI	73		3	1			2		4	7									1									2		1			5			1	1			7	19		1			1	1		1			1	1	3			1	5				1					1					144
6	16	SUMATERA SELATAN	210		9		1			1	6	12		1					1		1						1		2		1			7	7		3	1	3	1	3	21	35						4		1		1	9	1	1				29				1						1				375
7	17	BENGKULU	90	1	8	1			2		7				2	1												1			1				3		1	1	2	1	2	10	11					1						2	2	1				10										1				162
8	18	LAMPUNG	384	1	25		1		5		12	22		3	2		1	1	12		3			5		2					1	1		6	11		4		4	3	4	51	84	2				1						37	8				1	35				1	2									735
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	98		4						2	7							2		1			3													4					9	43						1																									174
10	21	KEPULAUAN RIAU	25		3						2	7					1		1										1					3					2			2	6											1																				54
11	32	JAWA BARAT	789	5	38			2	4	1	61	36	1	2	13	1	4		15	1	3			4	1	1		5		1		1		5	98		45	8	63	13	7	116	146	1		5	1	1	4		5	1	1	21	9	3			1	12		2		1			1	1	1	5				1566
12	33	JAWA TENGAH	1220	4	46						51	49		4	6		3		19		6		2	8	1			3		2		3	2	23	238	1	168	7	27	32	9	125	187	2		3	1	4	6		15			35	5	9				19	1			8	1				2	8		1		2366
13	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	66	1	3			1	1		22	6					1		3		1			1	1	2		3				3		4	25		35	1	1	2	1	12	35			1		1	2				1	11		2			1	1		1			1									253
14	35	JAWA TIMUR	1029	4	63				2		55	33		11	7	1	6		16		9	1		10	1	4		10				8	2	14	172	2	123	9	17	13	8	136	238	4	1	3	3	3	18		15		1	97	14	10		1		22			2	15	2				2	9	1		1	2228
15	36	BANTEN	78	1	10				1		8	5			5				2											1				1	1		5		1			12	19					1			1			5						3														160
16	51	BALI	105	16	2				1		7	15			1			1	12		1											1		7	90		49	2	1	3	1	82	80				1		2				1	31																				512
17	52	NUSA TENGGARA BARAT	192	1	4				1		11	17					3							1	1	1								2	23		10			1	2	27	14	1	1						1			14																1	1			330
18	53	NUSA TENGGARA TIMUR	112	1	5						8			3	1									1				1						2	21			1	4			5	19											2		2				1										1				190
19	61	KALIMANTAN BARAT	288	7	33			2	6		12	58		1	3				1					2		1	2	1		1		2	1	18	5		8	1	3	1	1	43	133	7	2	1					8			22	3	1	1			10				3						4		1		697
20	62	KALIMANTAN TENGAH	139	4	3			2	3	1	8	5		1	1		4		1		1						1			1				4	5		1	2		1	2	15	23			1					1			4	1	1				7										3				246
21	63	KALIMANTAN SELATAN	168	3	19				4		13	11			2		2																	2	6		4		3		2	17	28	3	1	1		1	1					4		3				12						1			1	2				314
22	64	KALIMANTAN TIMUR	127	1	6	1			4		6	17		1			2				1							1						6	14		3		2			17	19										1	3						1														233
23	65	KALIMANTAN UTARA	13											1																												1	1																															16
24	71	SULAWESI UTARA	23		2			1			4								1							1		1							13		1		1	3		4	9					1						7	1					2														75
25	72	SULAWESI TENGAH	62	4	19			1	7			18			1		1		1							1	1							1	1				1			24	17								2			2		1				2														167
26	73	SULAWESI SELATAN	363	3	24		1	3	9	2	44	38			3		1	1	7		3			2	3	2	2	6	1	1				7	13		22	3	11	9	3	68	146	2		1		1	8		3			72	2	3				13			2	1										909
27	74	SULAWESI TENGGARA	77		13				10		10	11			1						1			7	1			2						6	13		1	1	3	1	1	12	36								2			17	1	1				9				1										238
28	75	GORONTALO	57		5			1				4					1						1											3	2							9	5					1	1					2	1					1														94
29	76	SULAWESI BARAT	48		1						1	6		1	1						2													2	2		1		3		1	5	13								1			6		2				4										2				102
30	81	MALUKU	21	1	16						7	3					2							1											3							1	5	5					1																					3			1	70
31	82	MALUKU UTARA	36		13						6	10									1			1				1						1								14	41	1	1									1		1				1										5				134
32	91	PAPUA	5		1						2	1									1														1					1		1	4																						1									18
33	92	PAPUA BARAT	17		3						2	1										3															2		1		2	9	28	1										5																4		1		79
34	Grand Total		8096	70	464	4	3	16	78	5	435	503	1	33	57	3	33	3	104	1	42	4	4	60	12	15	8	43	4	9	4	24	6	134	827	3	508	40	182	91	60	1005	1773	39	9	16	6	27	56	1	61	2	6	584	60	61	1	1	4	282	1	3	4	37	8	1	1	2	10	63	2	6	2	16123
