﻿_id	KODE PROV	PROVINSI	KODE KAB	KABUPATEN	JUMLAH DESA DENGAN SANITASI AMAN	PERSENTASE DESA DENGAN SANITASI AMAN	DATA KOSONG	TOTAL DESA
1	11	ACEH	1105	ACEH BARAT	168	52,34%	0	321
2	11	ACEH	1112	ACEH BARAT DAYA	75	49,34%	0	152
3	11	ACEH	1106	ACEH BESAR	389	64,51%	0	603
4	11	ACEH	1114	ACEH JAYA	89	51,74%	0	172
5	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	97	37,31%	0	260
6	11	ACEH	1110	ACEH SINGKIL	58	50,00%	0	116
7	11	ACEH	1116	ACEH TAMIANG	135	62,79%	0	215
8	11	ACEH	1104	ACEH TENGAH	205	69,49%	0	295
9	11	ACEH	1102	ACEH TENGGARA	262	68,05%	0	385
10	11	ACEH	1103	ACEH TIMUR	304	59,26%	0	513
11	11	ACEH	1108	ACEH UTARA	404	47,42%	0	852
12	11	ACEH	1117	BENER MERIAH	159	68,53%	0	232
13	11	ACEH	1111	BIREUEN	347	56,98%	0	609
14	11	ACEH	1113	GAYO LUES	52	38,24%	0	136
15	11	ACEH	1171	KOTA BANDA ACEH	68	75,56%	0	90
16	11	ACEH	1174	KOTA LANGSA	32	48,48%	0	66
17	11	ACEH	1173	KOTA LHOKSEUMAWE	45	66,18%	0	68
18	11	ACEH	1172	KOTA SABANG	11	61,11%	0	18
19	11	ACEH	1175	KOTA SUBULUSSALAM	50	60,98%	0	82
20	11	ACEH	1115	NAGAN RAYA	145	65,32%	0	222
21	11	ACEH	1107	PIDIE	447	61,23%	0	730
22	11	ACEH	1118	PIDIE JAYA	183	82,43%	0	222
23	11	ACEH	1109	SIMEULUE	53	38,41%	0	138
24	51	BALI	5103	BADUNG	43	93,48%	0	46
25	51	BALI	5106	BANGLI	49	72,06%	0	68
26	51	BALI	5108	BULELENG	95	73,64%	0	129
27	51	BALI	5104	GIANYAR	57	89,06%	0	64
28	51	BALI	5101	JEMBRANA	36	87,80%	0	41
29	51	BALI	5107	KARANGASEM	51	68,00%	0	75
30	51	BALI	5105	KLUNGKUNG	42	79,25%	0	53
31	51	BALI	5171	KOTA DENPASAR	26	96,30%	0	27
32	51	BALI	5102	TABANAN	100	75,19%	0	133
33	36	BANTEN	3602	LEBAK	113	33,24%	0	340
34	36	BANTEN	3601	PANDEGLANG	157	48,16%	0	326
35	36	BANTEN	3604	SERANG	175	53,68%	0	326
36	36	BANTEN	3603	TANGERANG	155	63,01%	0	246
37	17	BENGKULU	1701	BENGKULU SELATAN	98	69,01%	0	142
38	17	BENGKULU	1709	BENGKULU TENGAH	100	70,42%	0	142
39	17	BENGKULU	1703	BENGKULU UTARA	141	65,58%	0	215
40	17	BENGKULU	1704	KAUR	110	57,29%	0	192
41	17	BENGKULU	1708	KEPAHIANG	78	74,29%	0	105
42	17	BENGKULU	1707	LEBONG	40	43,01%	0	93
43	17	BENGKULU	1706	MUKO MUKO	97	65,54%	0	148
44	17	BENGKULU	1702	REJANG LEBONG	71	58,20%	0	122
45	17	BENGKULU	1705	SELUMA	107	58,79%	0	182
46	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	BANTUL	54	72,00%	0	75
47	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3403	GUNUNGKIDUL	116	80,56%	0	144
48	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3401	KULON PROGO	60	68,97%	0	87
49	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	SLEMAN	77	89,53%	0	86
50	75	GORONTALO	7502	BOALEMO	46	56,10%	0	82
51	75	GORONTALO	7503	BONE BOLANGO	116	72,50%	0	160
52	75	GORONTALO	7501	GORONTALO	131	68,59%	0	191
53	75	GORONTALO	7505	GORONTALO UTARA	73	59,35%	0	123
54	75	GORONTALO	7504	POHUWATO	60	59,41%	0	101
55	15	JAMBI	1504	BATANGHARI	96	87,27%	0	110
56	15	JAMBI	1508	BUNGO	70	49,65%	0	141
57	15	JAMBI	1501	KERINCI	158	55,44%	0	285
58	15	JAMBI	1572	KOTA SUNGAI PENUH	54	83,08%	0	65
59	15	JAMBI	1502	MERANGIN	139	67,80%	0	205
60	15	JAMBI	1505	MUARO JAMBI	98	65,33%	0	150
61	15	JAMBI	1503	SAROLANGUN	96	64,43%	0	149
62	15	JAMBI	1506	TANJUNG JABUNG BARAT	44	38,60%	0	114
63	15	JAMBI	1507	TANJUNG JABUNG TIMUR	31	42,47%	0	73
64	15	JAMBI	1509	TEBO	82	67,21%	0	122
65	32	JAWA BARAT	3204	BANDUNG	136	50,37%	0	270
66	32	JAWA BARAT	3217	BANDUNG BARAT	115	69,70%	0	165
67	32	JAWA BARAT	3216	BEKASI	73	40,78%	0	179
68	32	JAWA BARAT	3201	BOGOR	224	53,85%	0	416
69	32	JAWA BARAT	3207	CIAMIS	186	72,09%	0	258
70	32	JAWA BARAT	3203	CIANJUR	181	51,13%	0	354
71	32	JAWA BARAT	3209	CIREBON	259	62,86%	0	412
72	32	JAWA BARAT	3205	GARUT	207	49,17%	0	421
73	32	JAWA BARAT	3212	INDRAMAYU	183	59,22%	0	309
74	32	JAWA BARAT	3215	KARAWANG	147	49,49%	0	297
75	32	JAWA BARAT	3279	KOTA BANJAR	16	100,00%	0	16
76	32	JAWA BARAT	3208	KUNINGAN	250	69,25%	0	361
77	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	202	61,21%	0	330
78	32	JAWA BARAT	3218	PANGANDARAN	66	70,97%	0	93
79	32	JAWA BARAT	3214	PURWAKARTA	118	64,48%	0	183
80	32	JAWA BARAT	3213	SUBANG	169	68,98%	0	245
81	32	JAWA BARAT	3202	SUKABUMI	215	56,43%	0	381
82	32	JAWA BARAT	3211	SUMEDANG	190	70,37%	0	270
83	32	JAWA BARAT	3206	TASIKMALAYA	193	54,99%	0	351
84	33	JAWA TENGAH	3304	BANJARNEGARA	100	37,59%	0	266
85	33	JAWA TENGAH	3302	BANYUMAS	151	50,17%	0	301
86	33	JAWA TENGAH	3325	BATANG	135	56,49%	0	239
87	33	JAWA TENGAH	3316	BLORA	149	54,98%	0	271
88	33	JAWA TENGAH	3309	BOYOLALI	146	55,94%	0	261
89	33	JAWA TENGAH	3329	BREBES	100	34,25%	0	292
90	33	JAWA TENGAH	3301	CILACAP	170	63,20%	0	269
91	33	JAWA TENGAH	3321	DEMAK	95	39,09%	0	243
92	33	JAWA TENGAH	3315	GROBOGAN	155	56,78%	0	273
93	33	JAWA TENGAH	3320	JEPARA	108	58,70%	0	184
94	33	JAWA TENGAH	3313	KARANGANYAR	91	56,17%	0	162
95	33	JAWA TENGAH	3305	KEBUMEN	223	49,67%	0	449
96	33	JAWA TENGAH	3324	KENDAL	123	46,24%	0	266
97	33	JAWA TENGAH	3310	KLATEN	243	62,15%	0	391
98	33	JAWA TENGAH	3319	KUDUS	85	69,11%	0	123
99	33	JAWA TENGAH	3308	MAGELANG	146	39,78%	0	367
100	33	JAWA TENGAH	3318	PATI	230	57,36%	0	401
101	33	JAWA TENGAH	3326	PEKALONGAN	141	51,84%	0	272
102	33	JAWA TENGAH	3327	PEMALANG	128	60,38%	0	212
103	33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	139	62,05%	0	224
104	33	JAWA TENGAH	3306	PURWOREJO	266	56,72%	0	469
105	33	JAWA TENGAH	3317	REMBANG	153	53,31%	0	287
106	33	JAWA TENGAH	3322	SEMARANG	101	48,56%	0	208
107	33	JAWA TENGAH	3314	SRAGEN	106	54,08%	0	196
108	33	JAWA TENGAH	3311	SUKOHARJO	87	58,00%	0	150
109	33	JAWA TENGAH	3328	TEGAL	140	49,82%	0	281
110	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	139	52,26%	0	266
111	33	JAWA TENGAH	3312	WONOGIRI	136	54,18%	0	251
112	33	JAWA TENGAH	3307	WONOSOBO	121	51,27%	0	236
113	35	JAWA TIMUR	3526	BANGKALAN	116	42,49%	0	273
114	35	JAWA TIMUR	3510	BANYUWANGI	144	76,19%	0	189
115	35	JAWA TIMUR	3505	BLITAR	153	69,55%	0	220
116	35	JAWA TIMUR	3522	BOJONEGORO	283	67,54%	0	419
117	35	JAWA TIMUR	3511	BONDOWOSO	99	47,37%	0	209
118	35	JAWA TIMUR	3525	GRESIK	239	72,42%	0	330
119	35	JAWA TIMUR	3509	JEMBER	147	65,04%	0	226
120	35	JAWA TIMUR	3517	JOMBANG	219	72,52%	0	302
121	35	JAWA TIMUR	3506	KEDIRI	260	75,80%	0	343
122	35	JAWA TIMUR	3579	KOTA BATU	11	57,89%	0	19
123	35	JAWA TIMUR	3524	LAMONGAN	291	62,99%	0	462
124	35	JAWA TIMUR	3508	LUMAJANG	129	65,15%	0	198
125	35	JAWA TIMUR	3519	MADIUN	119	60,10%	0	198
126	35	JAWA TIMUR	3520	MAGETAN	143	69,08%	0	207
127	35	JAWA TIMUR	3507	MALANG	296	78,31%	0	378
128	35	JAWA TIMUR	3516	MOJOKERTO	246	82,27%	0	299
129	35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	179	67,80%	0	264
130	35	JAWA TIMUR	3521	NGAWI	118	55,40%	0	213
131	35	JAWA TIMUR	3501	PACITAN	124	74,25%	0	167
132	35	JAWA TIMUR	3528	PAMEKASAN	65	36,52%	0	178
133	35	JAWA TIMUR	3514	PASURUAN	215	63,05%	0	341
134	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	166	59,07%	0	281
135	35	JAWA TIMUR	3513	PROBOLINGGO	217	66,77%	0	325
136	35	JAWA TIMUR	3527	SAMPANG	67	37,22%	0	180
137	35	JAWA TIMUR	3515	SIDOARJO	227	71,38%	0	318
138	35	JAWA TIMUR	3512	SITUBONDO	76	57,58%	0	132
139	35	JAWA TIMUR	3529	SUMENEP	161	48,79%	0	330
140	35	JAWA TIMUR	3503	TRENGGALEK	106	69,74%	0	152
141	35	JAWA TIMUR	3523	TUBAN	212	68,17%	0	311
142	35	JAWA TIMUR	3504	TULUNGAGUNG	203	78,99%	0	257
143	61	KALIMANTAN BARAT	6107	BENGKAYANG	80	65,57%	0	122
144	61	KALIMANTAN BARAT	6106	KAPUAS HULU	144	51,80%	0	278
145	61	KALIMANTAN BARAT	6111	KAYONG UTARA	34	79,07%	0	43
146	61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	159	62,85%	0	253
147	61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	88	71,54%	0	123
148	61	KALIMANTAN BARAT	6108	LANDAK	97	62,18%	0	156
149	61	KALIMANTAN BARAT	6110	MELAWI	102	60,36%	0	169
150	61	KALIMANTAN BARAT	6102	MEMPAWAH	44	73,33%	0	60
151	61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	129	66,15%	0	195
152	61	KALIMANTAN BARAT	6103	SANGGAU	85	52,15%	0	163
153	61	KALIMANTAN BARAT	6109	SEKADAU	54	57,45%	0	94
154	61	KALIMANTAN BARAT	6105	SINTANG	225	57,69%	0	390
155	63	KALIMANTAN SELATAN	6311	BALANGAN	107	69,93%	0	153
156	63	KALIMANTAN SELATAN	6303	BANJAR	151	54,51%	0	277
157	63	KALIMANTAN SELATAN	6304	BARITO KUALA	65	33,33%	0	195
158	63	KALIMANTAN SELATAN	6306	HULU SUNGAI SELATAN	57	39,58%	0	144
159	63	KALIMANTAN SELATAN	6307	HULU SUNGAI TENGAH	103	63,98%	0	161
160	63	KALIMANTAN SELATAN	6308	HULU SUNGAI UTARA	67	31,31%	0	214
161	63	KALIMANTAN SELATAN	6302	KOTABARU	112	56,57%	0	198
162	63	KALIMANTAN SELATAN	6309	TABALONG	81	66,94%	0	121
163	63	KALIMANTAN SELATAN	6310	TANAH BUMBU	99	65,13%	0	152
164	63	KALIMANTAN SELATAN	6301	TANAH LAUT	66	50,77%	0	130
165	63	KALIMANTAN SELATAN	6305	TAPIN	44	34,92%	0	126
166	62	KALIMANTAN TENGAH	6204	BARITO SELATAN	43	50,00%	0	86
167	62	KALIMANTAN TENGAH	6213	BARITO TIMUR	55	55,00%	0	100
168	62	KALIMANTAN TENGAH	6205	BARITO UTARA	58	62,37%	0	93
169	62	KALIMANTAN TENGAH	6210	GUNUNG MAS	52	45,61%	0	114
170	62	KALIMANTAN TENGAH	6203	KAPUAS	84	39,25%	0	214
171	62	KALIMANTAN TENGAH	6206	KATINGAN	87	56,49%	0	154
172	62	KALIMANTAN TENGAH	6201	KOTAWARINGIN BARAT	43	53,09%	0	81
173	62	KALIMANTAN TENGAH	6202	KOTAWARINGIN TIMUR	105	62,50%	0	168
174	62	KALIMANTAN TENGAH	6209	LAMANDAU	41	48,24%	0	85
175	62	KALIMANTAN TENGAH	6212	MURUNG RAYA	56	48,28%	0	116
176	62	KALIMANTAN TENGAH	6211	PULANG PISAU	45	47,37%	0	95
177	62	KALIMANTAN TENGAH	6207	SERUYAN	44	45,36%	0	97
178	62	KALIMANTAN TENGAH	6208	SUKAMARA	17	58,62%	0	29
179	64	KALIMANTAN TIMUR	6403	BERAU	49	49,00%	0	100
180	64	KALIMANTAN TIMUR	6407	KUTAI BARAT	99	52,11%	0	190
181	64	KALIMANTAN TIMUR	6402	KUTAI KARTANEGARA	97	50,26%	0	193
182	64	KALIMANTAN TIMUR	6408	KUTAI TIMUR	51	36,69%	0	139
183	64	KALIMANTAN TIMUR	6411	MAHAKAM ULU	16	32,00%	0	50
184	64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	89	64,03%	0	139
185	64	KALIMANTAN TIMUR	6409	PENAJAM PASER UTARA	15	50,00%	0	30
186	65	KALIMANTAN UTARA	6501	BULUNGAN	35	47,30%	0	74
187	65	KALIMANTAN UTARA	6502	MALINAU	73	66,97%	0	109
188	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	132	56,90%	0	232
189	65	KALIMANTAN UTARA	6504	TANA TIDUNG	19	59,38%	0	32
190	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	BANGKA	43	69,35%	0	62
191	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1905	BANGKA BARAT	52	86,67%	0	60
192	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1903	BANGKA SELATAN	29	58,00%	0	50
193	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1904	BANGKA TENGAH	36	64,29%	0	56
194	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	BELITUNG	31	73,81%	0	42
195	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1906	BELITUNG TIMUR	23	58,97%	0	39
196	21	KEPULAUAN RIAU	2101	BINTAN	25	69,44%	0	36
197	21	KEPULAUAN RIAU	2102	KARIMUN	28	66,67%	0	42
198	21	KEPULAUAN RIAU	2105	KEPULAUAN ANAMBAS	10	19,23%	0	52
199	21	KEPULAUAN RIAU	2104	LINGGA	29	38,67%	0	75
200	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	35	50,00%	0	70
201	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	107	81,68%	0	131
202	18	LAMPUNG	1801	LAMPUNG SELATAN	148	57,81%	0	256
203	18	LAMPUNG	1802	LAMPUNG TENGAH	223	74,09%	0	301
204	18	LAMPUNG	1807	LAMPUNG TIMUR	174	65,91%	0	264
205	18	LAMPUNG	1803	LAMPUNG UTARA	150	64,66%	0	232
206	18	LAMPUNG	1811	MESUJI	71	67,62%	0	105
207	18	LAMPUNG	1809	PESAWARAN	79	53,38%	0	148
208	18	LAMPUNG	1813	PESISIR BARAT	66	56,90%	0	116
209	18	LAMPUNG	1810	PRINGSEWU	86	68,25%	0	126
210	18	LAMPUNG	1806	TANGGAMUS	213	71,24%	0	299
211	18	LAMPUNG	1805	TULANG BAWANG	104	70,75%	0	147
212	18	LAMPUNG	1812	TULANG BAWANG BARAT	69	69,00%	0	100
213	18	LAMPUNG	1808	WAY KANAN	170	76,92%	0	221
214	81	MALUKU	8104	BURU	42	51,22%	0	82
215	81	MALUKU	8109	BURU SELATAN	19	23,46%	0	81
216	81	MALUKU	8107	KEPULAUAN ARU	16	13,68%	0	117
217	81	MALUKU	8103	KEPULAUAN TANIMBAR	31	38,75%	0	80
218	81	MALUKU	8171	KOTA AMBON	23	76,67%	0	30
219	81	MALUKU	8172	KOTA TUAL	15	55,56%	0	27
220	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	30	25,64%	0	117
221	81	MALUKU	8101	MALUKU TENGAH	104	55,91%	0	186
222	81	MALUKU	8102	MALUKU TENGGARA	115	60,53%	0	190
223	81	MALUKU	8106	SERAM BAGIAN BARAT	43	46,74%	0	92
224	81	MALUKU	8105	SERAM BAGIAN TIMUR	76	38,38%	0	198
225	82	MALUKU UTARA	8201	HALMAHERA BARAT	63	36,42%	0	173
226	82	MALUKU UTARA	8204	HALMAHERA SELATAN	104	41,77%	3	249
227	82	MALUKU UTARA	8202	HALMAHERA TENGAH	32	52,46%	0	61
228	82	MALUKU UTARA	8206	HALMAHERA TIMUR	24	23,53%	0	102
229	82	MALUKU UTARA	8203	HALMAHERA UTARA	83	42,35%	0	196
230	82	MALUKU UTARA	8205	KEPULAUAN SULA	24	30,77%	0	78
231	82	MALUKU UTARA	8272	KOTA TIDORE KEPULAUAN	36	73,47%	0	49
232	82	MALUKU UTARA	8207	PULAU MOROTAI	55	62,50%	0	88
233	82	MALUKU UTARA	8208	PULAU TALIABU	14	19,72%	0	71
234	52	NUSA TENGGARA BARAT	5206	BIMA	110	57,59%	0	191
235	52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	DOMPU	40	55,56%	0	72
236	52	NUSA TENGGARA BARAT	5201	LOMBOK BARAT	83	69,75%	0	119
237	52	NUSA TENGGARA BARAT	5202	LOMBOK TENGAH	77	54,23%	0	142
238	52	NUSA TENGGARA BARAT	5203	LOMBOK TIMUR	154	64,44%	0	239
239	52	NUSA TENGGARA BARAT	5208	LOMBOK UTARA	23	53,49%	0	43
240	52	NUSA TENGGARA BARAT	5204	SUMBAWA	99	63,06%	0	157
241	52	NUSA TENGGARA BARAT	5207	SUMBAWA BARAT	52	89,66%	0	58
242	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	54	34,18%	0	158
243	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	BELU	21	30,43%	0	69
244	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5308	ENDE	69	27,06%	0	255
245	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5306	FLORES TIMUR	141	61,57%	0	229
246	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5301	KUPANG	45	28,13%	0	160
247	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5313	LEMBATA	58	40,28%	0	144
248	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5321	MALAKA	61	48,03%	0	127
249	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5310	MANGGARAI	43	29,66%	0	145
250	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5315	MANGGARAI BARAT	50	30,49%	0	164
251	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5319	MANGGARAI TIMUR	37	23,27%	0	159
252	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5316	NAGEKEO	21	21,65%	0	97
253	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5309	NGADA	57	30,00%	0	190
254	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5314	ROTE NDAO	32	28,57%	0	112
255	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5320	SABU RAIJUA	7	12,07%	0	58
256	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5307	SIKKA	26	14,36%	0	181
257	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5312	SUMBA BARAT	14	22,22%	0	63
258	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	SUMBA BARAT DAYA	16	9,25%	0	173
259	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5317	SUMBA TENGAH	10	15,38%	0	65
260	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5311	SUMBA TIMUR	28	20,00%	0	140
261	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5302	TIMOR TENGAH SELATAN	48	18,05%	0	266
262	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	60	32,97%	0	182
263	91	PAPUA	9106	BIAK NUMFOR	105	41,34%	0	254
264	91	PAPUA	9103	JAYAPURA	55	39,57%	0	139
265	91	PAPUA	9111	KEEROM	15	16,48%	0	91
266	91	PAPUA	9105	KEPULAUAN YAPEN	75	46,88%	0	160
267	91	PAPUA	9171	KOTA JAYAPURA	2	14,29%	1	14
268	91	PAPUA	9120	MAMBERAMO RAYA	2	3,33%	0	60
269	91	PAPUA	9110	SARMI	11	11,96%	0	92
270	91	PAPUA	9119	SUPIORI	24	63,16%	0	38
271	91	PAPUA	9115	WAROPEN	7	7,00%	37	100
272	92	PAPUA BARAT	9203	FAK FAK	28	19,72%	15	142
273	92	PAPUA BARAT	9208	KAIMANA	0	0,00%	84	84
274	92	PAPUA BARAT	9202	MANOKWARI	82	50,00%	0	164
275	92	PAPUA BARAT	9211	MANOKWARI SELATAN	1	1,75%	31	57
276	92	PAPUA BARAT	9212	PEGUNUNGAN ARFAK	0	0,00%	166	166
277	92	PAPUA BARAT	9206	TELUK BINTUNI	3	2,61%	101	115
278	92	PAPUA BARAT	9207	TELUK WONDAMA	12	16,00%	33	75
279	96	PAPUA BARAT DAYA	9605	MAYBRAT	52	20,08%	60	259
280	96	PAPUA BARAT DAYA	9603	RAJA AMPAT	28	23,93%	25	117
281	96	PAPUA BARAT DAYA	9601	SORONG	52	22,91%	17	227
282	96	PAPUA BARAT DAYA	9602	SORONG SELATAN	1	0,83%	92	120
283	96	PAPUA BARAT DAYA	9604	TAMBRAUW	50	23,15%	0	216
284	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9501	JAYAWIJAYA	18	5,49%	18	328
285	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9507	LANNY JAYA	0	0,00%	354	354
286	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9505	MAMBERAMO TENGAH	0	0,00%	2	59
287	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9508	NDUGA	10	4,03%	167	248
288	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9502	PEGUNUNGAN BINTANG	42	15,16%	0	277
289	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9504	TOLIKARA	14	2,59%	64	541
290	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9503	YAHUKIMO	6	1,18%	24	510
291	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9506	YALIMO	0	0,00%	300	300
292	93	PAPUA SELATAN	9304	ASMAT	106	47,32%	0	224
293	93	PAPUA SELATAN	9302	BOVEN DIGOEL	23	20,54%	0	112
294	93	PAPUA SELATAN	9303	MAPPI	9	5,56%	0	162
295	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	42	23,46%	0	179
296	94	PAPUA TENGAH	9408	DEIYAI	37	55,22%	0	67
297	94	PAPUA TENGAH	9406	DOGIYAI	5	6,33%	0	79
298	94	PAPUA TENGAH	9407	INTAN JAYA	7	7,22%	0	97
299	94	PAPUA TENGAH	9404	MIMIKA	56	42,11%	0	133
300	94	PAPUA TENGAH	9401	NABIRE	13	18,06%	0	72
301	94	PAPUA TENGAH	9403	PANIAI	18	8,33%	0	216
302	94	PAPUA TENGAH	9405	PUNCAK	33	16,02%	0	206
303	94	PAPUA TENGAH	9402	PUNCAK JAYA	26	8,61%	0	302
304	14	RIAU	1403	BENGKALIS	105	77,21%	0	136
305	14	RIAU	1404	INDRAGIRI HILIR	70	35,53%	0	197
306	14	RIAU	1402	INDRAGIRI HULU	108	60,67%	0	178
307	14	RIAU	1401	KAMPAR	159	65,70%	0	242
308	14	RIAU	1410	KEPULAUAN MERANTI	51	53,13%	0	96
309	14	RIAU	1409	KUANTAN SINGINGI	168	77,06%	0	218
310	14	RIAU	1405	PELALAWAN	66	63,46%	0	104
311	14	RIAU	1407	ROKAN HILIR	61	38,36%	0	159
312	14	RIAU	1406	ROKAN HULU	87	62,59%	0	139
313	14	RIAU	1408	SIAK	93	76,23%	0	122
314	76	SULAWESI BARAT	7605	MAJENE	12	19,35%	0	62
315	76	SULAWESI BARAT	7603	MAMASA	42	25,00%	0	168
316	76	SULAWESI BARAT	7602	MAMUJU	32	36,36%	0	88
317	76	SULAWESI BARAT	7606	MAMUJU TENGAH	29	53,70%	0	54
318	76	SULAWESI BARAT	7601	PASANGKAYU	28	47,46%	0	59
319	76	SULAWESI BARAT	7604	POLEWALI MANDAR	75	52,08%	0	144
320	73	SULAWESI SELATAN	7303	BANTAENG	34	73,91%	0	46
321	73	SULAWESI SELATAN	7311	BARRU	31	77,50%	0	40
322	73	SULAWESI SELATAN	7308	BONE	242	73,78%	0	328
323	73	SULAWESI SELATAN	7302	BULUKUMBA	71	65,14%	0	109
324	73	SULAWESI SELATAN	7316	ENREKANG	67	59,82%	0	112
325	73	SULAWESI SELATAN	7306	GOWA	97	80,17%	0	121
326	73	SULAWESI SELATAN	7304	JENEPONTO	52	63,41%	0	82
327	73	SULAWESI SELATAN	7301	KEPULAUAN SELAYAR	27	33,33%	0	81
328	73	SULAWESI SELATAN	7317	LUWU	126	60,87%	0	207
329	73	SULAWESI SELATAN	7324	LUWU TIMUR	77	61,60%	0	125
330	73	SULAWESI SELATAN	7322	LUWU UTARA	111	66,87%	0	166
331	73	SULAWESI SELATAN	7309	MAROS	44	55,00%	0	80
332	73	SULAWESI SELATAN	7310	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	50	76,92%	0	65
333	73	SULAWESI SELATAN	7315	PINRANG	38	55,07%	0	69
334	73	SULAWESI SELATAN	7314	SIDENRENG RAPPANG	45	66,18%	0	68
335	73	SULAWESI SELATAN	7307	SINJAI	45	67,16%	0	67
336	73	SULAWESI SELATAN	7312	SOPPENG	35	71,43%	0	49
337	73	SULAWESI SELATAN	7305	TAKALAR	60	69,77%	0	86
338	73	SULAWESI SELATAN	7318	TANA TORAJA	43	38,39%	0	112
339	73	SULAWESI SELATAN	7326	TORAJA UTARA	40	36,04%	0	111
340	73	SULAWESI SELATAN	7313	WAJO	76	53,52%	0	142
341	72	SULAWESI TENGAH	7201	BANGGAI	208	71,48%	0	291
342	72	SULAWESI TENGAH	7207	BANGGAI KEPULAUAN	66	46,81%	0	141
343	72	SULAWESI TENGAH	7211	BANGGAI LAUT	24	38,10%	0	63
344	72	SULAWESI TENGAH	7205	BUOL	57	52,78%	0	108
345	72	SULAWESI TENGAH	7203	DONGGALA	95	60,13%	0	158
346	72	SULAWESI TENGAH	7206	MOROWALI	86	68,25%	0	126
347	72	SULAWESI TENGAH	7212	MOROWALI UTARA	69	56,56%	0	122
348	72	SULAWESI TENGAH	7208	PARIGI MOUTONG	165	59,35%	0	278
349	72	SULAWESI TENGAH	7202	POSO	97	68,31%	0	142
350	72	SULAWESI TENGAH	7210	SIGI	113	64,20%	0	176
351	72	SULAWESI TENGAH	7209	TOJO UNA UNA	74	55,22%	0	134
352	72	SULAWESI TENGAH	7204	TOLI TOLI	58	56,31%	0	103
353	74	SULAWESI TENGGARA	7406	BOMBANA	80	66,12%	0	121
354	74	SULAWESI TENGGARA	7404	BUTON	51	61,45%	0	83
355	74	SULAWESI TENGGARA	7415	BUTON SELATAN	29	48,33%	0	60
356	74	SULAWESI TENGGARA	7414	BUTON TENGAH	19	28,36%	0	67
357	74	SULAWESI TENGGARA	7410	BUTON UTARA	49	62,82%	0	78
358	74	SULAWESI TENGGARA	7401	KOLAKA	65	65,00%	0	100
359	74	SULAWESI TENGGARA	7411	KOLAKA TIMUR	69	58,97%	0	117
360	74	SULAWESI TENGGARA	7408	KOLAKA UTARA	55	43,31%	0	127
361	74	SULAWESI TENGGARA	7402	KONAWE	185	63,57%	0	291
362	74	SULAWESI TENGGARA	7412	KONAWE KEPULAUAN	58	65,17%	0	89
363	74	SULAWESI TENGGARA	7405	KONAWE SELATAN	200	59,52%	0	336
364	74	SULAWESI TENGGARA	7409	KONAWE UTARA	107	67,30%	0	159
