﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jumlah Anggota BPD Perempuan	Jumlah Anggota BPD Laki-laki
1	11	Aceh	1105	Aceh Barat	0	0
2	11	Aceh	1112	Aceh Barat Daya	0	0
3	11	Aceh	1106	Aceh Besar	4	29
4	11	Aceh	1114	Aceh Jaya	0	0
5	11	Aceh	1101	Aceh Selatan	0	0
6	11	Aceh	1110	Aceh Singkil	0	0
7	11	Aceh	1116	Aceh Tamiang	2	9
8	11	Aceh	1104	Aceh Tengah	1	5
9	11	Aceh	1102	Aceh Tenggara	0	0
10	11	Aceh	1103	Aceh Timur	0	0
11	11	Aceh	1108	Aceh Utara	6	113
12	13	Sumatera Barat	1306	Agam	0	0
13	53	Nusa Tenggara Timur	5305	Alor	0	0
14	12	Sumatera Utara	1209	Asahan	13	24
15	93	Papua Selatan	9304	Asmat	0	0
16	51	Bali	5103	Badung	2	16
17	63	Kalimantan Selatan	6311	Balangan	0	0
18	32	Jawa Barat	3204	Bandung	1	8
19	32	Jawa Barat	3217	Bandung Barat	0	0
20	72	Sulawesi Tengah	7201	Banggai	9	6
21	72	Sulawesi Tengah	7207	Banggai Kepulauan	0	0
22	72	Sulawesi Tengah	7211	Banggai Laut	0	0
23	19	Kepulauan Bangka Belitung	1901	Bangka	0	0
24	19	Kepulauan Bangka Belitung	1905	Bangka Barat	0	0
25	19	Kepulauan Bangka Belitung	1903	Bangka Selatan	0	0
26	19	Kepulauan Bangka Belitung	1904	Bangka Tengah	0	0
27	35	Jawa Timur	3526	Bangkalan	1	4
28	51	Bali	5106	Bangli	0	0
29	63	Kalimantan Selatan	6303	Banjar	1	8
30	33	Jawa Tengah	3304	Banjarnegara	9	12
31	73	Sulawesi Selatan	7303	Bantaeng	0	0
32	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	3402	Bantul	12	39
33	16	Sumatera Selatan	1607	Banyuasin	0	0
34	33	Jawa Tengah	3302	Banyumas	1	8
35	35	Jawa Timur	3510	Banyuwangi	0	0
36	63	Kalimantan Selatan	6304	Barito Kuala	0	0
37	62	Kalimantan Tengah	6204	Barito Selatan	13	18
38	62	Kalimantan Tengah	6213	Barito Timur	0	0
39	62	Kalimantan Tengah	6205	Barito Utara	0	0
40	73	Sulawesi Selatan	7311	Barru	0	0
41	33	Jawa Tengah	3325	Batang	0	0
42	15	Jambi	1504	Batanghari	0	0
43	12	Sumatera Utara	1219	Batu Bara	2	7
44	32	Jawa Barat	3216	Bekasi	4	14
45	19	Kepulauan Bangka Belitung	1902	Belitung	0	0
46	19	Kepulauan Bangka Belitung	1906	Belitung Timur	0	0
47	53	Nusa Tenggara Timur	5304	Belu	0	0
48	11	Aceh	1117	Bener Meriah	2	5
49	14	Riau	1403	Bengkalis	0	0
50	61	Kalimantan Barat	6107	Bengkayang	1	4
51	17	Bengkulu	1701	Bengkulu Selatan	0	0
52	17	Bengkulu	1709	Bengkulu Tengah	0	0
53	17	Bengkulu	1703	Bengkulu Utara	0	0
54	64	Kalimantan Timur	6403	Berau	0	0
55	91	Papua	9106	Biak Numfor	1	4
56	52	Nusa Tenggara Barat	5206	Bima	21	49
57	21	Kepulauan Riau	2101	Bintan	0	0
58	11	Aceh	1111	Bireuen	0	5
59	35	Jawa Timur	3505	Blitar	0	0
60	33	Jawa Tengah	3316	Blora	1	6
61	75	Gorontalo	7502	Boalemo	6	12
62	32	Jawa Barat	3201	Bogor	0	0
63	35	Jawa Timur	3522	Bojonegoro	5	13
64	71	Sulawesi Utara	7101	Bolaang Mongondow	0	0
65	71	Sulawesi Utara	7111	Bolaang Mongondow Selatan	3	2
66	71	Sulawesi Utara	7110	Bolaang Mongondow Timur	0	0
67	71	Sulawesi Utara	7108	Bolaang Mongondow Utara	0	0
68	74	Sulawesi Tenggara	7406	Bombana	1	4
69	35	Jawa Timur	3511	Bondowoso	33	99
70	73	Sulawesi Selatan	7308	Bone	0	0
71	75	Gorontalo	7503	Bone Bolango	3	2
72	93	Papua Selatan	9302	Boven Digoel	0	0
73	33	Jawa Tengah	3309	Boyolali	38	171
74	33	Jawa Tengah	3329	Brebes	1	4
75	51	Bali	5108	Buleleng	0	0
76	73	Sulawesi Selatan	7302	Bulukumba	0	0
77	65	Kalimantan Utara	6501	Bulungan	0	0
78	15	Jambi	1508	Bungo	4	17
79	72	Sulawesi Tengah	7205	Buol	0	0
80	81	Maluku	8104	Buru	0	0
81	81	Maluku	8109	Buru Selatan	0	0
82	74	Sulawesi Tenggara	7404	Buton	0	0
83	74	Sulawesi Tenggara	7415	Buton Selatan	0	0
84	74	Sulawesi Tenggara	7414	Buton Tengah	16	32
85	74	Sulawesi Tenggara	7410	Buton Utara	0	0
86	32	Jawa Barat	3207	Ciamis	2	14
87	32	Jawa Barat	3203	Cianjur	0	0
88	33	Jawa Tengah	3301	Cilacap	8	42
89	32	Jawa Barat	3209	Cirebon	3	15
90	12	Sumatera Utara	1211	Dairi	0	0
91	94	Papua Tengah	9408	Deiyai	0	0
92	12	Sumatera Utara	1207	Deli Serdang	12	34
93	33	Jawa Tengah	3321	Demak	0	0
94	13	Sumatera Barat	1310	Dharmasraya	0	0
95	94	Papua Tengah	9406	Dogiyai	0	0
96	52	Nusa Tenggara Barat	5205	Dompu	0	0
97	72	Sulawesi Tengah	7203	Donggala	2	3
98	16	Sumatera Selatan	1611	Empat Lawang	0	0
99	53	Nusa Tenggara Timur	5308	Ende	7	12
100	73	Sulawesi Selatan	7316	Enrekang	0	0
101	92	Papua Barat	9203	Fak Fak	0	0
102	53	Nusa Tenggara Timur	5306	Flores Timur	2	5
103	32	Jawa Barat	3205	Garut	0	0
104	11	Aceh	1113	Gayo Lues	0	0
105	51	Bali	5104	Gianyar	0	0
106	75	Gorontalo	7501	Gorontalo	3	6
107	75	Gorontalo	7505	Gorontalo Utara	22	38
108	73	Sulawesi Selatan	7306	Gowa	0	0
109	35	Jawa Timur	3525	Gresik	2	12
110	33	Jawa Tengah	3315	Grobogan	3	6
111	62	Kalimantan Tengah	6210	Gunung Mas	4	27
112	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	3403	Gunungkidul	0	0
113	82	Maluku Utara	8201	Halmahera Barat	0	0
114	82	Maluku Utara	8204	Halmahera Selatan	0	0
115	82	Maluku Utara	8202	Halmahera Tengah	0	0
116	82	Maluku Utara	8206	Halmahera Timur	0	0
117	82	Maluku Utara	8203	Halmahera Utara	1	4
118	63	Kalimantan Selatan	6306	Hulu Sungai Selatan	0	0
119	63	Kalimantan Selatan	6307	Hulu Sungai Tengah	2	3
120	63	Kalimantan Selatan	6308	Hulu Sungai Utara	0	0
121	12	Sumatera Utara	1216	Humbang Hasundutan	1	4
122	14	Riau	1404	Indragiri Hilir	3	6
123	14	Riau	1402	Indragiri Hulu	0	0
124	32	Jawa Barat	3212	Indramayu	1	8
125	94	Papua Tengah	9407	Intan Jaya	0	0
126	91	Papua	9103	Jayapura	0	0
127	95	Papua Pegunungan	9501	Jayawijaya	0	56
128	35	Jawa Timur	3509	Jember	9	16
129	51	Bali	5101	Jembrana	0	0
130	73	Sulawesi Selatan	7304	Jeneponto	0	0
131	33	Jawa Tengah	3320	Jepara	1	4
132	35	Jawa Timur	3517	Jombang	1	8
133	92	Papua Barat	9208	Kaimana	0	0
134	14	Riau	1401	Kampar	1	6
135	62	Kalimantan Tengah	6203	Kapuas	2	7
136	61	Kalimantan Barat	6106	Kapuas Hulu	0	0
137	33	Jawa Tengah	3313	Karanganyar	0	0
138	51	Bali	5107	Karangasem	0	0
139	32	Jawa Barat	3215	Karawang	2	5
140	21	Kepulauan Riau	2102	Karimun	0	0
141	12	Sumatera Utara	1206	Karo	1	6
142	62	Kalimantan Tengah	6206	Katingan	0	0
143	17	Bengkulu	1704	Kaur	0	0
144	61	Kalimantan Barat	6111	Kayong Utara	0	0
145	33	Jawa Tengah	3305	Kebumen	0	0
146	35	Jawa Timur	3506	Kediri	1	8
147	91	Papua	9111	Keerom	0	0
148	33	Jawa Tengah	3324	Kendal	0	0
149	71	Sulawesi Utara	7109	Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	0
150	17	Bengkulu	1708	Kepahiang	0	0
151	21	Kepulauan Riau	2105	Kepulauan Anambas	0	0
152	81	Maluku	8107	Kepulauan Aru	0	0
153	13	Sumatera Barat	1309	Kepulauan Mentawai	1	6
154	14	Riau	1410	Kepulauan Meranti	3	6
155	71	Sulawesi Utara	7103	Kepulauan Sangihe	56	62
156	73	Sulawesi Selatan	7301	Kepulauan Selayar	0	0
157	82	Maluku Utara	8205	Kepulauan Sula	0	0
158	71	Sulawesi Utara	7104	Kepulauan Talaud	2	3
159	81	Maluku	8103	Kepulauan Tanimbar	0	0
160	91	Papua	9105	Kepulauan Yapen	0	65
161	15	Jambi	1501	Kerinci	0	0
162	61	Kalimantan Barat	6104	Ketapang	0	0
163	33	Jawa Tengah	3310	Klaten	4	37
164	51	Bali	5105	Klungkung	0	0
165	74	Sulawesi Tenggara	7401	Kolaka	0	0
166	74	Sulawesi Tenggara	7411	Kolaka Timur	0	0
167	74	Sulawesi Tenggara	7408	Kolaka Utara	0	0
168	74	Sulawesi Tenggara	7402	Konawe	0	0
169	74	Sulawesi Tenggara	7412	Konawe Kepulauan	0	0
170	74	Sulawesi Tenggara	7405	Konawe Selatan	0	0
171	74	Sulawesi Tenggara	7409	Konawe Utara	0	0
172	81	Maluku	8171	Kota Ambon	0	0
173	11	Aceh	1171	Kota Banda Aceh	0	0
174	32	Jawa Barat	3279	Kota Banjar	0	0
175	35	Jawa Timur	3579	Kota Batu	2	20
176	51	Bali	5171	Kota Denpasar	0	0
177	12	Sumatera Utara	1278	Kota Gunungsitoli	1	8
178	91	Papua	9171	Kota Jayapura	0	0
179	71	Sulawesi Utara	7174	Kota Kotamobagu	0	0
180	11	Aceh	1174	Kota Langsa	0	0
181	11	Aceh	1173	Kota Lhokseumawe	0	0
182	12	Sumatera Utara	1277	Kota Padang Sidempuan	0	0
183	13	Sumatera Barat	1377	Kota Pariaman	0	0
184	16	Sumatera Selatan	1674	Kota Prabumulih	0	0
185	11	Aceh	1172	Kota Sabang	0	0
186	13	Sumatera Barat	1373	Kota Sawahlunto	0	0
187	11	Aceh	1175	Kota Subulussalam	0	0
188	15	Jambi	1572	Kota Sungai Penuh	86	285
189	82	Maluku Utara	8272	Kota Tidore Kepulauan	0	0
190	81	Maluku	8172	Kota Tual	0	0
191	63	Kalimantan Selatan	6302	Kotabaru	0	0
192	62	Kalimantan Tengah	6201	Kotawaringin Barat	0	0
193	62	Kalimantan Tengah	6202	Kotawaringin Timur	0	0
194	14	Riau	1409	Kuantan Singingi	0	0
195	61	Kalimantan Barat	6112	Kubu Raya	0	0
196	33	Jawa Tengah	3319	Kudus	2	12
197	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	3401	Kulon Progo	13	31
198	32	Jawa Barat	3208	Kuningan	0	0
199	53	Nusa Tenggara Timur	5301	Kupang	1	7
200	64	Kalimantan Timur	6407	Kutai Barat	0	0
201	64	Kalimantan Timur	6402	Kutai Kartanegara	1	4
202	64	Kalimantan Timur	6408	Kutai Timur	0	0
203	12	Sumatera Utara	1210	Labuhanbatu	4	9
204	12	Sumatera Utara	1222	Labuhanbatu Selatan	2	6
205	12	Sumatera Utara	1223	Labuhanbatu Utara	0	0
206	16	Sumatera Selatan	1604	Lahat	0	5
207	62	Kalimantan Tengah	6209	Lamandau	0	0
208	35	Jawa Timur	3524	Lamongan	0	0
209	18	Lampung	1804	Lampung Barat	1	4
210	18	Lampung	1801	Lampung Selatan	0	0
211	18	Lampung	1802	Lampung Tengah	1	6
212	18	Lampung	1807	Lampung Timur	48	153
213	18	Lampung	1803	Lampung Utara	10	39
214	61	Kalimantan Barat	6108	Landak	1	6
215	12	Sumatera Utara	1205	Langkat	0	0
216	95	Papua Pegunungan	9507	Lanny Jaya		
217	36	Banten	3602	Lebak	8	27
218	17	Bengkulu	1707	Lebong	1	4
219	53	Nusa Tenggara Timur	5313	Lembata	0	0
220	13	Sumatera Barat	1307	Lima Puluh Kota	0	0
221	21	Kepulauan Riau	2104	Lingga	0	0
222	52	Nusa Tenggara Barat	5201	Lombok Barat	0	0
223	52	Nusa Tenggara Barat	5202	Lombok Tengah	9	71
224	52	Nusa Tenggara Barat	5203	Lombok Timur	7	48
225	52	Nusa Tenggara Barat	5208	Lombok Utara	0	0
226	35	Jawa Timur	3508	Lumajang	1	4
227	73	Sulawesi Selatan	7317	Luwu	0	0
228	73	Sulawesi Selatan	7324	Luwu Timur	0	0
229	73	Sulawesi Selatan	7322	Luwu Utara	0	0
230	35	Jawa Timur	3519	Madiun	1	8
231	33	Jawa Tengah	3308	Magelang	0	0
232	35	Jawa Timur	3520	Magetan	0	0
233	64	Kalimantan Timur	6411	Mahakam Ulu	0	0
234	32	Jawa Barat	3210	Majalengka	2	8
235	76	Sulawesi Barat	7605	Majene	0	0
236	53	Nusa Tenggara Timur	5321	Malaka	3	2
237	35	Jawa Timur	3507	Malang	0	21
238	65	Kalimantan Utara	6502	Malinau	0	0
239	81	Maluku	8108	Maluku Barat Daya	0	0
240	81	Maluku	8101	Maluku Tengah	0	0
241	81	Maluku	8102	Maluku Tenggara	0	0
242	76	Sulawesi Barat	7603	Mamasa	0	0
243	91	Papua	9120	Mamberamo Raya	0	0
244	95	Papua Pegunungan	9505	Mamberamo Tengah	0	0
245	76	Sulawesi Barat	7602	Mamuju	0	0
246	76	Sulawesi Barat	7606	Mamuju Tengah	0	0
247	12	Sumatera Utara	1213	Mandailing Natal	1	4
248	53	Nusa Tenggara Timur	5310	Manggarai	6	10
249	53	Nusa Tenggara Timur	5315	Manggarai Barat	0	0
250	53	Nusa Tenggara Timur	5319	Manggarai Timur	1	4
251	92	Papua Barat	9202	Manokwari	0	0
252	92	Papua Barat	9211	Manokwari Selatan	0	0
253	93	Papua Selatan	9303	Mappi	0	0
254	73	Sulawesi Selatan	7309	Maros	0	0
255	96	Papua Barat Daya	9605	Maybrat	2	8
256	61	Kalimantan Barat	6110	Melawi	0	0
257	61	Kalimantan Barat	6102	Mempawah	0	0
258	15	Jambi	1502	Merangin	0	0
259	93	Papua Selatan	9301	Merauke	0	0
260	18	Lampung	1811	Mesuji	0	0
261	94	Papua Tengah	9404	Mimika	0	0
262	71	Sulawesi Utara	7102	Minahasa	54	97
263	71	Sulawesi Utara	7105	Minahasa Selatan	0	0
264	71	Sulawesi Utara	7107	Minahasa Tenggara	45	55
265	71	Sulawesi Utara	7106	Minahasa Utara	2	5
266	35	Jawa Timur	3516	Mojokerto	0	0
267	72	Sulawesi Tengah	7206	Morowali	0	0
268	72	Sulawesi Tengah	7212	Morowali Utara	0	0
269	16	Sumatera Selatan	1603	Muara Enim	3	9
270	15	Jambi	1505	Muaro Jambi	5	9
271	17	Bengkulu	1706	Muko Muko	22	43
272	74	Sulawesi Tenggara	7403	Muna	0	0
273	74	Sulawesi Tenggara	7413	Muna Barat	0	0
274	62	Kalimantan Tengah	6212	Murung Raya	0	0
275	16	Sumatera Selatan	1606	Musi Banyuasin	4	10
276	16	Sumatera Selatan	1605	Musi Rawas	4	12
277	16	Sumatera Selatan	1613	Musi Rawas Utara	7	30
278	94	Papua Tengah	9401	Nabire	0	0
279	11	Aceh	1115	Nagan Raya	0	0
280	53	Nusa Tenggara Timur	5316	Nagekeo	2	3
281	21	Kepulauan Riau	2103	Natuna	0	0
282	95	Papua Pegunungan	9508	Nduga	0	0
283	53	Nusa Tenggara Timur	5309	Ngada	4	6
284	35	Jawa Timur	3518	Nganjuk	2	6
285	35	Jawa Timur	3521	Ngawi	1	4
286	12	Sumatera Utara	1204	Nias	2	3
287	12	Sumatera Utara	1225	Nias Barat	0	0
288	12	Sumatera Utara	1214	Nias Selatan	29	114
289	12	Sumatera Utara	1224	Nias Utara	0	0
290	65	Kalimantan Utara	6503	Nunukan	3	12
291	16	Sumatera Selatan	1610	Ogan Ilir	3	16
292	16	Sumatera Selatan	1602	Ogan Komering Ilir	7	7
293	16	Sumatera Selatan	1601	Ogan Komering Ulu	1	4
294	16	Sumatera Selatan	1609	Ogan Komering Ulu Selatan	0	0
295	16	Sumatera Selatan	1608	Ogan Komering Ulu Timur	0	0
296	35	Jawa Timur	3501	Pacitan	0	0
297	12	Sumatera Utara	1221	Padang Lawas	9	39
298	12	Sumatera Utara	1220	Padang Lawas Utara	0	0
299	13	Sumatera Barat	1305	Padang Pariaman	0	0
300	12	Sumatera Utara	1215	Pakpak Bharat	0	0
301	35	Jawa Timur	3528	Pamekasan	0	0
302	36	Banten	3601	Pandeglang	0	0
303	32	Jawa Barat	3218	Pangandaran	3	4
304	73	Sulawesi Selatan	7310	Pangkajene Dan Kepulauan	0	0
305	94	Papua Tengah	9403	Paniai	6	15
306	72	Sulawesi Tengah	7208	Parigi Moutong	5	7
307	13	Sumatera Barat	1308	Pasaman	0	0
308	13	Sumatera Barat	1312	Pasaman Barat	0	0
309	76	Sulawesi Barat	7601	Pasangkayu	1	5
310	64	Kalimantan Timur	6401	Paser	0	0
311	35	Jawa Timur	3514	Pasuruan	1	5
312	33	Jawa Tengah	3318	Pati	12	37
313	92	Papua Barat	9212	Pegunungan Arfak		
314	95	Papua Pegunungan	9502	Pegunungan Bintang	0	0
315	33	Jawa Tengah	3326	Pekalongan	2	4
316	14	Riau	1405	Pelalawan	1	4
317	33	Jawa Tengah	3327	Pemalang	2	5
318	64	Kalimantan Timur	6409	Penajam Paser Utara	2	3
319	16	Sumatera Selatan	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0
320	18	Lampung	1809	Pesawaran	5	11
321	18	Lampung	1813	Pesisir Barat	0	0
322	13	Sumatera Barat	1301	Pesisir Selatan	4	15
323	11	Aceh	1107	Pidie	0	10
324	11	Aceh	1118	Pidie Jaya	0	0
325	73	Sulawesi Selatan	7315	Pinrang	0	0
326	75	Gorontalo	7504	Pohuwato	5	7
327	76	Sulawesi Barat	7604	Polewali Mandar	2	5
328	35	Jawa Timur	3502	Ponorogo	0	0
329	72	Sulawesi Tengah	7202	Poso	1	4
330	18	Lampung	1810	Pringsewu	0	0
331	35	Jawa Timur	3513	Probolinggo	0	0
332	62	Kalimantan Tengah	6211	Pulang Pisau	1	4
333	82	Maluku Utara	8207	Pulau Morotai	1	4
334	82	Maluku Utara	8208	Pulau Taliabu	0	0
335	94	Papua Tengah	9405	Puncak	0	25
336	94	Papua Tengah	9402	Puncak Jaya	0	0
337	33	Jawa Tengah	3303	Purbalingga	0	0
338	32	Jawa Barat	3214	Purwakarta	0	0
339	33	Jawa Tengah	3306	Purworejo	7	28
340	96	Papua Barat Daya	9603	Raja Ampat	0	0
341	17	Bengkulu	1702	Rejang Lebong	0	0
342	33	Jawa Tengah	3317	Rembang	6	6
343	14	Riau	1407	Rokan Hilir	2	7
344	14	Riau	1406	Rokan Hulu	1	4
345	53	Nusa Tenggara Timur	5314	Rote Ndao	0	0
346	53	Nusa Tenggara Timur	5320	Sabu Raijua	0	0
347	61	Kalimantan Barat	6101	Sambas	0	0
348	12	Sumatera Utara	1217	Samosir	0	0
349	35	Jawa Timur	3527	Sampang	0	0
350	61	Kalimantan Barat	6103	Sanggau	0	0
351	91	Papua	9110	Sarmi	0	0
352	15	Jambi	1503	Sarolangun	0	0
353	61	Kalimantan Barat	6109	Sekadau	4	10
354	17	Bengkulu	1705	Seluma	0	0
355	33	Jawa Tengah	3322	Semarang	4	17
356	81	Maluku	8106	Seram Bagian Barat	0	0
357	81	Maluku	8105	Seram Bagian Timur	0	0
358	36	Banten	3604	Serang	5	19
359	12	Sumatera Utara	1218	Serdang Bedagai	0	0
360	62	Kalimantan Tengah	6207	Seruyan	4	16
361	14	Riau	1408	Siak	0	0
362	73	Sulawesi Selatan	7314	Sidenreng Rappang	0	0
363	35	Jawa Timur	3515	Sidoarjo	20	53
364	72	Sulawesi Tengah	7210	Sigi	0	0
365	13	Sumatera Barat	1303	Sijunjung	0	0
366	53	Nusa Tenggara Timur	5307	Sikka	0	0
367	12	Sumatera Utara	1208	Simalungun	0	19
368	11	Aceh	1109	Simeulue	0	0
369	73	Sulawesi Selatan	7307	Sinjai	0	0
370	61	Kalimantan Barat	6105	Sintang	0	0
371	35	Jawa Timur	3512	Situbondo	0	0
372	34	Daerah Istimewa Yogyakarta	3404	Sleman	0	0
373	13	Sumatera Barat	1302	Solok	0	0
374	13	Sumatera Barat	1311	Solok Selatan	0	0
375	73	Sulawesi Selatan	7312	Soppeng	4	1
376	96	Papua Barat Daya	9601	Sorong	12	8
377	96	Papua Barat Daya	9602	Sorong Selatan	0	0
378	33	Jawa Tengah	3314	Sragen	0	0
379	32	Jawa Barat	3213	Subang	0	0
380	32	Jawa Barat	3202	Sukabumi	0	0
381	62	Kalimantan Tengah	6208	Sukamara	0	0
382	33	Jawa Tengah	3311	Sukoharjo	190	812
383	53	Nusa Tenggara Timur	5312	Sumba Barat	0	0
384	53	Nusa Tenggara Timur	5318	Sumba Barat Daya	0	0
385	53	Nusa Tenggara Timur	5317	Sumba Tengah	0	0
386	53	Nusa Tenggara Timur	5311	Sumba Timur	0	0
387	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Sumbawa	1	4
388	52	Nusa Tenggara Barat	5207	Sumbawa Barat	0	0
389	32	Jawa Barat	3211	Sumedang	7	14
390	35	Jawa Timur	3529	Sumenep	1	8
391	91	Papua	9119	Supiori	0	0
392	63	Kalimantan Selatan	6309	Tabalong	2	3
393	51	Bali	5102	Tabanan	0	0
394	73	Sulawesi Selatan	7305	Takalar	0	0
395	96	Papua Barat Daya	9604	Tambrauw	8	11
396	65	Kalimantan Utara	6504	Tana Tidung	0	0
397	73	Sulawesi Selatan	7318	Tana Toraja	0	0
398	63	Kalimantan Selatan	6310	Tanah Bumbu	0	0
399	13	Sumatera Barat	1304	Tanah Datar	0	0
400	63	Kalimantan Selatan	6301	Tanah Laut	0	0
401	36	Banten	3603	Tangerang	22	105
402	18	Lampung	1806	Tanggamus	14	56
403	15	Jambi	1506	Tanjung Jabung Barat	0	0
404	15	Jambi	1507	Tanjung Jabung Timur	0	0
405	12	Sumatera Utara	1203	Tapanuli Selatan	0	0
406	12	Sumatera Utara	1201	Tapanuli Tengah	1	9
407	12	Sumatera Utara	1202	Tapanuli Utara	0	0
408	63	Kalimantan Selatan	6305	Tapin	2	3
409	32	Jawa Barat	3206	Tasikmalaya	0	0
410	15	Jambi	1509	Tebo	0	0
411	33	Jawa Tengah	3328	Tegal	2	3
412	92	Papua Barat	9206	Teluk Bintuni	0	0
413	92	Papua Barat	9207	Teluk Wondama	0	0
414	33	Jawa Tengah	3323	Temanggung	3	12
415	53	Nusa Tenggara Timur	5302	Timor Tengah Selatan	6	25
416	53	Nusa Tenggara Timur	5303	Timor Tengah Utara	3	2
417	12	Sumatera Utara	1212	Toba	0	0
418	72	Sulawesi Tengah	7209	Tojo Una Una	0	0
419	72	Sulawesi Tengah	7204	Toli Toli	1	4
420	95	Papua Pegunungan	9504	Tolikara	0	0
421	73	Sulawesi Selatan	7326	Toraja Utara	0	0
422	35	Jawa Timur	3503	Trenggalek	0	0
423	35	Jawa Timur	3523	Tuban	0	0
424	18	Lampung	1805	Tulang Bawang	0	0
425	18	Lampung	1812	Tulang Bawang Barat	1	6
426	35	Jawa Timur	3504	Tulungagung	1	4
427	73	Sulawesi Selatan	7313	Wajo	0	0
428	74	Sulawesi Tenggara	7407	Wakatobi	0	0
429	91	Papua	9115	Waropen	11	64
430	18	Lampung	1808	Way Kanan	4	29
431	33	Jawa Tengah	3312	Wonogiri	1	6
432	33	Jawa Tengah	3307	Wonosobo	3	7
433	95	Papua Pegunungan	9503	Yahukimo	0	0
434	95	Papua Pegunungan	9506	Yalimo	0	0
435				Grand Total	1210	4130
