﻿_id	KODE_PROVINSI	PROVINSI	KLASIFIKASI_PRIORITAS	Jarak_ke_sarana_kesehatan_terdekat	Ketersediaan_Tenaga_Kesehatan(bidan,Dokter_dan_Nakes_Lain)	Askes_ke_poskesdes,_polindes_atau_posyandu	Tingkat_Aktivitas_Posyandu	Tingkat_Kepesertaan_BPJS	Akses_Pendidikan_Dasar_SD/MI_<_3_KM	Akses_Pendidikan_SMP/MTs_<_6_KM	Akses_Pendidikan_SMA/SMK/MA_<_6_KM	Kegiatan_PAUD	Kegiatan_PKBM/Paket_A-B-C	Kegiatan_Kursus	Taman_Bacaan_Masyarakat_atau_Perpusatkaan_Desa	Kebiasaan_Gotong_Royong	Keterbukaan_Ruang_Publik	Terdapat_Kelompok_Olahraga	Terdapat_Kegiatan_Olahraga	Keragaman_Suku/Etnis_di_Desa	Bahasa_Sehari-hari_Warga_Desa	Agama_Mayoritas_Warga_Desa	Tersedianya_Sarana_Pos_Kamling_di_Desa	Partisipasi_Warga_Siskamling	Kejadian_Perkelahian_Massal_di_desa	Terdapat_Akses_ke_Sekolah_Luar_Biasa	Terdapat_Penyandang_Kesejahteraan_Sosial___(_Anjal_dan_Pengemis	Mayoritas_Warga_MemilikI_Sumber_Air_layak_Minum	Akses_Warga_Memiliki_Air_Mandi_dan_Mencuci	Mayoritas_Warga_Memiliki_Jamban	Terdapat_Tempat_Pembuangan_Sampah	Jumlah_Keluarga_yang_telah_memiliki_aliran_listrik	Warga_Memiliki_Telepon_seluler_dan_Sinyal_Kuat	Akses_Internet_di_Kantor_Desa	Terdapat_Akses_Internet_untuk_warga	Terdapat_Lebih_dari_Satu_Jenis_Kegiatan_Ekonomi_Penduduk	Akses_Penduduk_ke_Pusat_Perdagangan_(Pertokoan,_Pasar_Permanen)	Terdapat_Pasar_Desa	Terdapat_Sektor_Perdagangan_(warung_minimarket)	Terdapat_Kantor_Pos_dan_Jasa_Logistik	Tersedianya_Lembaga_Pebankan_Umum_dan_BPR	Akses_Penduduk_ke_Kredit	Tersedianya_Lembaga_Ekonomi_Rakyat_(Koperasi)/Bumdes	Terdapat_Usaha_Kedai_makanan,_Restoran,_Hotel_dan_Penginapan	Terdapat_Moda_(Angkutan_Umum,_Trayek_Reguler_dan_Jam_Operasi)	Jalan_yang_Dapat_Dilalui_oleh_Kendaraan_Bermotor_Roda_Empat_ata	Kualitas_Jalan_Desa_	Pencemaran_Air,_Tanah_dan_Udara	Kejadian_Bencana_Alam_(Banjir,_Tanah_Longsor,_Kebakaran_Hutan)	Upaya/Tindakan_terhadap_Potensi_Bencana_Alam
1	11	ACEH	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	15	3298	1000	103	271	66	196	421	2401	5842	5461	5084	21	2890	5905	5820	3081	1571	5899	1301	1677	640	0	54	35	67	110	671	211	91	2903	1401	2315	642	3670	1040	4654	5562	5410	433	735	3545	217	46	131	62	4183
2	11	ACEH	Prioritas (0,50 - 0,75)	8	1758	382	221	608	10	46	165	0	0	0	0	26	0	357	472	0	0	0	0	0	0	6320	75	165	140	413	0	847	1224	0	0	97	57	2613	655	1137	593	675	4735	5397	1660	1156	184	229	494	1528
3	11	ACEH	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	6477	1444	5118	6176	5621	6424	6258	5914	4099	658	1039	1416	6453	3610	238	208	3419	4929	601	5199	4823	5860	180	6371	6300	6293	5977	5829	5442	5185	3597	5099	4088	5801	217	4805	709	345	415	1332	368	1295	5127	6270	6140	5944	789
4	12	SUMATERA UTARA	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	87	3535	1719	413	2123	89	509	1132	1663	5024	4845	3801	54	3324	4777	4372	1729	1114	1383	2230	2084	599	0	79	98	158	524	989	625	262	2425	1717	2997	1821	4392	848	4375	4729	4185	1788	1251	2277	387	75	152	35	4662
5	12	SUMATERA UTARA	Prioritas (0,50 - 0,75)	61	1194	331	143	1733	7	109	269	0	0	0	0	42	0	367	556	0	0	0	0	0	0	5327	156	435	418	530	0	645	1841	0	0	242	136	465	316	706	470	896	2762	3794	1488	895	348	236	400	511
6	12	SUMATERA UTARA	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	5267	686	3365	4859	1559	5319	4797	4014	3752	391	570	1614	5319	2091	271	487	3686	4301	4032	3185	3331	4816	88	5180	4882	4839	4361	4426	4145	3312	2990	3698	2176	3458	558	4251	334	216	334	865	370	1650	4133	4992	5027	4980	242
7	13	SUMATERA BARAT	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	1	274	148	13	221	3	60	178	53	728	749	313	3	328	532	269	321	343	723	94	96	127	0	18	1	5	25	141	56	19	156	96	119	193	532	38	580	681	476	107	23	338	27	4	37	17	400
8	13	SUMATERA BARAT	Prioritas (0,50 - 0,75)	2	313	101	9	378	0	6	29	0	0	0	0	1	0	227	237	0	0	0	0	0	0	910	41	14	8	11	0	137	216	0	0	69	6	58	7	270	175	307	444	797	283	118	18	45	136	326
9	13	SUMATERA BARAT	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1032	448	786	1013	436	1032	969	828	982	307	286	722	1031	707	276	529	714	692	312	941	939	908	125	976	1020	1022	999	894	842	800	879	939	847	836	445	990	185	179	252	484	215	414	890	1013	953	882	309
10	14	RIAU	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	6	558	358	15	538	3	81	281	116	1210	1143	698	0	544	776	390	161	269	451	130	159	135	0	22	69	19	23	112	76	25	302	187	271	276	742	55	490	700	777	0	84	779	188	19	54	11	376
11	14	RIAU	Prioritas (0,50 - 0,75)	1	461	95	39	563	3	20	71	0	0	0	0	2	0	448	460	0	0	0	0	0	0	1520	32	140	10	11	0	194	356	0	0	100	24	295	13	399	406	396	791	1312	439	227	203	108	197	430
12	14	RIAU	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1584	572	1138	1537	490	1585	1490	1239	1475	381	448	893	1589	1047	367	741	1430	1322	1140	1461	1432	1456	71	1537	1382	1562	1557	1479	1321	1210	1289	1404	1220	1291	554	1523	702	485	418	800	195	373	1176	1369	1429	1383	785
13	15	JAMBI	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	1	451	235	12	563	3	87	260	54	1010	1017	672	1	441	799	524	401	520	755	91	137	138	0	16	18	8	24	159	70	40	355	241	272	169	875	27	860	1072	744	116	103	434	58	7	25	6	721
14	15	JAMBI	Prioritas (0,50 - 0,75)	0	527	54	44	457	2	14	46	0	0	0	0	2	0	329	369	0	0	0	0	0	0	1386	15	46	14	17	0	158	340	0	0	91	11	225	15	312	211	369	726	1205	533	203	101	81	107	311
15	15	JAMBI	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1413	436	1125	1358	394	1409	1313	1108	1360	404	397	742	1411	973	286	521	1013	894	659	1323	1277	1276	28	1383	1350	1392	1373	1255	1186	1034	1059	1173	1051	1234	314	1372	242	131	301	572	106	447	1153	1306	1308	1301	382
16	16	SUMATERA SELATAN	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	5	1271	176	23	1195	11	194	518	192	2377	2336	1426	15	1102	1925	1634	950	1012	1730	219	234	156	0	24	33	38	56	489	190	50	1331	695	899	532	1818	109	1901	2258	1967	200	355	964	98	27	52	36	2014
17	16	SUMATERA SELATAN	Prioritas (0,50 - 0,75)	6	1044	71	137	847	2	58	148	0	0	0	0	9	0	578	660	0	0	0	0	0	0	2809	29	119	14	72	0	306	944	0	0	193	52	442	56	604	402	563	1671	2387	1179	488	242	113	209	514
18	16	SUMATERA SELATAN	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	2844	540	2608	2695	813	2842	2603	2189	2663	478	519	1429	2831	1753	352	561	1905	1843	1125	2636	2621	2699	46	2802	2703	2803	2727	2366	2359	1861	1524	2160	1763	2271	595	2690	350	195	325	984	113	712	2269	2586	2690	2610	327
19	17	BENGKULU	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	4	678	272	18	405	9	57	183	230	1127	1154	809	2	599	1075	1007	372	399	767	127	160	128	0	6	3	15	24	162	43	26	481	307	434	296	1027	71	988	1089	852	159	267	575	25	3	27	6	686
20	17	BENGKULU	Prioritas (0,50 - 0,75)	1	439	44	44	469	0	21	63	0	0	0	0	5	0	162	222	0	0	0	0	0	0	1295	14	7	11	6	0	188	355	0	0	22	19	171	24	245	160	358	831	988	589	141	34	71	87	419
21	17	BENGKULU	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1333	221	1022	1276	464	1329	1260	1092	1108	211	184	529	1331	739	101	109	966	939	571	1211	1178	1210	43	1318	1328	1312	1308	1176	1107	957	857	1031	882	1023	140	1243	105	89	128	348	83	174	1172	1301	1240	1245	233
22	18	LAMPUNG	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	6	1011	469	33	779	10	110	289	229	1953	1848	992	4	632	1502	1057	136	197	704	69	98	173	0	23	7	23	8	116	103	17	408	457	306	284	1657	88	1520	1863	1508	158	291	1219	70	16	52	9	1563
23	18	LAMPUNG	Prioritas (0,50 - 0,75)	7	761	155	74	978	4	35	89	0	0	0	0	6	0	511	567	0	0	0	0	0	0	2382	44	56	19	4	0	216	662	0	0	189	24	312	33	633	396	570	1454	1976	660	367	153	94	145	503
24	18	LAMPUNG	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	2433	674	1822	2339	689	2432	2301	2068	2217	493	598	1454	2436	1814	433	822	2310	2249	1742	2377	2348	2273	64	2379	2383	2404	2434	2330	2127	1767	2038	1989	1951	2138	477	2325	293	187	368	834	179	567	2009	2277	2300	2292	380
25	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	0	79	27	3	38	0	21	83	40	227	224	53	0	56	132	41	55	58	80	12	20	37	0	3	0	1	0	4	6	2	46	26	12	65	141	1	104	173	172	2	12	91	7	1	3	0	117
26	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Prioritas (0,50 - 0,75)	0	88	21	7	60	0	10	23	0	0	0	0	0	0	77	73	0	0	0	0	0	0	298	6	2	0	0	0	23	25	0	0	8	8	53	0	114	80	82	165	246	77	2	3	13	1	109
27	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	309	142	261	299	211	309	278	203	269	82	85	256	309	253	100	195	254	251	229	297	289	272	11	300	307	308	309	305	280	282	263	283	289	236	115	308	91	56	55	142	51	141	300	305	293	308	83
28	21	KEPULAUAN RIAU	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	1	155	66	2	38	2	24	74	31	227	233	103	0	47	150	109	39	113	88	72	59	19	0	1	0	1	4	49	11	0	66	52	23	82	213	11	202	194	190	28	19	110	53	3	0	1	177
29	21	KEPULAUAN RIAU	Prioritas (0,50 - 0,75)	0	65	9	10	63	0	12	17	0	0	0	0	0	0	64	81	0	0	0	0	0	0	267	1	6	3	3	0	31	93	0	0	0	17	30	2	60	57	57	167	203	83	22	13	4	27	48
30	21	KEPULAUAN RIAU	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	274	55	200	263	174	273	239	184	244	48	42	172	275	228	61	85	236	162	187	203	216	256	8	273	269	271	268	226	233	182	209	223	252	176	32	262	13	24	28	80	53	82	200	259	271	247	50
31	32	JAWA BARAT	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	7	1126	1096	26	1415	7	129	371	61	2789	2900	1571	6	1074	2087	980	2142	1062	3130	56	72	506	0	190	1	8	18	282	211	11	210	355	176	470	3613	103	2116	2879	2428	56	361	1363	50	21	179	49	1803
32	32	JAWA BARAT	Prioritas (0,50 - 0,75)	6	1556	194	55	2332	2	12	71	0	0	0	0	9	0	1128	1093	0	0	0	0	0	0	4867	196	65	59	61	0	640	634	0	0	591	19	450	38	1716	1224	1338	2748	4141	1360	360	18	296	500	1504
33	32	JAWA BARAT	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	5298	2629	4021	5230	1564	5302	5170	4869	5250	2522	2411	3740	5296	4237	2096	3238	3169	4249	2181	5255	5239	4805	444	4925	5245	5244	5232	5029	4460	4666	5101	4956	4544	4822	1248	5170	1479	1208	1545	2507	809	2588	4901	5272	4836	4762	2004
34	33	JAWA TENGAH	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	3	3077	847	78	1882	36	390	839	530	6580	6289	3539	32	2059	5269	4199	5818	2113	2758	390	494	584	0	195	13	27	38	386	398	29	82	857	581	1119	5378	162	5002	5580	4357	402	661	3549	85	36	328	42	3958
35	33	JAWA TENGAH	Prioritas (0,50 - 0,75)	0	2473	315	88	3219	2	31	236	0	0	0	0	25	0	1365	1790	0	0	0	0	0	0	7603	260	213	155	27	0	1483	1486	0	0	724	29	411	29	1734	1193	1870	4647	6520	1593	569	41	452	471	1910
36	33	JAWA TENGAH	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	7804	2257	6645	7641	2706	7769	7386	6732	7277	1227	1518	4268	7750	5748	1173	1818	1989	5694	5049	7417	7313	7223	204	7352	7581	7625	7742	7421	5926	6292	7725	6950	6502	6659	2018	7616	1071	1034	1580	2758	626	2665	7153	7730	7027	7294	1939
37	34	DI YOGYAKARTA	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	0	81	121	2	34	0	18	36	0	247	258	18	0	27	149	82	242	60	12	4	1	32	0	44	1	1	0	4	27	0	0	34	8	17	122	2	169	189	137	9	10	159	3	10	17	1	25
38	34	DI YOGYAKARTA	Prioritas (0,50 - 0,75)	0	97	24	1	159	0	1	4	0	0	0	0	0	0	78	54	0	0	0	0	0	0	323	40	0	1	0	0	49	65	0	0	18	0	12	0	89	80	126	134	255	127	24	3	27	33	78
39	34	DI YOGYAKARTA	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	392	214	247	389	199	392	373	352	392	145	134	374	392	365	165	256	150	332	380	388	391	360	69	308	391	390	392	388	316	327	392	358	366	375	258	390	134	123	129	249	127	106	365	379	348	358	289
40	35	JAWA TIMUR	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	3	2181	637	88	2055	17	273	705	179	5617	5127	3109	13	1768	5262	4624	4413	1682	3129	207	390	745	0	160	2	23	46	308	369	14	304	511	456	810	4559	134	3585	4391	3531	201	177	3586	104	176	143	22	2308
41	35	JAWA TIMUR	Prioritas (0,50 - 0,75)	2	2392	296	151	3224	1	24	119	0	0	0	0	13	0	1320	1652	0	0	0	0	0	0	7288	218	217	72	39	0	1029	808	0	0	688	15	732	20	2124	1768	2010	1790	6794	2181	437	50	370	346	2022
42	35	JAWA TIMUR	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	7716	3148	6788	7482	2442	7703	7424	6897	7542	2104	2594	4612	7695	5953	1139	1445	3308	6039	4592	7514	7331	6976	433	7343	7502	7626	7636	7413	6323	6899	7417	7210	6577	6896	2430	7567	2012	1562	2180	5730	750	1954	7180	7495	7208	7353	3391
43	36	BANTEN	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	4	580	500	36	569	7	56	200	52	862	931	257	6	565	833	639	672	309	879	26	49	155	0	35	3	9	51	283	143	21	51	171	211	205	879	144	777	865	958	291	268	562	51	19	80	16	844
44	36	BANTEN	Prioritas (0,50 - 0,75)	2	319	47	31	454	1	4	15	0	0	0	0	5	0	214	270	0	0	0	0	0	0	1181	28	24	12	14	0	200	344	0	0	233	7	118	44	275	208	158	691	878	281	184	18	120	140	235
45	36	BANTEN	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1232	339	691	1171	215	1230	1178	1023	1186	376	307	981	1227	673	191	329	566	929	359	1212	1189	1083	57	1175	1211	1217	1173	955	895	873	1187	1067	794	1026	241	1050	186	165	122	256	92	395	1003	1201	1038	1082	159
46	51	BALI	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	2	112	152	4	68	2	17	54	61	516	339	122	0	74	276	255	349	45	143	31	37	20	0	13	0	0	0	18	18	1	9	19	17	45	263	4	233	305	120	3	12	191	1	2	1	6	26
47	51	BALI	Prioritas (0,50 - 0,75)	0	127	43	4	135	0	3	27	0	0	0	0	0	0	120	136	0	0	0	0	0	0	606	23	6	9	0	0	16	53	0	0	9	0	43	2	185	162	155	85	264	199	37	5	19	25	127
48	51	BALI	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	634	397	441	628	433	634	616	555	575	120	297	514	636	562	240	245	287	591	493	605	599	616	30	600	630	627	636	618	602	582	627	617	610	591	330	630	218	169	361	548	360	246	598	629	616	605	483
49	52	NUSA TENGGARA BARAT	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	2	243	90	0	311	1	15	92	29	622	621	284	0	260	542	599	503	163	710	31	51	142	0	35	0	2	13	134	39	2	144	94	103	146	662	78	512	690	465	16	111	272	15	3	10	9	416
50	52	NUSA TENGGARA BARAT	Prioritas (0,50 - 0,75)	0	399	45	7	410	0	1	20	0	0	0	0	0	0	212	239	0	0	0	0	0	0	970	45	22	16	4	0	91	149	0	0	88	15	60	31	313	154	261	545	737	362	82	38	39	60	308
51	52	NUSA TENGGARA BARAT	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1019	379	886	1014	300	1020	1005	909	992	399	400	737	1021	761	267	183	518	858	311	990	970	879	51	941	999	1003	1004	887	891	870	877	927	830	860	299	912	196	177	295	460	173	387	924	980	972	952	297
52	53	NUSA TENGGARA TIMUR	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	32	1891	982	50	892	21	252	781	529	2933	2986	2329	18	1723	2707	2748	1100	421	905	1345	870	689	0	71	98	125	71	458	638	146	2092	1253	1331	1416	2529	1414	2788	2821	2323	522	2474	924	134	55	33	73	2359
53	53	NUSA TENGGARA TIMUR	Prioritas (0,50 - 0,75)	25	956	205	67	1129	9	42	162	0	0	0	0	19	0	284	253	0	0	0	0	0	0	3087	104	295	335	29	0	761	1622	0	0	94	201	284	110	256	234	584	1441	572	931	793	363	98	383	516
54	53	NUSA TENGGARA TIMUR	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	3080	290	1950	3020	1116	3107	2843	2194	2608	204	151	808	3100	1414	146	136	2037	2716	2232	1792	2267	2448	50	2962	2744	2677	3037	2679	1738	1369	1045	1884	1712	1520	324	1613	93	82	230	1174	91	1282	2210	2719	3006	2681	262
55	61	KALIMANTAN BARAT	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	12	891	257	18	387	4	193	714	138	1511	1602	694	4	412	911	522	242	266	214	160	158	108	0	11	77	76	18	210	252	80	449	294	561	328	1273	69	954	1211	688	329	381	852	199	31	45	9	279
56	61	KALIMANTAN BARAT	Prioritas (0,50 - 0,75)	7	603	114	50	682	1	61	115	0	0	0	0	3	0	529	507	0	0	0	0	0	0	2002	19	221	78	22	0	341	829	0	0	87	68	394	34	572	477	653	800	1370	602	437	462	96	198	444
57	61	KALIMANTAN BARAT	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	2027	552	1675	1978	977	2041	1792	1217	1908	535	444	1352	2039	1634	606	1017	1804	1780	1832	1886	1888	1938	44	2016	1748	1892	2006	1836	1453	1137	1597	1752	1398	1650	379	1943	520	358	705	917	295	592	1410	1553	1905	1839	1323
58	62	KALIMANTAN TENGAH	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	6	764	253	22	493	4	220	591	156	1213	1287	596	6	528	1064	925	95	112	187	97	184	103	0	6	26	54	15	219	213	87	509	364	586	466	805	208	909	1034	975	221	270	661	172	30	37	10	483
59	62	KALIMANTAN TENGAH	Prioritas (0,50 - 0,75)	6	330	37	25	469	2	49	87	0	0	0	0	14	0	226	335	0	0	0	0	0	0	1411	9	100	48	19	0	238	659	0	0	38	45	390	82	294	270	291	769	977	559	317	256	96	215	389
60	62	KALIMANTAN TENGAH	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1420	338	1142	1385	470	1426	1163	754	1276	219	145	836	1412	904	142	172	1337	1320	1245	1335	1248	1329	21	1417	1306	1330	1398	1213	981	686	923	1068	808	921	237	1142	229	128	166	442	185	212	943	1146	1299	1207	560
61	63	KALIMANTAN SELATAN	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	3	1006	160	10	438	5	83	246	341	1354	1475	643	3	765	1539	1333	377	616	1240	141	257	109	0	9	13	45	33	182	60	26	218	223	255	286	1301	63	1090	1297	983	222	76	714	109	30	24	5	483
62	63	KALIMANTAN SELATAN	Prioritas (0,50 - 0,75)	2	515	103	61	469	0	27	93	0	0	0	0	3	0	219	338	0	0	0	0	0	0	1838	29	56	21	28	0	172	406	0	0	75	63	225	34	504	424	565	1223	1685	758	181	40	66	113	596
63	63	KALIMANTAN SELATAN	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1867	351	1609	1801	965	1867	1762	1533	1531	518	397	1229	1866	1107	114	201	1495	1256	632	1731	1615	1763	34	1834	1803	1806	1811	1690	1640	1440	1654	1649	1542	1523	346	1775	278	151	324	427	111	400	1582	1802	1782	1754	793
64	64	KALIMANTAN TIMUR	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	3	432	203	6	180	3	107	296	125	653	675	355	4	201	461	340	34	66	112	41	85	34	0	6	13	33	5	104	109	33	129	116	139	172	450	30	412	464	485	33	74	446	50	39	24	7	227
65	64	KALIMANTAN TIMUR	Prioritas (0,50 - 0,75)	2	187	25	24	235	1	25	42	0	0	0	0	6	0	215	287	0	0	0	0	0	0	813	5	64	22	6	0	131	278	0	0	31	13	165	21	211	224	191	338	525	264	141	73	69	85	264
66	64	KALIMANTAN TIMUR	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	836	222	613	811	426	837	709	503	716	188	166	486	831	640	165	214	807	775	729	800	756	807	28	830	764	786	830	737	601	530	712	725	671	656	226	790	218	153	165	470	242	131	650	729	748	749	350
67	65	KALIMANTAN UTARA	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	11	254	200	13	66	5	68	187	89	316	373	302	0	153	285	287	59	17	79	77	56	10	0	2	12	16	2	54	64	17	131	109	201	141	295	86	327	302	326	62	177	186	65	10	7	1	310
68	65	KALIMANTAN UTARA	Prioritas (0,50 - 0,75)	2	80	16	7	112	0	6	18	0	0	0	0	0	0	88	95	0	0	0	0	0	0	435	3	58	55	9	0	65	196	0	0	7	12	89	49	85	110	71	253	198	167	80	110	11	26	85
69	65	KALIMANTAN UTARA	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	434	113	231	427	269	442	373	242	358	131	74	145	447	294	74	65	388	430	368	370	391	437	12	442	377	376	436	393	318	234	316	338	239	294	63	312	35	35	50	132	72	94	302	327	429	420	52
70	71	SULAWESI UTARA	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	0	638	403	26	178	9	51	165	244	1161	1246	893	6	475	1229	1222	278	254	335	127	119	153	0	4	4	15	5	96	46	33	535	196	280	229	1111	114	877	1127	860	73	173	198	45	16	9	12	502
71	71	SULAWESI UTARA	Prioritas (0,50 - 0,75)	1	449	62	53	510	0	5	57	0	0	0	0	5	0	168	221	0	0	0	0	0	0	1477	25	51	25	21	0	282	336	0	0	14	26	234	35	276	214	365	1045	1159	520	80	7	31	93	462
72	71	SULAWESI UTARA	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1505	419	1041	1427	818	1497	1450	1284	1262	345	260	613	1495	1031	109	63	1228	1252	1171	1379	1387	1353	29	1477	1451	1466	1480	1410	1178	1137	971	1310	1212	1251	161	1357	353	165	281	388	174	788	1381	1483	1466	1401	542
73	72	SULAWESI TENGAH	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	3	898	213	30	434	8	100	376	163	1523	1615	1196	6	749	1297	1271	129	178	443	165	210	169	0	13	12	24	41	220	178	64	540	355	474	625	1241	267	1432	1503	1155	128	450	627	114	17	21	14	1057
74	72	SULAWESI TENGAH	Prioritas (0,50 - 0,75)	0	586	64	42	611	2	24	110	0	0	0	0	7	0	337	411	0	0	0	0	0	0	1804	37	86	80	67	0	411	604	0	0	75	66	259	74	262	236	466	1237	1146	590	173	136	35	183	494
75	72	SULAWESI TENGAH	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1839	358	1565	1770	797	1832	1718	1356	1679	319	227	646	1829	1093	208	160	1713	1664	1399	1677	1632	1673	38	1792	1744	1738	1734	1622	1253	1174	1302	1487	1293	1151	342	1501	148	103	221	477	246	625	1555	1689	1786	1645	291
76	73	SULAWESI SELATAN	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	10	847	562	19	256	7	45	289	466	1612	1765	927	1	718	1405	1250	867	206	1342	240	254	291	0	12	7	10	18	179	71	58	614	340	386	318	1515	126	1514	1717	1144	50	465	399	64	19	20	6	1210
77	73	SULAWESI SELATAN	Prioritas (0,50 - 0,75)	2	905	191	37	616	2	23	112	0	0	0	0	6	0	482	532	0	0	0	0	0	0	2192	28	128	108	18	0	349	578	0	0	98	60	126	38	452	382	633	1605	1628	844	262	99	51	122	512
78	73	SULAWESI SELATAN	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	2254	514	1513	2210	1394	2257	2198	1865	1800	654	501	1339	2259	1548	379	484	1399	2060	924	2026	2012	1975	74	2226	2131	2148	2230	2087	1846	1630	1652	1926	1782	1888	625	2102	300	167	489	611	173	1023	1940	2148	2195	2138	544
79	74	SULAWESI TENGGARA	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	6	924	447	19	364	14	85	186	577	1604	1709	1474	4	840	1491	1394	189	177	1238	277	312	173	0	11	11	23	31	276	111	50	1074	499	559	485	1359	232	1500	1586	1383	76	693	679	72	23	32	4	1577
80	74	SULAWESI TENGGARA	Prioritas (0,50 - 0,75)	8	681	51	37	689	3	9	71	0	0	0	0	5	0	289	412	0	0	0	0	0	0	1857	23	55	33	12	0	407	779	0	0	33	35	352	51	291	250	410	1401	1086	613	210	76	39	54	230
81	74	SULAWESI TENGGARA	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1894	303	1410	1852	855	1891	1814	1651	1331	304	199	434	1899	1068	128	102	1719	1731	670	1631	1596	1735	51	1874	1842	1852	1865	1632	1390	1079	834	1409	1316	1388	197	1625	117	72	115	431	129	616	1626	1809	1837	1850	101
82	75	GORONTALO	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	0	283	142	4	75	3	24	80	36	480	535	264	4	239	459	462	193	71	323	182	186	88	0	9	1	0	9	54	57	17	81	60	109	131	445	69	512	463	359	13	48	131	12	6	8	3	261
83	75	GORONTALO	Prioritas (0,50 - 0,75)	1	202	22	19	203	0	0	17	0	0	0	0	1	0	134	145	0	0	0	0	0	0	635	7	11	11	18	0	224	154	0	0	30	8	81	15	99	129	190	458	519	274	85	14	21	52	235
84	75	GORONTALO	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	656	172	493	634	379	654	633	560	621	177	122	393	652	418	64	50	464	586	334	475	471	569	22	641	645	646	630	603	376	486	576	597	518	518	131	573	46	65	108	186	90	252	560	637	628	602	161
85	76	SULAWESI BARAT	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	1	263	172	3	77	2	34	110	43	441	489	308	3	261	381	314	195	96	259	86	97	69	0	0	1	8	7	115	49	63	228	144	206	186	390	130	465	483	423	55	181	273	41	7	16	6	406
86	76	SULAWESI BARAT	Prioritas (0,50 - 0,75)	1	236	51	11	189	0	7	18	0	0	0	0	2	0	117	136	0	0	0	0	0	0	550	9	68	60	19	0	111	231	0	0	22	17	60	27	73	64	122	385	367	206	154	74	26	91	131
87	76	SULAWESI BARAT	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	573	76	352	561	309	573	534	447	532	134	86	267	570	314	77	125	380	479	316	489	478	506	25	566	506	507	549	460	415	281	347	431	347	372	125	418	37	28	30	135	27	96	380	494	533	478	38
88	81	MALUKU	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	28	508	438	26	585	9	178	394	110	1022	1022	735	5	439	855	999	457	292	590	363	245	211	0	8	15	16	50	240	240	43	617	344	463	552	906	407	1016	1025	996	231	763	428	318	28	9	5	491
89	81	MALUKU	Prioritas (0,50 - 0,75)	11	395	27	28	337	1	7	24	0	0	0	0	3	0	213	125	0	0	0	0	0	0	1180	14	45	46	108	0	264	459	0	0	21	8	177	65	141	111	134	740	317	303	152	91	23	93	453
90	81	MALUKU	Terpenuhi (0,76 - 1.00)	1161	297	735	1146	278	1190	1015	782	1090	178	178	465	1192	761	132	76	743	908	610	837	955	989	20	1178	1140	1138	1042	960	696	698	583	856	716	640	117	728	43	64	70	229	120	469	730	1081	1168	1102	256
91	82	MALUKU UTARA	Super Prioritas (0,00 - 0,50)	3	672	249	44	641	27	228	403	129	969	999	910	13	608	983	1018	277	313	607	492	475	263	0	12	12	10	61	455	209	75	727	504	583	650	858	340	929	972	959	298	681	347	198	32	26	18	722
92	82	MALUKU UTARA	Prioritas (0,50 - 0,75)	5	276	9	39	251	0	9	18	0	0	0	0	7	0	53	33	0	0	0	0	0	0	1049	15	32	25	166	0	284	544	0	0	28	10	126	55	108	64	71	619	293	378	188	109	41	132	252
