﻿_id	No	ID Usulan	Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Kegiatan	Volume	Satuan	Lokasi	Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan	Sumber Data
1	1	4378	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Pembangunan Dermaga Rakyat	Pembangunan Dermaga Rakyat	1	Paket	Distrik Towe, Kampung Bias	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
2	2	8673	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Pengadaan Sarana Transportasi Darat	Pengadaan Mikrobus Modifikasi	5	Unit	Distrik Waris, Yaffi, web, Towe	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
3	3	2196	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Pengadaan Sarana Transportasi Perairan	Pengadaan Perahu Bahan Polythelin	1	Unit	Distrik Towe, Kampung Bias	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
4	4	5880	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS KAMPUNG SKOPRO - DUSUN POVYA - KAMPUNG KIBAY	12	Km	Kampung Skofro	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
5	5	8056	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS KAMPUNG TERFONES - KAMPUNG MILKY	13	Km	Kampung Terfones	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
6	6	5390	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS KAMPUNG BOMPAI - KAMPUNG YUWAINDA	8.3	Km	Kampung Bompai	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
7	7	7356	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS KAMPUNG YABANDA - DUSUN WIYALA - TUGU BATAS	8	Km	Kampung Yabanda 	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
8	8	8421	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS DUSUN PABRAP - KAMPUNG SEMOGRAFI	2	Km	Kampung Pabrap	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
9	9	3280	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS DUSUN PABRAB - KAMPUNG TATAKRA	3	Km	Kampung Pabrab	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
10	10	8074	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS JL. TRANS IRIAN - JEMBER - TOWE ATAS	14	Km	Kampung Towe Atas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Usulan Perubahan
11	11	8730	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS KAMPUNG TOWE - KAMPUNG TERFONES	12	Km	Kampung Towe	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
12	12	7896	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS KAMPUNG TOWE ATAS - KAMPUNG NILITI	20	Km	Kampung Towe Atas	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
13	13	5163	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS KAMPUNG TERFONES - KAMPUNG LULES	20	Km	Kampung Terfones	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
14	14	8088	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS DUSUN SINANE - DISTRIK KAISENAR	7.2	Km	Kampung Sinane	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
15	15	5416	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS KAMPUNG TERFONES - KAMPUNG WONAM	9.1	Km	Kampung Terfones	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
16	16	7388	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS KAMPUNG WONAM - KAMPUNG LIKET	8.5	Km	Kampung Wonam	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
17	17	6725	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PEMBANGUNAN JALAN RUAS DUSUN SINANE - KYAMBRA	10.8	Km	Kampung Sinane	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
18	18	4908	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PENINGKATAN  JALAN RUAS KAMPUNG SANGKE - KAMPUNG SKOPRO	10	Km	Kampung Sangke	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
19	19	3137	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PENINGKATAN JALAN RUAS KAMPUNG SKOPRO - TUGU BATAS	3.5	Km	Kampung Skopro	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
20	20	9559	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PENINGKATAN JALAN RUAS KAMPUNG KRIKU - KAMPUNG YETY	2	Km	Kampung Kriku	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
21	21	7467	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PENINGKATAN JALAN RUAS KAMPUNG PUND - POS LINTAS BATAS (PLB)	4.2	Km	Kampung Pund	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
22	22	1586	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PENINGKATAN JALAN RUAS KAMPUNG YABANDA - MONGGOAFI - NENGGOAR/KOMANDO	9.2	Km	Kampung Yabanda 	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
23	23	7420	Papua	Keerom	Aksesibilitas	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	PENINGKATAN JALAN RUAS KAMPUNG YAMRAF II - DUSUN PABRAP	8	Km	Kampung Yamraf 	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Usulan Perubahan
24	24	4971	Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Mesin Traktor untuk Lahan Pertanian	20	Unit	Kampung Arso Timur	Kementerian Pertanian		Usulan Perubahan
25	25	2430	Papua	Mamberamo Raya	Sumber Daya Manusia	Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Konvergensi Pencegahan Stunting di Kampung Anggreso	1	Kegiatan	Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Anggreso	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Invertensi dalam Keluarga untuk masyakat hidup sehat	Usulan Perubahan
26	26	2825	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pengadaan PLTS	Pengadaan PLTS di Kampung Dadat	1	Paket	Distrik Benuki, Kampung Dadat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Keterisolasian daerah / Daerah Pontensi Perikanan	Usulan Perubahan
27	27	4566	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan IPTEK untuk SMP	1	Paket	Distrik Mamberamo Hilir, Kampung Trimuris	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perlengkapan Internet Sekolah	Usulan Perubahan
28	28	4018	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	2	Paket	Distrik Iwaso, Kampung Saswakwesar	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pembangunan sekolah menjangkau daerah terisolir	Usulan Perubahan
29	29	1281	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Pengelolahan 	Prensentasi Pelaku Usaha Komoditas Perikanan yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan	2	Paket	Distrik Mamberomo Hilir, Kampung Nadofuai dan Sorabi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemenuhi sarana dan prasarana Nelayan	Usulan Perubahan
30	30	4101	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana Prasaran Usaha Perikanan Tangkap di Kampung tamakuri, Cool box serta kemasan	1	Paket	Distrik Sawai, Kampung Tamakuri dan Mitiwi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemenuhi sarana dan prasarana Nelayan	Usulan Perubahan
31	31	1407	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana Prasarana Usaha Perikanan di Kampung Yoke	2	Paket	Distrik Mamberamo Hilir, Kampung Yoke	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
32	32	8396	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Kampung Bagusa	2	Paket	Distrik Mamberamo Hilir, Kampung Bagusa	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
33	33	6714	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Kampung Warembori / teba	2	Paket	Distrik Mamberamo Hilir, Kampung Warembori	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
34	34	8702	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penyediaan Energi Listrik	Penyediaan Sarana dan Prasarana Solar Cell (PLTS)	1	Paket	Distrik Mamberamo Hilir, Kampung Warembori	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
35	35	9057	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pemgembangan IKM/UKM	Pelatihan dan Pemdampingan Wirausaha di Kampung	1	Paket	Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Burmeso	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
36	36	9687	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan teringresi dengan BUMDesa	Pelatihan dan Pemdampingan Wirausaha di Kampung	2	Kegiatan	Distrik Mamberamo Hilir dan Roufaer, Kampung Trimuris dan Sikari	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
37	37	1804	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan teringresi dengan BUMDesa	Pelatihan dan Pemdampingan Wirausaha di Kampung	1	Kegiatan	Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Burmeso	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
38	38	6470	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan PLTS Komunal	Pembangunan PLTS Komunal di Kapeso	1	Unit	Distrik Mamberamo Hilir, Kampung Kapeso	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
39	39	5834	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan BTS	Pembangunan BTS di Kampung Saswakwesar	1	Paket	Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Saswakwesar	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
40	40	2630	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan BTS	Pembangunan BTS di Kampung Sorabi	1	Paket	Distrik Waropen Atas, Kampung Sorabi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
41	41	4507	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan BTS	Pembangunan BTS di Kampung Nadofuai	1	Paket	Distrik Waropen Atas, Kampung Nadufuai	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
42	42	6060	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis 	Pembangunan Jalan Non Status di Kampung Kwa	3	Km	Distrik Mamberamo Hulu, Kampung Kwa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
43	43	8271	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan dan Jembatan di Warembori	1	Km	Distrik Mamberamo Hilir, Kampung Warembori	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
44	44	5859	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis 	Pembangunan Jalan Non Status di Kampung Ery	3	Km	Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kampung Ery	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
45	45	5047	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis 	Pembangunan Jalan Non Status di Kampung Danau Bira	3	Km	Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Danau Bira	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
46	46	2319	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan Jaringan Air Baku	Pembangunan Jaringan Air Baku di Nadofuai	1	Paket	Distrik Waropen Atas, Kampung Nadofuai   	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
47	47	2224	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan Jaringan Air Baku	Pembangunan Jaringan Air Baku Rawiwa	1	Paket	Distrik Waropen Atas, Kampung Rawiwa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
48	48	9069	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penanaman Kakao	Penanaman Kakao di Kampung Namunaweja	2	Paket	Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Namunaweja	Kementerian Pertanian	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
49	49	4362	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pengembanagan Ikan Asin dan Abon Ikan Nila	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ikan Air Tawar	1	Paket	Distrik Mambramo Hilir, Kampung bagusa	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
50	50	1883	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penegelolahan Udang dan Kepiting	Penyediaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	Distrik Waropen Atas, Kampung Sorabi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
51	51	8667	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Padi Ladang	Bantuan Alat Tangkap, Cetak Es untuk Masyarakat Setempat	1	Paket	Distrik Mamberamo Hulu, Kampung Kampung Tiri	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
52	52	2394	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Taman Kakao	Pembukaan Tanaman Kakao 	2	Lokasi	Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Burmeso	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
53	53	5516	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Berkualitas	Pengembangan Puskesmas Pembantu dan Fasilitasi Bidan Desa yang Tersebar	5	Kegiatan	Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Metaweja	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kegiatan (sasaran: 22.94% ibu melahirkan dg pertolongan tenaga medis dalam 2 tahun terakhir	Usulan Perubahan
54	54	8697	Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni yang Tersebar di Beberapa Lokasi di Kabupaten Mamberamo Raya	13	Lokasi	Kabupaten Mamberamo Raya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat (livelihood) terutama di kantong kemiskinan	Usulan Perubahan
55	55	6516	PAPUA TENGAH	NABIRE	Sarana dan Prasarana	Penyediaan Tenaga Medis	Penyediaan Tenaga Dokter	15	Orang	Makimi, Wapoga, Kepulauan Moora, Napan, Teluk Umar, Yaur, Siriwo, Uwapa, Wanggar, Nabire Barat, Dipa, Menou	Kementerian Kesehatan	Penyediaan Tenaga Kesehatan Dokter Umum	Usulan Perubahan
56	56	2891	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan Gantung	1	Unit	Distrik Dipa, Kampung Togauto	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan Jembatan Gantung Kali Tagauto	Usulan Perubahan
57	57	5228	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan Gantung	1	Unit	Distrik Dipa, Kampung Dikiya	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan Jembatan Gantung Kali Degewo	Usulan Perubahan
58	58	7251	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan Gantung	1	Unit	Distrik Dipa, Kampung Epouwa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan Jembatan Gantung Kali Aday 2	Usulan Perubahan
59	59	6350	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan Gantung	1	Unit	Distrik Dipa, Kampung Pitowage	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan Jembatan Gantung Kali Pitowage	Usulan Perubahan
60	60	1345	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan Gantung	1	Unit	Distrik Dipa, Kampung Dikiya	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan Jembatan Gantung Kali Dikiya	Usulan Perubahan
61	61	3940	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan Gantung	1	Unit	Distrik Menou, Kampung Kunupi/Obaipoto	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Menou Kali Kur	Usulan Perubahan
62	62	3641	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan Gantung	1	Unit	Distrik Menou, Kampung Lokodimi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan Jembatan Gantung Kali Aday 1	Usulan Perubahan
63	63	7310	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rekontruksi Jalan Strategis Desa	0.4	Km	Distrik Yaur, Kampung Akudiomi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan Jalan Akudiomi (Kwatisore)	Usulan Perubahan
64	64	2103	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rekontruksi Jalan Strategis Desa	3.95	Km	Distrik Uwapa, Kampung Topo	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan Jalan Topo - Menou	Usulan Perubahan
65	65	9852	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rekontruksi Jalan Strategis Desa	4	Km	Distrik Yaro, Kampung Bomopai	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan Jalan Kibihai (Lanjutan)	Usulan Perubahan
66	66	2852	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rekontruksi Jalan Strategis Desa	42	Km	Distrik Teluk Umar, Kampung Yeretuar	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan Ruas Jalan Yeretuar	Usulan Perubahan
67	67	4713	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan SMK Negeri 1 Wanggar	2	Km	Distrik Wanggar, Kampung Wiraska	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Menghubungkan Jalan Poros dan SMK N 1 Wanggar	Usulan Perubahan
68	68	9396	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan SMK Negeri 1 Nabire	1	Km	Distrik Nabire, Kampung Kaliharapan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Menghubungkan Jalan Poros dan SMK N 1 Nabire	Usulan Perubahan
69	69	7138	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan SMP Negeri 3 Nabire Barat	2	Km	Distrik Nabire Barat, Kampung Wadio	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Menghubungkan Jalan Poros dan SMP N 3 Nabire Barat	Usulan Perubahan
70	70	3025	PAPUA TENGAH	NABIRE	Aksesibilitas	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan SMA Negeri Meepago	2	Km	Distrik Teluk Kimi, Kampung Kimi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Menghubungkan Jalan Poros dan SMP N Meepago	Usulan Perubahan
71	71	1924	PAPUA TENGAH	NABIRE	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian	45	Km	Distrik Nabire Barat (Ds. Bumi Raya, Ds.  Wadio, Ds. Kalisemen, Ds. Waroki, Ds. Gerbang Sadu), Distrik Wanggar (Ds.Bumi Mulia, Ds. Wiraska, Ds. Karadiri, Ds. Wanggar Sari, Ds.Wanggar Makmur), Distrik Yaro (Ds. Jaya Mukti), Distrik Uwapa (Ds. Topo Jaya), Distrik Makimi (Ds. Legari Jaya, Ds. Biha), Distrik Nabire (Ds. Nabarua), Distrik Teluk Kimi (Ds. Samabusa, Ds. Air Mandidi, Ds. Kimi)                           	Kementerian Pertanian	Menghubungkan Jalan Strategis Desa ke Produksi Pertanian :                                                                                              1. Bumi Raya                    (12 Km)                                                                                   2. Wadio                            (4 Km)                                                                                          3. Kalisemen                   (3 Km)                                                                                       4. Waroki                          (1 Km)                                                                                5. Gerbang Sadu            (1 Km)                                                                             6. Bumi Mulia                 (2 Km)                                                                           7. Wiraska                        (4 Km)                                                                          8. Karadiri                        (5 Km)                                                                           9. Wanggar Sari              (1 Km)                                                                                              10.Wanggar Makmur   (1 Km)                                                                   11.Jaya Mukti                  (1 Km)                                                                              12.Topo Jaya                    (2 Km)                                                                           13.Legari Jaya                  (2 Km)                                                                          14. Biha                              (2 Km)                                                                        15. Nabarua                     (1 Km)                                                                                       16. Samabusa                  (1 Km)                                                                                              17.Air Mandidi                (1 Km)                                                                       18. Kimi                              (1 Km)	Usulan Perubahan
72	72	7558	PAPUA TENGAH	NABIRE	Sarana dan Prasarana	Program Pengelolaan Pendidikan	Jaringan Internet SMP N 2 Yaur	1	Paket	Distrik Yaur, Kampung Akudiomi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jaringan Internet SMP Negeri 2 Yaur	Usulan Perubahan
73	73	9049	PAPUA TENGAH	NABIRE	Sarana dan Prasarana	Program Pengelolaan Pendidikan	Jaringan Internet SMP N 1 Wapoga	1	Paket	Distrik Wapoga, Kampung Kamarisano	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jaringan Internet SMP N 1 Wapoga	Usulan Perubahan
74	74	5079	PAPUA TENGAH	NABIRE	Sarana dan Prasarana	Program Pengelolaan Pendidikan	Jaringan Internet SMP N 1 Kepulauan Moora	1	Paket	Distrik Kepulauan Moora, Kampung Hariti	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jaringan Internet SMP N 1 Kepulauan Moora	Usulan Perubahan
75	75	5475	PAPUA TENGAH	NABIRE	Sarana dan Prasarana	Program Pengelolaan Pendidikan	Jaringan Internet SMP N 1 Teluk Umar	1	Paket	Distrik Teluk Umar, Kampung Yeretuar	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jaringan Internet SMP N 1 Teluk Umar	Usulan Perubahan
76	76	6448	PAPUA TENGAH	NABIRE	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan	Pengadaan Bibit Padi	627	Ha	Distrik Nabire Barat (Ds. Bumi Raya, Ds. Kalisemen), Distrik Makimi (Ds. Biha, Ds. Legari Jaya, Ds. Maydei), Distrik Wanggar (Bumi Mulia)	Kementerian Pertanian	Pengadaan Bibit Padi ;                                                                                                                1. Bumi Raya (325 Ha)                                                                                                                     2. Biha              (112 Ha)                                                                                                                              3. Legari Jaya (60 Ha)                                                                                                                                4. Maydei        (30 Ha)                                                                                                                           5. Kalisemen  (50 Ha)                                                                                                                                     6. Bumi Mulia (50 Ha)	Usulan Perubahan
