﻿_id	Wilayah	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Indeks_Komposit _Kabupaten
1	Sumatera	12	Sumatera Utara	1204	Nias	14.1176470588235	21.1764705882353	1.76470588235294	77.6470588235294	30.5882352941176	92.4009598726619	93.6169284032831	37.0866599216364	34.3403900950715	52.9411764705882	80.5882352941177	89.4117647058824	12.3529411764706	99.4117647058823	43.5617318231198	53.1369752182537	28.9032221399419	70.037982854545	35.2358466170837	93.0726781480189	71.9782982837336	74.3208629577391	54.8951152879586
2	Sumatera	12	Sumatera Utara	1214	Nias Selatan	4.98915401301518	22.5596529284165	5.85683297180043	70.4989154013015	28.4164859002169	89.2219379489129	87.6404808384829	32.339978325931	31.668286443134	56.3991323210412	68.1127982646421	76.3557483731019	16.2689804772234	99.1323210412148	34.2939495122737	40.0189960674015	28.2921949970803	62.3948574718457	28.5168658452108	81.5039379864616	77.9779769079012	19.4601726606185	48.2690753044195
3	Sumatera	12	Sumatera Utara	1224	Nias Utara	24.7787610619469	40.7079646017699	5.30973451327434	88.4955752212389	47.787610619469	91.210051418545	91.9283643696531	36.9884544913609	45.7079551441186	75.2212389380531	97.3451327433628	97.3451327433628	0.884955752212389	100	41.941306487371	39.481930627698	25.4683293014174	73.1996027268331	36.772683709318	96.2204919092733	79.3522932062032	62.7798118633662	59.0421537022658
4	Sumatera	12	Sumatera Utara	1225	Nias Barat	9.52380952380952	33.3333333333333	3.80952380952381	76.1904761904762	37.1428571428571	93.2911704403419	96.7422847738905	38.2673644691664	19.5982022669852	60.952380952381	76.1904761904762	81.9047619047619	5.71428571428571	100	39.160554552226	49.2972222825964	27.2605377631007	77.0408974689018	36.7240251402439	96.9571099242389	87.6896463525763	49.7467744268714	54.3880770283202
5	Sumatera	13	Sumatera Barat	1309	Kepulauan Mentawai	16.2790697674419	83.7209302325581	41.8604651162791	100	62.7906976744186	74.3425917382205	71.9378237355504	34.8416993273496	27.2548595790873	48.8372093023256	95.3488372093023	81.3953488372093	32.5581395348837	100	59.695880962538	43.8344280132077	39.0703384695697	74.5119352818876	33.667705762512	96.6405631992621	68.6367719909079	60.199651022788	61.2465884889682
6	Sumatera	16	Sumatera Selatan	1613	Musi Rawas Utara	28.0898876404494	70.7865168539326	15.7303370786517	98.876404494382	50.561797752809	98.6608108807411	91.1602878252605	37.4012287597961	54.2216722527318	87.6404494382023	100	100	69.6629213483146	97.752808988764	51.5474700145763	46.458160349989	39.0524762096991	99.4375545652375	46.6696659891688	94.7925078207012	54.3805329573189	51.6550239562648	67.4790234171359
7	Sumatera	18	Lampung	1813	Pesisir Barat	15.2542372881356	33.0508474576271	12.7118644067797	82.2033898305085	37.2881355932203	95.8558385490267	95.6782816431043	40.1444914278163	37.0903066575483	92.3728813559322	100	100	70.3389830508475	100	45.7525017113659	56.2579865492139	42.4776209618115	86.5360995558626	60.1723860250995	85.3191015718012	68.6958017007939	44.9927481418517	63.7360683399248
8	Nusa Tenggara	52	Nusa Tenggara Barat	5208	Lombok Utara	44.1860465116279	81.3953488372093	30.2325581395349	100	100	99.565519611326	84.6690623186181	37.3253446709329	61.509047048029	97.6744186046512	100	100	41.8604651162791	100	35.8546271777444	45.0853022042301	50.4980339487236	97.8103885298316	52.008497528889	96.5058867548717	65.488078531469	64.7021652328913	72.1077632166754
9	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5312	Sumba Barat	14.8648648648649	31.0810810810811	14.8648648648649	93.2432432432432	52.7027027027027	83.5523532935896	81.4740672805356	29.3660470490317	72.6964288936048	78.3783783783784	94.5945945945946	94.5945945945946	41.8918918918919	98.6486486486486	29.0242083517597	52.272969867528	42.8645602815196	87.3683581875248	66.3060637979531	95.3507425047497	75.0698774839318	62.76328422813	63.3169920947602
10	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5311	Sumba Timur	18	50	11.5	91.5	37	96.8557565304815	89.7917696132996	47.6043436537877	70.5023709982572	61.5	96	91.5	11	97.5	38.5930162357479	51.177772618773	48.5799167334787	91.6194113842206	91.3888142217858	90.895214668583	63.5843267635921	59.0455510128645	63.869921110676
11	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5301	Kupang	18.6440677966102	93.7853107344633	11.864406779661	97.7401129943503	74.5762711864407	91.3228319492978	86.6990513107132	34.0231847473912	58.4916297509176	59.8870056497175	100	95.4802259887006	15.819209039548	94.9152542372881	32.4902666375231	54.2860108995333	39.4249341918652	77.4767117469236	64.2401999304685	94.199055268371	76.1758458389074	42.4852494028195	64.2739470946142
12	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5302	Timor Tengah Selatan	15.8273381294964	29.136690647482	9.35251798561151	96.4028776978417	58.9928057553957	84.8909425239407	82.0693086894942	27.2824505545016	57.4247750373355	33.8129496402878	84.5323741007194	92.0863309352518	63.3093525179856	95.3237410071942	27.4991949463718	37.2147041929917	42.040319138295	83.2537201234701	74.6425329358137	91.286279694932	64.4723943531276	39.4753785383362	58.6513172339035
13	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5304	Belu	23.4567901234568	39.5061728395062	19.7530864197531	93.8271604938272	55.5555555555556	94.0477438151772	92.5302034304124	42.2501466476773	59.8383257842106	72.8395061728395	97.5308641975309	98.7654320987654	35.8024691358025	88.8888888888889	34.9049161221457	50.4572395955574	51.6595900856707	95.6842199476093	62.471190036309	90.7117716540352	51.9912217477088	60.6306436905537	64.231960840136
14	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5305	Alor	32	45.1428571428571	14.2857142857143	96	61.7142857142857	93.3992178359653	86.1334463735685	37.7865183515073	41.9756185540183	73.7142857142857	85.7142857142857	92	9.14285714285714	90.2857142857143	26.0456810119098	44.0413229547501	50.3655955303893	82.4543349328246	82.7952991988666	92.1820991795012	58.8759871464781	55.4350323802756	61.4313706113661
15	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5313	Lembata	19.8675496688742	31.1258278145695	8.60927152317881	90.0662251655629	33.112582781457	96.6801395675068	91.9167367278984	41.8800908577171	66.4121963633259	62.2516556291391	86.7549668874172	90.0662251655629	42.3841059602649	98.6754966887417	19.9866226271831	55.1074428805438	48.8993981570883	98.6310014255356	80.7117359990049	92.6129023496	63.0229407798013	55.9741489734152	62.4886029087904
16	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5314	Rote Ndao	21.8487394957983	67.2268907563025	8.40336134453782	81.5126050420168	26.0504201680672	97.525328754343	88.995154957581	35.3028080032672	79.1533759475478	65.546218487395	94.9579831932773	80.672268907563	15.1260504201681	99.1596638655462	28.4734381085907	58.7776560165299	37.9581254902024	86.3170148903284	62.5593376678682	92.9628451440553	69.6939588723176	45.654367285459	61.0853460372165
17	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5317	Sumba Tengah	18.4615384615385	38.4615384615385	20	93.8461538461538	46.1538461538462	84.457119020949	80.7837446785723	28.6279748090998	45.557453809408	80	96.9230769230769	98.4615384615385	56.9230769230769	95.3846153846154	27.4063266844798	46.1381984832314	34.586077529582	95.6592931613581	86.3365536393935	94.7795921473163	72.818670671018	62.3376103065546	63.822909070743
18	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5318	Sumba Barat Daya	8.57142857142857	37.7142857142857	9.71428571428571	92.5714285714286	43.4285714285714	75.8570490751196	80.3339647064852	22.7751846454323	26.2231257809552	47.4285714285714	98.8571428571429	98.8571428571429	92.5714285714286	90.2857142857143	14.5215205131248	30.4993818216485	27.5143743527373	73.5169409112433	56.5095670802356	94.6504744112989	66.40218141111	38.628034299006	55.7923545003817
19	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5319	Manggarai Timur	8.47457627118644	41.8079096045198	7.34463276836158	95.4802259887006	64.4067796610169	89.2026299397473	90.6856059724691	30.9753392932689	51.3970372411528	60.4519774011299	86.4406779661017	92.090395480226	59.3220338983051	99.4350282485876	16.8608998523778	40.0580410963806	23.2665053274611	79.0171747110525	64.7732053659628	98.32286020977	71.9797321701624	43.2830111717399	59.7761945290764
20	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5320	Sabu Raijua	22.2222222222222	76.1904761904762	9.52380952380952	85.7142857142857	31.7460317460317	93.9169843128097	79.1737912230544	39.2202815914811	42.4108178330355	50.7936507936508	98.4126984126984	84.1269841269841	3.17460317460317	100	19.055260697715	39.7005489378178	42.372557528526	80.6187872449546	77.0246729237772	94.8618348946841	76.2464024932204	59.6538391332282	59.3709336690484
21	Nusa Tenggara	53	Nusa Tenggara Timur	5321	Malaka	15.748031496063	25.9842519685039	10.2362204724409	94.488188976378	44.8818897637795	91.7450683337641	92.7828808292488	31.8245176834671	39.5527934886529	67.7165354330709	98.4251968503937	96.8503937007874	72.4409448818898	98.4251968503937	25.6874285334454	46.2438966560105	39.5943395172602	96.7162417975196	68.4787866772861	95.8480870588866	71.734645332149	54.2957548245307	62.7136950511783
22	Sulawesi	72	Sulawesi Tengah	7203	Donggala	34.1317365269461	43.7125748502994	7.78443113772455	98.2035928143712	61.6766467065868	96.7458136649816	88.6656299491641	38.3708078307429	69.1233177292824	68.2634730538922	91.6167664670659	95.8083832335329	50.8982035928144	95.2095808383233	52.5351395327696	58.8582980804394	53.1317923880219	86.5613230761029	51.7822110557301	91.9628242361768	63.5646079894097	58.6120053056663	66.2372345481839
23	Sulawesi	72	Sulawesi Tengah	7209	Tojo Una Una	36.3013698630137	53.4246575342466	15.0684931506849	95.8904109589041	41.7808219178082	98.2459819833043	88.2677313857322	39.038867158166	87.4773592403443	55.4794520547945	95.8904109589041	97.2602739726027	67.1232876712329	98.6301369863014	52.3519511696322	55.5365560932449	50.3105812890902	92.346298393061	76.635819130146	94.2541254068391	63.6442755152047	65.2915724585266	69.1022924678084
24	Sulawesi	72	Sulawesi Tengah	7210	Sigi	15.2542372881356	36.1581920903955	10.1694915254237	97.1751412429379	46.3276836158192	99.1032517473208	85.790706208235	42.6150277650121	57.0415150925347	70.0564971751412	84.7457627118644	84.7457627118644	48.0225988700565	100	53.903913136631	62.6001669476497	56.8795966564619	90.9297972721364	58.5427807121364	90.7357754811979	68.5560254057855	53.7448999786476	64.2317647106994
25	Maluku	81	Maluku	8103	Kepulauan Tanimbar	8.98876404494382	56.1797752808989	10.1123595505618	93.2584269662921	67.4157303370787	99.6706207587886	87.0330867539874	34.269006008218	67.5193126606408	59.5505617977528	91.0112359550562	93.2584269662921	71.9101123595506	91.0112359550562	38.9248252600988	56.694973802072	45.8117116698954	83.8693808407502	63.0629365399513	90.8401735907414	57.1550091160915	51.9924174745149	64.5245492586015
26	Maluku	81	Maluku	8107	Kepulauan Aru	0.840336134453782	57.9831932773109	20.1680672268908	98.3193277310924	35.2941176470588	77.6308267069749	80.7664712791464	30.2320176894126	70.2169662430284	12.6050420168067	81.5126050420168	65.546218487395	93.2773109243697	91.5966386554622	52.7156311646519	61.6744443451624	48.2965043670269	44.651113647038	42.0175555450003	91.8335981446926	64.8117226498755	68.629045572913	58.6644888408082
27	Maluku	81	Maluku	8106	Seram Bagian Barat	17.3913043478261	60.8695652173913	20.6521739130435	83.695652173913	57.6086956521739	97.309101577767	94.3207922423752	31.710438695784	60.4396672154714	75	91.304347826087	93.4782608695652	44.5652173913043	83.695652173913	30.8262091930282	62.8739718267748	54.6568044351281	62.5730030819251	46.5285020330819	98.2035052706415	78.7984343229621	44.0238910533998	63.2056904778889
28	Maluku	81	Maluku	8105	Seram Bagian Timur	3.03030303030303	34.3434343434343	7.07070707070707	72.7272727272727	32.8282828282828	84.2597145576136	93.4940410548422	25.2152486521027	59.3667695097515	64.6464646464647	84.3434343434343	82.8282828282828	44.9494949494949	75.7575757575758	36.5423333486181	58.8527559024486	55.7274873714298	45.6204326298296	25.5876275948299	96.7090706894705	78.5957128733776	48.4203829031435	55.041674073305
29	Maluku	81	Maluku	8108	Maluku Barat Daya	9.32203389830508	54.2372881355932	9.32203389830508	96.6101694915254	45.7627118644068	94.7210392991459	91.553733115509	35.7754594555201	68.7194480987078	49.1525423728814	83.0508474576271	83.8983050847458	83.0508474576271	83.8983050847458	37.1365431967822	67.6975457160229	40.2760134057857	78.7192279062562	78.629737966305	93.1913137161137	60.3881693313463	67.1035740786532	64.1916768196323
30	Maluku	81	Maluku	8109	Buru Selatan	1.23456790123457	56.7901234567901	20.9876543209877	100	62.962962962963	92.4180472306971	82.9947679256464	24.9804719633272	79.6990486442122	37.037037037037	83.9506172839506	91.358024691358	46.9135802469136	85.1851851851852	37.4471010163082	52.9926161658205	54.2036165784007	48.4270313360195	44.6235423071799	93.4549149549107	70.8489445487835	56.6244513450665	60.2333775955815
31	Maluku	82	Maluku Utara	8205	Kepulauan Sula	12.5	81.25	18.75	93.75	75	97.0997616717523	86.1471346690578	25.0061418621413	57.3933905396645	63.75	96.25	93.75	82.5	88.75	40.7324572077149	60.2158409511703	72.6269742784392	54.3115061777654	34.2595864074551	95.662062192706	75.5910629640486	50.3332970976899	66.1649643645275
32	Maluku	82	Maluku Utara	8208	Pulau Taliabu	8.45070422535211	54.9295774647887	7.04225352112676	92.9577464788732	50.7042253521127	76.1317606374187	81.7360414356908	20.8117674258937	43.0199442321222	15.4929577464789	87.3239436619718	81.6901408450704	49.2957746478873	100	41.8848206448247	58.1872641544856	38.9240380069984	36.3171604078219	23.492273696036	96.9600585157396	62.2183879848101	63.9992877128736	54.1622785817444
33	Papua	91	Papua Barat	9207	Teluk Wondama	2.63157894736842	56.578947368421	9.21052631578947	68.4210526315789	22.3684210526316	91.1179784658633	86.7390322137428	43.9022158653792	22.5689021637209	57.8947368421053	93.4210526315789	68.4210526315789	90.7894736842105	100	56.3757472555103	53.6007732784873	54.4235272029553	64.5942810560489	48.5197857217577	95.6037224897166	64.2115249371672	82.0954268288921	60.6131708902048
34	Papua	91	Papua Barat	9206	Teluk Bintuni	4.58015267175572	27.0992366412214	10.3053435114504	30.9160305343511	12.2137404580153	92.8084865494277	97.2935751351085	59.7743629130451	65.0997261777891	29.0076335877863	80.1526717557252	69.8473282442748	78.2442748091603	97.7099236641221	82.7247933913805	52.24018854829	81.7063049412733	90.4681349722736	61.106484480702	94.8943073513281	64.8332627110525	86.4857328531383	62.2505316319396
35	Papua	91	Papua Barat	9204	Sorong Selatan	17.8861788617886	43.0894308943089	8.94308943089431	71.5447154471545	19.5121951219512	85.5664466786881	74.430135726879	20.8748743869046	25.7451782552293	46.3414634146341	82.9268292682927	69.9186991869919	96.7479674796748	95.1219512195122	53.4394578598029	48.2568119495635	56.5127502155662	62.8177528466804	48.9600887267564	97.6610423408792	74.6576254675297	72.2806619913753	57.874333944139
36	Papua	91	Papua Barat	9201	Sorong	7.00389105058366	24.124513618677	3.11284046692607	43.579766536965	17.8988326848249	98.1947874464106	94.9957443323727	46.7608825238117	54.2630865312492	35.0194552529183	68.4824902723735	59.5330739299611	89.8832684824903	97.6653696498054	64.42561896619	70.2880722026708	69.3257161494701	80.6535157237417	80.4260133577147	96.3888907444572	85.4032147174905	81.3229488998986	62.2159997064092
37	Papua	91	Papua Barat	9209	Tambrauw	2.32558139534884	9.76744186046512	5.58139534883721	26.046511627907	8.37209302325581	82.1408399776203	85.6716580097156	21.047308002215	31.8819485062094	35.3488372093023	51.1627906976744	45.1162790697674	82.3255813953488	98.1395348837209	23.890976761608	54.5086442928419	35.4518667269925	55.3263568814638	54.6994029674761	93.7589176334707	76.7919197697273	63.1263735918993	47.3855572560395
38	Papua	91	Papua Barat	9210	Maybrat	9.23076923076923	16.9230769230769	4.61538461538462	24.2307692307692	5	99.7777065353614	96.6942641465664	43.4488352213996	38.1046628467034	58.0769230769231	82.3076923076923	66.1538461538461	98.0769230769231	96.1538461538462	28.5866064645954	65.3591137752856	38.6193372326258	81.7873274260658	59.4329010945608	96.4429419058972	77.1430094476519	47.930898652527	56.0953107053851
39	Papua	91	Papua Barat	9211	Manokwari Selatan	7.01754385964912	21.0526315789474	3.50877192982456	57.8947368421053	19.2982456140351	96.7461834828025	88.9581682480208	37.7562213783864	72.4817665460653	57.8947368421053	92.9824561403509	85.9649122807018	33.3333333333333	100	49.7774230717514	62.783209998892	61.9682488386131	81.6891215931305	31.688328736441	92.4426355537592	58.697307255572	51.3016336446667	57.5108007622343
40	Papua	91	Papua Barat	9212	Pegunungan Arfak	2.40963855421687	9.03614457831325	4.81927710843374	32.5301204819277	8.43373493975904	78.3840783688937	70.9460412570546	7.66333660471877	48.4856988092008	9.63855421686747	57.2289156626506	55.421686746988	53.6144578313253	99.3975903614458	4.01016313190083	50.5922498056275	7.31329280325409	19.0862628851676	9.35065332526294	91.8942424618137	72.4049558623109	47.5959020999467	38.1934999044127
41	Papua	94	Papua	9501	Jayawijaya	7.2289156626506	15.0602409638554	4.51807228915663	27.4096385542169	7.2289156626506	85.5005930679709	55.1733293262157	20.059694444781	19.0088076795957	42.7710843373494	71.6867469879518	64.4578313253012	90.9638554216867	96.6867469879518	49.0470719695503	55.0080412234456	19.5140370614154	85.6448688589922	57.3279567036398	86.2131216983558	75.160208285151	54.267552960244	49.5426059760058
42	Papua	94	Papua	9401	Nabire	25.8426966292135	70.7865168539326	15.7303370786517	82.0224719101124	41.5730337078652	95.968600251706	93.689545962447	54.6446356821782	81.8955651897295	51.685393258427	83.1460674157303	62.9213483146067	83.1460674157303	97.752808988764	68.2235898187096	61.316104171965	79.9085856717693	94.3102824404942	53.4498193787266	94.3830688589052	79.1984049902807	64.3729436042588	69.8167221633729
43	Papua	94	Papua	9403	Paniai	5.09259259259259	14.8148148148148	6.94444444444444	33.3333333333333	4.62962962962963	80.8542514748835	50.3051090992656	0.405960896994202	12.9021359984464	10.6481481481481	54.6296296296296	38.8888888888889	93.9814814814815	100	30.073128766578	63.7622942174141	6.36378218751153	34.7450764848927	2.07323856451812	75.2104625485037	33.1942369954082	39.2413596090504	36.0042727184741
44	Papua	94	Papua	9402	Puncak Jaya	2.98013245033113	8.94039735099338	1.98675496688742	8.60927152317881	1.98675496688742	3.23925796083429	57.0556752562773	0.326436666349341	21.7593190588469	7.28476821192053	64.2384105960265	47.682119205298	99.6688741721854	100	18.350826945794	37.2903253804205	2.13551759692809	85.8436550448861	7.20949379990095	57.4621655812451	22.05708774151	35.6318396573743	31.442685642458
45	Papua	94	Papua	9302	Boven Digoel	12.5	38.3928571428571	8.92857142857143	81.25	12.5	78.5729141223187	80.0511769879116	29.8953430164746	50.4584031479345	23.2142857142857	62.5	36.6071428571429	91.9642857142857	96.4285714285714	70.3907127826513	58.613078279918	54.5306147425666	69.9949365485134	56.1575616928622	88.7516259709487	52.5301986989963	62.6994427280409	55.3150783184023
46	Papua	94	Papua	9303	Mappi	6.09756097560976	39.6341463414634	4.8780487804878	91.4634146341463	13.4146341463415	43.7223837011852	50.7698258302373	12.1893018899886	24.2021914666373	12.8048780487805	60.3658536585366	29.2682926829268	100	97.5609756097561	44.3867993038028	41.3639440849456	37.3358552474716	56.232436028538	75.5363509097304	77.1080309801974	42.8938789577645	55.8933715545286	46.2328261287762
47	Papua	94	Papua	9304	Asmat	8.1447963800905	36.1990950226244	5.88235294117647	56.1085972850679	7.69230769230769	42.5098733881448	36.8353449480006	14.9977422560524	11.4780978683257	4.07239819004525	68.7782805429864	32.579185520362	96.3800904977376	93.6651583710407	39.1781214032405	44.0012059006806	47.36237757322	67.9935521991042	31.4790736036415	75.4952054607378	44.4307174289814	57.1850317180818	41.9294820996205
48	Papua	94	Papua	9503	Yahukimo	2.31660231660232	24.1312741312741	1.35135135135135	28.3783783783784	5.98455598455598	37.0869744141082	13.464667861816	1.05941024521751	30.7522856626342	3.47490347490347	59.6525096525097	28.7644787644788	96.3320463320463	99.8069498069498	19.6248389589422	28.7075290771419	1.98266460619723	60.626896547123	17.6738139539816	56.8989728624722	17.6993459322927	34.6607135031956	30.4741438099169
49	Papua	94	Papua	9502	Pegunungan Bintang	4.33212996389892	17.6895306859206	3.97111913357401	22.7436823104693	7.5812274368231	47.0728638849204	37.1185424122262	6.09276728675095	21.5324506257159	4.69314079422383	48.3754512635379	27.0758122743682	85.9205776173285	97.1119133574007	44.4730224096924	33.9546665604386	7.65140865867606	55.5087660252207	27.1639788568643	64.6218309074067	20.8288895453914	54.9394872851516	33.6569663316364
50	Papua	94	Papua	9504	Tolikara	1.65137614678899	8.07339449541285	2.20183486238532	10.2752293577982	3.6697247706422	99.5167968305363	26.3109163081955	1.36294200632432	0.191202652813517	6.42201834862385	79.0825688073394	64.4036697247706	100	99.0825688073395	17.0045548041392	18.6322146295707	7.17933275038121	33.5444223212149	42.9509415132924	51.8153046205057	31.9690164750859	36.9166789793111	33.7389413278396
51	Papua	94	Papua	9111	Keerom	25.2747252747253	48.3516483516484	9.89010989010989	71.4285714285714	18.6813186813187	87.7952993399752	89.7633416030454	34.7821104728927	63.2064376220628	36.2637362637363	65.9340659340659	50.5494505494505	89.010989010989	97.8021978021978	62.6394877322655	55.9742041287743	41.5815531522126	93.466120925136	57.6723412269073	85.9210065701606	72.3550648233411	58.4917932838653	59.8561624576115
52	Papua	94	Papua	9115	Waropen	9.90990990990991	33.3333333333333	4.5045045045045	41.4414414414414	13.5135135135135	72.8814552970973	75.2385276946051	30.9154854059903	32.9235401973186	19.8198198198198	81.0810810810811	69.3693693693694	83.7837837837838	93.6936936936937	70.2649919652091	53.1040512277286	56.2610340977416	69.2075486296026	37.6560595541308	91.8151097649691	73.2471821578105	51.8916571047697	52.9935042521556
53	Papua	94	Papua	9119	Supiori	18.4210526315789	94.7368421052632	15.7894736842105	97.3684210526316	31.5789473684211	80.7944933183126	75.192159843835	18.399471302448	22.2197910088316	71.0526315789474	100	73.6842105263158	89.4736842105263	100	64.8757896909352	33.3994374562271	41.9871941117724	65.9390059362777	53.5708956953072	90.1400697252603	70.5745337860602	65.0743904678073	62.4669316136804
54	Papua	94	Papua	9120	Mamberamo Raya	28.8135593220339	69.4915254237288	11.864406779661	93.2203389830508	25.4237288135593	97.6258997791064	54.4756107734936	10.5991483718248	11.3873646332648	3.38983050847458	81.3559322033898	52.5423728813559	98.3050847457627	94.9152542372881	67.3937746579708	24.4555350399819	16.4714097881116	68.7458261654573	39.1288247779782	95.7145063852686	61.0975775747282	52.0445980257206	52.6573686305096
55	Papua	94	Papua	9508	Nduga	2.01612903225806	14.1129032258065	3.2258064516129	9.67741935483871	2.41935483870968	59.1500146282893	39.0007096475843	0.803985621302194	3.82205415197674	4.03225806451613	66.1290322580645	39.5161290322581	98.3870967741936	100	17.5454776310192	19.3967142226651	2.1236905373966	23.241687184326	28.4219172610964	46.5595362984514	21.3643051970122	24.3192449769781	28.421157563198
56	Papua	94	Papua	9507	Lanny Jaya	2.53521126760563	7.88732394366197	2.25352112676056	14.6478873239437	7.6056338028169	76.5710699960207	16.0629060668555	0.47003846713661	0.418281433361914	3.38028169014084	66.7605633802817	56.056338028169	100	100	11.5122091659522	18.1656812219115	3.4213919684364	36.8353942603756	83.3325525372937	69.0750246475993	50.2196358279062	28.3875498725046	34.3453861831243
57	Papua	94	Papua	9505	Mamberamo Tengah	28.8135593220339	44.0677966101695	6.77966101694915	61.0169491525424	16.9491525423729	76.6419267538064	27.6069541711928	0.0438853140795365	0.799155630578464	22.0338983050847	76.271186440678	55.9322033898305	100	100	36.6408046387165	18.8000396134605	4.76444466745209	88.0450121028808	76.6999115750434	76.8335670491268	45.6957583917279	48.9468833491142	46.0628522744018
58	Papua	94	Papua	9506	Yalimo	6.33333333333333	14.6666666666667	1	16.6666666666667	9.66666666666667	72.8932956239605	40.247966996319	0.609607713652373	20.4048763094051	29	63.3333333333333	57	97.3333333333333	100	30.7973343380188	20.0081147075568	1.22147851517178	61.5640900994075	35.814701146896	53.2715208430083	51.0049859379941	40.1956941277816	37.4106211981442
59	Papua	94	Papua	9405	Puncak	1.45631067961165	14.0776699029126	1.45631067961165	18.4466019417476	3.88349514563107	80.2464619327739	22.603327781878	2.60692755722901	4.53707938607546	2.9126213592233	56.3106796116505	43.6893203883495	100	100	17.718714415602	27.349526949485	3.2831680422679	72.1062297954871	3.44141540318737	14.9693385070797	9.63521291254333	42.7739354128366	29.2501976275083
60	Papua	94	Papua	9406	Dogiyai	3.79746835443038	32.9113924050633	20.253164556962	59.4936708860759	12.6582278481013	25.1963176207552	22.2583272611068	0.826477990789009	6.48984746764193	5.06329113924051	56.9620253164557	41.7721518987342	70.8860759493671	96.2025316455696	23.3704383684271	61.6884650806073	3.60422020805777	24.9454125769617	33.3333333333333	79.7990610671819	57.2690736434819	27.7846937988742	34.8438940189645
61	Papua	94	Papua	9407	Intan Jaya	1.03092783505155	6.18556701030928	10.3092783505155	31.9587628865979	6.18556701030928	84.2384496980556	24.7253814306569	0.405100759485029	6.21716925754721	0.687285223367697	17.5257731958763	18.5567010309278	64.9484536082474	94.8453608247423	38.116809262813	30.384520980115	4.75410751825299	47.6984431109338	0.198945947444371	40.4199974715031	31.3709144816734	58.1418467098439	28.1320619820122
62	Papua	94	Papua	9408	Deiyai	2.98507462686567	17.910447761194	11.9402985074627	50.7462686567164	13.4328358208955	82.5730755720556	0.183857631374877	0.0212157467317823	0.343728337164284	28.3582089552239	82.089552238806	70.1492537313433	92.5373134328358	98.5074626865672	29.165485665235	52.388082437645	1.24475831476261	45.9696543406175	0.596837842333114	49.3982107214461	32.8293673758266	12.3610886433102	35.2605490475642
