﻿_id	KODE PROV	PROVINSI	KODE KAB	KABUPATEN	JUMLAH DESA DENGAN 100% RUMAH LAYAK HUNI	PERSENTASE DESA DENGAN 100% RUMAH LAYAK HUNI	DATA KOSONG	JUMLAH TOTAL DESA
1	11	ACEH	1105	ACEH BARAT	315	98,13%	0	321
2	11	ACEH	1112	ACEH BARAT DAYA	152	100,00%	0	152
3	11	ACEH	1106	ACEH BESAR	589	97,68%	0	603
4	11	ACEH	1114	ACEH JAYA	169	98,26%	0	172
5	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	254	97,69%	0	260
6	11	ACEH	1110	ACEH SINGKIL	104	89,66%	0	116
7	11	ACEH	1116	ACEH TAMIANG	211	98,14%	0	215
8	11	ACEH	1104	ACEH TENGAH	290	98,31%	0	295
9	11	ACEH	1102	ACEH TENGGARA	383	99,48%	0	385
10	11	ACEH	1103	ACEH TIMUR	487	94,93%	0	513
11	11	ACEH	1108	ACEH UTARA	787	92,37%	0	852
12	11	ACEH	1117	BENER MERIAH	231	99,57%	0	232
13	11	ACEH	1111	BIREUEN	584	95,89%	0	609
14	11	ACEH	1113	GAYO LUES	133	97,79%	0	136
15	11	ACEH	1171	KOTA BANDA ACEH	90	100,00%	0	90
16	11	ACEH	1174	KOTA LANGSA	64	96,97%	0	66
17	11	ACEH	1173	KOTA LHOKSEUMAWE	68	100,00%	0	68
18	11	ACEH	1172	KOTA SABANG	17	94,44%	0	18
19	11	ACEH	1175	KOTA SUBULUSSALAM	77	93,90%	0	82
20	11	ACEH	1115	NAGAN RAYA	217	97,75%	0	222
21	11	ACEH	1107	PIDIE	713	97,67%	0	730
22	11	ACEH	1118	PIDIE JAYA	218	98,20%	0	222
23	11	ACEH	1109	SIMEULUE	118	85,51%	0	138
24	51	BALI	5103	BADUNG	46	100,00%	0	46
25	51	BALI	5106	BANGLI	68	100,00%	0	68
26	51	BALI	5108	BULELENG	129	100,00%	0	129
27	51	BALI	5104	GIANYAR	64	100,00%	0	64
28	51	BALI	5101	JEMBRANA	41	100,00%	0	41
29	51	BALI	5107	KARANGASEM	74	98,67%	0	75
30	51	BALI	5105	KLUNGKUNG	53	100,00%	0	53
31	51	BALI	5171	KOTA DENPASAR	27	100,00%	0	27
32	51	BALI	5102	TABANAN	133	100,00%	0	133
33	36	BANTEN	3602	LEBAK	326	95,88%	0	340
34	36	BANTEN	3601	PANDEGLANG	318	97,55%	0	326
35	36	BANTEN	3604	SERANG	325	99,69%	0	326
36	36	BANTEN	3603	TANGERANG	246	100,00%	0	246
37	17	BENGKULU	1701	BENGKULU SELATAN	142	100,00%	0	142
38	17	BENGKULU	1709	BENGKULU TENGAH	140	98,59%	0	142
39	17	BENGKULU	1703	BENGKULU UTARA	214	99,53%	0	215
40	17	BENGKULU	1704	KAUR	186	96,88%	0	192
41	17	BENGKULU	1708	KEPAHIANG	102	97,14%	0	105
42	17	BENGKULU	1707	LEBONG	88	94,62%	0	93
43	17	BENGKULU	1706	MUKOMUKO	147	99,32%	0	148
44	17	BENGKULU	1702	REJANG LEBONG	117	95,90%	0	122
45	17	BENGKULU	1705	SELUMA	174	95,60%	0	182
46	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	BANTUL	75	100,00%	0	75
47	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3403	GUNUNGKIDUL	144	100,00%	0	144
48	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3401	KULON PROGO	86	98,85%	0	87
49	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	SLEMAN	86	100,00%	0	86
50	75	GORONTALO	7502	BOALEMO	62	75,61%	0	82
51	75	GORONTALO	7503	BONE BOLANGO	151	94,38%	0	160
52	75	GORONTALO	7501	GORONTALO	163	85,34%	0	191
53	75	GORONTALO	7505	GORONTALO UTARA	112	91,06%	0	123
54	75	GORONTALO	7504	POHUWATO	89	88,12%	0	101
55	15	JAMBI	1504	BATANGHARI	109	99,09%	0	110
56	15	JAMBI	1508	BUNGO	140	99,29%	0	141
57	15	JAMBI	1501	KERINCI	285	100,00%	0	285
58	15	JAMBI	1572	KOTA SUNGAI PENUH	62	95,38%	0	65
59	15	JAMBI	1502	MERANGIN	203	99,02%	0	205
60	15	JAMBI	1505	MUARO JAMBI	148	98,67%	0	150
61	15	JAMBI	1503	SAROLANGUN	146	97,99%	0	149
62	15	JAMBI	1506	TANJUNG JABUNG BARAT	113	99,12%	0	114
63	15	JAMBI	1507	TANJUNG JABUNG TIMUR	71	97,26%	0	73
64	15	JAMBI	1509	TEBO	122	100,00%	0	122
65	32	JAWA BARAT	3204	BANDUNG	269	99,63%	0	270
66	32	JAWA BARAT	3217	BANDUNG BARAT	165	100,00%	0	165
67	32	JAWA BARAT	3216	BEKASI	178	99,44%	0	179
68	32	JAWA BARAT	3201	BOGOR	414	99,52%	0	416
69	32	JAWA BARAT	3207	CIAMIS	257	99,61%	0	258
70	32	JAWA BARAT	3203	CIANJUR	353	99,72%	0	354
71	32	JAWA BARAT	3209	CIREBON	411	99,76%	0	412
72	32	JAWA BARAT	3205	GARUT	416	98,81%	0	421
73	32	JAWA BARAT	3212	INDRAMAYU	309	100,00%	0	309
74	32	JAWA BARAT	3215	KARAWANG	297	100,00%	0	297
75	32	JAWA BARAT	3279	KOTA BANJAR	16	100,00%	0	16
76	32	JAWA BARAT	3208	KUNINGAN	360	99,72%	0	361
77	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	327	99,09%	0	330
78	32	JAWA BARAT	3218	PANGANDARAN	92	98,92%	0	93
79	32	JAWA BARAT	3214	PURWAKARTA	183	100,00%	0	183
80	32	JAWA BARAT	3213	SUBANG	245	100,00%	0	245
81	32	JAWA BARAT	3202	SUKABUMI	380	99,74%	0	381
82	32	JAWA BARAT	3211	SUMEDANG	270	100,00%	0	270
83	32	JAWA BARAT	3206	TASIKMALAYA	348	99,15%	0	351
84	33	JAWA TENGAH	3304	BANJARNEGARA	258	96,99%	0	266
85	33	JAWA TENGAH	3302	BANYUMAS	300	99,67%	0	301
86	33	JAWA TENGAH	3325	BATANG	235	98,33%	0	239
87	33	JAWA TENGAH	3316	BLORA	267	98,52%	0	271
88	33	JAWA TENGAH	3309	BOYOLALI	251	96,17%	0	261
89	33	JAWA TENGAH	3329	BREBES	291	99,66%	0	292
90	33	JAWA TENGAH	3301	CILACAP	268	99,63%	0	269
91	33	JAWA TENGAH	3321	DEMAK	237	97,53%	0	243
92	33	JAWA TENGAH	3315	GROBOGAN	267	97,80%	0	273
93	33	JAWA TENGAH	3320	JEPARA	183	99,46%	0	184
94	33	JAWA TENGAH	3313	KARANGANYAR	161	99,38%	0	162
95	33	JAWA TENGAH	3305	KEBUMEN	449	100,00%	0	449
96	33	JAWA TENGAH	3324	KENDAL	264	99,25%	0	266
97	33	JAWA TENGAH	3310	KLATEN	387	98,98%	0	391
98	33	JAWA TENGAH	3319	KUDUS	123	100,00%	0	123
99	33	JAWA TENGAH	3308	MAGELANG	360	98,09%	0	367
100	33	JAWA TENGAH	3318	PATI	399	99,50%	0	401
101	33	JAWA TENGAH	3326	PEKALONGAN	270	99,26%	0	272
102	33	JAWA TENGAH	3327	PEMALANG	206	97,17%	0	212
103	33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	219	97,77%	0	224
104	33	JAWA TENGAH	3306	PURWOREJO	464	98,93%	0	469
105	33	JAWA TENGAH	3317	REMBANG	280	97,56%	0	287
106	33	JAWA TENGAH	3322	SEMARANG	205	98,56%	0	208
107	33	JAWA TENGAH	3314	SRAGEN	194	98,98%	0	196
108	33	JAWA TENGAH	3311	SUKOHARJO	149	99,33%	0	150
109	33	JAWA TENGAH	3328	TEGAL	274	97,51%	0	281
110	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	263	98,87%	0	266
111	33	JAWA TENGAH	3312	WONOGIRI	244	97,21%	0	251
112	33	JAWA TENGAH	3307	WONOSOBO	235	99,58%	0	236
113	35	JAWA TIMUR	3526	BANGKALAN	269	98,53%	0	273
114	35	JAWA TIMUR	3510	BANYUWANGI	189	100,00%	0	189
115	35	JAWA TIMUR	3505	BLITAR	220	100,00%	0	220
116	35	JAWA TIMUR	3522	BOJONEGORO	418	99,76%	0	419
117	35	JAWA TIMUR	3511	BONDOWOSO	206	98,56%	0	209
118	35	JAWA TIMUR	3525	GRESIK	330	100,00%	0	330
119	35	JAWA TIMUR	3509	JEMBER	226	100,00%	0	226
120	35	JAWA TIMUR	3517	JOMBANG	302	100,00%	0	302
121	35	JAWA TIMUR	3506	KEDIRI	342	99,71%	0	343
122	35	JAWA TIMUR	3579	KOTA BATU	19	100,00%	0	19
123	35	JAWA TIMUR	3524	LAMONGAN	461	99,78%	0	462
124	35	JAWA TIMUR	3508	LUMAJANG	198	100,00%	0	198
125	35	JAWA TIMUR	3519	MADIUN	189	95,45%	0	198
126	35	JAWA TIMUR	3520	MAGETAN	207	100,00%	0	207
127	35	JAWA TIMUR	3507	MALANG	376	99,47%	0	378
128	35	JAWA TIMUR	3516	MOJOKERTO	297	99,33%	0	299
129	35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	264	100,00%	0	264
130	35	JAWA TIMUR	3521	NGAWI	212	99,53%	0	213
131	35	JAWA TIMUR	3501	PACITAN	166	99,40%	0	167
132	35	JAWA TIMUR	3528	PAMEKASAN	178	100,00%	0	178
133	35	JAWA TIMUR	3514	PASURUAN	341	100,00%	0	341
134	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	280	99,64%	0	281
135	35	JAWA TIMUR	3513	PROBOLINGGO	324	99,69%	0	325
136	35	JAWA TIMUR	3527	SAMPANG	176	97,78%	0	180
137	35	JAWA TIMUR	3515	SIDOARJO	318	100,00%	0	318
138	35	JAWA TIMUR	3512	SITUBONDO	130	98,48%	0	132
139	35	JAWA TIMUR	3529	SUMENEP	328	99,39%	0	330
140	35	JAWA TIMUR	3503	TRENGGALEK	152	100,00%	0	152
141	35	JAWA TIMUR	3523	TUBAN	310	99,68%	0	311
142	35	JAWA TIMUR	3504	TULUNGAGUNG	257	100,00%	0	257
143	61	KALIMANTAN BARAT	6107	BENGKAYANG	111	90,98%	0	122
144	61	KALIMANTAN BARAT	6106	KAPUAS HULU	260	93,53%	0	278
145	61	KALIMANTAN BARAT	6111	KAYONG UTARA	41	95,35%	0	43
146	61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	251	99,21%	0	253
147	61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	118	95,93%	0	123
148	61	KALIMANTAN BARAT	6108	LANDAK	155	99,36%	0	156
149	61	KALIMANTAN BARAT	6110	MELAWI	159	94,08%	0	169
150	61	KALIMANTAN BARAT	6102	MEMPAWAH	60	100,00%	0	60
151	61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	195	100,00%	0	195
152	61	KALIMANTAN BARAT	6103	SANGGAU	163	100,00%	0	163
153	61	KALIMANTAN BARAT	6109	SEKADAU	90	95,74%	0	94
154	61	KALIMANTAN BARAT	6105	SINTANG	339	86,92%	0	390
155	63	KALIMANTAN SELATAN	6311	BALANGAN	148	96,73%	0	153
156	63	KALIMANTAN SELATAN	6303	BANJAR	272	98,19%	0	277
157	63	KALIMANTAN SELATAN	6304	BARITO KUALA	192	98,46%	0	195
158	63	KALIMANTAN SELATAN	6306	HULU SUNGAI SELATAN	142	98,61%	0	144
159	63	KALIMANTAN SELATAN	6307	HULU SUNGAI TENGAH	159	98,76%	0	161
160	63	KALIMANTAN SELATAN	6308	HULU SUNGAI UTARA	211	98,60%	0	214
161	63	KALIMANTAN SELATAN	6302	KOTABARU	192	96,97%	0	198
162	63	KALIMANTAN SELATAN	6309	TABALONG	119	98,35%	0	121
163	63	KALIMANTAN SELATAN	6310	TANAH BUMBU	150	98,68%	0	152
164	63	KALIMANTAN SELATAN	6301	TANAH LAUT	130	100,00%	0	130
165	63	KALIMANTAN SELATAN	6305	TAPIN	123	97,62%	0	126
166	62	KALIMANTAN TENGAH	6204	BARITO SELATAN	82	95,35%	0	86
167	62	KALIMANTAN TENGAH	6213	BARITO TIMUR	98	98,00%	0	100
168	62	KALIMANTAN TENGAH	6205	BARITO UTARA	90	96,77%	0	93
169	62	KALIMANTAN TENGAH	6210	GUNUNG MAS	111	97,37%	0	114
170	62	KALIMANTAN TENGAH	6203	KAPUAS	210	98,13%	0	214
171	62	KALIMANTAN TENGAH	6206	KATINGAN	148	96,10%	0	154
172	62	KALIMANTAN TENGAH	6201	KOTAWARINGIN BARAT	81	100,00%	0	81
173	62	KALIMANTAN TENGAH	6202	KOTAWARINGIN TIMUR	158	94,05%	0	168
174	62	KALIMANTAN TENGAH	6209	LAMANDAU	84	98,82%	0	85
175	62	KALIMANTAN TENGAH	6212	MURUNG RAYA	110	94,83%	0	116
176	62	KALIMANTAN TENGAH	6211	PULANG PISAU	94	98,95%	0	95
177	62	KALIMANTAN TENGAH	6207	SERUYAN	92	94,85%	0	97
178	62	KALIMANTAN TENGAH	6208	SUKAMARA	28	96,55%	0	29
179	64	KALIMANTAN TIMUR	6403	BERAU	98	98,00%	0	100
180	64	KALIMANTAN TIMUR	6407	KUTAI BARAT	178	93,68%	0	190
181	64	KALIMANTAN TIMUR	6402	KUTAI KARTANEGARA	191	98,96%	0	193
182	64	KALIMANTAN TIMUR	6408	KUTAI TIMUR	132	94,96%	0	139
183	64	KALIMANTAN TIMUR	6411	MAHAKAM ULU	48	96,00%	0	50
184	64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	134	96,40%	0	139
185	64	KALIMANTAN TIMUR	6409	PENAJAM PASER UTARA	30	100,00%	0	30
186	65	KALIMANTAN UTARA	6501	BULUNGAN	71	95,95%	0	74
187	65	KALIMANTAN UTARA	6502	MALINAU	105	96,33%	0	109
188	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	202	87,07%	0	232
189	65	KALIMANTAN UTARA	6504	TANA TIDUNG	32	100,00%	0	32
190	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	BANGKA	62	100,00%	0	62
191	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1905	BANGKA BARAT	60	100,00%	0	60
192	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1903	BANGKA SELATAN	50	100,00%	0	50
193	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1904	BANGKA TENGAH	56	100,00%	0	56
194	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	BELITUNG	42	100,00%	0	42
195	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1906	BELITUNG TIMUR	39	100,00%	0	39
196	21	KEPULAUAN RIAU	2101	BINTAN	33	91,67%	0	36
197	21	KEPULAUAN RIAU	2102	KARIMUN	39	92,86%	0	42
198	21	KEPULAUAN RIAU	2105	KEPULAUAN ANAMBAS	51	98,08%	0	52
199	21	KEPULAUAN RIAU	2104	LINGGA	67	89,33%	0	75
200	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	61	87,14%	0	70
201	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	127	96,95%	0	131
202	18	LAMPUNG	1801	LAMPUNG SELATAN	256	100,00%	0	256
203	18	LAMPUNG	1802	LAMPUNG TENGAH	301	100,00%	0	301
204	18	LAMPUNG	1807	LAMPUNG TIMUR	263	99,62%	0	264
205	18	LAMPUNG	1803	LAMPUNG UTARA	223	96,12%	0	232
206	18	LAMPUNG	1811	MESUJI	80	76,19%	0	105
207	18	LAMPUNG	1809	PESAWARAN	145	97,97%	0	148
208	18	LAMPUNG	1813	PESISIR BARAT	105	90,52%	0	116
209	18	LAMPUNG	1810	PRINGSEWU	126	100,00%	0	126
210	18	LAMPUNG	1806	TANGGAMUS	293	97,99%	0	299
211	18	LAMPUNG	1805	TULANG BAWANG	145	98,64%	0	147
212	18	LAMPUNG	1812	TULANG BAWANG BARAT	97	97,00%	0	100
213	18	LAMPUNG	1808	WAY KANAN	219	99,10%	0	221
214	81	MALUKU	8104	BURU	72	87,80%	0	82
215	81	MALUKU	8109	BURU SELATAN	74	91,36%	0	81
216	81	MALUKU	8107	KEPULAUAN ARU	81	69,23%	0	117
217	81	MALUKU	8103	KEPULAUAN TANIMBAR	75	93,75%	0	80
218	81	MALUKU	8171	KOTA AMBON	30	100,00%	0	30
219	81	MALUKU	8172	KOTA TUAL	24	88,89%	0	27
220	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	108	92,31%	0	117
221	81	MALUKU	8101	MALUKU TENGAH	179	96,24%	0	186
222	81	MALUKU	8102	MALUKU TENGGARA	145	76,32%	0	190
223	81	MALUKU	8106	SERAM BAGIAN BARAT	81	88,04%	0	92
224	81	MALUKU	8105	SERAM BAGIAN TIMUR	159	80,30%	0	198
225	82	MALUKU UTARA	8201	HALMAHERA BARAT	166	95,95%	0	173
226	82	MALUKU UTARA	8204	HALMAHERA SELATAN	214	85,94%	3	249
227	82	MALUKU UTARA	8202	HALMAHERA TENGAH	57	93,44%	0	61
228	82	MALUKU UTARA	8206	HALMAHERA TIMUR	89	87,25%	0	102
229	82	MALUKU UTARA	8203	HALMAHERA UTARA	156	79,59%	0	196
230	82	MALUKU UTARA	8205	KEPULAUAN SULA	78	100,00%	0	78
231	82	MALUKU UTARA	8272	KOTA TIDORE KEPULAUAN	49	100,00%	0	49
232	82	MALUKU UTARA	8207	PULAU MOROTAI	78	88,64%	0	88
233	82	MALUKU UTARA	8208	PULAU TALIABU	38	53,52%	0	71
234	52	NUSA TENGGARA BARAT	5206	BIMA	186	97,38%	0	191
235	52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	DOMPU	72	100,00%	0	72
236	52	NUSA TENGGARA BARAT	5201	LOMBOK BARAT	119	100,00%	0	119
237	52	NUSA TENGGARA BARAT	5202	LOMBOK TENGAH	142	100,00%	0	142
238	52	NUSA TENGGARA BARAT	5203	LOMBOK TIMUR	238	99,58%	0	239
239	52	NUSA TENGGARA BARAT	5208	LOMBOK UTARA	43	100,00%	0	43
240	52	NUSA TENGGARA BARAT	5204	SUMBAWA	150	95,54%	0	157
241	52	NUSA TENGGARA BARAT	5207	SUMBAWA BARAT	58	100,00%	0	58
242	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	133	84,18%	0	158
243	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	BELU	42	60,87%	0	69
244	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5308	ENDE	166	65,10%	0	255
245	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5306	FLORES TIMUR	162	70,74%	0	229
246	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5301	KUPANG	112	70,00%	0	160
247	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5313	LEMBATA	95	65,97%	0	144
248	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5321	MALAKA	70	55,12%	0	127
249	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5310	MANGGARAI	114	78,62%	0	145
250	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5315	MANGGARAI BARAT	87	53,05%	0	164
251	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5319	MANGGARAI TIMUR	91	57,23%	0	159
252	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5316	NAGEKEO	53	54,64%	0	97
253	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5309	NGADA	115	60,53%	0	190
254	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5314	ROTE NDAO	95	84,82%	0	112
255	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5320	SABU RAIJUA	26	44,83%	0	58
256	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5307	SIKKA	108	59,67%	0	181
257	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5312	SUMBA BARAT	32	50,79%	0	63
258	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	SUMBA BARAT DAYA	75	43,35%	0	173
259	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5317	SUMBA TENGAH	46	70,77%	0	65
260	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5311	SUMBA TIMUR	93	66,43%	0	140
261	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5302	TIMOR TENGAH SELATAN	200	75,19%	0	266
262	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	80	43,96%	0	182
263	91	PAPUA	9106	BIAK NUMFOR	224	88,19%	0	254
264	91	PAPUA	9103	JAYAPURA	100	71,94%	0	139
265	91	PAPUA	9111	KEEROM	45	49,45%	0	91
266	91	PAPUA	9105	KEPULAUAN YAPEN	112	70,00%	0	160
267	91	PAPUA	9171	KOTA JAYAPURA	10	71,43%	1	14
268	91	PAPUA	9120	MAMBERAMO RAYA	34	56,67%	0	60
269	91	PAPUA	9110	SARMI	52	56,52%	0	92
270	91	PAPUA	9119	SUPIORI	23	60,53%	0	38
271	91	PAPUA	9115	WAROPEN	52	52,00%	37	100
272	92	PAPUA BARAT	9203	FAK FAK	95	66,90%	15	142
273	92	PAPUA BARAT	9208	KAIMANA	0	0,00%	84	84
274	92	PAPUA BARAT	9202	MANOKWARI	142	86,59%	0	164
275	92	PAPUA BARAT	9211	MANOKWARI SELATAN	15	26,32%	31	57
276	92	PAPUA BARAT	9212	PEGUNUNGAN ARFAK	0	0,00%	166	166
277	92	PAPUA BARAT	9206	TELUK BINTUNI	10	8,70%	101	115
278	92	PAPUA BARAT	9207	TELUK WONDAMA	32	42,67%	33	75
279	96	PAPUA BARAT DAYA	9605	MAYBRAT	141	54,44%	60	259
280	96	PAPUA BARAT DAYA	9603	RAJA AMPAT	78	66,67%	25	117
281	96	PAPUA BARAT DAYA	9601	SORONG	150	66,08%	17	227
282	96	PAPUA BARAT DAYA	9602	SORONG SELATAN	28	23,33%	92	120
283	96	PAPUA BARAT DAYA	9604	TAMBRAUW	147	68,06%	0	216
284	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9501	JAYAWIJAYA	238	72,56%	18	328
285	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9507	LANNY JAYA	0	0,00%	354	354
286	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9505	MAMBERAMO TENGAH	26	44,07%	2	59
287	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9508	NDUGA	43	17,34%	167	248
288	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9502	PEGUNUNGAN BINTANG	113	40,79%	0	277
289	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9504	TOLIKARA	418	77,26%	64	541
290	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9503	YAHUKIMO	177	34,71%	24	510
291	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9506	YALIMO	0	0,00%	300	300
292	93	PAPUA SELATAN	9304	ASMAT	111	49,55%	0	224
293	93	PAPUA SELATAN	9302	BOVEN DIGOEL	63	56,25%	0	112
294	93	PAPUA SELATAN	9303	MAPPI	95	58,64%	0	162
295	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	121	67,60%	0	179
296	94	PAPUA TENGAH	9408	DEIYAI	61	91,04%	0	67
297	94	PAPUA TENGAH	9406	DOGIYAI	75	94,94%	0	79
298	94	PAPUA TENGAH	9407	INTAN JAYA	80	82,47%	0	97
299	94	PAPUA TENGAH	9404	MIMIKA	122	91,73%	0	133
300	94	PAPUA TENGAH	9401	NABIRE	53	73,61%	0	72
301	94	PAPUA TENGAH	9403	PANIAI	174	80,56%	0	216
302	94	PAPUA TENGAH	9405	PUNCAK	105	50,97%	0	206
303	94	PAPUA TENGAH	9402	PUNCAK JAYA	67	22,19%	0	302
304	14	RIAU	1403	BENGKALIS	135	99,26%	0	136
305	14	RIAU	1404	INDRAGIRI HILIR	192	97,46%	0	197
306	14	RIAU	1402	INDRAGIRI HULU	177	99,44%	0	178
307	14	RIAU	1401	KAMPAR	238	98,35%	0	242
308	14	RIAU	1410	KEPULAUAN MERANTI	94	97,92%	0	96
309	14	RIAU	1409	KUANTAN SINGINGI	218	100,00%	0	218
310	14	RIAU	1405	PELALAWAN	104	100,00%	0	104
311	14	RIAU	1407	ROKAN HILIR	158	99,37%	0	159
312	14	RIAU	1406	ROKAN HULU	138	99,28%	0	139
313	14	RIAU	1408	SIAK	121	99,18%	0	122
314	76	SULAWESI BARAT	7605	MAJENE	46	74,19%	0	62
315	76	SULAWESI BARAT	7603	MAMASA	53	31,55%	0	168
316	76	SULAWESI BARAT	7602	MAMUJU	80	90,91%	0	88
317	76	SULAWESI BARAT	7606	MAMUJU TENGAH	50	92,59%	0	54
318	76	SULAWESI BARAT	7601	PASANGKAYU	49	83,05%	0	59
319	76	SULAWESI BARAT	7604	POLEWALI MANDAR	138	95,83%	0	144
320	73	SULAWESI SELATAN	7303	BANTAENG	44	95,65%	0	46
321	73	SULAWESI SELATAN	7311	BARRU	40	100,00%	0	40
322	73	SULAWESI SELATAN	7308	BONE	326	99,39%	0	328
323	73	SULAWESI SELATAN	7302	BULUKUMBA	109	100,00%	0	109
324	73	SULAWESI SELATAN	7316	ENREKANG	110	98,21%	0	112
325	73	SULAWESI SELATAN	7306	GOWA	121	100,00%	0	121
326	73	SULAWESI SELATAN	7304	JENEPONTO	82	100,00%	0	82
327	73	SULAWESI SELATAN	7301	KEPULAUAN SELAYAR	76	93,83%	0	81
328	73	SULAWESI SELATAN	7317	LUWU	186	89,86%	0	207
329	73	SULAWESI SELATAN	7324	LUWU TIMUR	116	92,80%	0	125
330	73	SULAWESI SELATAN	7322	LUWU UTARA	166	100,00%	0	166
331	73	SULAWESI SELATAN	7309	MAROS	80	100,00%	0	80
332	73	SULAWESI SELATAN	7310	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	65	100,00%	0	65
333	73	SULAWESI SELATAN	7315	PINRANG	69	100,00%	0	69
334	73	SULAWESI SELATAN	7314	SIDENRENG RAPPANG	68	100,00%	0	68
335	73	SULAWESI SELATAN	7307	SINJAI	66	98,51%	0	67
336	73	SULAWESI SELATAN	7312	SOPPENG	49	100,00%	0	49
337	73	SULAWESI SELATAN	7305	TAKALAR	84	97,67%	0	86
338	73	SULAWESI SELATAN	7318	TANA TORAJA	107	95,54%	0	112
339	73	SULAWESI SELATAN	7326	TORAJA UTARA	109	98,20%	0	111
340	73	SULAWESI SELATAN	7313	WAJO	140	98,59%	0	142
341	72	SULAWESI TENGAH	7201	BANGGAI	258	88,66%	0	291
342	72	SULAWESI TENGAH	7207	BANGGAI KEPULAUAN	116	82,27%	0	141
343	72	SULAWESI TENGAH	7211	BANGGAI LAUT	46	73,02%	0	63
344	72	SULAWESI TENGAH	7205	BUOL	91	84,26%	0	108
345	72	SULAWESI TENGAH	7203	DONGGALA	141	89,24%	0	158
346	72	SULAWESI TENGAH	7206	MOROWALI	106	84,13%	0	126
347	72	SULAWESI TENGAH	7212	MOROWALI UTARA	107	87,70%	0	122
348	72	SULAWESI TENGAH	7208	PARIGI MOUTONG	223	80,22%	0	278
349	72	SULAWESI TENGAH	7202	POSO	135	95,07%	0	142
350	72	SULAWESI TENGAH	7210	SIGI	164	93,18%	0	176
351	72	SULAWESI TENGAH	7209	TOJO UNA UNA	112	83,58%	0	134
352	72	SULAWESI TENGAH	7204	TOLI-TOLI	95	92,23%	0	103
353	74	SULAWESI TENGGARA	7406	BOMBANA	106	87,60%	0	121
354	74	SULAWESI TENGGARA	7404	BUTON	71	85,54%	0	83
355	74	SULAWESI TENGGARA	7415	BUTON SELATAN	53	88,33%	0	60
356	74	SULAWESI TENGGARA	7414	BUTON TENGAH	55	82,09%	0	67
357	74	SULAWESI TENGGARA	7410	BUTON UTARA	58	74,36%	0	78
358	74	SULAWESI TENGGARA	7401	KOLAKA	99	99,00%	0	100
359	74	SULAWESI TENGGARA	7411	KOLAKA TIMUR	112	95,73%	0	117
360	74	SULAWESI TENGGARA	7408	KOLAKA UTARA	101	79,53%	0	127
361	74	SULAWESI TENGGARA	7402	KONAWE	267	91,75%	0	291
362	74	SULAWESI TENGGARA	7412	KONAWE KEPULAUAN	77	86,52%	0	89
363	74	SULAWESI TENGGARA	7405	KONAWE SELATAN	312	92,86%	0	336
364	74	SULAWESI TENGGARA	7409	KONAWE UTARA	109	68,55%	0	159
