﻿_id	NO	NAMA KAWASAN	ID PROVINSI	PROVINSI	INDEKS DIMENSI EKONOMI	INDEKS DIMENSI SOSIAL BUDAYA	INDEKS DIMENSI LINGKUNGAN	INDEKS DIMENSI JEJARING PRASARANA DAN SARANA	INDEKS DIMENSI KELEMBAGAAN	INDEKS KOMPOSIT EKONOMI	INDEKS KOMPOSIT SOSIAL	INDEKS KOMPOSIT LINGKUNGAN	INDEKS KOMPOSIT JEJARING PRASARANA DAN SARANA	INDEKS KOMPOSIT KELEMBAGAAN	IPK TRANS	STATUS
1	1	Woyla	11	Aceh	50.49	51.38	42.83	59.72	39.34	19.79	6.69	3.31	16.89	4.63	51.32	Mandiri
2	2	Belitang	16	Sumatera Selatan	64.38	55.27	52.73	52.23	69.60	25.24	7.20	4.08	14.78	8.19	59.48	Mandiri
3	3	Rante Karua	73	Sulawesi Selatan	69.76	59.07	57.31	53.06	45.66	27.35	7.70	7.47	15.01	5.37	62.89	Mandiri
4	4	Banggai Selatan	72	Sulawesi Tengah	60.08	52.75	60.88	63.23	40.89	23.55	6.87	4.71	17.89	4.81	57.83	Mandiri
5	5	Jebus	19	Kepulauan Bangka Belitung	51.95	68.14	51.21	56.25	49.97	20.36	8.88	3.96	15.91	5.88	54.99	Mandiri
6	6	Bungku Utara	72	Sulawesi Tengah	55.74	55.2	43.92	54.35	48.08	21.85	7.19	3.39	15.37	5.65	53.47	Mandiri
7	7	Pintu Rime Gayo	11	Aceh	51.96	59.61	56.50	67.00	50.00	20.37	7.77	4.37	18.95	5.88	57.34	Mandiri
8	8	Matan Hilir Selatan	61	Kalimantan Barat	56.86	68.02	55.67	66.64	50.40	22.29	8.86	4.30	18.85	5.93	60.23	Mandiri
9	9	Geragai	15	Jambi	50.22	49.95	52.95	71.03	48.84	19.69	6.51	4.09	20.09	5.74	56.12	Mandiri
10	10	Jantho	11	Aceh	48.18	50.49	54.98	73.37	37.79	18.88	6.58	4.25	20.76	4.44	54.91	Mandiri
11	11	Tubbi Taramanu	76	Sulawesi Barat	33.40	42.97	41.46	44.04	40.36	13.09	5.60	3.21	12.46	4.75	39.11	Berkembang
12	12	Kantisa	74	Sulawesi Tenggara	55.83	50.49	43.92	64.73	48.35	21.89	6.58	3.40	18.31	5.69	55.86	Mandiri
13	13	Basidondo	72'	Sulawesi Tengah	69.76	59.99	64.19	62.89	56.47	27.35	7.82	4.96	17.79	6.64	64.56	Mandiri
14	14	Kalukku	76	Sulawesi Barat	51.95	60.94	50.26	54.02	45.62	20.36	7.94	3.89	15.28	5.36	52.84	Mandiri
15	15	Payahe	82	Maluku Utara	68.55	60.07	54.13	54.40	49.16	26.87	7.83	4.18	15.39	5.78	60.05	Mandiri
16	16	Enggano	17	Bengkulu	51.95	53.89	51.76	68.15	53.24	20.36	7.02	4.00	19.28	6.26	56.93	Mandiri
17	17	Gerbang Kayong	61	Kalimantan Barat	61.29	57.05	46.90	58.42	36.82	24.03	7.43	3.63	16.53	4.33	55.94	Mandiri
18	18	Sebamban	63	Kalimantan Selatan	47.19	49.36	64.12	80.17	60.33	18.50	6.43	4.96	22.68	7.09	59.66	Mandiri
19	19	Subulussalam	11	Aceh	54.63	40.06	49.94	53.89	42.01	21.41	5.22	3.86	15.25	4.94	50.68	Mandiri
20	20	Taluduti	75	Gorontalo	60.08	48.87	46.75	52.47	53.03	23.55	6.37	3.61	14.84	6.24	54.61	Mandiri
21	21	Anawua	74	Sulawesi Tenggara	32.98	22.86	25.67	30.38	32.44	12.93	2.98	1.98	8.59	3.82	30.30	Berkembang
22	22	Lamunti - Dadahup	62	Kalimantan Tengah	56.86	55.27	51.62	59.07	49.12	22.29	7.20	3.99	16.71	5.78	55.97	Mandiri
23	23	Simpang Rimau - Muara Kelingi	16	Sumatera Selatan	51.60	53.67	56.99	55.44	47.85	20.23	6.99	4.41	15.68	5.63	52.94	Mandiri
24	24	Kolono	74	Sulawesi Tenggara	34.54	32.76	31.81	21.28	24.15	13.54	4.27	2.46	6.02	2.84	29.13	Berkembang
25	25	Cot Girek	11	Aceh	37.56	19.36	27.29	40.33	35.08	14.72	2.52	2.11	11.41	4.13	34.89	Berkembang
26	26	Pituriase	73	Sulawesi Selatan	50.83	49.95	48.10	47.09	44.59	19.93	6.51	3.72	13.32	5.24	48.72	Berkembang
27	27	Jagoi Babang	61	Kalimantan Barat	50.59	46.68	21.91	25.75	28.43	19.83	6.08	1.69	7.29	3.34	38.24	Berkembang
28	28	Uluiwoi	74	Sulawesi Tenggara	32.75	26.94	43.04	36.46	46.18	12.84	3.51	3.33	10.31	5.43	35.42	Berkembang
29	29	Patek	11	Aceh	38.97	53.89	40.68	49.30	28.06	15.28	7.02	3.14	13.95	3.30	42.69	Berkembang
30	30	Muara Sahung	17	Bengkulu	40.28	53.89	44.89	43.35	42.01	15.79	7.02	3.47	12.26	4.94	43.49	Berkembang
31	31	Tumbang Jutuh - Bereng Belawan	62	Kalimantan Tengah	31.92	45.43	39.12	37.32	39.12	12.51	5.92	3.02	10.56	4.60	36.62	Berkembang
32	32	Ulumanda	76	Sulawesi Barat	48.06	48.87	61.78	47.79	45.09	18.84	6.37	4.78	13.52	5.30	48.81	Berkembang
33	33	Tongo - Sekongkang	53	Nusa Tenggara Barat	47.13	62.45	57.48	76.10	54.97	18.48	8.14	4.44	21.53	6.46	59.05	Mandiri
34	34	Way Tuba	18	Lampung	31.88	53.89	48.86	58.11	41.80	12.50	7.02	3.78	16.44	4.92	44.65	Berkembang
35	35	Lalundu dan Bambakaenu	72	Sulawesi Tengah	47.76	55.72	60.51	37.33	39.08	18.72	7.26	4.68	10.56	4.60	45.82	Berkembang
36	36	Terentang	61	Kalimantan Barat	47.19	55.87	59.76	72.78	51.29	18.50	7.28	4.62	20.59	6.03	57.02	Mandiri
37	37	Mentebah	61	Kalimantan Barat	40.63	49.88	47.66	49.97	44.62	15.93	6.50	3.68	14.14	5.25	45.49	Berkembang
38	38	Padang Ulak Tanding	17	Bengkulu	44.65	64.19	60.26	63.20	55.72	17.50	8.36	4.66	17.88	6.55	54.96	Mandiri
39	39	Patlean	82	Maluku Utara	25.68	27.81	22.15	30.11	44.79	10.07	3.62	1.71	8.52	5.27	29.19	Berkembang
40	40	Lasalimu	74	Sulawesi Tenggara	45.59	50.21	46.67	48.69	49.38	17.87	6.54	3.61	13.78	5.81	47.60	Berkembang
41	41	Marioriwawo	73	Sulawesi Selatan	41.03	55.39	66.37	48.09	53.08	16.08	7.22	5.13	13.60	6.24	48.28	Berkembang
42	42	Mambi Mehalaan	76	Sulawesi Barat	51.61	56.98	73.88	55.30	48.97	20.23	7.42	5.71	15.64	5.76	54.77	Mandiri
43	43	Sekayam - Entikong	61	Kalimantan Barat	41.37	39.48	40.54	49.42	41.98	16.22	5.14	3.13	13.98	4.94	43.41	Berkembang
44	44	Mengkendek	73	Sulawesi Selatan	26.09	48.44	22.42	22.68	17.15	10.23	6.31	1.73	6.42	2.02	26.70	Berkembang
45	45	Babahrot	11	Aceh	26.09	48.44	22.42	22.68	17.15	10.23	6.31	1.73	6.42	2.02	26.70	Berkembang
46	46	Lambale	74	Sulawesi Tenggara	48.04	47.42	48.18	61.11	32.59	18.83	6.18	3.72	17.29	3.83	49.86	Berkembang
47	47	Bena	53	Nusa Tenggara Timur	23.56	26.20	36.44	39.50	27.37	9.24	3.41	2.82	11.17	3.22	29.86	Berkembang
48	48	Harus Muda Jay	11	Aceh	40.77	45.13	42.80	33.70	29.68	15.98	5.88	3.31	9.53	3.49	38.20	Berkembang
49	49	Pulau Rupat	14	Riau	32.29	39.94	22.88	31.75	26.39	12.66	5.20	1.77	8.98	3.10	31.72	Berkembang
50	50	Karang Agung Ilir	16	Sumatera Selatan	46.40	52.61	53.83	50.30	47.85	18.19	6.86	4.16	14.23	5.63	49.0	Berkembang
51	51	Ketungau Hulu	61	Kalimantan Barat	33.89	37.27	37.15	49.70	10.41	13.28	4.86	2.87	14.06	1.22	36.29	Berkembang
52	52	Lewa	53	Nusa Tenggara Timur	27.45	46.47	44.89	51.34	47.85	10.76	6.06	3.47	14.52	5.63	40.44	Berkembang
53	53	Batutua Nusamanuk	53	Nusa Tenggara Timur	39.44	54.25	54.79	64.90	47.84	15.46	7.07	4.24	18.36	5.63	50.75	Mandiri
54	54	Kedurang	17	Bengkulu	61.97	60.67	59.84	66.53	73.98	24.29	7.90	4.63	18.82	8.70	64.35	Mandiri
55	55	Sabu	53	Nusa Tenggara Timur	37.56	43.60	11.68	26.56	18.41	14.72	5.68	0.90	7.52	2.16	30.98	Berkembang
56	56	Maukaro	53	Nusa Tenggara Timur	39.95	49.95	44.89	44.87	26.73	15.66	6.51	3.47	12.69	3.14	41.48	Berkembang
57	57	Sagea Waleh	82	Maluku Utara	17.27	10.05	5.36	19.57	45.39	6.77	1.31	0.41	5.54	5.34	19.37	Berkembang
58	58	Lamboya	53	Nusa Tenggara Timur	55.60	48.46	30.45	48.34	41.50	21.80	6.31	2.35	13.68	4.86	49.02	Berkembang
59	59	Tanglapui	53	Nusa Tenggara Timur	37.78	49.43	45.30	31.76	38.37	14.81	6.44	3.50	8.99	4.51	38.25	Berkembang
60	60	Kodi Loura	53	Nusa Tenggara Timur	14.80	50.89	38.96	33.59	26.87	4.51	5.80	6.63	3.01	9.50	28.11	Berkembang
61	61	Muara Takung - Kamang Baru	13	Sumatera Barat	44.58	48.87	40.38	54.27	12.66	17.47	6.37	3.12	15.35	1.49	43.80	Berkembang
62	62	Mbay	53	Nusa Tenggara Timur	40.77	43.86	13.21	49.01	20.31	15.98	5.72	1.02	13.86	2.39	38.97	Berkembang
63	63	Tasifeto - Mandeu	53	Nusa Tenggara Timur	32.75	51.38	45.43	47.32	41.92	12.84	6.69	3.51	13.39	4.93	41.36	Berkembang
64	64	Hialu	74	Sulawesi Tenggara	61.29	51.43	47.72	41.18	29.16	24.03	6.70	3.69	11.65	3.43	49.50	Berkembang
65	65	Salakan	72	Sulawesi Tengah	27.45	51.38	45.78	54.20	31.06	10.76	6.69	3.54	15.33	3.65	39.98	Berkembang
66	66	Nusliku	82	Maluku Utara	39.44	39.26	32.05	37.96	30.70	15.46	5.12	2.48	10.74	3.61	37.40	Berkembang
67	67	Momiwaren	92	Papua Barat	38.35	19.00	26.67	41.10	25.89	15.03	2.48	2.06	11.63	3.05	34.24	Berkembang
68	68	Bathin IX	15	Jambi	17.74	35.13	42.91	40.34	34.54	6.95	4.58	3.32	11.41	4.06	30.32	Berkembang
69	69	Gula Habang	63	Kalimantan Selatan	39.78	33.66	47.85	47.52	30.56	15.59	4.39	3.70	13.44	3.59	40.71	Berkembang
70	70	Seulimeum	11	Aceh	40.57	26.23	39.48	73.37	39.49	15.90	3.42	3.05	20.76	4.64	47.77	Berkembang
71	71	Jelai (Pulau Nibung)	62	Kalimantan Tengah	39.30	44.40	40.41	48.89	43.58	15.40	5.79	3.12	13.83	5.13	43.27	Berkembang
72	72	Kumpeh	15	Jambi	39.04	22.10	42.78	46.36	28.95	15.30	2.88	3.31	13.12	3.40	38.01	Berkembang
73	73	Bumi Asri	13	Sumatera Barat	45.53	47.04	49.94	55.73	35.51	17.85	6.13	3.86	15.77	4.18	47.78	Berkembang
74	74	Ulubongka	72	Sulawesi Tengah	21.50	13.83	33.03	24.16	50.99	8.43	1.80	2.55	6.83	6.00	25.61	Berkembang
75	75	Petata	73	Sumatera Selatan	43.08	58.34	54.44	41.50	48.41	16.89	7.60	4.21	11.74	5.69	46.13	Berkembang
76	76	Muara Komam	64	Kalimantan Timur	34.29	37.89	36.10	51.57	36.31	13.44	4.94	2.79	14.59	4.27	40.03	Berkembang
77	77	Seko	73	Sulawesi Selatan	30.70	39.17	38.69	35.68	25.41	12.03	5.10	2.99	10.09	2.99	33.21	Berkembang
78	78	Muara Kuang	16	Sumatera Selatan	21.07	9.72	31.35	37.03	28.05	8.26	1.27	2.42	10.48	3.30	25.72	Berkembang
79	79	Komodo - Sano Nggoang	53	Nusa Tenggara Timur	24.62	26.84	22.51	42.45	16.60	9.65	3.50	1.74	12.01	1.95	28.85	Berkembang
80	80	Amfoang	53	Nusa Tenggara Timur	22.29	27.54	28.53	47.40	45.66	8.74	3.59	2.21	13.41	5.37	33.31	Berkembang
81	81	Latiung	11	Aceh	38.76	39.51	39.12	39.49	39.65	15.20	5.15	3.02	11.17	4.66	39.20	Berkembang
82	82	Lembah Sabil	11	Aceh	23.31	26.32	11.48	28.54	39.65	9.14	3.43	0.89	8.07	4.66	26.19	Berkembang
83	83	Matajang	73	Sulawesi Selatan	32.98	49.25	51.00	40.37	49.33	12.93	6.42	3.94	11.42	5.80	40.51	Berkembang
84	84	Bajawa	53	Nusa Tenggara Timur	28.27	33.30	32.66	35.62	22.85	11.08	4.34	2.52	10.08	2.69	30.71	Berkembang
85	85	Prafi	92	Papua Barat	27.45	54.90	36.10	37.38	47.69	10.76	7.15	2.79	10.57	5.61	36.89	Berkembang
86	86	Mawasangka	74	Sulawesi Tenggara	21.18	31.05	37.06	53.52	24.71	8.30	4.05	2.86	15.14	2.91	33.26	Berkembang
87	87	Pulau Bacan	82	Maluku Utara	27.47	39.94	43.16	25.73	47.25	10.77	5.20	3.34	7.28	5.56	32.14	Berkembang
88	88	Larantuka	53	Nusa Tenggara Timur	15.99	20.07	28.38	67.40	30.44	6.27	2.62	2.19	19.07	3.58	33.73	Berkembang
89	89	Klamono - Segun	92	Papua Barat Daya	47.75	42.74	38.81	42.92	21.54	18.72	5.57	3.00	12.14	2.53	41.96	Berkembang
90	90	Toliwang	82	Maluku Utara	38.76	43.46	46.67	49.33	31.67	15.20	5.66	3.61	13.96	3.72	42.14	Berkembang
91	91	Lereh	91	Papua	40.84	40.55	43.29	35.38	24.10	16.01	5.28	3.35	10.01	2.83	37.48	Berkembang
92	92	Weri - Saharey	92	Papua Barat	24.31	29.88	38.03	36.26	28.77	9.53	3.89	2.94	10.26	3.38	30.00	Berkembang
93	93	Ranah Balingka Bermas	13	Sumatera Barat	51.95	48.62	47.36	56.12	28.68	20.36	6.34	3.66	15.88	3.37	49.61	Berkembang
94	94	Arut Selatan dan Kota Waringin Lama	62	Kalimantan Tengah	53.71	50.44	61.04	69.49	82.15	21.05	6.57	4.72	19.66	9.66	61.66	Mandiri
95	95	Air Balui - Jud Nganti	16	Sumatera Selatan	27.49	43.53	51.89	45.36	14.21	10.78	5.67	4.01	12.83	1.67	34.96	Berkembang
96	96	Wara	73	Sulawesi Selatan	32.29	38.60	26.78	47.10	33.44	12.66	5.03	2.07	13.32	3.93	37.01	Berkembang
97	97	Maba	82	Maluku Utara	37.78	47.65	14.45	52.21	38.61	14.81	6.21	1.12	14.77	4.54	41.45	Berkembang
98	98	Selaparang	52	Nusa Tenggara Barat	38.76	53.67	48.09	58.67	40.45	15.20	6.99	3.72	16.60	4.76	47.26	Berkembang
99	99	Ngambur	18	Lampung	40.77	46.68	51.39	56.05	38.64	15.98	6.08	3.97	15.86	4.54	46.44	Berkembang
100	100	Sapalewa	81	Maluku	35.87	45.79	34.84	57.66	49.06	14.06	5.97	2.69	16.31	5.77	44.80	Berkembang
