﻿_id	ID Prov	Provinsi	ID KAB	Kabupaten	Nama Kawasan	Dimensi Manajemen dan Tata Kelola	Dimensi Sarana dan Prasaran	Dimensi Interaksi Kawasan	Dimensi Aktivitas Ekonomi	Total Nilai	Status
1	11	Aceh	1115	Nagan Raya	Kawasan Perdesaan Budidaya Perikanan Air Tawar Terpadu	21.06	16	12.12	3.6	52.78	Mandiri
2	12	Sumatera Utara	1212	Toba	Kawasan Perdesaan Ajibata	27.4	17.6	15.7	13.02	73.72	Mandiri
3	13	Sumatera Barat	1306	Agam	Kawasan Perdesaan Agribisnis Pamako	23.12	18	14.98	8.46	64.56	Mandiri
4	15	Jambi	1509	Tebo	Kawasan Perdesaan Mina-agro-wisata	31.32	17.2	12.78	8.9	70.2	Mandiri
5	17	Bengkulu	1701	Bengkulu Selatan	Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani	26.18	18.11	11.9	3.46	59.65	Mandiri
6	19	Kepulauan Bangka Belitung	1906	Belitung Timur	Kawasan Perdesaan Andalan Menuju Pengembangan Inovasi Terpadu (KAMPIT)	20	16.11	15.7	0.72	52.53	Mandiri
7	32	Jawa Barat	3205	Garut	Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi	23.8	18.4	13.72	16.1	72.02	Mandiri
8	32	Jawa Barat	3217	Bandung Barat	Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Artefak Gua Pawon dan Geo-wisata	19.3	16.11	14.98	6.7	57.09	Mandiri
9	32	Jawa Barat	3202	Sukabumi	Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti	16.94	16.4	7.05	2.48	42.87	Konsolidasi
10	33	Jawa Tengah	3313	Karanganyar	Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso	25.8	18.4	14.43	16.78	75.41	Berdaya Saing
11	33	Jawa Tengah	3307	Wonosobo	Kawasan Perdesaan Margomarem	28.34	18.4	17.85	10.7	75.29	Berdaya Saing
12	33	Jawa Tengah	3324	Kendal	Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari	22.66	18	9.58	8.38	58.62	Mandiri
13	35	Jawa Timur	3516	Mojokerto	Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang	22.96	12.82	7.22	6.88	49.88	Konsolidasi
14	36	Banten	3604	Serang	Kawasan Perdesaan Agromina Wisata	22.36	13.51	9.92	0	45.79	Konsolidasi
15	51	Bali	5102	Tabanan	Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan Yang Alami, Berbudaya, Dan Berkedaulatan Pangan	25.88	18.8	13.72	16.64	75.05	Berdaya Saing
16	51	Bali	5105	Klungkung	Kawasan Perdesaan Pariwisata Nusa Penida	15.88	19.2	12.12	7.54	54.74	Mandiri
17	52	Nusa Tenggara Barat	5203	Lombok Timur	Kawasan Perdesaan Sembalun	13.62	16.51	14.43	0	44.56	Konsolidasi
18	53	Nusa Tenggara Timur	5309	Ngada	Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Flores Bajawa	4.68	14.51	11.4	0	30.59	Konsolidasi
19	61	Kalimantan Barat	6112	Kubu Raya	Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sungai Kakap	27.58	18.4	14.98	4.32	65.28	Mandiri
20	63	Kalimantan Selatan	6310	Tanah Bumbu	Kawasan Perdesaan Agropolitan Tanah Bumbu	28.46	17.71	17.13	12.54	75.84	Berdaya Saing
21	63	Kalimantan Selatan	6309	Tabalong	Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura	26.14	16.51	14.98	6.78	64.41	Mandiri
22	63	Kalimantan Selatan	6303	Banjar	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Banjar	23.38	17.6	14.43	3.2	58.61	Mandiri
23	64	Kalimantan Timur	6402	Kutai Kartanegara	Kawasan Perdesaan Agroekowisata	8.6	16.8	9.2	0	34.6	Konsolidasi
24	71	Sulawesi Utara	7102	Minahasa	Kawasan Perdesaan Mapalus	16.12	15.2	7.6	0.72	39.64	Konsolidasi
25	72	Sulawesi Tengah	7206	Morowali	Kawasan Perdesaan Sentra Minapolitan Salabangka	19.54	15.6	7.77	2.08	44.99	Konsolidasi
26	73	Sulawesi Selatan	7311	Barru	Kawasan Perdesaan Agrowisata Gurilla	16.14	17.2	13.55	0.72	47.61	Konsolidasi
27	81	Maluku	8104	Buru	Kawasan Perdesaan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi Waeapo	19.4	15.42	13.55	0	48.37	Konsolidasi
28	82	Maluku Utara	8201	Halmahera Barat	Kawasan Perdesaan Agropolitan Sahu Timur	17.02	12.9	10.13	0	40.05	Konsolidasi
29	93	Papua Selatan	9301	Merauke	Kawasan Perdesaan Penyangga Pangan Berkelanjutan Merauke	14.3	11.93	5.78	0	32.02	Konsolidasi
30	96	Papua Barat Daya	9603	Raja Ampat	Kawasan Perdesaan Misool	2.04	8.86	3.8	0	14.7	Inisiasi
