﻿_id	KODE_PROVINSI	PROVINSI	KODE_KABUPATEN	KABUPATEN	KODE_KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110103	Kluet Selatan	1
2	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110114	Kluet Timur	2
3	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110102	Kluet Utara	2
4	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110117	Kota Bahagia	1
5	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110112	Labuhan Haji Barat	1
6	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110104	Labuhanhaji	2
7	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110110	Pasi Raja	1
8	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110106	Samadua	1
9	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110107	Sawang	1
10	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110108	Tapaktuan	5
11	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110109	Trumon	1
12	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110118	Trumon Tengah	1
13	11	ACEH	1101	Aceh Selatan	110116	Trumon Timur	1
14	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111609	Banda Mulia	1
15	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111610	Bandar Pusaka	1
16	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111602	Bendahara	1
17	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111603	Karang Baru	9
18	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111606	Kejuruan Muda	1
19	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111605	Kota Kualasinpang	5
20	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111601	Manyak Payed	1
21	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111608	Rantau	2
22	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111604	Seruway	1
23	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111607	Tamiang Hulu	1
24	11	ACEH	1116	Aceh Tamiang	111611	Tenggulun	2
25	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	110418	Atu Lintang	1
26	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	110403	Bebesen	5
27	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	110420	Bies	2
28	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	110408	Bintang	1
29	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	110419	Jagong Jeget	3
30	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	110411	Kebayakan	3
31	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	110410	Ketol	2
32	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	110417	Laut Tawar	1
33	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	110407	Pegasing	1
34	11	ACEH	1104	Aceh Tengah	110402	Silih Nara	1
35	11	ACEH	1107	Pidie	110704	Delima	1
36	11	ACEH	1107	Pidie	110705	Geumpang	1
37	11	ACEH	1107	Pidie	110729	Glumpang Baro	1
38	11	ACEH	1107	Pidie	110706	Glumpang Tiga	2
39	11	ACEH	1107	Pidie	110707	Indrajaya	1
40	11	ACEH	1107	Pidie	110708	Kembang Tanjong	1
41	11	ACEH	1107	Pidie	110722	Keumala	1
42	11	ACEH	1107	Pidie	110709	Kota Sigli	2
43	11	ACEH	1107	Pidie	110727	Mane	2
44	11	ACEH	1107	Pidie	110711	Mila	2
45	11	ACEH	1107	Pidie	110712	Muara Tiga	2
46	11	ACEH	1107	Pidie	110713	Mutiara	3
47	11	ACEH	1107	Pidie	110724	Mutiara Timur	1
48	11	ACEH	1107	Pidie	110714	Padang Tiji	1
49	11	ACEH	1107	Pidie	110715	Peukan Baro	2
50	11	ACEH	1107	Pidie	110716	Pidie	1
51	11	ACEH	1107	Pidie	110717	Sakti	2
52	11	ACEH	1107	Pidie	110618	Simpang Tiga	1
53	11	ACEH	1107	Pidie	110719	Tangse	3
54	51	BALI	5106	Bangli	510602	Bangli	3
55	51	BALI	5106	Bangli	510604	Kintamani	12
56	51	BALI	5108	Buleleng	327901	Banjar	1
57	51	BALI	5108	Buleleng	510806	Buleleng	4
58	51	BALI	5108	Buleleng	510803	Busungbiu	3
59	51	BALI	5108	Buleleng	510801	Gerokgak	2
60	51	BALI	5108	Buleleng	510808	Kubutambahan	1
61	51	BALI	5108	Buleleng	510807	Sawan	2
62	51	BALI	5108	Buleleng	510802	Seririt	3
63	51	BALI	5108	Buleleng	510805	Sukasada	2
64	51	BALI	5108	Buleleng	510809	Tejakula	2
65	36	BANTEN	3604	Serang	360430	Anyar	1
66	36	BANTEN	3604	Serang	360422	Baros	6
67	36	BANTEN	3604	Serang	360407	Bojonegara	6
68	36	BANTEN	3604	Serang	360417	Carenang	1
69	36	BANTEN	3604	Serang	360415	Cikande	1
70	36	BANTEN	3604	Serang	360423	Cikeusal	9
71	36	BANTEN	3604	Serang	360431	Cinangka	5
72	36	BANTEN	3604	Serang	320129	Ciomas	3
73	36	BANTEN	3604	Serang	360426	Jawilan	1
74	36	BANTEN	3604	Serang	360411	Kragilan	1
75	36	BANTEN	3604	Serang	360405	Kramatwatu	1
76	36	BANTEN	3604	Serang	360432	Mancak	4
77	36	BANTEN	3604	Serang	320237	Pabuaran	1
78	36	BANTEN	3604	Serang	360429	Padarincang	2
79	36	BANTEN	3604	Serang	360424	Pamarayan	3
80	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170316	Air Napal	1
81	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170321	Arma Jaya	2
82	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170311	Batik Nau	1
83	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170301	Enggano	1
84	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170308	Giri Mulya	1
85	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170319	Hulu Palik	1
86	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170306	Kerkap	1
87	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170312	Ketahun	1
88	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170307	Kota Arga Makmur	4
89	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	160602	Lais	1
90	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170309	Padang Jaya	3
91	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170314	Putri Hijau	2
92	17	BENGKULU	1703	Bengkulu Utara	170322	Tanjung Agung Palik	1
93	17	BENGKULU	1705	Seluma	170506	Air Periukan	9
94	17	BENGKULU	1705	Seluma	170507	Lubuk Sandi	4
95	17	BENGKULU	1705	Seluma	170508	Seluma Barat	3
96	17	BENGKULU	1705	Seluma	170511	Seluma Selatan	1
97	17	BENGKULU	1705	Seluma	170501	Sukaraja	3
98	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340205	Bambanglipuro	1
99	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340208	Bantul	2
100	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340210	Imogiri	2
101	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340209	Jetis	3
102	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340216	Kasihan	1
103	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340203	Kretek	1
104	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340207	Pajangan	2
105	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340206	Pandak	1
106	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340214	Piyungan	1
107	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340213	Pleret	4
108	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340204	Pundong	1
109	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340202	Sanden	2
110	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340217	Sedayu	2
111	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340215	Sewon	1
112	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	Bantul	340201	Srandakan	1
113	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	Sleman	340417	Cangkringan	1
114	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	Sleman	340402	Godean	1
115	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	Sleman	340410	Kalasan	1
116	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	Sleman	331001	Prambanan	2
117	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	Sleman	340413	Sleman	1
118	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	Sleman	340414	Tempel	2
119	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	Sleman	340415	Turi	2
120	75	GORONTALO	7505	Gorontalo Utara	750503	Anggrek	1
121	75	GORONTALO	7505	Gorontalo Utara	750502	Kwandang	3
122	75	GORONTALO	7505	Gorontalo Utara	750509	Monano	1
123	15	JAMBI	1505	Muaro Jambi	150510	Bahar Selatan	1
124	15	JAMBI	1505	Muaro Jambi	150501	Jambi Luar Kota	4
125	15	JAMBI	1505	Muaro Jambi	150506	Kumpeh Ulu	3
126	15	JAMBI	1505	Muaro Jambi	150505	Mestong	1
127	15	JAMBI	1505	Muaro Jambi	150508	Sungai Gelam	5
128	15	JAMBI	1505	Muaro Jambi	150511	Taman Rajo	1
129	15	JAMBI	1506	Tanjung Jabung Barat	150607	Batang Asam	3
130	15	JAMBI	1506	Tanjung Jabung Barat	150604	Betara	7
131	15	JAMBI	1506	Tanjung Jabung Barat	150611	Bram Itam	4
132	15	JAMBI	1506	Tanjung Jabung Barat	150605	Merlung	2
133	15	JAMBI	1506	Tanjung Jabung Barat	150609	Muara Papalik	2
134	15	JAMBI	1506	Tanjung Jabung Barat	150603	Pengabuan	2
135	15	JAMBI	1506	Tanjung Jabung Barat	121813	Tebing Tinggi	5
136	15	JAMBI	1507	Tanjung Jabung Timur	150711	Berbak	2
137	15	JAMBI	1507	Tanjung Jabung Timur	150706	Dendang	2
138	15	JAMBI	1507	Tanjung Jabung Timur	150710	Geragai	3
139	15	JAMBI	1507	Tanjung Jabung Timur	150708	Kuala Jambi	1
140	15	JAMBI	1507	Tanjung Jabung Timur	150709	Mendahara Ulu	2
141	15	JAMBI	1507	Tanjung Jabung Timur	150701	Muara Sabak Timur	2
142	15	JAMBI	1507	Tanjung Jabung Timur	150702	Nipah Panjang	3
143	15	JAMBI	1507	Tanjung Jabung Timur	150704	Rantau Rasau	3
144	15	JAMBI	1507	Tanjung Jabung Timur	150705	S a d u	2
145	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321709	Batujajar	2
146	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321710	Cihampelas	3
147	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321704	Cikalongwetan	2
148	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321711	Cililin	4
149	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321707	Cipatat	3
150	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321320	Cipeundeuy	4
151	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321712	Cipongkor	5
152	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	320125	Cisarua	2
153	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321715	Gununghalu	3
154	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321701	Lembang	4
155	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321706	Ngamprah	3
156	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321708	Padalarang	4
157	32	JAWA BARAT	3217	Bandung Barat	321702	Parongpong	1
158	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	320113	Bojong Gede	1
159	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	320122	Cigudeg	1
160	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	320107	Cileungsi	2
161	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	320103	Citeureup	1
162	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	320102	Gunung Putri	1
163	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	320111	Gunung Sindur	1
164	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	320117	Pamijahan	3
165	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	320134	Ranca bungur	1
166	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	117202	Sukajaya	1
167	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	320137	Tajurhalang	1
168	32	JAWA BARAT	3201	Bogor	320136	Tanjungsari	2
169	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320737	Banjaranyar	1
170	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320718	Banjarsari	1
171	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320732	Baregbeg	2
172	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320701	Ciamis	1
173	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320243	Cidolog	1
174	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320706	Cihaurbeuti	1
175	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320703	Cijeungjing	1
176	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320702	Cikoneng	1
177	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320729	Cimaragas	1
178	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320711	Cipaku	1
179	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320730	Cisaga	1
180	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320709	Kawali	1
181	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320717	Lakbok	1
182	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320734	Lumbung	1
183	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320719	Pamarican	1
184	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320710	Panawangan	1
185	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320708	Panjalu	1
186	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320707	Panumbangan	1
187	32	JAWA BARAT	3207	Ciamis	320704	Sadananya	1
188	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	320322	Agrabinta	1
189	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	320306	Bojongpicung	1
190	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	320303	Cibeber	1
191	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	320323	Cidaun	2
192	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	320312	Cikalongkulon	2
193	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	320328	Cipanas	1
194	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	320305	Ciranjang	2
195	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	320307	Karangtengah	2
196	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	320310	Pacet	1
197	32	JAWA BARAT	3203	Cianjur	320332	Pasirkuda	2
198	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320910	Astanajapura	1
199	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320905	Babakan	1
200	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	120513	Gebang	1
201	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320928	Gegesik	1
202	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320929	Kaliwedi	1
203	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320920	Kedawung	1
204	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320903	Losari	1
205	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320904	Pabedilan	1
206	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320237	Pabuaran	1
207	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320936	Plered	3
208	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320927	Susukan	2
209	32	JAWA BARAT	3209	Cirebon	320919	Weru	1
210	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321219	Arahan	1
211	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321206	Bangodua	1
212	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321222	Bongas	1
213	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321217	Cantigi	1
214	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321203	Gabuswetan	1
215	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321225	Gantar	1
216	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321201	Haurgeulis	1
217	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321215	Indramayu	1
218	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321213	Jatibarang	1
219	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321211	Juntinyuat	1
220	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321221	Kandanghaur	1
221	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321210	Karangampel	1
222	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321228	Kedokan bunder	1
223	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321209	Krangkeng	1
224	32	JAWA BARAT	3212	Indramayu	321231	Patrol	1
225	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321110	Buahdua	1
226	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321104	Cibugel	1
227	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321122	Cimalaka	1
228	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321114	Cimanggung	1
229	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	320125	Cisarua	1
230	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321105	Cisitu	1
231	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321107	Conggeang	1
232	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321103	Darmaraja	2
233	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321119	Ganeas	2
234	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321126	Jatigede	1
235	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321115	Jatinangor	1
236	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321102	Jatinunggal	1
237	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	320534	Pamulihan	1
238	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	320435	Paseh	1
239	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321116	Rancakalong	1
240	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321106	Situraja	2
241	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321112	Sukasari	1
242	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321117	Sumedang Selatan	1
243	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321118	Sumedang Utara	2
244	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321109	Surian	1
245	32	JAWA BARAT	3211	Sumedang	321120	Tanjungkerta	1
246	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330103	Adipala	2
247	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330118	Cipari	1
248	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330116	Dayeuhluhur	1
249	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330108	Jeruklegi	4
250	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330112	Karangpucung	2
251	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330109	Kawunganten	1
252	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330101	Kedungreja	2
253	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330102	Kesugihan	6
254	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330107	Maos	1
255	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330105	Nusawungu	1
256	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330119	Patimuan	2
257	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330117	Sampang	1
258	33	JAWA TENGAH	3301	Cilacap	330111	Sidareja	1
259	33	JAWA TENGAH	3321	Demak	332111	Demak	4
260	33	JAWA TENGAH	3321	Demak	332103	Guntur	1
261	33	JAWA TENGAH	3321	Demak	330311	Karanganyar	1
262	33	JAWA TENGAH	3321	Demak	332102	Karangawen	1
263	33	JAWA TENGAH	3321	Demak	332114	Kebonagung	1
264	33	JAWA TENGAH	3321	Demak	332110	Mijen	1
265	33	JAWA TENGAH	3321	Demak	332101	Mranggen	4
266	33	JAWA TENGAH	3321	Demak	332113	Wedung	2
267	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332407	Boja	1
268	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332409	Brangsong	1
269	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332413	Cepiring	1
270	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332411	Gemuh	1
271	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332417	Kangkung	1
272	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332419	Ngampel	3
273	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332402	Pageruyung	2
274	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332404	Patean	2
275	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332414	Patebon	2
276	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332416	Rowosari	1
277	33	JAWA TENGAH	3324	Kendal	332403	Sukorejo	5
278	33	JAWA TENGAH	3319	Kudus	331907	Bae	5
279	33	JAWA TENGAH	3319	Kudus	331909	Dawe	5
280	33	JAWA TENGAH	3319	Kudus	331908	Gebog	6
281	33	JAWA TENGAH	3319	Kudus	331601	Jati	5
282	33	JAWA TENGAH	3319	Kudus	331906	Jekulo	5
283	33	JAWA TENGAH	3319	Kudus	331901	Kaliwungu	5
284	33	JAWA TENGAH	3319	Kudus	331902	Kota Kudus	5
285	33	JAWA TENGAH	3319	Kudus	331905	Mejobo	4
286	33	JAWA TENGAH	3319	Kudus	331904	Undaan	5
287	33	JAWA TENGAH	3318	Pati	331818	Cluwak	1
288	33	JAWA TENGAH	3318	Pati	331813	Gembong	1
289	33	JAWA TENGAH	3318	Pati	331809	Jakenan	1
290	33	JAWA TENGAH	3318	Pati	331816	Margoyoso	1
291	33	JAWA TENGAH	3318	Pati	331810	Pati	1
292	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330604	Bagelen	4
293	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330607	Banyuurip	2
294	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330608	Bayan	1
295	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330616	Bener	3
296	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330613	Bruno	2
297	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330610	Butuh	1
298	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	120513	Gebang	2
299	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330601	Grabag	1
300	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330605	Kaligesing	4
301	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330612	Kemiri	6
302	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330609	Kutoarjo	4
303	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330615	Loano	1
304	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330602	Ngombol	4
305	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330611	Pituruh	1
306	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	160513	Purwodadi	3
307	33	JAWA TENGAH	3306	Purworejo	330606	Purworejo	1
308	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332216	Bancak	2
309	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332220	Bandungan	1
310	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332207	Banyubiru	2
311	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332211	Bawen	2
312	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332213	Bergas	4
313	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332212	Bringin	5
314	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332201	Getasan	5
315	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332208	Jambu	4
316	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	331901	Kaliwungu	1
317	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332205	Pabelan	1
318	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332215	Pringapus	1
319	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332209	Sumowono	2
320	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332204	Suruh	5
321	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	320927	Susukan	2
322	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332202	Tengaran	4
323	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332206	Tuntang	3
324	33	JAWA TENGAH	3322	Semarang	332218	Ungaran Barat	1
325	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351718	Bandarkedungmulyo	2
326	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351704	Bareng	2
327	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351708	Diwek	2
328	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351702	Gudo	3
329	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351719	Jogoroto	1
330	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	350901	Jombang	3
331	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351716	Kabuh	2
332	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	350519	Kesamben	1
333	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351717	Kudu	2
334	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351720	Megaluh	2
335	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351706	Mojoagung	1
336	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351707	Mojowarno	2
337	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351605	Ngoro	1
338	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351721	Ngusikan	1
339	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351701	Perak	2
340	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351710	Peterongan	1
341	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351715	Plandaan	2
342	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351714	Ploso	3
343	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351711	Sumobito	2
344	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	351713	Tembelang	3
345	35	JAWA TIMUR	3517	Jombang	332106	Wonosalam	2
346	35	JAWA TIMUR	3524	Lamongan	352407	Brondong	1
347	35	JAWA TIMUR	3524	Lamongan	351015	Glagah	1
348	35	JAWA TIMUR	3524	Lamongan	352420	Kalitengah	2
349	35	JAWA TIMUR	3524	Lamongan	352418	Karanggeneng	2
350	35	JAWA TIMUR	3524	Lamongan	352419	Kembangbahu	1
351	35	JAWA TIMUR	3524	Lamongan	352422	Lamongan	3
352	35	JAWA TIMUR	3524	Lamongan	352414	Paciran	1
353	35	JAWA TIMUR	3524	Lamongan	352409	Sekaran	2
354	35	JAWA TIMUR	3524	Lamongan	352412	Sugio	2
355	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351910	Balerejo	2
356	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351904	Dagangan	2
357	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351902	Dolopo	2
358	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351903	Geger	2
359	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351906	Gemarang	2
360	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351909	Jiwan	3
361	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351901	Kebonsari	2
362	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351908	Madiun	2
363	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351911	Mejayan	3
364	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351913	Pilangkenceng	2
365	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351912	Saradan	2
366	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351801	Sawahan	2
367	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351915	Wonoasri	2
368	35	JAWA TIMUR	3519	Madiun	351907	Wungu	2
369	35	JAWA TIMUR	3518	Nganjuk	351814	Bagor	2
370	35	JAWA TIMUR	3518	Nganjuk	331406	Gondang	3
371	35	JAWA TIMUR	3518	Nganjuk	351808	Kertosono	3
372	35	JAWA TIMUR	3518	Nganjuk	351804	Loceret	3
373	35	JAWA TIMUR	3518	Nganjuk	351802	Ngetos	3
374	35	JAWA TIMUR	3518	Nganjuk	351423	Rejoso	3
375	35	JAWA TIMUR	3518	Nganjuk	351801	Sawahan	3
376	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	350106	Arjosari	7
377	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	111704	Bandar	2
378	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	332016	Donorojo	3
379	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	332114	Kebonagung	6
380	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	350107	Nawangan	2
381	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	331213	Ngadirojo	5
382	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	350104	Pacitan	6
383	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	350102	Pringkuku	3
384	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	350103	Punung	3
385	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	350112	Sudimoro	5
386	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	350109	Tegalombo	1
387	35	JAWA TIMUR	3501	Pacitan	350110	Tulakan	2
388	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351414	Bangil	1
389	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351413	Beji	1
390	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	320937	Gempol	2
391	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351418	Gondangwetan	2
392	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351420	Grati	1
393	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351406	Kejayan	1
394	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351416	Kraton	3
395	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351422	Lekok	1
396	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351324	LUMBANG	1
397	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351421	Nguling	1
398	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351411	Pandaan	3
399	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351417	Pohjentrek	3
400	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	351410	Prigen	1
401	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	160513	Purwodadi	1
402	35	JAWA TIMUR	3514	Pasuruan	340318	Purwosari	2
