﻿_id	Kode Prov	Provinsi	Kode Kab	Kabupaten/Kota	Status Kabupaten	Status Tahun 2025
1	12	SUMATERA UTARA	1224	Nias Utara	DT	Berkembang
2	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5317	Sumba Tengah	DT	Tertinggal
3	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	Sumba Barat Daya	DT	Tertinggal
4	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5320	Sabu Raijua	DT	Tertinggal
5	91	PAPUA	9115	Waropen	DT	Tertinggal
6	91	PAPUA	9119	Supiori	DT	Sangat Tertinggal
7	91	PAPUA	9120	Mamberamo Raya	DT	Sangat Tertinggal
8	92	PAPUA BARAT	9206	Teluk Bintuni	DT	Berkembang
9	92	PAPUA BARAT	9207	Teluk Wondama	DT	Tertinggal
10	92	PAPUA BARAT	9211	Manokwari Selatan	DT	Tertinggal
11	92	PAPUA BARAT	9212	Pegunungan Arfak	DT	Tertinggal
12	93	PAPUA SELATAN	9302	Boven Digoel	DT	Tertinggal
13	93	PAPUA SELATAN	9303	Mappi	DT	Tertinggal
14	93	PAPUA SELATAN	9304	Asmat	DT	Tertinggal
15	94	PAPUA TENGAH	9402	Puncak Jaya	DT	Sangat Tertinggal
16	94	PAPUA TENGAH	9403	Paniai	DT	Sangat Tertinggal
17	94	PAPUA TENGAH	9405	Puncak	DT	Sangat Tertinggal
18	94	PAPUA TENGAH	9406	Dogiyai	DT	Tertinggal
19	94	PAPUA TENGAH	9407	Intan Jaya	DT	Sangat Tertinggal
20	94	PAPUA TENGAH	9408	Deiyai	DT	Sangat Tertinggal
21	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9501	Jayawijaya	DT	Tertinggal
22	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9502	Pegunungan Bintang	DT	Sangat Tertinggal
23	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9503	Yahukimo	DT	Sangat Tertinggal
24	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9504	Tolikara	DT	Sangat Tertinggal
25	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9505	Mamberamo Tengah	DT	Sangat Tertinggal
26	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9506	Yalimo	DT	Sangat Tertinggal
27	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9507	Lanny Jaya	DT	Sangat Tertinggal
28	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9508	Nduga	DT	Sangat Tertinggal
29	96	PAPUA BARAT DAYA	9604	Tambrauw	DT	Tertinggal
30	96	PAPUA BARAT DAYA	9605	Maybrat	DT	Tertinggal
