﻿_id	No	Kawasan	Kabupaten	Kode_Kab	Nama_Bumdesma	Baseline_2019	Pengumpulan_2020	Pengumpulan_2022	Target_2024	Status_2019	Status_2020	Status_2022	Status_2024
1	1	Kawasan Perdesaan Agrowisata	Banyuwangi	3510	BUM Desa Bersama Ijen Mandiri	88.06	91.21	82.3060667214111	88.86	Berdaya Saing	Berdaya Saing	Berdaya Saing	Berdaya Saing
2	2	Kawasan Perdesaan Pengembangan (Budidaya) Lada Putih	Bangka Selatan	1903	BUM Desa Bersama Mitra Lada Bersatu	46.93	60.12	69.0451567743692	75.96	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Berdaya Saing
3	3	Kawasan Perdesaan Mallusetasi	Bone	7308	BUM Desa Bersama Mallusetas	52.8		57.7571477046814	76.97	Mandiri		Mandiri	Berdaya Saing
4	4	Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan	Barito Kuala	6304	BUM Desa Bersama Anjir Pasar	58.51	58.51	70.738693354324	75.28	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Berdaya Saing
5	5	Kawasan Perdesaan Raba	Dompu	5205	BUM Desa Bersama Karawai Sama	62.67		66.0603905994117	75.25	Mandiri		Mandiri	Berdaya Saing
6	6	Kawasan Perdesaan Praya	Lombok Tengah	5202	BUM Desa Bersama Puer Lauq	41.43		55.9680941158918	51.76	Konsolidasi		Mandiri	Mandiri
7	7	Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabawo - Parigi	Muna	7403	-	42.09		53.4857726388214	50.47	Konsolidasi		Mandiri	Mandiri
8	8	Kawasan Perdesaan  Minapolitan Luwita	Pinrang	7315	BUM Desa Bersama Luwita Bahari	42.95		57.7287918300556	61.32	Konsolidasi		Mandiri	Mandiri
9	9	Kawasan Perdesaan Pulau Kapota	Wakatobi	7407	BUM Desa Bersama  Benteng Wisata Kambode	43.83		49.4714872352897	51.35	Konsolidasi		Konsolidasi	Mandiri
10	10	Kawasan Perdesaan Misool	Raja Ampat	9205	-	44.37		57.2341245887541	50.07	Konsolidasi		Mandiri	Mandiri
11	11	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Ajibata	Toba	1212	BUM Desa Bersama Partopi Tao	44.99	62.49	52.5100003294383	54.87	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
12	12	Kawasan Perdesaan Agrowisata Citama Sakti	Sukabumi	3202	BUM Desa Bersama CITAMANSAKTI	45.22	52.97	68.5692288888422	55.03	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
13	13	Kawasan Perdesaan Agrowisata Gurilla	Barru	7311	BUM Desa Bersama Pitu Wanua	46.14	54.71	52.4877626987067	52.17	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
14	14	Kawasan Perdesaan Tinanggea	Konawe Selatan	7405	BUM Desa Bersama Tumbuh Lestari	46.24		50.7015333412805	57.26	Konsolidasi		Mandiri	Mandiri
15	15	Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redep	Berau	6403	BUM Desa Bersama Karya Sarumpun	47.08	55.95	55.2033291869376	50.68	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
16	16	Kawasan Perdesaan Agribisnis	Muaro Jambi	1505	BUM Desa Bersama Rezeki Usaha Bersama	47.45	56.19	50.6193999953198	54.49	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
17	17	Kawasan Perdesaan AgroMinapolitan Klaster 'Manakarra Berdaya 	Mamuju	7602	BUM Desa Bersama Mitra Gotong Royong	47.87		40.5489555949579	51.05	Konsolidasi		Konsolidasi	Mandiri
18	18	Kawasan Perdesaan Kecamatan Wonosari	Boalemo	7502	BUM Desa Bersama Wonosari Jaya	48.1		46.4153360863949	52.3	Konsolidasi		Konsolidasi	Mandiri
19	19	Kawasan Perdesaan Jasa Prima	Sumbawa	5204	BUM Desa Bersama Jasa Prima	48.14	72.58	58.1935580002061	54.52	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
20	20	Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Jaya	Kubu Raya	6112	BUM Desa Bersama Maju Bersama	48.45	69.49	75.9440388056606	54.3	Konsolidasi	Mandiri	Berdaya Saing	Mandiri
21	21	Kawasan Perdesaan Agropolitan 	Mesuji	1811	BUM Desa Bersama Mitra Desa Kawasan Transmigrasi Mesuji	48.48	58.61	56.4499874419927	55.27	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
22	22	Kawasan Perdesaan Tanaman Pangan	Maluku Tengah	8101	BUM Nagari Bersama Bina Usaha	48.73	52.25	53.8685300660984	55.07	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
23	23	Kawasan Perdesaan Agropolitan	Tulang Bawang	1805	BUM Desa Bersama PT. Aji Pitu Sukses Bersama	48.81	57.66	59.2744208382773	58.42	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
24	24	Kawasan Perdesaan Jopalala	Kota Jayapura	9171	BUM Kampung Bersama Jopalala	49.75		56.0983515568363	58.43	Konsolidasi		Mandiri	Mandiri
25	25	Kawasan Perdesaan Food Estate	Bulungan	6501	BUMdesa Bersama Muda Maju Bersama	45.6	50.28	56.2674116042514	56.23	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
26	26	Kawasan Perdesaan Labuan Bajo	Manggarai Barat	5315	BUM Desa Bersama Kawarua	51.53		53.6032306278291	69.05	Mandiri		Mandiri	Mandiri
27	27	Kawasan Perdesaan Perkebunan Tebu	Agam	1306	-	51.79	54.65	57.3806467249505	60.94	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
28	28	Kawasan Perdesaan Agro Wisata Lemba Mesale Berbasis Produk Pangan Sehat	Poso	7202	BUM Desa Bersama Lemba Masale	51.81		61.0869828148064	56.63	Mandiri		Mandiri	Mandiri
29	29	Kawasan Keruwak-Jerowaru	Lombok Timur	5203	BUM Desa Bersama Sinar Bahari	52.07	65.9	67.9860801128696	62.65	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
30	30	Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur	Kutai Timur	6408	BUM Desa Bersama Sejahtera Bersama	52.18	56.83	62.663419529555	58.55	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
31	31	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan	Banjar	6303	BUM Desa Bersama Delapan Bersaudara	52.51	56.93	64.2835585337924	55.06	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
32	32	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Soa	Ngada	5309	BUM Desa Bersama So'a Seroga	52.52		52.7679955602975	60.17	Mandiri		Mandiri	Mandiri
33	33	Kawasan Perdesaan Towuti	Luwu Timur	7324	BUM Desa Bersama Loeha Raya, Mahalona Raya, MoikoMorokono, Sinar Mandiri towuti	52.65		66.5029868480587	56.06	Mandiri		Mandiri	Mandiri
34	34	Kawasan Perdesaan Wisata Ponelo Kepulauan	Gorontalo Utara	7505	BUM Desa Bersama Saronde	53.61	64.53	84.3189877339617	56.62	Mandiri	Mandiri	Berdaya Saing	Mandiri
35	35	Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata 	Kotawaringin Barat	6201	BUM Desa Bersama Kumai Bersatu	53.71	57.3	58.7546955857053	58.58	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
36	36	Kawasan Perdesaan Borobudur Manunggal Jaya	Magelang	3308	-	54.01	53.04	57.8984763095035	67.18	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
37	37	Kawasan Perdesaan Sentra Peternakan Sapi Mandiri Bagi Rasa	Pamekasan	3528	BUM Desa Bersama Bagi Rasa	54.38	68.31	59.0102371140904	63.97	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
38	38	Kawasan Perdesaan Mina-Agrowisata Selat Nasik	Belitung	1902	BUM Desa Bersama Madanau Sejahtera	54.83	49.37	47.1347894449572	60.38	Mandiri	Konsolidasi	Konsolidasi	Mandiri
39	39	Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto	Buol	7205	BUMDES Bersama Anugerah	56.21	67.18	77.62336872879	63.61	Mandiri	Mandiri	Berdaya Saing	Mandiri
40	40	Kawasan Perdesaan Daruba	Pulau Morotai	8207	BUM Desa Bersama Pandawa	56.99		47.39	65.56	Mandiri		Konsolidasi	Mandiri
41	41	Kawasan Perdesaan Agro Ekopolitan	Gorontalo	7501	BUM Desa Bersama Bulalo	57.35		46.8565904175444	63.21	Mandiri		Konsolidasi	Mandiri
42	42	Kawasan Perdesaan Agropolitan Tanjung Lago	Banyuasin	1607	BUM Desa Bersama Bangun Insani Bersama	57.92	45.03	44.6077357647096	64.33	Mandiri	Konsolidasi	Konsolidasi	Mandiri
43	43	Kawasan Perdesaan Agrowisata Buah	Minahasa Utara	7106	BUM Desa Bersama KINALEOSAN	60.18		48.472918278568	65.11	Mandiri		Konsolidasi	Mandiri
44	44	Kawasan Perdesaan Minapolitan Idi Rayeuk	Aceh Timur	1103	BUM Desa Bersama Minapolitan Jaya	60.31	97.22	70.1556069764974	68.51	Mandiri	Berdaya Saing	Mandiri	Mandiri
45	45	Kawasan Perdesaan Bali Aga	Buleleng	5108	BUM Desa Bersama Bali Aga	60.49		65.3770562635284	68.65	Mandiri		Mandiri	Mandiri
46	46	Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari	Kendal	3324	BUM Desa Bersama Plasma Petik Sari	53.78	70.01	53.2050515533733	61.34	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
47	47	Kawasan Perdesaan Agropolitan Pondok Kelapa	Bengkulu Tengah	1709	BUM Desa Bersama Panca Wahana Sejahtera	52.7	73.54	59.0780919548265	57.3	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
48	48	Kawasan Perdesaan Mina- Agro Wisata Karakatau	Pandeglang	3601	BUM Desa Bersama Mina Agro Wisata (Mas) Krakatau	64.19	71.26	72.3871800065482	65.27	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
49	49	Kawasan Perdesaan Pasir Putih Parbaba	Samosir	1217	BUM Desa Bersama SEHATI Kawasan Perdesaan Pasir Putih Parbaba	66.47	66.05	66.387310281404	74.28	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
50	50	Kawasan Perdesaan Pesisir Berbasis Wisata Terpadu	Bintan	2101	BUM Desa Bersama Dugong Bintan	70.75		83.055502185646	74.76	Mandiri		Berdaya Saing	Mandiri
51	51	Kawasan Perdesaan Wisata	Karimun	2102	-	38.89	55.34	54.8303212129628	51.02	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Mandiri
52	52	Kawasan Perdesaan di Perbatasan Negara	Nunukan	6503	BUM Desa Bersama Sebatik Tengah Indah	47.11		49.6115572805648	51.17	Konsolidasi		Konsolidasi	Mandiri
53	53	Kawasan Perdesaan Agropolitan Sidey	Manokwari	9202	BUM Desa Bersama Sidey Maju Bersama	19.14		48.6703556995371	33.67	Inisiasi		Konsolidasi	Konsolidasi
54	54	Kawasan Perdesaan KPPN Kolonodale	Morowali	7206	BUM Desa Bersama Mitra Bahari	26.08		58.9992792754884	41.36	Konsolidasi		Mandiri	Konsolidasi
55	55	Kawasan Perdesaan Berkelanjutan 	Merauke	9301	BUM Desa Bersama Noh Tabuk	30.61		49.5366425327166	39.14	Konsolidasi		Konsolidasi	Konsolidasi
56	56	Kawasan Perdesaan Pengambangan Agro Teknologi	Sambas	6101	BUM Desa Bersama Agro Maju Bersama	33.98	56.15	61.1305944119529	43.06	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Konsolidasi
57	57	Kawasan Perdesaan Agropolitan Sadaniang	Mempawah	6102	BUM Desa Bersama Anugerah	36.04	52.03	67.345571490181	44.75	Konsolidasi	Mandiri	Mandiri	Konsolidasi
58	58	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan	Sumba Timur	5311	-	36.61	41.29	44.2523201694031	47.28	Konsolidasi	Konsolidasi	Konsolidasi	Konsolidasi
59	59	Kawasan Perdesaan Ledo	Bengkayang	6107	BUM Desa Bersama Ledo Jaya	38.74	49.34	71.3616996455568	44.75	Konsolidasi	Konsolidasi	Mandiri	Konsolidasi
60	60	Kawasan Perdesaan Minapolitan Perikanan Tangkap	Belitung Timur	1906	BUM Desa Bersama Kurnia Mekar Baru	39.16	47.7	62.1637510957347	47.45	Konsolidasi	Konsolidasi	Mandiri	Konsolidasi
61	61	Kawasan Perdesaan Wisata Terpadu Kambunong	Mamuju Tengah	7606	BUM Desa Bersama  Daun Kambunong	41.25		37.8493087951575	48.55	Konsolidasi		Konsolidasi	Konsolidasi
62	62	Kawasan Pariwisata 'Gema Santi' Nusa Penida	Klungkung	5105	BUM Desa Bersama NUSA JAYA LKD	NA	64.04	66.8204179612165	NA	NA	Mandiri	Mandiri	Konsolidasi
