﻿_id	Kode Prov	Provinsi	Kode Kab	Kabupaten/Kota	Status Kabupaten
1	12	SUMATERA UTARA	1224	Nias Utara	DT
2	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5317	Sumba Tengah	DT
3	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	Sumba Barat Daya	DT
4	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5320	Sabu Raijua	DT
5	91	PAPUA	9115	Waropen	DT
6	91	PAPUA	9119	Supiori	DT
7	91	PAPUA	9120	Mamberamo Raya	DT
8	92	PAPUA BARAT	9206	Teluk Bintuni	DT
9	92	PAPUA BARAT	9207	Teluk Wondama	DT
10	92	PAPUA BARAT	9211	Manokwari Selatan	DT
11	92	PAPUA BARAT	9212	Pegunungan Arfak	DT
12	93	PAPUA SELATAN	9302	Boven Digoel	DT
13	93	PAPUA SELATAN	9303	Mappi	DT
14	93	PAPUA SELATAN	9304	Asmat	DT
15	94	PAPUA TENGAH	9402	Puncak Jaya	DT
16	94	PAPUA TENGAH	9403	Paniai	DT
17	94	PAPUA TENGAH	9405	Puncak	DT
18	94	PAPUA TENGAH	9406	Dogiyai	DT
19	94	PAPUA TENGAH	9407	Intan Jaya	DT
20	94	PAPUA TENGAH	9408	Deiyai	DT
21	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9501	Jayawijaya	DT
22	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9502	Pegunungan Bintang	DT
23	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9503	Yahukimo	DT
24	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9504	Tolikara	DT
25	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9505	Mamberamo Tengah	DT
26	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9506	Yalimo	DT
27	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9507	Lanny Jaya	DT
28	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9508	Nduga	DT
29	96	PAPUA BARAT DAYA	9604	Tambrauw	DT
30	96	PAPUA BARAT DAYA	9605	Maybrat	DT
