﻿_id	NO	NAMA KAWASAN	ID PROVINSI	PROVINSI	INDEKS DIMENSI EKONOMI	INDEKS DIMENSI SOSIAL BUDAYA	INDEKS DIMENSI LINGKUNGAN	INDEKS DIMENSI JEJARING PRASARANA DAN SARANA	INDEKS DIMENSI KELEMBAGAAN	INDEKS KOMPOSIT EKONOMI	INDEKS KOMPOSIT SOSIAL	INDEKS KOMPOSIT LINGKUNGAN	INDEKS KOMPOSIT JEJARING PRASARANA DAN SARANA	INDEKS KOMPOSIT KELEMBAGAAN	IPK TRANS	STATUS
1	1	Batu Betumpang	19	Kepulauan Bangka Belitung	 88.29 	 77.45 	 71.29 	 79.89 	 72.67 	 34.61 	 10.09 	 5.51 	 22.60 	 8.55 	 81.36 	Berdaya Saing
2	2	Rasau Jaya	61	Kalimantan Barat	 79.00 	 72.51 	 75.00 	 95.03 	 83.00 	 30.97 	 9.45 	 5.80 	 26.88 	 9.76 	 82.86 	Berdaya Saing
3	3	Tobadak	76	Sulawesi Barat	 73.90 	 70.55 	 72.38 	 82.30 	 77.97 	 28.97 	 9.19 	 5.59 	 23.28 	 9.17 	 76.21 	Berdaya Saing
4	4	Cahaya Baru	63	Kalimantan Selatan	 83.29 	 72.51 	 75.72 	 80.62 	 72.53 	 32.65 	 9.45 	 5.85 	 22.81 	 8.53 	 79.29 	Berdaya Saing
5	5	Telang	16	Sumatera Selatan	 69.76 	 80.79 	 94.73 	 83.06 	 84.79 	 27.35 	 10.53 	 7.32 	 23.50 	 9.97 	 78.67 	Berdaya Saing
6	6	Lunang Silaut	13	Sumatera Barat	 86.32 	 86.63 	 81.25 	 85.78 	 78.75 	 33.84 	 11.29 	 6.28 	 24.27 	 9.26 	 84.93 	Berdaya Saing
7	7	Lagita	17	Bengkulu	 88.29 	 72.98 	 66.50 	 79.96 	 73.02 	 34.61 	 9.51 	 5.14 	 22.62 	 8.59 	 80.47 	Berdaya Saing
8	8	Pulubala	75	Gorontalo	 53.88 	 50.49 	 48.63 	 58.55 	 49.73 	 21.12 	 6.58 	 3.76 	 16.56 	 5.85 	 53.87 	Mandiri
9	9	Air Terang	72	Sulawesi Tengah	 52.34 	 51.33 	 48.10 	 70.92 	 43.20 	 20.52 	 6.69 	 3.72 	 20.06 	 5.08 	 56.07 	Mandiri
10	10	Maloy Kaliorang	64	Kalimantan Timur	 65.50 	 62.62 	 51.39 	 75.02 	 52.61 	 25.68 	 8.16 	 3.97 	 21.22 	 6.19 	 65.22 	Mandiri
11	11	Labangka	52	Nusa Tenggara Barat	 56.61 	 49.43 	 48.63 	 75.49 	 46.19 	 22.19 	 6.44 	 3.76 	 21.36 	 5.43 	 59.18 	Mandiri
12	12	Salor	93	Papua Selatan	 60.89 	 60.34 	 58.35 	 91.38 	 55.75 	 23.87 	 7.86 	 4.51 	 25.85 	 6.56 	 68.65 	Mandiri
13	13	Sarudu Baras	76	Sulawesi Barat	 69.76 	 61.38 	 48.88 	 63.27 	 61.00 	 27.35 	 8.00 	 3.78 	 17.90 	 7.17 	 64.20 	Mandiri
14	14	Pawonsari	75	Gorontalo	 56.31 	 61.81 	 57.24 	 80.87 	 65.50 	 22.07 	 8.05 	 4.42 	 22.88 	 7.70 	 65.13 	Mandiri
15	15	Gilireng	73	Sulawesi Selatan	 58.74 	 55.27 	 64.12 	 76.86 	 60.87 	 23.03 	 7.20 	 4.96 	 21.74 	 7.16 	 64.09 	Mandiri
16	16	Parit Rambutan	16	Sumatera Selatan	 51.70 	 42.47 	 45.03 	 59.21 	 34.71 	 20.27 	 5.53 	 3.48 	 16.75 	 4.08 	 50.12 	Mandiri
17	17	Samar Kilang	11	Aceh	 60.89 	 56.63 	 59.98 	 59.56 	 55.69 	 23.87 	 7.38 	 4.64 	 16.85 	 6.55 	 59.28 	Mandiri
18	18	Ketapang Nusantara	11	Aceh	 65.29 	 45.08 	 42.03 	 55.16 	 33.64 	 25.59 	 5.87 	 3.25 	 15.60 	3.96	 54.27 	Mandiri
19	19	Mahalona	73	Sulawesi Selatan	 68.92 	 62.42 	 51.76 	 69.45 	 74.62 	 27.02 	 8.13 	 4.00 	 19.65 	 8.78 	 67.58 	Mandiri
20	20	Bungku	72	Sulawesi Tengah	 48.10 	 50.44 	 49.32 	 62.43 	 53.55 	 18.85 	 6.57 	 3.81 	 17.66 	 6.30 	 53.20 	Mandiri
21	21	Mutiara	74	Sulawesi Tenggara	 63.39 	 67.47 	 57.78 	 60.84 	 60.57 	 24.85 	 8.79 	 4.47 	 17.21 	 7.12 	 62.44 	Mandiri
22	22	Selaut	11	Aceh	 60.52 	 60.52 	 63.23 	 84.37 	 54.58 	 23.72 	 7.89 	 4.89 	 23.87 	 6.42 	 66.78 	Mandiri
23	23	Mesuji	18	Lampung	 64.72 	 58.15 	 61.02 	 79.05 	 51.14 	 25.37 	 7.58 	 4.72 	 22.36 	 6.01 	 66.04 	Mandiri
24	24	Subah	61	Kalimantan Barat	 57.17 	 37.63 	 57.14 	 51.50 	 47.80 	 22.41 	 4.90 	 4.42 	 14.57 	 5.62 	 51.92 	Mandiri
25	25	Seimenggaris	65	Kalimantan Utara	 64.43 	 49.95 	 55.23 	 77.02 	 58.76 	 25.26 	 6.51 	 4.27 	 21.79 	 6.91 	 64.74 	Mandiri
26	26	Sumalata	75	Gorontalo	 66.24 	 59.21 	 53.32 	 75.76 	 49.07 	 25.97 	 7.71 	 4.12 	 21.43 	 5.77 	 65.00 	Mandiri
27	27	Salim Batu	65	Kalimantan Utara	 52.04 	 63.42 	 47.66 	 52.71 	 52.94 	 20.40 	 8.26 	 3.68 	 14.91 	 6.23 	 53.49 	Mandiri
28	28	Palolo	72	Sulawesi Tengah	 61.77 	 49.34 	 55.40 	 71.81 	 50.97 	 24.22 	 6.43 	 4.28 	 20.32 	 5.99 	 61.24 	Mandiri
29	29	Gerbang Masperkasa	61	Kalimantan Barat	 59.48 	 69.67 	 63.46 	 72.28 	 51.14 	 23.31 	 9.08 	 4.91 	 20.45 	 6.01 	 63.76 	Mandiri
30	30	Rawa Pitu	18	Lampung	 71.50 	 61.58 	 52.36 	 60.69 	 49.72 	 28.03 	 8.02 	 4.05 	 17.17 	 5.85 	 63.12 	Mandiri
31	31	Asinua/ Routa	74	Sulawesi Tenggara	 54.56 	 49.77 	 39.85 	 51.48 	 39.13 	 21.39 	 6.49 	 3.08 	 14.56 	 4.60 	 50.12 	Mandiri
32	32	Bomberay-Tomage	92	Papua Barat	 39.44 	 48.44 	 37.92 	 55.69 	 25.87 	 15.46 	 6.31 	 2.93 	 15.75 	 3.04 	 43.50 	Berkembang
33	33	Paguyaman Pantai	75	Gorontalo	 46.47 	 56.56 	 54.83 	 65.00 	 56.11 	 18.21 	 7.37 	 4.24 	 18.39 	 6.60 	 54.81 	Mandiri
34	34	Tambora	52	Nusa Tenggara Barat	 44.11 	 45.61 	 46.29 	 75.85 	 53.13 	 17.29 	 5.94 	 3.58 	 21.46 	 6.25 	 54.52 	Mandiri
35	35	Bahari Tomini Raya	72	Sulawesi Tengah	 51.95 	 48.47 	 55.67 	 60.78 	 45.54 	 20.36 	 6.32 	 4.30 	 17.19 	 5.36 	 53.53 	Mandiri
36	36	Tampolore	72	Sulawesi Tengah	 51.95 	 50.48 	 49.11 	 59.42 	 47.80 	 20.36 	 6.58 	 3.80 	 16.81 	 5.62 	 53.17 	Mandiri
37	37	Kikim	16	Sumatera Selatan	 53.29 	 70.78 	 48.54 	 53.97 	 43.57 	 20.89 	 9.22 	 3.75 	 15.27 	 5.12 	 54.25 	Mandiri
38	38	Tinanggea	74	Sulawesi Tenggara	 50.89 	 29.71 	 33.15 	 65.43 	 53.04 	 19.95 	 3.87 	 2.56 	 18.51 	 6.24 	 51.13 	Mandiri
39	39	Ponu	53	Nusa Tenggara Timur	 51.95 	 55.27 	 35.14 	 58.41 	 36.05 	 20.36 	 7.20 	 2.72 	 16.52 	 4.24 	 51.05 	Mandiri
40	40	Pulau Morotai	82	Maluku Utara	 47.18 	 53.35 	 47.48 	 50.38 	 44.01 	 18.50 	 6.95 	 3.67 	 14.25 	 5.18 	 48.55 	Berkembang
41	41	Kobalima Timur	53	Nusa Tenggara Timur	 55.63 	 48.19 	 45.10 	 59.97 	 30.61 	 21.81 	 6.28 	 3.49 	 16.97 	 3.60 	 52.14 	Mandiri
42	42	Padauloyo	72	Sulawesi Tengah	 50.83 	 34.65 	 51.39 	 67.14 	 42.53 	 19.93 	 4.51 	 3.97 	 18.99 	 5.00 	 52.41 	Mandiri
43	43	Kerang	64	Kalimantan Timur	 44.63 	 39.91 	 43.83 	 55.42 	 52.46 	 17.49 	 5.20 	 3.39 	 15.68 	 6.17 	 47.93 	Berkembang
44	44	Kobisonta	81	Maluku	 44.62 	 49.78 	 42.01 	 58.27 	 52.32 	 17.49 	 6.49 	 3.25 	 16.49 	 6.15 	 49.86 	Berkembang
45	45	Melolo	53	Nusa Tenggara Timur	 44.65 	 52.61 	 51.00 	 57.68 	 51.82 	 17.50 	 6.86 	 3.94 	 16.32 	 6.09 	 50.71 	Mandiri
46	46	Masamba	16	Sulawesi Selatan	 41.52 	 52.40 	 62.53 	 50.95 	 51.25 	 16.28 	 6.83 	 4.83 	 14.41 	 6.03 	 48.38 	Berkembang
47	47	Bathin III Ulu	15	Jambi	 43.29 	 45.69 	 45.25 	 43.80 	 56.37 	 16.97 	 5.95 	 3.50 	 12.39 	 6.63 	 45.44 	Berkembang
48	48	Muting	93	Papua Selatan	 52.26 	 45.40 	 39.94 	 81.13 	 48.01 	 20.49 	 5.92 	 3.09 	 22.95 	 5.65 	 58.09 	Mandiri
49	49	Belantikan Raya	62	Kalimantan Tengah	 34.07 	 52.47 	 47.59 	 40.40 	 47.50 	 13.36 	 6.84 	 3.68 	 11.43 	 5.59 	 40.89 	Berkembang
50	50	Senggi	91	Papua	 39.62 	 34.42 	 39.62 	 67.30 	 40.80 	 15.53 	 4.48 	 3.06 	 19.04 	 4.80 	 46.92 	Berkembang
51	51	Werianggi-Werabur	91	Papua Barat	 24.75 	 35.04 	 38.77 	 49.36 	 24.24 	 9.70 	 4.57 	 3.00 	 13.96 	 2.85 	 34.08 	Berkembang
52	52	Pulau Mangoli	82	Maluku Utara	 43.46 	 29.93 	 38.81 	 52.91 	 43.60 	 17.04 	 3.90 	 3.00 	 14.97 	 5.13 	 44.03 	Berkembang
