﻿_id	KODE PROV	PROVINSI	KODE KAB	KABUPATEN	Desa Aman	% Desa Aman	Grand Total Desa
1	11	ACEH	1105	ACEH BARAT	65	20%	321
2	11	ACEH	1112	ACEH BARAT DAYA	23	15%	152
3	11	ACEH	1106	ACEH BESAR	164	27%	603
4	11	ACEH	1114	ACEH JAYA	39	23%	172
5	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	56	22%	260
6	11	ACEH	1110	ACEH SINGKIL	15	13%	116
7	11	ACEH	1116	ACEH TAMIANG	51	24%	215
8	11	ACEH	1104	ACEH TENGAH	113	38%	295
9	11	ACEH	1102	ACEH TENGGARA	123	32%	385
10	11	ACEH	1103	ACEH TIMUR	128	25%	513
11	11	ACEH	1108	ACEH UTARA	167	20%	852
12	11	ACEH	1117	BENER MERIAH	67	29%	232
13	11	ACEH	1111	BIREUEN	168	28%	609
14	11	ACEH	1113	GAYO LUES	53	39%	136
15	11	ACEH	1171	KOTA BANDA ACEH	57	63%	90
16	11	ACEH	1174	KOTA LANGSA	31	47%	66
17	11	ACEH	1173	KOTA LHOKSEUMAWE	8	12%	68
18	11	ACEH	1172	KOTA SABANG	12	67%	18
19	11	ACEH	1175	KOTA SUBULUSSALAM	24	29%	82
20	11	ACEH	1115	NAGAN RAYA	30	14%	222
21	11	ACEH	1107	PIDIE	110	15%	730
22	11	ACEH	1118	PIDIE JAYA	75	34%	222
23	11	ACEH	1109	SIMEULUE	23	17%	138
24	51	BALI	5103	BADUNG	34	74%	46
25	51	BALI	5106	BANGLI	26	38%	68
26	51	BALI	5108	BULELENG	44	34%	129
27	51	BALI	5104	GIANYAR	47	73%	64
28	51	BALI	5101	JEMBRANA	24	59%	41
29	51	BALI	5107	KARANGASEM	25	33%	75
30	51	BALI	5105	KLUNGKUNG	38	72%	53
31	51	BALI	5171	KOTA DENPASAR	25	93%	27
32	51	BALI	5102	TABANAN	91	68%	133
33	36	BANTEN	3602	LEBAK	18	5%	340
34	36	BANTEN	3601	PANDEGLANG	23	7%	326
35	36	BANTEN	3604	SERANG	41	13%	326
36	36	BANTEN	3603	TANGERANG	47	19%	246
37	17	BENGKULU	1701	BENGKULU SELATAN	26	18%	142
38	17	BENGKULU	1709	BENGKULU TENGAH	41	29%	142
39	17	BENGKULU	1703	BENGKULU UTARA	37	17%	215
40	17	BENGKULU	1704	KAUR	30	16%	192
41	17	BENGKULU	1708	KEPAHIANG	30	29%	105
42	17	BENGKULU	1707	LEBONG	15	16%	93
43	17	BENGKULU	1706	MUKO MUKO	27	18%	148
44	17	BENGKULU	1702	REJANG LEBONG	32	26%	122
45	17	BENGKULU	1705	SELUMA	16	9%	182
46	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	BANTUL	30	40%	75
47	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3403	GUNUNGKIDUL	44	31%	144
48	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3401	KULON PROGO	31	36%	87
49	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	SLEMAN	35	41%	86
50	75	GORONTALO	7502	BOALEMO	20	24%	82
51	75	GORONTALO	7503	BONE BOLANGO	82	51%	160
52	75	GORONTALO	7501	GORONTALO	68	36%	191
53	75	GORONTALO	7505	GORONTALO UTARA	38	31%	123
54	75	GORONTALO	7504	POHUWATO	33	33%	101
55	15	JAMBI	1504	BATANGHARI	30	27%	110
56	15	JAMBI	1508	BUNGO	19	13%	141
57	15	JAMBI	1501	KERINCI	108	38%	285
58	15	JAMBI	1572	KOTA SUNGAI PENUH	61	94%	65
59	15	JAMBI	1502	MERANGIN	42	20%	205
60	15	JAMBI	1505	MUARO JAMBI	28	19%	150
61	15	JAMBI	1503	SAROLANGUN	28	19%	149
62	15	JAMBI	1506	TANJUNG JABUNG BARAT	4	4%	114
63	15	JAMBI	1507	TANJUNG JABUNG TIMUR	2	3%	73
64	15	JAMBI	1509	TEBO	20	16%	122
65	32	JAWA BARAT	3204	BANDUNG	65	24%	270
66	32	JAWA BARAT	3217	BANDUNG BARAT	36	22%	165
67	32	JAWA BARAT	3216	BEKASI	38	21%	179
68	32	JAWA BARAT	3201	BOGOR	63	15%	416
69	32	JAWA BARAT	3207	CIAMIS	48	19%	258
70	32	JAWA BARAT	3203	CIANJUR	27	8%	354
71	32	JAWA BARAT	3209	CIREBON	101	25%	412
72	32	JAWA BARAT	3205	GARUT	54	13%	421
73	32	JAWA BARAT	3212	INDRAMAYU	84	27%	309
74	32	JAWA BARAT	3215	KARAWANG	48	16%	297
75	32	JAWA BARAT	3279	KOTA BANJAR	4	25%	16
76	32	JAWA BARAT	3208	KUNINGAN	124	34%	361
77	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	73	22%	330
78	32	JAWA BARAT	3218	PANGANDARAN	16	17%	93
79	32	JAWA BARAT	3214	PURWAKARTA	35	19%	183
80	32	JAWA BARAT	3213	SUBANG	63	26%	245
81	32	JAWA BARAT	3202	SUKABUMI	65	17%	381
82	32	JAWA BARAT	3211	SUMEDANG	80	30%	270
83	32	JAWA BARAT	3206	TASIKMALAYA	36	10%	351
84	33	JAWA TENGAH	3304	BANJARNEGARA	50	19%	266
85	33	JAWA TENGAH	3302	BANYUMAS	57	19%	301
86	33	JAWA TENGAH	3325	BATANG	68	28%	239
87	33	JAWA TENGAH	3316	BLORA	58	21%	271
88	33	JAWA TENGAH	3309	BOYOLALI	85	33%	261
89	33	JAWA TENGAH	3329	BREBES	37	13%	292
90	33	JAWA TENGAH	3301	CILACAP	61	23%	269
91	33	JAWA TENGAH	3321	DEMAK	87	36%	243
92	33	JAWA TENGAH	3315	GROBOGAN	50	18%	273
93	33	JAWA TENGAH	3320	JEPARA	41	22%	184
94	33	JAWA TENGAH	3313	KARANGANYAR	48	30%	162
95	33	JAWA TENGAH	3305	KEBUMEN	60	13%	449
96	33	JAWA TENGAH	3324	KENDAL	90	34%	266
97	33	JAWA TENGAH	3310	KLATEN	88	23%	391
98	33	JAWA TENGAH	3319	KUDUS	39	32%	123
99	33	JAWA TENGAH	3308	MAGELANG	72	20%	367
100	33	JAWA TENGAH	3318	PATI	120	30%	401
101	33	JAWA TENGAH	3326	PEKALONGAN	78	29%	272
102	33	JAWA TENGAH	3327	PEMALANG	39	18%	212
103	33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	63	28%	224
104	33	JAWA TENGAH	3306	PURWOREJO	73	16%	469
105	33	JAWA TENGAH	3317	REMBANG	82	29%	287
106	33	JAWA TENGAH	3322	SEMARANG	61	29%	208
107	33	JAWA TENGAH	3314	SRAGEN	61	31%	196
108	33	JAWA TENGAH	3311	SUKOHARJO	48	32%	150
109	33	JAWA TENGAH	3328	TEGAL	32	11%	281
110	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	93	35%	266
111	33	JAWA TENGAH	3312	WONOGIRI	70	28%	251
112	33	JAWA TENGAH	3307	WONOSOBO	83	35%	236
113	35	JAWA TIMUR	3526	BANGKALAN	38	14%	273
114	35	JAWA TIMUR	3510	BANYUWANGI	71	38%	189
115	35	JAWA TIMUR	3505	BLITAR	59	27%	220
116	35	JAWA TIMUR	3522	BOJONEGORO	154	37%	419
117	35	JAWA TIMUR	3511	BONDOWOSO	49	23%	209
118	35	JAWA TIMUR	3525	GRESIK	154	47%	330
119	35	JAWA TIMUR	3509	JEMBER	47	21%	226
120	35	JAWA TIMUR	3517	JOMBANG	73	24%	302
121	35	JAWA TIMUR	3506	KEDIRI	66	19%	343
122	35	JAWA TIMUR	3579	KOTA BATU	15	79%	19
123	35	JAWA TIMUR	3524	LAMONGAN	158	34%	462
124	35	JAWA TIMUR	3508	LUMAJANG	50	25%	198
125	35	JAWA TIMUR	3519	MADIUN	69	35%	198
126	35	JAWA TIMUR	3520	MAGETAN	94	45%	207
127	35	JAWA TIMUR	3507	MALANG	153	40%	378
128	35	JAWA TIMUR	3516	MOJOKERTO	128	43%	299
129	35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	67	25%	264
130	35	JAWA TIMUR	3521	NGAWI	52	24%	213
131	35	JAWA TIMUR	3501	PACITAN	16	10%	167
132	35	JAWA TIMUR	3528	PAMEKASAN	27	15%	178
133	35	JAWA TIMUR	3514	PASURUAN	89	26%	341
134	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	64	23%	281
135	35	JAWA TIMUR	3513	PROBOLINGGO	80	25%	325
136	35	JAWA TIMUR	3527	SAMPANG	14	8%	180
137	35	JAWA TIMUR	3515	SIDOARJO	95	30%	318
138	35	JAWA TIMUR	3512	SITUBONDO	34	26%	132
139	35	JAWA TIMUR	3529	SUMENEP	70	21%	330
140	35	JAWA TIMUR	3503	TRENGGALEK	31	20%	152
141	35	JAWA TIMUR	3523	TUBAN	116	37%	311
142	35	JAWA TIMUR	3504	TULUNGAGUNG	87	34%	257
143	61	KALIMANTAN BARAT	6107	BENGKAYANG	20	16%	122
144	61	KALIMANTAN BARAT	6106	KAPUAS HULU	87	31%	278
145	61	KALIMANTAN BARAT	6111	KAYONG UTARA	11	26%	43
146	61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	40	16%	253
147	61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	3	2%	123
148	61	KALIMANTAN BARAT	6108	LANDAK	12	8%	156
149	61	KALIMANTAN BARAT	6110	MELAWI	27	16%	169
150	61	KALIMANTAN BARAT	6102	MEMPAWAH	7	12%	60
151	61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	23	12%	195
152	61	KALIMANTAN BARAT	6103	SANGGAU	21	13%	163
153	61	KALIMANTAN BARAT	6109	SEKADAU	17	18%	94
154	61	KALIMANTAN BARAT	6105	SINTANG	42	11%	390
155	63	KALIMANTAN SELATAN	6311	BALANGAN	79	52%	153
156	63	KALIMANTAN SELATAN	6303	BANJAR	61	22%	277
157	63	KALIMANTAN SELATAN	6304	BARITO KUALA	24	12%	195
158	63	KALIMANTAN SELATAN	6306	HULU SUNGAI SELATAN	39	27%	144
159	63	KALIMANTAN SELATAN	6307	HULU SUNGAI TENGAH	46	29%	161
160	63	KALIMANTAN SELATAN	6308	HULU SUNGAI UTARA	87	41%	214
161	63	KALIMANTAN SELATAN	6302	KOTABARU	29	15%	198
162	63	KALIMANTAN SELATAN	6309	TABALONG	40	33%	121
163	63	KALIMANTAN SELATAN	6310	TANAH BUMBU	49	32%	152
164	63	KALIMANTAN SELATAN	6301	TANAH LAUT	36	28%	130
165	63	KALIMANTAN SELATAN	6305	TAPIN	34	27%	126
166	62	KALIMANTAN TENGAH	6204	BARITO SELATAN	8	9%	86
167	62	KALIMANTAN TENGAH	6213	BARITO TIMUR	9	9%	100
168	62	KALIMANTAN TENGAH	6205	BARITO UTARA	20	22%	93
169	62	KALIMANTAN TENGAH	6210	GUNUNG MAS	10	9%	114
170	62	KALIMANTAN TENGAH	6203	KAPUAS	11	5%	214
171	62	KALIMANTAN TENGAH	6206	KATINGAN	16	10%	154
172	62	KALIMANTAN TENGAH	6201	KOTAWARINGIN BARAT	27	33%	81
173	62	KALIMANTAN TENGAH	6202	KOTAWARINGIN TIMUR	14	8%	168
174	62	KALIMANTAN TENGAH	6209	LAMANDAU	11	13%	85
175	62	KALIMANTAN TENGAH	6212	MURUNG RAYA	9	8%	116
176	62	KALIMANTAN TENGAH	6211	PULANG PISAU	7	7%	95
177	62	KALIMANTAN TENGAH	6207	SERUYAN	13	13%	97
178	62	KALIMANTAN TENGAH	6208	SUKAMARA	3	10%	29
179	64	KALIMANTAN TIMUR	6403	BERAU	10	10%	100
180	64	KALIMANTAN TIMUR	6407	KUTAI BARAT	36	19%	190
181	64	KALIMANTAN TIMUR	6402	KUTAI KARTANEGARA	44	23%	193
182	64	KALIMANTAN TIMUR	6408	KUTAI TIMUR	15	11%	139
183	64	KALIMANTAN TIMUR	6411	MAHAKAM ULU	8	16%	50
184	64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	24	17%	139
185	64	KALIMANTAN TIMUR	6409	PENAJAM PASER UTARA	7	23%	30
186	65	KALIMANTAN UTARA	6501	BULUNGAN	11	15%	74
187	65	KALIMANTAN UTARA	6502	MALINAU	33	30%	109
188	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	40	17%	232
189	65	KALIMANTAN UTARA	6504	TANA TIDUNG	4	13%	32
190	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	BANGKA	26	42%	62
191	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1905	BANGKA BARAT	14	23%	60
192	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1903	BANGKA SELATAN	9	18%	50
193	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1904	BANGKA TENGAH	20	36%	56
194	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	BELITUNG	14	33%	42
195	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1906	BELITUNG TIMUR	12	31%	39
196	21	KEPULAUAN RIAU	2101	BINTAN	8	22%	36
197	21	KEPULAUAN RIAU	2102	KARIMUN	9	21%	42
198	21	KEPULAUAN RIAU	2105	KEPULAUAN ANAMBAS	13	25%	52
199	21	KEPULAUAN RIAU	2104	LINGGA	22	29%	75
200	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	16	23%	70
201	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	52	40%	131
202	18	LAMPUNG	1801	LAMPUNG SELATAN	47	18%	256
203	18	LAMPUNG	1802	LAMPUNG TENGAH	23	8%	301
204	18	LAMPUNG	1807	LAMPUNG TIMUR	20	8%	264
205	18	LAMPUNG	1803	LAMPUNG UTARA	31	13%	232
206	18	LAMPUNG	1811	MESUJI	13	12%	105
207	18	LAMPUNG	1809	PESAWARAN	34	23%	148
208	18	LAMPUNG	1813	PESISIR BARAT	18	16%	116
209	18	LAMPUNG	1810	PRINGSEWU	23	18%	126
210	18	LAMPUNG	1806	TANGGAMUS	42	14%	299
211	18	LAMPUNG	1805	TULANG BAWANG	19	13%	147
212	18	LAMPUNG	1812	TULANG BAWANG BARAT	18	18%	100
213	18	LAMPUNG	1808	WAY KANAN	45	20%	221
214	81	MALUKU	8104	BURU	16	20%	82
215	81	MALUKU	8109	BURU SELATAN	8	10%	81
216	81	MALUKU	8107	KEPULAUAN ARU	5	4%	117
217	81	MALUKU	8103	KEPULAUAN TANIMBAR	10	13%	80
218	81	MALUKU	8171	KOTA AMBON	21	70%	30
219	81	MALUKU	8172	KOTA TUAL	2	7%	27
220	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	20	17%	117
221	81	MALUKU	8101	MALUKU TENGAH	34	18%	186
222	81	MALUKU	8102	MALUKU TENGGARA	32	17%	190
223	81	MALUKU	8106	SERAM BAGIAN BARAT	14	15%	92
224	81	MALUKU	8105	SERAM BAGIAN TIMUR	23	12%	198
225	82	MALUKU UTARA	8201	HALMAHERA BARAT	25	14%	173
226	82	MALUKU UTARA	8204	HALMAHERA SELATAN	32	13%	246
227	82	MALUKU UTARA	8202	HALMAHERA TENGAH	13	21%	61
228	82	MALUKU UTARA	8206	HALMAHERA TIMUR	11	11%	102
229	82	MALUKU UTARA	8203	HALMAHERA UTARA	36	18%	196
230	82	MALUKU UTARA	8205	KEPULAUAN SULA	18	23%	78
231	82	MALUKU UTARA	8272	KOTA TIDORE KEPULAUAN	6	12%	49
232	82	MALUKU UTARA	8207	PULAU MOROTAI	18	20%	88
233	82	MALUKU UTARA	8208	PULAU TALIABU	5	7%	71
234	52	NUSA TENGGARA BARAT	5206	BIMA	48	25%	191
235	52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	DOMPU	15	21%	72
236	52	NUSA TENGGARA BARAT	5201	LOMBOK BARAT	32	27%	119
237	52	NUSA TENGGARA BARAT	5202	LOMBOK TENGAH	32	23%	142
238	52	NUSA TENGGARA BARAT	5203	LOMBOK TIMUR	70	29%	239
239	52	NUSA TENGGARA BARAT	5208	LOMBOK UTARA	12	28%	43
240	52	NUSA TENGGARA BARAT	5204	SUMBAWA	54	34%	157
241	52	NUSA TENGGARA BARAT	5207	SUMBAWA BARAT	30	52%	58
242	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	11	7%	158
243	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	BELU	1	1%	69
244	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5308	ENDE	32	13%	255
245	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5306	FLORES TIMUR	60	26%	229
246	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5301	KUPANG	13	8%	160
247	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5313	LEMBATA	10	7%	144
248	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5321	MALAKA	8	6%	127
249	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5310	MANGGARAI	20	14%	145
250	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5315	MANGGARAI BARAT	26	16%	164
251	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5319	MANGGARAI TIMUR	15	9%	159
252	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5316	NAGEKEO	11	11%	97
253	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5309	NGADA	51	27%	190
254	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5314	ROTE NDAO	4	4%	112
255	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5320	SABU RAIJUA	0	0%	58
256	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5307	SIKKA	20	11%	181
257	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5312	SUMBA BARAT	3	5%	63
258	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	SUMBA BARAT DAYA	1	1%	173
259	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5317	SUMBA TENGAH	0	0%	65
260	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5311	SUMBA TIMUR	9	6%	140
261	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5302	TIMOR TENGAH SELATAN	6	2%	266
262	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	10	5%	182
263	91	PAPUA	9106	BIAK NUMFOR	4	2%	254
264	91	PAPUA	9103	JAYAPURA	10	7%	139
265	91	PAPUA	9111	KEEROM	1	1%	91
266	91	PAPUA	9105	KEPULAUAN YAPEN	17	11%	160
267	91	PAPUA	9171	KOTA JAYAPURA	0	0%	13
268	91	PAPUA	9120	MAMBERAMO RAYA	0	0%	60
269	91	PAPUA	9110	SARMI	2	2%	92
270	91	PAPUA	9119	SUPIORI	0	0%	38
271	91	PAPUA	9115	WAROPEN	0	0%	63
272	92	PAPUA BARAT	9203	FAK FAK	1	1%	127
273	92	PAPUA BARAT	9202	MANOKWARI	15	9%	164
274	92	PAPUA BARAT	9211	MANOKWARI SELATAN	0	0%	26
275	92	PAPUA BARAT	9206	TELUK BINTUNI	2	14%	14
276	92	PAPUA BARAT	9207	TELUK WONDAMA	3	7%	42
277	96	PAPUA BARAT DAYA	9605	MAYBRAT	1	1%	199
278	96	PAPUA BARAT DAYA	9603	RAJA AMPAT	6	7%	92
279	96	PAPUA BARAT DAYA	9601	SORONG	6	3%	210
280	96	PAPUA BARAT DAYA	9602	SORONG SELATAN	1	4%	28
281	96	PAPUA BARAT DAYA	9604	TAMBRAUW	3	1%	216
282	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9501	JAYAWIJAYA	0	0%	310
283	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9505	MAMBERAMO TENGAH	0	0%	57
284	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9508	NDUGA	0	0%	81
285	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9502	PEGUNUNGAN BINTANG	2	1%	277
286	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9504	TOLIKARA	0	0%	477
287	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9503	YAHUKIMO	0	0%	486
288	93	PAPUA SELATAN	9304	ASMAT	0	0%	224
289	93	PAPUA SELATAN	9302	BOVEN DIGOEL	0	0%	112
290	93	PAPUA SELATAN	9303	MAPPI	0	0%	162
291	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	3	2%	179
292	94	PAPUA TENGAH	9408	DEIYAI	0	0%	67
293	94	PAPUA TENGAH	9406	DOGIYAI	0	0%	79
294	94	PAPUA TENGAH	9407	INTAN JAYA	0	0%	97
295	94	PAPUA TENGAH	9404	MIMIKA	2	2%	133
296	94	PAPUA TENGAH	9401	NABIRE	1	1%	72
297	94	PAPUA TENGAH	9403	PANIAI	0	0%	216
298	94	PAPUA TENGAH	9405	PUNCAK	0	0%	206
299	94	PAPUA TENGAH	9402	PUNCAK JAYA	0	0%	302
300	14	RIAU	1403	BENGKALIS	26	19%	136
301	14	RIAU	1404	INDRAGIRI HILIR	10	5%	197
302	14	RIAU	1402	INDRAGIRI HULU	25	14%	178
303	14	RIAU	1401	KAMPAR	63	26%	242
304	14	RIAU	1410	KEPULAUAN MERANTI	4	4%	96
305	14	RIAU	1409	KUANTAN SINGINGI	53	24%	218
306	14	RIAU	1405	PELALAWAN	16	15%	104
307	14	RIAU	1407	ROKAN HILIR	10	6%	159
308	14	RIAU	1406	ROKAN HULU	12	9%	139
309	14	RIAU	1408	SIAK	29	24%	122
310	76	SULAWESI BARAT	7605	MAJENE	3	5%	62
311	76	SULAWESI BARAT	7603	MAMASA	11	7%	168
312	76	SULAWESI BARAT	7602	MAMUJU	5	6%	88
313	76	SULAWESI BARAT	7606	MAMUJU TENGAH	10	19%	54
314	76	SULAWESI BARAT	7601	PASANGKAYU	6	10%	59
315	76	SULAWESI BARAT	7604	POLEWALI MANDAR	15	10%	144
316	73	SULAWESI SELATAN	7303	BANTAENG	15	33%	46
317	73	SULAWESI SELATAN	7311	BARRU	17	43%	40
318	73	SULAWESI SELATAN	7308	BONE	90	27%	328
319	73	SULAWESI SELATAN	7302	BULUKUMBA	30	28%	109
320	73	SULAWESI SELATAN	7316	ENREKANG	13	12%	112
321	73	SULAWESI SELATAN	7306	GOWA	33	27%	121
322	73	SULAWESI SELATAN	7304	JENEPONTO	25	30%	82
323	73	SULAWESI SELATAN	7301	KEPULAUAN SELAYAR	19	23%	81
324	73	SULAWESI SELATAN	7317	LUWU	36	17%	207
325	73	SULAWESI SELATAN	7324	LUWU TIMUR	28	22%	125
326	73	SULAWESI SELATAN	7322	LUWU UTARA	38	23%	166
327	73	SULAWESI SELATAN	7309	MAROS	11	14%	80
328	73	SULAWESI SELATAN	7310	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	17	26%	65
329	73	SULAWESI SELATAN	7315	PINRANG	12	17%	69
330	73	SULAWESI SELATAN	7314	SIDENRENG RAPPANG	21	31%	68
331	73	SULAWESI SELATAN	7307	SINJAI	12	18%	67
332	73	SULAWESI SELATAN	7312	SOPPENG	11	22%	49
333	73	SULAWESI SELATAN	7305	TAKALAR	29	34%	86
334	73	SULAWESI SELATAN	7318	TANA TORAJA	6	5%	112
335	73	SULAWESI SELATAN	7326	TORAJA UTARA	6	5%	111
336	73	SULAWESI SELATAN	7313	WAJO	33	23%	142
337	72	SULAWESI TENGAH	7201	BANGGAI	75	26%	291
338	72	SULAWESI TENGAH	7207	BANGGAI KEPULAUAN	47	33%	141
339	72	SULAWESI TENGAH	7211	BANGGAI LAUT	17	27%	63
340	72	SULAWESI TENGAH	7205	BUOL	19	18%	108
341	72	SULAWESI TENGAH	7203	DONGGALA	34	22%	158
342	72	SULAWESI TENGAH	7206	MOROWALI	26	21%	126
343	72	SULAWESI TENGAH	7212	MOROWALI UTARA	40	33%	122
344	72	SULAWESI TENGAH	7208	PARIGI MOUTONG	51	18%	278
345	72	SULAWESI TENGAH	7202	POSO	49	35%	142
346	72	SULAWESI TENGAH	7210	SIGI	56	32%	176
347	72	SULAWESI TENGAH	7209	TOJO UNA UNA	43	32%	134
348	72	SULAWESI TENGAH	7204	TOLI TOLI	21	20%	103
349	74	SULAWESI TENGGARA	7406	BOMBANA	27	22%	121
350	74	SULAWESI TENGGARA	7404	BUTON	28	34%	83
351	74	SULAWESI TENGGARA	7415	BUTON SELATAN	14	23%	60
352	74	SULAWESI TENGGARA	7414	BUTON TENGAH	13	19%	67
353	74	SULAWESI TENGGARA	7410	BUTON UTARA	24	31%	78
354	74	SULAWESI TENGGARA	7401	KOLAKA	29	29%	100
355	74	SULAWESI TENGGARA	7411	KOLAKA TIMUR	15	13%	117
356	74	SULAWESI TENGGARA	7408	KOLAKA UTARA	33	26%	127
357	74	SULAWESI TENGGARA	7402	KONAWE	54	19%	291
358	74	SULAWESI TENGGARA	7412	KONAWE KEPULAUAN	32	36%	89
359	74	SULAWESI TENGGARA	7405	KONAWE SELATAN	50	15%	336
360	74	SULAWESI TENGGARA	7409	KONAWE UTARA	38	24%	159
361	74	SULAWESI TENGGARA	7403	MUNA	7	6%	124
362	74	SULAWESI TENGGARA	7413	MUNA BARAT	3	4%	81
363	74	SULAWESI TENGGARA	7407	WAKATOBI	17	23%	75
364	71	SULAWESI UTARA	7101	BOLAANG MONGONDOW	42	21%	200
365	71	SULAWESI UTARA	7111	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	34	42%	81
366	71	SULAWESI UTARA	7110	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	22	27%	81
367	71	SULAWESI UTARA	7108	BOLAANG MONGONDOW UTARA	22	21%	106
368	71	SULAWESI UTARA	7109	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	9	11%	83
369	71	SULAWESI UTARA	7103	KEPULAUAN SANGIHE	45	31%	145
370	71	SULAWESI UTARA	7104	KEPULAUAN TALAUD	53	37%	142
371	71	SULAWESI UTARA	7174	KOTA KOTAMOBAGU	7	47%	15
372	71	SULAWESI UTARA	7102	MINAHASA	104	46%	227
373	71	SULAWESI UTARA	7105	MINAHASA SELATAN	62	37%	167
374	71	SULAWESI UTARA	7107	MINAHASA TENGGARA	52	39%	135
375	71	SULAWESI UTARA	7106	MINAHASA UTARA	57	46%	125
376	13	SUMATERA BARAT	1306	AGAM	21	23%	92
377	13	SUMATERA BARAT	1310	DHARMASRAYA	14	27%	52
378	13	SUMATERA BARAT	1309	KEPULAUAN MENTAWAI	2	5%	43
379	13	SUMATERA BARAT	1377	KOTA PARIAMAN	26	47%	55
380	13	SUMATERA BARAT	1373	KOTA SAWAHLUNTO	10	37%	27
381	13	SUMATERA BARAT	1307	LIMA PULUH KOTA	23	29%	79
382	13	SUMATERA BARAT	1305	PADANG PARIAMAN	15	15%	103
383	13	SUMATERA BARAT	1308	PASAMAN	7	11%	62
384	13	SUMATERA BARAT	1312	PASAMAN BARAT	10	11%	90
385	13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	56	31%	182
386	13	SUMATERA BARAT	1303	SIJUNJUNG	16	26%	62
387	13	SUMATERA BARAT	1302	SOLOK	9	12%	74
388	13	SUMATERA BARAT	1311	SOLOK SELATAN	14	36%	39
389	13	SUMATERA BARAT	1304	TANAH DATAR	14	19%	75
390	16	SUMATERA SELATAN	1607	BANYUASIN	5	2%	288
391	16	SUMATERA SELATAN	1611	EMPAT LAWANG	20	14%	147
392	16	SUMATERA SELATAN	1674	KOTA PRABUMULIH	1	8%	12
393	16	SUMATERA SELATAN	1604	LAHAT	58	16%	360
394	16	SUMATERA SELATAN	1603	MUARA ENIM	39	16%	245
395	16	SUMATERA SELATAN	1606	MUSI BANYUASIN	72	31%	229
396	16	SUMATERA SELATAN	1605	MUSI RAWAS	18	10%	186
397	16	SUMATERA SELATAN	1613	MUSI RAWAS UTARA	5	6%	82
398	16	SUMATERA SELATAN	1610	OGAN ILIR	20	9%	227
399	16	SUMATERA SELATAN	1602	OGAN KOMERING ILIR	12	4%	314
400	16	SUMATERA SELATAN	1601	OGAN KOMERING ULU	15	10%	143
401	16	SUMATERA SELATAN	1609	OGAN KOMERING ULU SELATAN	22	9%	252
402	16	SUMATERA SELATAN	1608	OGAN KOMERING ULU TIMUR	43	14%	305
403	16	SUMATERA SELATAN	1612	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	2%	65
