{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"RANKING","type":"text"},{"id":"PROVINSI","type":"text"},{"id":"IKS_2022","type":"text"},{"id":"IKE_2022","type":"text"},{"id":"IKL_2022","type":"text"},{"id":"NILAI_IDM_2022","type":"text"},{"id":"STATUS_IDM_2022","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1","51|BALI","0.8534","0.7705","0.8569","0.8269","MANDIRI"],
    [2,"2","34|DI YOGYAKARTA","0.856","0.7489","0.8335","0.8128","MAJU"],
    [3,"3","32|JAWA BARAT","0.8367","0.6956","0.7265","0.7529","MAJU"],
    [4,"4","35|JAWA TIMUR","0.8111","0.686","0.7579","0.7517","MAJU"],
    [5,"5","13|SUMATERA BARAT","0.8063","0.6816","0.7327","0.7402","MAJU"],
    [6,"6","61|KALIMANTAN BARAT","0.8049","0.6192","0.7906","0.7382","MAJU"],
    [7,"7","19|KEPULAUAN BANGKA BELITUNG","0.824","0.6741","0.7107","0.7362","MAJU"],
    [8,"8","64|KALIMANTAN TIMUR","0.8022","0.648","0.7532","0.7344","MAJU"],
    [9,"9","52|NUSA TENGGARA BARAT","0.8136","0.6583","0.73","0.7339","MAJU"],
    [10,"10","71|SULAWESI UTARA","0.7731","0.6281","0.7572","0.7194","MAJU"],
    [11,"11","33|JAWA TENGAH","0.7942","0.6472","0.6941","0.7118","MAJU"],
    [12,"12","63|KALIMANTAN SELATAN","0.781","0.6167","0.7339","0.7105","MAJU"],
    [13,"13","15|JAMBI","0.789","0.6328","0.7048","0.7089","MAJU"],
    [14,"14","75|GORONTALO","0.7789","0.62","0.7215","0.7068","BERKEMBANG"],
    [15,"15","73|SULAWESI SELATAN","0.7778","0.6269","0.7012","0.7019","BERKEMBANG"],
    [16,"16","18|LAMPUNG","0.8056","0.6143","0.6857","0.7018","BERKEMBANG"],
    [17,"17","14|RIAU","0.7927","0.6127","0.6981","0.7012","BERKEMBANG"],
    [18,"18","21|KEPULAUAN RIAU","0.7805","0.589","0.7047","0.6914","BERKEMBANG"],
    [19,"19","62|KALIMANTAN TENGAH","0.762","0.5484","0.7242","0.6782","BERKEMBANG"],
    [20,"20","17|BENGKULU","0.7421","0.5729","0.71","0.675","BERKEMBANG"],
    [21,"21","72|SULAWESI TENGAH","0.7703","0.5569","0.6845","0.6706","BERKEMBANG"],
    [22,"22","16|SUMATERA SELATAN","0.7531","0.5901","0.661","0.668","BERKEMBANG"],
    [23,"23","36|BANTEN","0.7774","0.5884","0.6221","0.6626","BERKEMBANG"],
    [24,"24","81|MALUKU","0.7257","0.485","0.7471","0.6526","BERKEMBANG"],
    [25,"25","65|KALIMANTAN UTARA","0.7581","0.5239","0.6744","0.6521","BERKEMBANG"],
    [26,"26","11|ACEH","0.7271","0.557","0.6607","0.6482","BERKEMBANG"],
    [27,"27","74|SULAWESI TENGGARA","0.7352","0.549","0.6554","0.6465","BERKEMBANG"],
    [28,"28","76|SULAWESI BARAT","0.7447","0.5193","0.6289","0.6309","BERKEMBANG"],
    [29,"29","12|SUMATERA UTARA","0.6943","0.5132","0.6389","0.6155","BERKEMBANG"],
    [30,"30","53|NUSA TENGGARA TIMUR","0.7004","0.4777","0.6532","0.6104","BERKEMBANG"],
    [31,"31","82|MALUKU UTARA","0.6695","0.4471","0.6602","0.5923","TERTINGGAL"],
    [32,"32","92|PAPUA BARAT","0.5749","0.3329","0.6474","0.5184","TERTINGGAL"],
    [33,"33","91|PAPUA","0.5175","0.304","0.6118","0.4777","SANGAT TERTINGGAL"]
]}
