<data>
<row _id="1"><RANKING>1</RANKING><PROVINSI>51|BALI</PROVINSI><IKS_2022>0.8534</IKS_2022><IKE_2022>0.7705</IKE_2022><IKL_2022>0.8569</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.8269</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MANDIRI</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="2"><RANKING>2</RANKING><PROVINSI>34|DI YOGYAKARTA</PROVINSI><IKS_2022>0.856</IKS_2022><IKE_2022>0.7489</IKE_2022><IKL_2022>0.8335</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.8128</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="3"><RANKING>3</RANKING><PROVINSI>32|JAWA BARAT</PROVINSI><IKS_2022>0.8367</IKS_2022><IKE_2022>0.6956</IKE_2022><IKL_2022>0.7265</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7529</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="4"><RANKING>4</RANKING><PROVINSI>35|JAWA TIMUR</PROVINSI><IKS_2022>0.8111</IKS_2022><IKE_2022>0.686</IKE_2022><IKL_2022>0.7579</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7517</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="5"><RANKING>5</RANKING><PROVINSI>13|SUMATERA BARAT</PROVINSI><IKS_2022>0.8063</IKS_2022><IKE_2022>0.6816</IKE_2022><IKL_2022>0.7327</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7402</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="6"><RANKING>6</RANKING><PROVINSI>61|KALIMANTAN BARAT</PROVINSI><IKS_2022>0.8049</IKS_2022><IKE_2022>0.6192</IKE_2022><IKL_2022>0.7906</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7382</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="7"><RANKING>7</RANKING><PROVINSI>19|KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</PROVINSI><IKS_2022>0.824</IKS_2022><IKE_2022>0.6741</IKE_2022><IKL_2022>0.7107</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7362</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="8"><RANKING>8</RANKING><PROVINSI>64|KALIMANTAN TIMUR</PROVINSI><IKS_2022>0.8022</IKS_2022><IKE_2022>0.648</IKE_2022><IKL_2022>0.7532</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7344</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="9"><RANKING>9</RANKING><PROVINSI>52|NUSA TENGGARA BARAT</PROVINSI><IKS_2022>0.8136</IKS_2022><IKE_2022>0.6583</IKE_2022><IKL_2022>0.73</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7339</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="10"><RANKING>10</RANKING><PROVINSI>71|SULAWESI UTARA</PROVINSI><IKS_2022>0.7731</IKS_2022><IKE_2022>0.6281</IKE_2022><IKL_2022>0.7572</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7194</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="11"><RANKING>11</RANKING><PROVINSI>33|JAWA TENGAH</PROVINSI><IKS_2022>0.7942</IKS_2022><IKE_2022>0.6472</IKE_2022><IKL_2022>0.6941</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7118</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="12"><RANKING>12</RANKING><PROVINSI>63|KALIMANTAN SELATAN</PROVINSI><IKS_2022>0.781</IKS_2022><IKE_2022>0.6167</IKE_2022><IKL_2022>0.7339</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7105</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="13"><RANKING>13</RANKING><PROVINSI>15|JAMBI</PROVINSI><IKS_2022>0.789</IKS_2022><IKE_2022>0.6328</IKE_2022><IKL_2022>0.7048</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7089</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>MAJU</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="14"><RANKING>14</RANKING><PROVINSI>75|GORONTALO</PROVINSI><IKS_2022>0.7789</IKS_2022><IKE_2022>0.62</IKE_2022><IKL_2022>0.7215</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7068</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="15"><RANKING>15</RANKING><PROVINSI>73|SULAWESI SELATAN</PROVINSI><IKS_2022>0.7778</IKS_2022><IKE_2022>0.6269</IKE_2022><IKL_2022>0.7012</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7019</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="16"><RANKING>16</RANKING><PROVINSI>18|LAMPUNG</PROVINSI><IKS_2022>0.8056</IKS_2022><IKE_2022>0.6143</IKE_2022><IKL_2022>0.6857</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7018</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="17"><RANKING>17</RANKING><PROVINSI>14|RIAU</PROVINSI><IKS_2022>0.7927</IKS_2022><IKE_2022>0.6127</IKE_2022><IKL_2022>0.6981</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.7012</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="18"><RANKING>18</RANKING><PROVINSI>21|KEPULAUAN RIAU</PROVINSI><IKS_2022>0.7805</IKS_2022><IKE_2022>0.589</IKE_2022><IKL_2022>0.7047</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6914</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="19"><RANKING>19</RANKING><PROVINSI>62|KALIMANTAN TENGAH</PROVINSI><IKS_2022>0.762</IKS_2022><IKE_2022>0.5484</IKE_2022><IKL_2022>0.7242</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6782</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="20"><RANKING>20</RANKING><PROVINSI>17|BENGKULU</PROVINSI><IKS_2022>0.7421</IKS_2022><IKE_2022>0.5729</IKE_2022><IKL_2022>0.71</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.675</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="21"><RANKING>21</RANKING><PROVINSI>72|SULAWESI TENGAH</PROVINSI><IKS_2022>0.7703</IKS_2022><IKE_2022>0.5569</IKE_2022><IKL_2022>0.6845</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6706</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="22"><RANKING>22</RANKING><PROVINSI>16|SUMATERA SELATAN</PROVINSI><IKS_2022>0.7531</IKS_2022><IKE_2022>0.5901</IKE_2022><IKL_2022>0.661</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.668</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="23"><RANKING>23</RANKING><PROVINSI>36|BANTEN</PROVINSI><IKS_2022>0.7774</IKS_2022><IKE_2022>0.5884</IKE_2022><IKL_2022>0.6221</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6626</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="24"><RANKING>24</RANKING><PROVINSI>81|MALUKU</PROVINSI><IKS_2022>0.7257</IKS_2022><IKE_2022>0.485</IKE_2022><IKL_2022>0.7471</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6526</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="25"><RANKING>25</RANKING><PROVINSI>65|KALIMANTAN UTARA</PROVINSI><IKS_2022>0.7581</IKS_2022><IKE_2022>0.5239</IKE_2022><IKL_2022>0.6744</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6521</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="26"><RANKING>26</RANKING><PROVINSI>11|ACEH</PROVINSI><IKS_2022>0.7271</IKS_2022><IKE_2022>0.557</IKE_2022><IKL_2022>0.6607</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6482</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="27"><RANKING>27</RANKING><PROVINSI>74|SULAWESI TENGGARA</PROVINSI><IKS_2022>0.7352</IKS_2022><IKE_2022>0.549</IKE_2022><IKL_2022>0.6554</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6465</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="28"><RANKING>28</RANKING><PROVINSI>76|SULAWESI BARAT</PROVINSI><IKS_2022>0.7447</IKS_2022><IKE_2022>0.5193</IKE_2022><IKL_2022>0.6289</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6309</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="29"><RANKING>29</RANKING><PROVINSI>12|SUMATERA UTARA</PROVINSI><IKS_2022>0.6943</IKS_2022><IKE_2022>0.5132</IKE_2022><IKL_2022>0.6389</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6155</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="30"><RANKING>30</RANKING><PROVINSI>53|NUSA TENGGARA TIMUR</PROVINSI><IKS_2022>0.7004</IKS_2022><IKE_2022>0.4777</IKE_2022><IKL_2022>0.6532</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.6104</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>BERKEMBANG</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="31"><RANKING>31</RANKING><PROVINSI>82|MALUKU UTARA</PROVINSI><IKS_2022>0.6695</IKS_2022><IKE_2022>0.4471</IKE_2022><IKL_2022>0.6602</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.5923</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>TERTINGGAL</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="32"><RANKING>32</RANKING><PROVINSI>92|PAPUA BARAT</PROVINSI><IKS_2022>0.5749</IKS_2022><IKE_2022>0.3329</IKE_2022><IKL_2022>0.6474</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.5184</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>TERTINGGAL</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="33"><RANKING>33</RANKING><PROVINSI>91|PAPUA</PROVINSI><IKS_2022>0.5175</IKS_2022><IKE_2022>0.304</IKE_2022><IKL_2022>0.6118</IKL_2022><NILAI_IDM_2022>0.4777</NILAI_IDM_2022><STATUS_IDM_2022>SANGAT TERTINGGAL</STATUS_IDM_2022></row>
<row _id="34"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><RANKING xsi:nil="true" /><PROVINSI xsi:nil="true" /><IKS_2022 xsi:nil="true" /><IKE_2022 xsi:nil="true" /><IKL_2022 xsi:nil="true" /><NILAI_IDM_2022 xsi:nil="true" /><STATUS_IDM_2022 xsi:nil="true" /></row>
</data>
