﻿_id	KODE PROVINSI	PROVINSI	KODE KABUPATEN	KABUPATEN	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	LOKASI	KAWASAN	POLA	DAYA TAMPUNG	DIPAKAI	SISA DAYA TAMPUNG	STOK PEMBANGUNAN RTJK TAHUN 2023	RTJK DANA APBD	PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 2024	PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 2024	JUMLAH PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 2024	TOTAL PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 2024	PENEMPATAN TPS (KK)	PENEMPATAN TPA (KK)	JUMLAH PENEMPATAN (KK)	KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRAN (KK) TPS	KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRAN (KK) TPA LAMPUNG	KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRAN (KK) TPA BANTEN	KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRAN (KK) TPA JABAR	KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRAN (KK) TPA JATENG	KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRAN (KK) TPA DIY	KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRAN (KK) TPA JATIM	JUMLAH KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRAN (KK) TPA	TOTAL KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRAN (KK)
1	13	Sumatera Barat	1303	Sijunjung	130306	Kamang Baru	1303062008	Padang Tarok	Padang Tarok SP. 1	Muara Takung/Kamang Baru	TPLK	300	240	60	8	0	0	8	8	8	7	9	16	7	2	0	0	0	7	0	9	16
2	62	Kalimantan Tengah	6209	Lamandau	620907	Belantikan Raya	6209072008	Kahingai	Kahingai	Belantikan Raya	TPLK	270	175	95	0	0	7		7	7	0	7	7	0	0	0	0	7	0	0	7	7
3	73	Sulawesi Selatan	7324	Luwu Timur	732403	Towuti	7324032002	Mahalona	Mahalona SKP C SP.1	Mahalona	TPLK	264	195	69	0	0	30	0	30	30	15	15	30	15	0	4	0	5	6	0	15	30
4	73	Sulawesi Selatan	7314	Sidenreng Rappang	731411	Pitu Riase	7314112009	Lagading	SP Lagading	Pitu Riase	TPLK	275	45	230	0	0	0	15	15	15	7	8	15	7	0	2	0	2	0	4	8	15
5	72	Sulawesi Tengah	7202	Poso	720208	Lore Tengah	7202082005	Torire	Torire	Pamonna Timur-Tampolore	TPLK	300	15	285	0	0	25	0	25	25	12	13	25	12	0	0	4	2	0	7	13	25
6	74	Sulawesi Tenggara	7409	Konawe Utara	740908	Oheo	7409082001	Laronaha	Puuhialu	Hialu	TPLK	160	85	75		10	0	0	0	0	4	6	10	4	0	0	0	0	4	2	6	10
7	76	Sulawesi Barat	7601	PasangKayu	760112	Lariang	7601122007	Bambakoro	Tanjung Cina	Sarudu Baras	Nelayan	300	90	210	0	0	10	0	10	10	4	6	10	4	0	0	6	0	0	0	6	10
8	76	Sulawesi Barat	7606	Mamuju Tengah	760601	Tobadak	7606012005	Batu Parigi	Saluandeang	Tobadak	TPLK	250	250	0		0	18	0	0	0	10	8	18	10	2	0	0	0	3	3	8	18
9	76	Sulawesi Barat	7606	Mamuju Tengah	760601	Tobadak	1220022068	Parigi	Salulisu	Tobadak	TPLK	300	56	244		0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	GRAND TOTAL											2.419	1.151	1.268	8	10	90	23	95	95	60	72	132	60	4	6	10	16	20	16	72	132
