﻿_id	ID_PROVINSI	NAMA_PROVINSI	JUMLAH_KAWASAN_TRANSMIGRASI	None
1	 11	ACEH	14	
2	 17	BENGKULU	5	
3	 75	GORONTALO	5	
4	 15	JAMBI	4	
5	 61	KALIMANTAN BARAT	10	
6	 63	KALIMANTAN SELATAN	3	
7	 62	KALIMANTAN TENGAH	5	
8	 64	KALIMANTAN TIMUR	3	
9	 65	KALIMANTAN UTARA	2	
10	 19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2	
11	 18	LAMPUNG	4	
12	 81	MALUKU	2	
13	 82	MALUKU UTARA	9	
14	 52	NUSA TENGGARA BARAT	4	
15	 53	NUSA TENGGARA TIMUR	17	
16	 91	PAPUA	4	
17	 92	PAPUA BARAT	6	
18	 14	RIAU	1	
19	 76	SULAWESI BARAT	6	
20	 73	SULAWESI SELATAN	10	
21	 72	SULAWESI TENGAH	12	
22	 74	SULAWESI TENGGARA	11	
23	 13	SUMATERA BARAT	4	
24	 16	SUMATERA SELATAN	9	
25		TOTAL	152	
