﻿_id	KODE PROVINSI	PROVINSI	KODE KABUPATEN	KABUPATEN	JUMLAH DESA MANDIRI	Grand Total
1	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	13	260
2	11	ACEH	1102	ACEH TENGGARA	12	385
3	11	ACEH	1103	ACEH TIMUR	44	513
4	11	ACEH	1104	ACEH TENGAH	82	295
5	11	ACEH	1105	ACEH BARAT	27	321
6	11	ACEH	1106	ACEH BESAR	71	603
7	11	ACEH	1107	PIDIE	18	730
8	11	ACEH	1108	ACEH UTARA	17	852
9	11	ACEH	1109	SIMEULUE	5	138
10	11	ACEH	1110	ACEH SINGKIL	13	116
11	11	ACEH	1111	BIREUEN	24	609
12	11	ACEH	1112	ACEH BARAT DAYA	9	152
13	11	ACEH	1113	GAYO LUES	6	136
14	11	ACEH	1114	ACEH JAYA	12	172
15	11	ACEH	1115	NAGAN RAYA	23	222
16	11	ACEH	1116	ACEH TAMIANG	40	215
17	11	ACEH	1117	BENER MERIAH	56	232
18	11	ACEH	1118	PIDIE JAYA	19	222
19	11	ACEH	1171	KOTA BANDA ACEH	83	90
20	11	ACEH	1172	KOTA SABANG	10	18
21	11	ACEH	1173	KOTA LHOKSEUMAWE	29	68
22	11	ACEH	1174	KOTA LANGSA	17	66
23	11	ACEH	1175	KOTA SUBULUSSALAM	25	82
24	12	SUMATERA UTARA	1201	TAPANULI TENGAH	3	159
25	12	SUMATERA UTARA	1202	TAPANULI UTARA	3	241
26	12	SUMATERA UTARA	1203	TAPANULI SELATAN	20	211
27	12	SUMATERA UTARA	1204	NIAS		170
28	12	SUMATERA UTARA	1205	LANGKAT	35	240
29	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	20	259
30	12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	87	380
31	12	SUMATERA UTARA	1208	SIMALUNGUN	20	386
32	12	SUMATERA UTARA	1209	ASAHAN	18	177
33	12	SUMATERA UTARA	1210	LABUHANBATU	9	75
34	12	SUMATERA UTARA	1211	DAIRI	2	161
35	12	SUMATERA UTARA	1212	TOBA	2	231
36	12	SUMATERA UTARA	1213	MANDAILING NATAL	10	377
37	12	SUMATERA UTARA	1214	NIAS SELATAN		459
38	12	SUMATERA UTARA	1215	PAKPAK BHARAT		52
39	12	SUMATERA UTARA	1216	HUMBANG HASUNDUTAN		153
40	12	SUMATERA UTARA	1217	SAMOSIR	8	128
41	12	SUMATERA UTARA	1218	SERDANG BEDAGAI	71	237
42	12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	36	141
43	12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	8	386
44	12	SUMATERA UTARA	1221	PADANG LAWAS	4	303
45	12	SUMATERA UTARA	1222	LABUHANBATU SELATAN		52
46	12	SUMATERA UTARA	1223	LABUHANBATU UTARA	4	82
47	12	SUMATERA UTARA	1224	NIAS UTARA		112
48	12	SUMATERA UTARA	1225	NIAS BARAT		105
49	12	SUMATERA UTARA	1277	KOTA PADANGSIDIMPUAN	2	42
50	12	SUMATERA UTARA	1278	KOTA GUNUNGSITOLI	2	98
51	13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	91	182
52	13	SUMATERA BARAT	1302	SOLOK	26	74
53	13	SUMATERA BARAT	1303	SIJUNJUNG	51	62
54	13	SUMATERA BARAT	1304	TANAH DATAR	54	75
55	13	SUMATERA BARAT	1305	PADANG PARIAMAN	28	103
56	13	SUMATERA BARAT	1306	AGAM	54	92
57	13	SUMATERA BARAT	1307	LIMA PULUH KOTA	69	79
58	13	SUMATERA BARAT	1308	PASAMAN	15	62
59	13	SUMATERA BARAT	1309	KEPULAUAN MENTAWAI	3	43
60	13	SUMATERA BARAT	1310	DHARMASRAYA	31	52
61	13	SUMATERA BARAT	1311	SOLOK SELATAN	20	39
62	13	SUMATERA BARAT	1312	PASAMAN BARAT	11	90
63	13	SUMATERA BARAT	1373	KOTA SAWAHLUNTO	10	27
64	13	SUMATERA BARAT	1377	KOTA PARIAMAN	26	55
65	14	RIAU	1401	KAMPAR	153	242
66	14	RIAU	1402	INDRAGIRI HULU	64	178
67	14	RIAU	1403	BENGKALIS	136	136
68	14	RIAU	1404	INDRAGIRI HILIR	29	197
69	14	RIAU	1405	PELALAWAN	50	104
70	14	RIAU	1406	ROKAN HULU	59	139
71	14	RIAU	1407	ROKAN HILIR	11	159
72	14	RIAU	1408	SIAK	120	122
73	14	RIAU	1409	KUANTAN SINGINGI	129	218
74	14	RIAU	1410	KEPULAUAN MERANTI	8	96
75	15	JAMBI	1501	KERINCI	44	285
76	15	JAMBI	1502	MERANGIN	84	205
77	15	JAMBI	1503	SAROLANGUN	29	149
78	15	JAMBI	1504	BATANGHARI	100	110
79	15	JAMBI	1505	MUARO JAMBI	51	150
80	15	JAMBI	1506	TANJUNG JABUNG BARAT	6	114
81	15	JAMBI	1507	TANJUNG JABUNG TIMUR	3	73
82	15	JAMBI	1508	BUNGO	24	141
83	15	JAMBI	1509	TEBO	32	122
84	15	JAMBI	1572	KOTA SUNGAI PENUH	65	65
85	16	SUMATERA SELATAN	1601	OGAN KOMERING ULU	14	143
86	16	SUMATERA SELATAN	1602	OGAN KOMERING ILIR	7	314
87	16	SUMATERA SELATAN	1603	MUARA ENIM	27	245
88	16	SUMATERA SELATAN	1604	LAHAT	21	360
89	16	SUMATERA SELATAN	1605	MUSI RAWAS	7	186
90	16	SUMATERA SELATAN	1606	MUSI BANYUASIN	112	229
91	16	SUMATERA SELATAN	1607	BANYUASIN	17	288
92	16	SUMATERA SELATAN	1608	OGAN KOMERING ULU TIMUR	5	305
93	16	SUMATERA SELATAN	1609	OGAN KOMERING ULU SELATAN	1	252
94	16	SUMATERA SELATAN	1610	OGAN ILIR	3	227
95	16	SUMATERA SELATAN	1611	EMPAT LAWANG	5	147
96	16	SUMATERA SELATAN	1612	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	14	65
97	16	SUMATERA SELATAN	1613	MUSI RAWAS UTARA		82
98	16	SUMATERA SELATAN	1674	KOTA PRABUMULIH		12
99	17	BENGKULU	1701	BENGKULU SELATAN	21	142
100	17	BENGKULU	1702	REJANG LEBONG	19	122
101	17	BENGKULU	1703	BENGKULU UTARA	24	215
102	17	BENGKULU	1704	KAUR	11	192
103	17	BENGKULU	1705	SELUMA	2	182
104	17	BENGKULU	1706	MUKOMUKO	26	148
105	17	BENGKULU	1707	LEBONG	2	93
106	17	BENGKULU	1708	KEPAHIANG	28	105
107	17	BENGKULU	1709	BENGKULU TENGAH	24	142
108	18	LAMPUNG	1801	LAMPUNG SELATAN	40	256
109	18	LAMPUNG	1802	LAMPUNG TENGAH	69	301
110	18	LAMPUNG	1803	LAMPUNG UTARA	18	232
111	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	68	131
112	18	LAMPUNG	1805	TULANG BAWANG	33	147
113	18	LAMPUNG	1806	TANGGAMUS	34	299
114	18	LAMPUNG	1807	LAMPUNG TIMUR	82	264
115	18	LAMPUNG	1808	WAY KANAN	79	221
116	18	LAMPUNG	1809	PESAWARAN	37	148
117	18	LAMPUNG	1810	PRINGSEWU	40	126
118	18	LAMPUNG	1811	MESUJI	21	105
119	18	LAMPUNG	1812	TULANG BAWANG BARAT	24	100
120	18	LAMPUNG	1813	PESISIR BARAT	16	116
121	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	BANGKA	34	62
122	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	BELITUNG	24	42
123	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1903	BANGKA SELATAN	17	50
124	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1904	BANGKA TENGAH	44	56
125	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1905	BANGKA BARAT	41	60
126	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1906	BELITUNG TIMUR	28	39
127	21	KEPULAUAN RIAU	2101	BINTAN	13	36
128	21	KEPULAUAN RIAU	2102	KARIMUN	16	42
129	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	11	70
130	21	KEPULAUAN RIAU	2104	LINGGA	5	75
131	21	KEPULAUAN RIAU	2105	KEPULAUAN ANAMBAS	10	52
132	32	JAWA BARAT	3201	BOGOR	206	416
133	32	JAWA BARAT	3202	SUKABUMI	188	381
134	32	JAWA BARAT	3203	CIANJUR	110	354
135	32	JAWA BARAT	3204	BANDUNG	199	270
136	32	JAWA BARAT	3205	GARUT	167	421
137	32	JAWA BARAT	3206	TASIKMALAYA	97	351
138	32	JAWA BARAT	3207	CIAMIS	220	258
139	32	JAWA BARAT	3208	KUNINGAN	176	361
140	32	JAWA BARAT	3209	CIREBON	198	412
141	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	198	330
142	32	JAWA BARAT	3211	SUMEDANG	251	270
143	32	JAWA BARAT	3212	INDRAMAYU	144	309
144	32	JAWA BARAT	3213	SUBANG	116	245
145	32	JAWA BARAT	3214	PURWAKARTA	96	183
146	32	JAWA BARAT	3215	KARAWANG	114	297
147	32	JAWA BARAT	3216	BEKASI	83	179
148	32	JAWA BARAT	3217	BANDUNG BARAT	103	165
149	32	JAWA BARAT	3218	PANGANDARAN	93	93
150	32	JAWA BARAT	3279	KOTA BANJAR	15	16
151	33	JAWA TENGAH	3301	CILACAP	127	269
152	33	JAWA TENGAH	3302	BANYUMAS	104	301
153	33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	97	224
154	33	JAWA TENGAH	3304	BANJARNEGARA	31	266
155	33	JAWA TENGAH	3305	KEBUMEN	198	449
156	33	JAWA TENGAH	3306	PURWOREJO	47	469
157	33	JAWA TENGAH	3307	WONOSOBO	118	236
158	33	JAWA TENGAH	3308	MAGELANG	75	367
159	33	JAWA TENGAH	3309	BOYOLALI	84	261
160	33	JAWA TENGAH	3310	KLATEN	76	391
161	33	JAWA TENGAH	3311	SUKOHARJO	70	150
162	33	JAWA TENGAH	3312	WONOGIRI	114	251
163	33	JAWA TENGAH	3313	KARANGANYAR	45	162
164	33	JAWA TENGAH	3314	SRAGEN	65	196
165	33	JAWA TENGAH	3315	GROBOGAN	86	273
166	33	JAWA TENGAH	3316	BLORA	35	271
167	33	JAWA TENGAH	3317	REMBANG	66	287
168	33	JAWA TENGAH	3318	PATI	104	401
169	33	JAWA TENGAH	3319	KUDUS	77	123
170	33	JAWA TENGAH	3320	JEPARA	72	184
171	33	JAWA TENGAH	3321	DEMAK	71	243
172	33	JAWA TENGAH	3322	SEMARANG	56	208
173	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	140	266
174	33	JAWA TENGAH	3324	KENDAL	62	266
175	33	JAWA TENGAH	3325	BATANG	17	239
176	33	JAWA TENGAH	3326	PEKALONGAN	40	272
177	33	JAWA TENGAH	3327	PEMALANG	69	212
178	33	JAWA TENGAH	3328	TEGAL	15	281
179	33	JAWA TENGAH	3329	BREBES	47	292
180	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3401	KULON PROGO	83	87
181	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	BANTUL	75	75
182	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3403	GUNUNGKIDUL	140	144
183	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	SLEMAN	86	86
184	35	JAWA TIMUR	3501	PACITAN	120	167
185	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	101	281
186	35	JAWA TIMUR	3503	TRENGGALEK	109	152
187	35	JAWA TIMUR	3504	TULUNGAGUNG	130	257
188	35	JAWA TIMUR	3505	BLITAR	131	220
189	35	JAWA TIMUR	3506	KEDIRI	144	343
190	35	JAWA TIMUR	3507	MALANG	378	378
191	35	JAWA TIMUR	3508	LUMAJANG	83	198
192	35	JAWA TIMUR	3509	JEMBER	173	226
193	35	JAWA TIMUR	3510	BANYUWANGI	181	189
194	35	JAWA TIMUR	3511	BONDOWOSO	47	209
195	35	JAWA TIMUR	3512	SITUBONDO	84	132
196	35	JAWA TIMUR	3513	PROBOLINGGO	145	325
197	35	JAWA TIMUR	3514	PASURUAN	170	341
198	35	JAWA TIMUR	3515	SIDOARJO	258	318
199	35	JAWA TIMUR	3516	MOJOKERTO	299	299
200	35	JAWA TIMUR	3517	JOMBANG	217	302
201	35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	132	264
202	35	JAWA TIMUR	3519	MADIUN	160	198
203	35	JAWA TIMUR	3520	MAGETAN	140	207
204	35	JAWA TIMUR	3521	NGAWI	77	213
205	35	JAWA TIMUR	3522	BOJONEGORO	352	419
206	35	JAWA TIMUR	3523	TUBAN	252	311
207	35	JAWA TIMUR	3524	LAMONGAN	279	462
208	35	JAWA TIMUR	3525	GRESIK	330	330
209	35	JAWA TIMUR	3526	BANGKALAN	18	273
210	35	JAWA TIMUR	3527	SAMPANG	27	180
211	35	JAWA TIMUR	3528	PAMEKASAN	26	178
212	35	JAWA TIMUR	3529	SUMENEP	134	330
213	35	JAWA TIMUR	3579	KOTA BATU	19	19
214	36	BANTEN	3601	PANDEGLANG	8	326
215	36	BANTEN	3602	LEBAK	1	340
216	36	BANTEN	3603	TANGERANG	105	246
217	36	BANTEN	3604	SERANG	23	326
218	51	BALI	5101	JEMBRANA	41	41
219	51	BALI	5102	TABANAN	133	133
220	51	BALI	5103	BADUNG	46	46
221	51	BALI	5104	GIANYAR	64	64
222	51	BALI	5105	KLUNGKUNG	53	53
223	51	BALI	5106	BANGLI	36	68
224	51	BALI	5107	KARANGASEM	24	75
225	51	BALI	5108	BULELENG	100	129
226	51	BALI	5171	KOTA DENPASAR	27	27
227	52	NUSA TENGGARA BARAT	5201	LOMBOK BARAT	48	119
228	52	NUSA TENGGARA BARAT	5202	LOMBOK TENGAH	88	142
229	52	NUSA TENGGARA BARAT	5203	LOMBOK TIMUR	165	239
230	52	NUSA TENGGARA BARAT	5204	SUMBAWA	72	157
231	52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	DOMPU	33	72
232	52	NUSA TENGGARA BARAT	5206	BIMA	31	191
233	52	NUSA TENGGARA BARAT	5207	SUMBAWA BARAT	34	58
234	52	NUSA TENGGARA BARAT	5208	LOMBOK UTARA	27	43
235	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5301	KUPANG	3	160
236	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5302	TIMOR TENGAH SELATAN		266
237	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA		182
238	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5304	BELU		69
239	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	3	158
240	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5306	FLORES TIMUR	59	229
241	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5307	SIKKA	11	181
242	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5308	ENDE	1	255
243	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5309	NGADA	4	190
244	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5310	MANGGARAI		145
245	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5311	SUMBA TIMUR	3	140
246	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5312	SUMBA BARAT		63
247	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5313	LEMBATA	6	144
248	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5314	ROTE NDAO		112
249	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5315	MANGGARAI BARAT	1	164
250	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5316	NAGEKEO	1	97
251	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5317	SUMBA TENGAH		65
252	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	SUMBA BARAT DAYA		173
253	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5319	MANGGARAI TIMUR		159
254	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5320	SABU RAIJUA		58
255	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5321	MALAKA	8	127
256	61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	190	195
257	61	KALIMANTAN BARAT	6102	MEMPAWAH	53	60
258	61	KALIMANTAN BARAT	6103	SANGGAU	44	163
259	61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	128	253
260	61	KALIMANTAN BARAT	6105	SINTANG	148	390
261	61	KALIMANTAN BARAT	6106	KAPUAS HULU	110	278
262	61	KALIMANTAN BARAT	6107	BENGKAYANG	63	122
263	61	KALIMANTAN BARAT	6108	LANDAK	59	156
264	61	KALIMANTAN BARAT	6109	SEKADAU	68	94
265	61	KALIMANTAN BARAT	6110	MELAWI	62	169
266	61	KALIMANTAN BARAT	6111	KAYONG UTARA	35	43
267	61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	85	123
268	62	KALIMANTAN TENGAH	6201	KOTAWARINGIN BARAT	53	81
269	62	KALIMANTAN TENGAH	6202	KOTAWARINGIN TIMUR	75	168
270	62	KALIMANTAN TENGAH	6203	KAPUAS	13	214
271	62	KALIMANTAN TENGAH	6204	BARITO SELATAN	12	86
272	62	KALIMANTAN TENGAH	6205	BARITO UTARA	35	93
273	62	KALIMANTAN TENGAH	6206	KATINGAN	9	154
274	62	KALIMANTAN TENGAH	6207	SERUYAN	24	97
275	62	KALIMANTAN TENGAH	6208	SUKAMARA	12	29
276	62	KALIMANTAN TENGAH	6209	LAMANDAU	19	85
277	62	KALIMANTAN TENGAH	6210	GUNUNG MAS	5	114
278	62	KALIMANTAN TENGAH	6211	PULANG PISAU	13	95
279	62	KALIMANTAN TENGAH	6212	MURUNG RAYA	2	116
280	62	KALIMANTAN TENGAH	6213	BARITO TIMUR	6	100
281	63	KALIMANTAN SELATAN	6301	TANAH LAUT	84	130
282	63	KALIMANTAN SELATAN	6302	KOTABARU	44	198
283	63	KALIMANTAN SELATAN	6303	BANJAR	114	277
284	63	KALIMANTAN SELATAN	6304	BARITO KUALA	104	195
285	63	KALIMANTAN SELATAN	6305	TAPIN	49	126
286	63	KALIMANTAN SELATAN	6306	HULU SUNGAI SELATAN	67	144
287	63	KALIMANTAN SELATAN	6307	HULU SUNGAI TENGAH	114	161
288	63	KALIMANTAN SELATAN	6308	HULU SUNGAI UTARA	88	214
289	63	KALIMANTAN SELATAN	6309	TABALONG	102	121
290	63	KALIMANTAN SELATAN	6310	TANAH BUMBU	111	152
291	63	KALIMANTAN SELATAN	6311	BALANGAN	83	153
292	64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	63	139
293	64	KALIMANTAN TIMUR	6402	KUTAI KARTANEGARA	92	193
294	64	KALIMANTAN TIMUR	6403	BERAU	22	100
295	64	KALIMANTAN TIMUR	6407	KUTAI BARAT	53	190
296	64	KALIMANTAN TIMUR	6408	KUTAI TIMUR	9	139
297	64	KALIMANTAN TIMUR	6409	PENAJAM PASER UTARA	22	30
298	64	KALIMANTAN TIMUR	6411	MAHAKAM ULU	1	50
299	65	KALIMANTAN UTARA	6501	BULUNGAN	13	74
300	65	KALIMANTAN UTARA	6502	MALINAU	29	109
301	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	24	232
302	65	KALIMANTAN UTARA	6504	TANA TIDUNG	11	32
303	71	SULAWESI UTARA	7101	BOLAANG MONGONDOW	62	200
304	71	SULAWESI UTARA	7102	MINAHASA	203	227
305	71	SULAWESI UTARA	7103	KEPULAUAN SANGIHE	33	145
306	71	SULAWESI UTARA	7104	KEPULAUAN TALAUD	89	142
307	71	SULAWESI UTARA	7105	MINAHASA SELATAN	91	167
308	71	SULAWESI UTARA	7106	MINAHASA UTARA	105	125
309	71	SULAWESI UTARA	7107	MINAHASA TENGGARA	99	135
310	71	SULAWESI UTARA	7108	BOLAANG MONGONDOW UTARA	7	106
311	71	SULAWESI UTARA	7109	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	3	83
312	71	SULAWESI UTARA	7110	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	39	81
313	71	SULAWESI UTARA	7111	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	39	81
314	71	SULAWESI UTARA	7174	KOTA KOTAMOBAGU	15	15
315	72	SULAWESI TENGAH	7201	BANGGAI	76	291
316	72	SULAWESI TENGAH	7202	POSO	52	142
317	72	SULAWESI TENGAH	7203	DONGGALA	47	158
318	72	SULAWESI TENGAH	7204	TOLI-TOLI	7	103
319	72	SULAWESI TENGAH	7205	BUOL	14	108
320	72	SULAWESI TENGAH	7206	MOROWALI	41	126
321	72	SULAWESI TENGAH	7207	BANGGAI KEPULAUAN	13	141
322	72	SULAWESI TENGAH	7208	PARIGI MOUTONG	42	278
323	72	SULAWESI TENGAH	7209	TOJO UNA UNA	17	134
324	72	SULAWESI TENGAH	7210	SIGI	28	176
325	72	SULAWESI TENGAH	7211	BANGGAI LAUT	9	63
326	72	SULAWESI TENGAH	7212	MOROWALI UTARA	40	122
327	73	SULAWESI SELATAN	7301	KEPULAUAN SELAYAR	28	81
328	73	SULAWESI SELATAN	7302	BULUKUMBA	66	109
329	73	SULAWESI SELATAN	7303	BANTAENG	30	46
330	73	SULAWESI SELATAN	7304	JENEPONTO	41	82
331	73	SULAWESI SELATAN	7305	TAKALAR	44	86
332	73	SULAWESI SELATAN	7306	GOWA	93	121
333	73	SULAWESI SELATAN	7307	SINJAI	49	67
334	73	SULAWESI SELATAN	7308	BONE	156	328
335	73	SULAWESI SELATAN	7309	MAROS	56	80
336	73	SULAWESI SELATAN	7310	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	23	65
337	73	SULAWESI SELATAN	7311	BARRU	34	40
338	73	SULAWESI SELATAN	7312	SOPPENG	20	49
339	73	SULAWESI SELATAN	7313	WAJO	29	142
340	73	SULAWESI SELATAN	7314	SIDENRENG RAPPANG	41	68
341	73	SULAWESI SELATAN	7315	PINRANG	41	69
342	73	SULAWESI SELATAN	7316	ENREKANG	8	112
343	73	SULAWESI SELATAN	7317	LUWU	47	207
344	73	SULAWESI SELATAN	7318	TANA TORAJA		112
345	73	SULAWESI SELATAN	7322	LUWU UTARA	58	166
346	73	SULAWESI SELATAN	7324	LUWU TIMUR	37	125
347	73	SULAWESI SELATAN	7326	TORAJA UTARA		111
348	74	SULAWESI TENGGARA	7401	KOLAKA	24	100
349	74	SULAWESI TENGGARA	7402	KONAWE	1	291
350	74	SULAWESI TENGGARA	7403	MUNA		124
351	74	SULAWESI TENGGARA	7404	BUTON	4	83
352	74	SULAWESI TENGGARA	7405	KONAWE SELATAN	11	336
353	74	SULAWESI TENGGARA	7406	BOMBANA	11	121
354	74	SULAWESI TENGGARA	7407	WAKATOBI	19	75
355	74	SULAWESI TENGGARA	7408	KOLAKA UTARA	1	127
356	74	SULAWESI TENGGARA	7409	KONAWE UTARA	1	159
357	74	SULAWESI TENGGARA	7410	BUTON UTARA	9	78
358	74	SULAWESI TENGGARA	7411	KOLAKA TIMUR	1	117
359	74	SULAWESI TENGGARA	7412	KONAWE KEPULAUAN		89
360	74	SULAWESI TENGGARA	7413	MUNA BARAT		81
361	74	SULAWESI TENGGARA	7414	BUTON TENGAH	3	67
362	74	SULAWESI TENGGARA	7415	BUTON SELATAN		60
363	75	GORONTALO	7501	GORONTALO	88	191
364	75	GORONTALO	7502	BOALEMO	18	82
365	75	GORONTALO	7503	BONE BOLANGO	100	160
366	75	GORONTALO	7504	POHUWATO	12	101
367	75	GORONTALO	7505	GORONTALO UTARA	48	123
368	76	SULAWESI BARAT	7601	PASANGKAYU	9	59
369	76	SULAWESI BARAT	7602	MAMUJU		88
370	76	SULAWESI BARAT	7603	MAMASA		168
371	76	SULAWESI BARAT	7604	POLEWALI MANDAR	37	144
372	76	SULAWESI BARAT	7605	MAJENE		62
373	76	SULAWESI BARAT	7606	MAMUJU TENGAH	6	54
374	81	MALUKU	8101	MALUKU TENGAH	17	186
375	81	MALUKU	8102	MALUKU TENGGARA	17	190
376	81	MALUKU	8103	KEPULAUAN TANIMBAR	5	80
377	81	MALUKU	8104	BURU	12	82
378	81	MALUKU	8105	SERAM BAGIAN TIMUR	7	198
379	81	MALUKU	8106	SERAM BAGIAN BARAT	9	92
380	81	MALUKU	8107	KEPULAUAN ARU		117
381	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	7	117
382	81	MALUKU	8109	BURU SELATAN	2	81
383	81	MALUKU	8171	KOTA AMBON	26	30
384	81	MALUKU	8172	KOTA TUAL	11	27
385	82	MALUKU UTARA	8201	HALMAHERA BARAT	1	173
386	82	MALUKU UTARA	8202	HALMAHERA TENGAH		61
387	82	MALUKU UTARA	8203	HALMAHERA UTARA	9	196
388	82	MALUKU UTARA	8204	HALMAHERA SELATAN	10	249
389	82	MALUKU UTARA	8205	KEPULAUAN SULA		78
390	82	MALUKU UTARA	8206	HALMAHERA TIMUR	2	102
391	82	MALUKU UTARA	8207	PULAU MOROTAI	4	88
392	82	MALUKU UTARA	8208	PULAU TALIABU		71
393	82	MALUKU UTARA	8272	KOTA TIDORE KEPULAUAN	1	49
394	91	PAPUA	9103	JAYAPURA		139
395	91	PAPUA	9105	KEPULAUAN YAPEN		160
396	91	PAPUA	9106	BIAK NUMFOR		254
397	91	PAPUA	9110	SARMI		92
398	91	PAPUA	9111	KEEROM	2	91
399	91	PAPUA	9115	WAROPEN		100
400	91	PAPUA	9119	SUPIORI		38
401	91	PAPUA	9120	MAMBERAMO RAYA		60
402	91	PAPUA	9171	KOTA JAYAPURA	3	14
403	92	PAPUA BARAT	9202	MANOKWARI	5	164
404	92	PAPUA BARAT	9203	FAK FAK	1	142
405	92	PAPUA BARAT	9206	TELUK BINTUNI	5	115
406	92	PAPUA BARAT	9207	TELUK WONDAMA	5	75
407	92	PAPUA BARAT	9208	KAIMANA		84
408	92	PAPUA BARAT	9211	MANOKWARI SELATAN		57
409	92	PAPUA BARAT	9212	PEGUNUNGAN ARFAK		166
410	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	3	179
411	93	PAPUA SELATAN	9302	BOVEN DIGOEL		112
412	93	PAPUA SELATAN	9303	MAPPI		162
413	93	PAPUA SELATAN	9304	ASMAT		224
414	94	PAPUA TENGAH	9401	NABIRE		72
415	94	PAPUA TENGAH	9402	PUNCAK JAYA		302
416	94	PAPUA TENGAH	9403	PANIAI		216
417	94	PAPUA TENGAH	9404	MIMIKA	2	133
418	94	PAPUA TENGAH	9405	PUNCAK		206
419	94	PAPUA TENGAH	9406	DOGIYAI		79
420	94	PAPUA TENGAH	9407	INTAN JAYA		97
421	94	PAPUA TENGAH	9408	DEIYAI		67
422	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9501	JAYAWIJAYA		328
423	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9502	PEGUNUNGAN BINTANG		277
424	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9503	YAHUKIMO		510
425	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9504	TOLIKARA		541
426	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9505	MAMBERAMO TENGAH		59
427	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9506	YALIMO		300
428	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9507	LANNY JAYA		354
429	95	PAPUA PEGUNUNGAN	9508	NDUGA		248
430	96	PAPUA BARAT DAYA	9601	SORONG		227
431	96	PAPUA BARAT DAYA	9602	SORONG SELATAN		120
432	96	PAPUA BARAT DAYA	9603	RAJA AMPAT		117
433	96	PAPUA BARAT DAYA	9604	TAMBRAUW		216
434	96	PAPUA BARAT DAYA	9605	MAYBRAT		259
435		#N/A		Grand Total	20503	75261
436						
