﻿_id	NO	ID PROVINSI	PROVINSI	ID KABUPATEN	KABUPATEN	KAWASAN PERDESAAN/KABUPATEN	TARGET  RPJMN  DAN PERMENDES TAHUN 2020-2024 (NILAI)	TARGET  RPJMN  DAN PERMENDES TAHUN 2020-2025 (STATUS)	CAPAIAN PENGUKURAN  TAHUN 2024 (NILAI)	CAPAIAN PENGUKURAN  TAHUN 2025 (STATUS)	None
1	1	35	JAWA TIMUR	3510	BANYUWANGI	Kawasan Perdesaan Agrowisata, BANYUWANGI	88.86	Daya  Saing	97.8	Daya  Saing	
2	2	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1903	BANGKA SELATAN	Kawasan Perdesaan Pengembangan (Budidaya) Lada Putih, BANGKA SELATAN	75.96	Daya  Saing	84.72	Daya  Saing	
3	3	73	SULAWESI SELATAN	7308	BONE	Kawasan Perdesaan Mallusetasi, BONE	76.97	Daya  Saing	55.2	Mandiri	
4	4	63	KALIMANTAN SELATAN	6304	BARITO KUALA	Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan, BARITO KUALA	75.28	Daya  Saing	77.8	Daya  Saing	
5	5	52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	DOMPU	Kawasan Perdesaan Raba, DOMPU	75.25	Daya  Saing	77.8	Daya  Saing	
6	6	52	NUSA TENGGARA BARAT	5202	LOMBOK TENGAH	Kawasan Perdesaan Praya, LOMBOK TENGAH	51.76	Mandiri	43.41	Konsolidasi	
7	7	74	SULAWESI TENGGARA	7403	MUNA	Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabawo - Parigi, MUNA	50.47	Mandiri	53.49	Mandiri	
8	8	73	SULAWESI SELATAN	7315	PINRANG	Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita, PINRANG	61.32	Mandiri	58.31	Mandiri	
9	9	74	SULAWESI TENGGARA	7407	WAKATOBI	Kawasan Perdesaan Pulau Kapota, WAKATOBI	51.35	Mandiri	57.74	Mandiri	
10	10	92	PAPUA BARAT	9205	RAJA AMPAT	Kawasan Perdesaan Misool, RAJA AMPAT	50.07	Mandiri	57.23	Mandiri	
11	11	12	SUMATERA UTARA	1212	TOBA	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Ajibata, TOBA SAMOSIR	54.87	Mandiri	62.38	Mandiri	
12	12	32	JAWA BARAT	3202	SUKABUMI	Kawasan Perdesaan Agrowisata Citama Sakti, SUKABUMI	55.03	Mandiri	51.35	Mandiri	
13	13	73	SULAWESI SELATAN	7311	BARRU	Kawasan Perdesaan Agrowisata Gurilla, BARRU	52.17	Mandiri	68.76	Mandiri	
14	14	74	SULAWESI TENGGARA	7405	KONAWE SELATAN	Kawasan Perdesaan Tinanggea, KONAWE SELATAN	57.26	Mandiri	44.82	Konsolidasi	
15	15	64	KALIMANTAN TIMUR	6403	BERAU	Kawasan Perdesaan Mina- Bestari Tanjung Redep, BERAU	50.68	Mandiri	56.59	Mandiri	
16	16	15	JAMBI	1505	MUARO JAMBI	Kawasan Perdesaan Agribisnis, MUARO JAMBI	54.49	Mandiri	59.87	Mandiri	
17	17	76	SULAWESI BARAT	7602	MAMUJU	Kawasan Perdesaan AgroMinapolitan Klaster Manakarra Berdaya, MAMUJU	51.05	Mandiri	57	Mandiri	
18	18	75	GORONTALO	7502	BOALEMO	Kawasan Perdesaan Kecamatan Wonosari, BOALEMO	52.3	Mandiri	53.17	Mandiri	
19	19	52	NUSA TENGGARA BARAT	5204	SUMBAWA	Kawasan Perdesaan Jasa Prima, SUMBAWA	54.52	Mandiri	68.05	Mandiri	
20	20	61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Jaya, KUBU RAYA	54.3	Mandiri	88.14	Daya  Saing	
21	21	18	LAMPUNG	1811	MESUJI	Kawasan Perdesaan Agropolitan, MESUJI	55.27	Mandiri	72.39	Mandiri	
22	22	81	MALUKU	8101	MALUKU TENGAH	Kawasan Perdesaan Tanaman Pangan, MALUKU TENGAH	55.07	Mandiri	60.87	Mandiri	
23	23	18	LAMPUNG	1805	TULANG BAWANG	Kawasan Perdesaan Agropolitan, TULANG BAWANG	58.42	Mandiri	55.74	Mandiri	
24	24	91	PAPUA	9171	KOTA JAYAPURA	Kawasan Perdesaan Jopalala, KOTA JAYAPURA	58.43	Mandiri	73.88	Mandiri	
25	25	65	KALIMANTAN UTARA	6501	BULUNGAN	Kawasan Perdesaan Food Estate, BULUNGAN	56.23	Mandiri	71.23	Mandiri	
26	26	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5315	MANGGARAI BARAT	Kawasan Perdesaan Labuan Bajo, MANGGARAI BARAT	69.05	Mandiri	69.31	Mandiri	
27	27	13	SUMATERA BARAT	1306	AGAM	Kawasan Perdesaan Perkebunan Tebu, AGAM	60.94	Mandiri	65.84	Mandiri	
28	28	72	SULAWESI TENGAH	7202	POSO	Kawasan Perdesaan Agro Wisata Lemba Mesale Berbasis Produk Pangan Sehat, POSO	56.63	Mandiri	52.67	Mandiri	
29	29	52	NUSA TENGGARA BARAT	5203	LOMBOK TIMUR	Kawasan Keruwak- Jerowaru, LOMBOK TIMUR	62.65	Mandiri	72.25	Mandiri	
30	30	64	KALIMANTAN TIMUR	6408	KUTAI TIMUR	Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur, KUTAI TIMUR	58.55	Mandiri	59.36	Mandiri	
31	31	63	KALIMANTAN SELATAN	6303	BANJAR	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan, BANJAR	55.06	Mandiri	73.78	Mandiri	
32	32	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5309	NGADA	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Soa, NGADA	60.17	Mandiri	49.99	Konsolidasi	
33	33	73	SULAWESI SELATAN	7324	LUWU TIMUR	Kawasan Perdesaan Towuti, LUWU TIMUR	56.06	Mandiri	85.91	Daya  Saing	
34	34	75	GORONTALO	7505	GORONTALO UTARA	Kawasan Perdesaan Wisata Ponelo Kepulauan, GORONTALO UTARA	56.62	Mandiri	74.93	Mandiri	
35	35	62	KALIMANTAN TENGAH	6201	KOTAWARINGIN BARAT	Kawasan Perdesaan Agro- Mina-Wisata, KOTAWARINGIN BARAT	58.58	Mandiri	73.52	Mandiri	
36	36	33	JAWA TENGAH	3308	MAGELANG	Kawasan Perdesaan Borobudur Manunggal Jaya, MAGELANG	67.18	Mandiri	87.86	Daya  Saing	
37	37	35	JAWA TIMUR	3528	PAMEKASAN	Kawasan Perdesaan Sentra Peternakan Sapi Mandiri Bagi Rasa, PAMEKASAN	63.87	Mandiri	29.38	Konsolidasi	
38	38	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	BELITUNG	Kawasan Perdesaan Mina Agrowisata Selat Nasik, BELITUNG	60.38	Mandiri	82.58	Daya  Saing	
39	39	72	SULAWESI TENGAH	7205	BUOL	Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto, BUOL	51.02	Mandiri	69.46	Mandiri	
40	40	82	MALUKU UTARA	8207	PULAU MOROTAI	Kawasan Perdesaan Daruba, MOROTAI	65.56	Mandiri	47.39	Konsolidasi	
41	41	75	GORONTALO	7501	GORONTALO	Kawasan Perdesaan Agro Ekopolitan, GORONTALO	63.21	Mandiri	72.85	Mandiri	
42	42	16	SUMATERA SELATAN	1607	BANYUASIN	Kawasan Perdesaan Agropolitan Tanjung Lago, BANYUASIN	64.33	Mandiri	49.3	Konsolidasi	
43	43	71	SULAWESI UTARA	7106	MINAHASA UTARA	Kawasan Perdesaan Agrowisata Buah, MINAHASA UTARA	65.11	Mandiri	61.18	Mandiri	
44	44	11	ACEH	1103	ACEH TIMUR	Kawasan Perdesaan Minapolitan Idi Rayeuk, ACEH TIMUR	68.51	Mandiri	77.54	Daya  Saing	
45	45	51	BALI	5108	BULELENG	Kawasan Perdesaan Bali Aga, BULELENG	68.65	Mandiri	78.31	Daya  Saing	
46	46	33	JAWA TENGAH	3324	KENDAL	Kawasan Perdesaan  Plasma Petik Sari, KENDAL	61.34	Mandiri	77.55	Daya  Saing	
47	47	17	BENGKULU	1709	BENGKULU TENGAH	Kawasan Perdesaan Agropolitan Pondok Kelapa, BENGKULU TENGAH	57.3	Mandiri	68.43	Mandiri	
48	48	36	BANTEN	3601	PANDEGLANG	Kawasan Perdesaan Mina- Agro Wisata Karakatau, PANDEGLANG	65.27	Mandiri	75	Daya  Saing	
49	49	12	SUMATERA UTARA	1217	SAMOSIR	Kawasan Perdesaan Pasir Putih Parbaba, SAMOSIR	74.28	Mandiri	84.84	Daya  Saing	
50	50	21	KEPULAUAN RIAU	2101	BINTAN	Kawasan Perdesaan Pesisir Berbasis Wisata Terpadu, BINTAN	70.4	Mandiri	72.67	Mandiri	
51	51	21	KEPULAUAN RIAU	2102	KARIMUN	Kawasan Perdesaan Wisata, KARIMUN	51.02	Mandiri	53.51	Mandiri	
52	52	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	Kawasan Perdesaan di Perbatasan Negara, NUNUKAN	51.17	Mandiri	51.27	Mandiri	
53	53	92	PAPUA BARAT	9202	MANOKWARI	Kawasan Perdesaan Agropolitan Sidey, MANOKWARI	33.67	Konsolidasi	48.67	Konsolidasi	
54	54	72	SULAWESI TENGAH	7206	MOROWALI	Kawasan Perdesaan KPPN Kolonodale, MOROWALI	41.36	Konsolidasi	53.53	Mandiri	
55	55	93	PAPUA SELATAN	9301	MERAUKE	Kawasan Perdesaan Berkelanjutan, MERAUKE	46.42	Konsolidasi	56.02	Mandiri	
56	56	61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	Kawasan Perdesaan Pengambangan Agro Teknologi, SAMBAS	43.06	Konsolidasi	61.13	Mandiri	
57	57	61	KALIMANTAN BARAT	6102	MEMPAWAH	Kawasan Perdesaan Agropolitan Sadaniang, MEMPAWAH	44.75	Konsolidasi	71.49	Mandiri	
58	58	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5311	SUMBA TIMUR	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan, SUMBA TIMUR	47.28	Konsolidasi	39.01	Konsolidasi	
59	59	61	KALIMANTAN BARAT	6107	BENGKAYANG	Kawasan Perdesaan Ledo, BENGKAYANG	44.75	Konsolidasi	77.65	Daya  Saing	
60	60	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1906	BELITUNG TIMUR	Kawasan Perdesaan Minapolitan Perikanan Tangkap, BELITUNG TIMUR	47.45	Konsolidasi	62.73	Mandiri	
61	61	76	SULAWESI BARAT	7606	MAMUJU TENGAH	Kawasan Perdesaan Wisata Terpadu Kambunong, MAMUJU TENGAH	48.55	Konsolidasi	56.19	Mandiri	
62	62	51	BALI	5105	KLUNGKUNG	Kawasan Pariwisata, KLUNGKUNG	-	Konsolidasi	84.56	Daya  Saing	
63	NILAI  I-PKP  PENGUKURAN  TAHUN  2024								65.09	-	
