﻿_id	KODE_PROV	PROVINSI	KODE_KAB	KABUPATEN	JUMLAH_KEC	JUMLAH_DESA	BUMDesa	BUMDesa_Bersama	LKD	None
1	11	ACEH	1101	ACEH SELATAN	14	60	60	1	1	
2	11	ACEH	1102	ACEH TENGGARA	5	23	23	0		
3	11	ACEH	1103	ACEH TIMUR	4	16	16	0		
4	11	ACEH	1104	ACEH TENGAH	14	218	217	4	1	
5	11	ACEH	1105	ACEH BARAT	12	111	110	2		
6	11	ACEH	1106	ACEH BESAR	22	118	113	9	7	
7	11	ACEH	1107	PIDIE	15	88	88	0		
8	11	ACEH	1108	ACEH UTARA	27	433	433	2	1	
9	11	ACEH	1109	SIMEULUE	3	4	4	0		
10	11	ACEH	1110	ACEH SINGKIL	6	10	10	0		
11	11	ACEH	1111	BIREUEN	17	384	382	5	5	
12	11	ACEH	1112	ACEH BARAT DAYA	8	43	40	4	4	
13	11	ACEH	1113	GAYO LUES	10	34	30	4	1	
14	11	ACEH	1114	ACEH JAYA	8	56	55	1		
15	11	ACEH	1115	NAGAN RAYA	9	72	72	0		
16	11	ACEH	1116	ACEH TAMIANG	10	63	63	0		
17	11	ACEH	1117	BENER MERIAH	10	115	111	6	5	
18	11	ACEH	1118	PIDIE JAYA	8	152	152	5	4	
19	11	ACEH	1171	KOTA BANDA ACEH	8	18	18	0		
20	11	ACEH	1172	KOTA SABANG	2	6	6	0		
21	11	ACEH	1173	KOTA LHOKSEUMAWE	3	3	3	0		
22	11	ACEH	1174	KOTA LANGSA	5	23	23	0		
23	11	ACEH	1175	KOTA SUBULUSSALAM	1	1	1	0		
24	12	SUMATERA UTARA	1201	TAPANULI TENGAH	4	5	5	0		
25	12	SUMATERA UTARA	1202	TAPANULI UTARA	10	21	21	0		
26	12	SUMATERA UTARA	1203	TAPANULI SELATAN	7	12	9	3		
27	12	SUMATERA UTARA	1204	NIAS	6	13	12	1	1	
28	12	SUMATERA UTARA	1205	LANGKAT	16	32	30	5	2	
29	12	SUMATERA UTARA	1206	KARO	8	14	13	2		
30	12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	12	20	20	0		
31	12	SUMATERA UTARA	1208	SIMALUNGUN	17	42	41	1	1	
32	12	SUMATERA UTARA	1209	ASAHAN	16	72	72	0		
33	12	SUMATERA UTARA	1210	LABUHANBATU	4	11	11	0		
34	12	SUMATERA UTARA	1211	DAIRI	11	19	15	4	4	
35	12	SUMATERA UTARA	1212	TOBA	6	10	10	0		
36	12	SUMATERA UTARA	1213	MANDAILING NATAL	5	6	4	2	1	
37	12	SUMATERA UTARA	1214	NIAS SELATAN	20	42	42	0		
38	12	SUMATERA UTARA	1215	PAKPAK BHARAT	8	37	36	1		
39	12	SUMATERA UTARA	1216	HUMBANG HASUNDUTAN	3	4	4	0		
40	12	SUMATERA UTARA	1217	SAMOSIR	6	21	21	1		
41	12	SUMATERA UTARA	1218	SERDANG BEDAGAI	16	40	35	7	7	
42	12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	6	12	12	0		
43	12	SUMATERA UTARA	1220	PADANG LAWAS UTARA	2	2	2	0		
44	12	SUMATERA UTARA	1221	PADANG LAWAS	4	6	6	0		
45	12	SUMATERA UTARA	1222	LABUHANBATU SELATAN	1	1		1		
46	12	SUMATERA UTARA	1223	LABUHANBATU UTARA	5	16	15	2	2	
47	12	SUMATERA UTARA	1224	NIAS UTARA	7	14	14	0		
48	12	SUMATERA UTARA	1225	NIAS BARAT	8	34	34	0		
49	12	SUMATERA UTARA	1278	KOTA GUNUNGSITOLI	1	1	1	0		
50	13	SUMATERA BARAT	1301	PESISIR SELATAN	7	10	6	5	2	
51	13	SUMATERA BARAT	1302	SOLOK	12	33	29	6	3	
52	13	SUMATERA BARAT	1303	SIJUNJUNG	3	4	4	0		
53	13	SUMATERA BARAT	1304	TANAH DATAR	13	25	15	11	11	
54	13	SUMATERA BARAT	1305	PADANG PARIAMAN	6	8	8	0		
55	13	SUMATERA BARAT	1306	AGAM	7	9	5	4	3	
56	13	SUMATERA BARAT	1307	LIMA PULUH KOTA	12	34	26	11	11	
57	13	SUMATERA BARAT	1308	PASAMAN	3	5	3	2	2	
58	13	SUMATERA BARAT	1310	DHARMASRAYA	4	9	6	3	3	
59	13	SUMATERA BARAT	1311	SOLOK SELATAN	4	10	7	5	3	
60	13	SUMATERA BARAT	1312	PASAMAN BARAT	4	5	5	0		
61	13	SUMATERA BARAT	1377	KOTA PARIAMAN	3	6	6	0		
62	14	RIAU	1401	KAMPAR	15	76	75	1	1	
63	14	RIAU	1402	INDRAGIRI HULU	12	57	56	4	4	
64	14	RIAU	1403	BENGKALIS	11	117	117	0		
65	14	RIAU	1404	INDRAGIRI HILIR	9	31	31	0		
66	14	RIAU	1405	PELALAWAN	11	52	51	5	4	
67	14	RIAU	1406	ROKAN HULU	15	77	77	1	1	
68	14	RIAU	1407	ROKAN HILIR	6	7	7	0		
69	14	RIAU	1408	SIAK	13	51	51	1	1	
70	14	RIAU	1409	KUANTAN SINGINGI	5	12	11	1	1	
71	14	RIAU	1410	KEPULAUAN MERANTI	5	6	5	1		
72	15	JAMBI	1501	KERINCI	7	7	7	0		
73	15	JAMBI	1502	MERANGIN	10	17	16	1	1	
74	15	JAMBI	1503	SAROLANGUN	4	8	8	0		
75	15	JAMBI	1504	BATANGHARI	6	14	10	5	4	
76	15	JAMBI	1505	MUARO JAMBI	9	36	35	2		
77	15	JAMBI	1506	TANJUNG JABUNG BARAT	7	20	15	5	4	
78	15	JAMBI	1507	TANJUNG JABUNG TIMUR	5	6	6	0		
79	15	JAMBI	1508	BUNGO	8	14	13	1		
80	15	JAMBI	1509	TEBO	4	6	6	0		
81	15	JAMBI	1572	KOTA SUNGAI PENUH	1	1	1	0		
82	16	SUMATERA SELATAN	1601	OGAN KOMERING ULU	4	7	6	1	1	
83	16	SUMATERA SELATAN	1602	OGAN KOMERING ILIR	16	47	47	1	1	
84	16	SUMATERA SELATAN	1603	MUARA ENIM	17	44	44	1	1	
85	16	SUMATERA SELATAN	1604	LAHAT	2	9	9	0		
86	16	SUMATERA SELATAN	1605	MUSI RAWAS	5	11	9	2	2	
87	16	SUMATERA SELATAN	1606	MUSI BANYUASIN	13	57	56	4	4	
88	16	SUMATERA SELATAN	1607	BANYUASIN	15	23	23	1		
89	16	SUMATERA SELATAN	1608	OGAN KOMERING ULU TIMUR	8	32	31	2	1	
90	16	SUMATERA SELATAN	1609	OGAN KOMERING ULU SELATAN	6	14	11	3	3	
91	16	SUMATERA SELATAN	1610	OGAN ILIR	12	72	72	1	1	
92	16	SUMATERA SELATAN	1611	EMPAT LAWANG	3	5	5	0		
93	16	SUMATERA SELATAN	1612	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	2	10	10	0		
94	16	SUMATERA SELATAN	1613	MUSI RAWAS UTARA	1	1	1	0		
95	16	SUMATERA SELATAN	1674	KOTA PRABUMULIH	4	8	8	0		
96	17	BENGKULU	1701	BENGKULU SELATAN	9	15	15	0		
97	17	BENGKULU	1702	REJANG LEBONG	3	4	4	0		
98	17	BENGKULU	1703	BENGKULU UTARA	8	15	15	1		
99	17	BENGKULU	1704	KAUR	11	35	35	0		
100	17	BENGKULU	1705	SELUMA	2	8	8	0		
101	17	BENGKULU	1706	MUKO MUKO	12	17	17	0		
102	17	BENGKULU	1707	LEBONG	1	1	1	0		
103	17	BENGKULU	1708	KEPAHIANG	2	3	3	0		
104	17	BENGKULU	1709	BENGKULU TENGAH	11	46	45	1		
105	18	LAMPUNG	1801	LAMPUNG SELATAN	12	32	32	0		
106	18	LAMPUNG	1802	LAMPUNG TENGAH	19	49	36	16	12	
107	18	LAMPUNG	1803	LAMPUNG UTARA	7	14	14	0		
108	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	5	9	9	0		
109	18	LAMPUNG	1805	TULANG BAWANG	10	33	32	2		
110	18	LAMPUNG	1806	TANGGAMUS	15	70	70	0		
111	18	LAMPUNG	1807	LAMPUNG TIMUR	24	47	33	19	18	
112	18	LAMPUNG	1808	WAY KANAN	5	8	8	0		
113	18	LAMPUNG	1809	PESAWARAN	7	16	16	0		
114	18	LAMPUNG	1810	PRINGSEWU	7	28	28	0		
115	18	LAMPUNG	1811	MESUJI	5	22	20	3	1	
116	18	LAMPUNG	1812	TULANG BAWANG BARAT	9	59	58	2	2	
117	18	LAMPUNG	1813	PESISIR BARAT	5	5	5	0		
118	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	BANGKA	7	27	27	0		
119	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1902	BELITUNG	2	3	3	0		
120	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1903	BANGKA SELATAN	8	26	25	2		
121	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1904	BANGKA TENGAH	6	42	42	5		
122	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1905	BANGKA BARAT	6	43	43	1		
123	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1906	BELITUNG TIMUR	7	23	23	1		
124	21	KEPULAUAN RIAU	2101	BINTAN	6	8	7	1		
125	21	KEPULAUAN RIAU	2102	KARIMUN	11	27	25	5	5	
126	21	KEPULAUAN RIAU	2103	NATUNA	10	11	2	9	8	
127	21	KEPULAUAN RIAU	2104	LINGGA	4	4	3	1	1	
128	21	KEPULAUAN RIAU	2105	KEPULAUAN ANAMBAS	4	5	4	1	1	
129	32	JAWA BARAT	3201	BOGOR	22	47	47	0		
130	32	JAWA BARAT	3202	SUKABUMI	33	48	24	28	26	
131	32	JAWA BARAT	3203	CIANJUR	28	70	58	18	17	
132	32	JAWA BARAT	3204	BANDUNG	23	87	85	5	3	
133	32	JAWA BARAT	3205	GARUT	41	281	281	0		
134	32	JAWA BARAT	3206	TASIKMALAYA	26	72	70	2		
135	32	JAWA BARAT	3207	CIAMIS	26	135	124	21	20	
136	32	JAWA BARAT	3208	KUNINGAN	31	88	62	29	28	
137	32	JAWA BARAT	3209	CIREBON	21	50	50	0		
138	32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	21	86	84	3	3	
139	32	JAWA BARAT	3211	SUMEDANG	26	134	119	24	23	
140	32	JAWA BARAT	3212	INDRAMAYU	19	65	64	1	1	
141	32	JAWA BARAT	3213	SUBANG	14	32	32	1		
142	32	JAWA BARAT	3214	PURWAKARTA	15	59	59	0		
143	32	JAWA BARAT	3215	KARAWANG	9	12	12	0		
144	32	JAWA BARAT	3216	BEKASI	7	18	18	0		
145	32	JAWA BARAT	3217	BANDUNG BARAT	16	89	87	9	8	
146	32	JAWA BARAT	3218	PANGANDARAN	6	17	16	1		
147	32	JAWA BARAT	6303	BANJAR	2	3	3	0		
148	33	JAWA TENGAH	3301	CILACAP	21	168	167	2	1	
149	33	JAWA TENGAH	3302	BANYUMAS	23	147	136	19	18	
150	33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	18	60	50	16	16	
151	33	JAWA TENGAH	3304	BANJARNEGARA	20	116	105	19	18	
152	33	JAWA TENGAH	3305	KEBUMEN	26	197	179	29	26	
153	33	JAWA TENGAH	3306	PURWOREJO	16	155	153	5	4	
154	33	JAWA TENGAH	3307	WONOSOBO	12	32	32	0		
155	33	JAWA TENGAH	3308	MAGELANG	19	83	82	2		
156	33	JAWA TENGAH	3309	BOYOLALI	11	20	20	0		
157	33	JAWA TENGAH	3310	KLATEN	13	38	38	1	1	
158	33	JAWA TENGAH	3311	SUKOHARJO	11	93	91	2	2	
159	33	JAWA TENGAH	3312	WONOGIRI	25	135	127	20	20	
160	33	JAWA TENGAH	3313	KARANGANYAR	15	73	72	1		
161	33	JAWA TENGAH	3314	SRAGEN	20	79	79	0		
162	33	JAWA TENGAH	3315	GROBOGAN	17	102	100	6	6	
163	33	JAWA TENGAH	3316	BLORA	16	25	16	9	9	
164	33	JAWA TENGAH	3317	REMBANG	8	14	12	2	2	
165	33	JAWA TENGAH	3318	PATI	14	39	39	0		
166	33	JAWA TENGAH	3319	KUDUS	9	63	62	1		
167	33	JAWA TENGAH	3320	JEPARA	15	34	32	2	2	
168	33	JAWA TENGAH	3321	DEMAK	13	46	41	5	5	
169	33	JAWA TENGAH	3322	SEMARANG	18	83	79	6	6	
170	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	16	50	50	0		
171	33	JAWA TENGAH	3324	KENDAL	17	35	25	12	11	
172	33	JAWA TENGAH	3325	BATANG	7	17	17	0		
173	33	JAWA TENGAH	3326	PEKALONGAN	10	22	21	2		
174	33	JAWA TENGAH	3327	PEMALANG	14	67	61	17	14	
175	33	JAWA TENGAH	3328	TEGAL	18	150	150	0		
176	33	JAWA TENGAH	3329	BREBES	17	96	94	3	3	
177	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3401	KULON PROGO	12	82	82	11	11	
178	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3402	BANTUL	17	39	31	16	15	
179	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3403	GUNUNGKIDUL	18	106	101	17	16	
180	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3404	SLEMAN	13	23	15	10	10	
181	35	JAWA TIMUR	3501	PACITAN	12	59	53	11	9	
182	35	JAWA TIMUR	3502	PONOROGO	19	111	100	18	18	
183	35	JAWA TIMUR	3503	TRENGGALEK	14	59	53	11	10	
184	35	JAWA TIMUR	3504	TULUNGAGUNG	18	194	193	12	12	
185	35	JAWA TIMUR	3505	BLITAR	21	119	115	13	12	
186	35	JAWA TIMUR	3506	KEDIRI	26	138	129	18	17	
187	35	JAWA TIMUR	3507	MALANG	32	77	51	28	26	
188	35	JAWA TIMUR	3508	LUMAJANG	18	39	39	2	2	
189	35	JAWA TIMUR	3509	JEMBER	27	46	23	25	25	
190	35	JAWA TIMUR	3510	BANYUWANGI	22	43	27	19	18	
191	35	JAWA TIMUR	3511	BONDOWOSO	11	19	19	1	1	
192	35	JAWA TIMUR	3512	SITUBONDO	15	34	31	4	3	
193	35	JAWA TIMUR	3513	PROBOLINGGO	19	73	72	1	1	
194	35	JAWA TIMUR	3514	PASURUAN	24	100	84	19	17	
195	35	JAWA TIMUR	3515	SIDOARJO	17	73	72	1	1	
196	35	JAWA TIMUR	3516	MOJOKERTO	18	150	145	13	13	
197	35	JAWA TIMUR	3517	JOMBANG	20	74	62	14	12	
198	35	JAWA TIMUR	3518	NGANJUK	17	78	67	17	17	
199	35	JAWA TIMUR	3519	MADIUN	15	70	64	13	12	
200	35	JAWA TIMUR	3520	MAGETAN	18	156	154	14	13	
201	35	JAWA TIMUR	3521	NGAWI	19	80	66	20	18	
202	35	JAWA TIMUR	3522	BOJONEGORO	25	69	53	17	15	
203	35	JAWA TIMUR	3523	TUBAN	18	40	27	16	14	
204	35	JAWA TIMUR	3524	LAMONGAN	23	64	45	23	23	
205	35	JAWA TIMUR	3525	GRESIK	16	86	78	11	10	
206	35	JAWA TIMUR	3526	BANGKALAN	17	49	40	13	12	
207	35	JAWA TIMUR	3527	SAMPANG	10	38	36	4	3	
208	35	JAWA TIMUR	3528	PAMEKASAN	10	26	20	7	7	
209	35	JAWA TIMUR	3529	SUMENEP	16	35	31	4	4	
210	35	JAWA TIMUR	3579	KOTA BATU	3	7	7	0		
211	36	BANTEN	3601	PANDEGLANG	21	69	68	3		
212	36	BANTEN	3602	LEBAK	14	16	11	6	6	
213	36	BANTEN	3603	TANGERANG	11	13	13	0		
214	36	BANTEN	3604	SERANG	27	60	41	23	23	
215	51	BALI	5101	JEMBRANA	5	41	41	5	5	
216	51	BALI	5102	TABANAN	10	111	110	9	9	
217	51	BALI	5103	BADUNG	5	46	46	1	1	
218	51	BALI	5104	GIANYAR	7	58	58	6	6	
219	51	BALI	5105	KLUNGKUNG	4	21	18	4	4	
220	51	BALI	5106	BANGLI	4	42	42	4	3	
221	51	BALI	5107	KARANGASEM	8	43	42	7	5	
222	51	BALI	5108	BULELENG	9	106	105	10	9	
223	51	BALI	5171	KOTA DENPASAR	4	27	27	0		
224	52	NUSA TENGGARA BARAT	5201	LOMBOK BARAT	9	50	50	2	2	
225	52	NUSA TENGGARA BARAT	5202	LOMBOK TENGAH	12	95	94	2		
226	52	NUSA TENGGARA BARAT	5203	LOMBOK TIMUR	20	106	105	1		
227	52	NUSA TENGGARA BARAT	5204	SUMBAWA	4	5	5	0		
228	52	NUSA TENGGARA BARAT	5205	DOMPU	3	5	4	1		
229	52	NUSA TENGGARA BARAT	5206	BIMA	2	5	5	0		
230	52	NUSA TENGGARA BARAT	5207	SUMBAWA BARAT	4	16	16	0		
231	52	NUSA TENGGARA BARAT	5208	LOMBOK UTARA	5	17	14	5	3	
232	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5301	KUPANG	12	21	21	1	1	
233	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5302	TIMOR TENGAH SELATAN	5	12	12	0		
234	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5303	TIMOR TENGAH UTARA	1	2	2	0		
235	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5305	ALOR	2	3	3	0		
236	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5306	FLORES TIMUR	2	3	3	0		
237	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5307	SIKKA	16	53	53	1		
238	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5308	ENDE	2	2	2	0		
239	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5309	NGADA	7	9	8	1		
240	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5310	MANGGARAI	1	1	1	0		
241	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5311	SUMBA TIMUR	8	17	17	0		
242	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5312	SUMBA BARAT	3	5	5	0		
243	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5313	LEMBATA	2	6	6	0		
244	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5314	ROTE NDAO	1	1		1		
245	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5315	MANGGARAI BARAT	1	1	1	0		
246	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5318	SUMBA BARAT DAYA	4	6	6	0		
247	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5319	MANGGARAI TIMUR	2	3	3	0		
248	61	KALIMANTAN BARAT	6101	SAMBAS	19	121	120	1	1	
249	61	KALIMANTAN BARAT	6102	MEMPAWAH	4	11	10	2	2	
250	61	KALIMANTAN BARAT	6103	SANGGAU	9	20	19	1	1	
251	61	KALIMANTAN BARAT	6104	KETAPANG	15	39	39	0		
252	61	KALIMANTAN BARAT	6105	SINTANG	12	37	31	7	5	
253	61	KALIMANTAN BARAT	6106	KAPUAS HULU	23	203	202	8	1	
254	61	KALIMANTAN BARAT	6107	BENGKAYANG	14	36	35	1		
255	61	KALIMANTAN BARAT	6108	LANDAK	9	26	25	1		
256	61	KALIMANTAN BARAT	6109	SEKADAU	7	23	21	5	5	
257	61	KALIMANTAN BARAT	6110	MELAWI	11	93	89	9	9	
258	61	KALIMANTAN BARAT	6111	KAYONG UTARA	3	3	2	1		
259	61	KALIMANTAN BARAT	6112	KUBU RAYA	9	53	51	3	3	
260	62	KALIMANTAN TENGAH	6201	KOTAWARINGIN BARAT	5	21	21	1	1	
261	62	KALIMANTAN TENGAH	6202	KOTAWARINGIN TIMUR	9	17	17	0		
262	62	KALIMANTAN TENGAH	6203	KAPUAS	10	39	39	0		
263	62	KALIMANTAN TENGAH	6204	BARITO SELATAN	4	15	14	1	1	
264	62	KALIMANTAN TENGAH	6205	BARITO UTARA	5	21	20	1	1	
265	62	KALIMANTAN TENGAH	6206	KATINGAN	4	4	4	0		
266	62	KALIMANTAN TENGAH	6207	SERUYAN	10	26	26	0		
267	62	KALIMANTAN TENGAH	6208	SUKAMARA	2	2	1	1	1	
268	62	KALIMANTAN TENGAH	6209	LAMANDAU	8	21	21	1	1	
269	62	KALIMANTAN TENGAH	6210	GUNUNG MAS	3	4	4	0		
270	62	KALIMANTAN TENGAH	6211	PULANG PISAU	7	14	12	3	3	
271	62	KALIMANTAN TENGAH	6212	MURUNG RAYA	4	6	6	0		
272	62	KALIMANTAN TENGAH	6213	BARITO TIMUR	9	27	26	2		
273	63	KALIMANTAN SELATAN	6301	TANAH LAUT	11	57	53	7	7	
274	63	KALIMANTAN SELATAN	6302	KOTABARU	6	7	7	0		
275	63	KALIMANTAN SELATAN	6303	BANJAR	17	66	64	3		
276	63	KALIMANTAN SELATAN	6304	BARITO KUALA	10	20	18	2		
277	63	KALIMANTAN SELATAN	6305	TAPIN	5	18	18	0		
278	63	KALIMANTAN SELATAN	6307	HULU SUNGAI TENGAH	9	32	32	0		
279	63	KALIMANTAN SELATAN	6308	HULU SUNGAI UTARA	7	17	15	2		
280	63	KALIMANTAN SELATAN	6309	TABALONG	1	1	1	0		
281	63	KALIMANTAN SELATAN	6310	TANAH BUMBU	10	43	43	3		
282	63	KALIMANTAN SELATAN	6311	BALANGAN	6	10	10	0		
283	64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	8	32	31	4	4	
284	64	KALIMANTAN TIMUR	6402	KUTAI KARTANEGARA	14	81	81	2	1	
285	64	KALIMANTAN TIMUR	6403	BERAU	8	23	23	1	1	
286	64	KALIMANTAN TIMUR	6407	KUTAI BARAT	5	23	23	0		
287	64	KALIMANTAN TIMUR	6408	KUTAI TIMUR	10	23	23	0		
288	64	KALIMANTAN TIMUR	6409	PENAJAM PASER UTARA	3	8	8	0		
289	64	KALIMANTAN TIMUR	6411	MAHAKAM ULU	4	7	7	0		
290	65	KALIMANTAN UTARA	6501	BULUNGAN	6	9	8	1	1	
291	65	KALIMANTAN UTARA	6502	MALINAU	2	2	2	0		
292	65	KALIMANTAN UTARA	6503	NUNUKAN	4	5	1	4	2	
293	65	KALIMANTAN UTARA	6504	TANA TIDUNG	2	2	2	0		
294	71	SULAWESI UTARA	7101	BOLAANG MONGONDOW	1	1	1	0		
295	71	SULAWESI UTARA	7102	MINAHASA	10	19	19	0		
296	71	SULAWESI UTARA	7103	KEPULAUAN SANGIHE	3	4	4	0		
297	71	SULAWESI UTARA	7105	MINAHASA SELATAN	6	10	10	0		
298	71	SULAWESI UTARA	7106	MINAHASA UTARA	2	7	7	0		
299	71	SULAWESI UTARA	7107	MINAHASA TENGGARA	3	12	12	0		
300	71	SULAWESI UTARA	7108	BOLAANG MONGONDOW UTARA	2	2	2	0		
301	71	SULAWESI UTARA	7110	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2	5	5	0		
302	71	SULAWESI UTARA	7111	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	2	5	5	0		
303	72	SULAWESI TENGAH	7201	BANGGAI	9	17	17	0		
304	72	SULAWESI TENGAH	7202	POSO	5	9	8	1		
305	72	SULAWESI TENGAH	7203	DONGGALA	3	3	3	0		
306	72	SULAWESI TENGAH	7204	TOLI TOLI	2	3	2	1	1	
307	72	SULAWESI TENGAH	7205	BUOL	2	3	1	2		
308	72	SULAWESI TENGAH	7206	MOROWALI	9	82	82	1		
309	72	SULAWESI TENGAH	7207	BANGGAI KEPULAUAN	5	6	6	0		
310	72	SULAWESI TENGAH	7208	PARIGI MOUTONG	8	16	16	0		
311	72	SULAWESI TENGAH	7209	TOJO UNA UNA	1	1	1	0		
312	72	SULAWESI TENGAH	7210	SIGI	5	5	5	0		
313	72	SULAWESI TENGAH	7211	BANGGAI LAUT	1	1	1	0		
314	72	SULAWESI TENGAH	7212	MOROWALI UTARA	1	1	1	0		
315	73	SULAWESI SELATAN	7301	KEPULAUAN SELAYAR	4	8	8	0		
316	73	SULAWESI SELATAN	7302	BULUKUMBA	9	53	53	1	1	
317	73	SULAWESI SELATAN	7303	BANTAENG	1	1	1	0		
318	73	SULAWESI SELATAN	7304	JENEPONTO	11	32	32	0		
319	73	SULAWESI SELATAN	7305	TAKALAR	6	14	14	0		
320	73	SULAWESI SELATAN	7306	GOWA	15	58	56	7	6	
321	73	SULAWESI SELATAN	7307	SINJAI	6	11	11	0		
322	73	SULAWESI SELATAN	7308	BONE	14	59	58	1		
323	73	SULAWESI SELATAN	7309	MAROS	6	10	10	0		
324	73	SULAWESI SELATAN	7310	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	12	62	62	1		
325	73	SULAWESI SELATAN	7311	BARRU	7	35	35	1		
326	73	SULAWESI SELATAN	7312	SOPPENG	7	19	19	0		
327	73	SULAWESI SELATAN	7313	WAJO	9	29	29	0		
328	73	SULAWESI SELATAN	7314	SIDENRENG RAPPANG	11	50	50	0		
329	73	SULAWESI SELATAN	7315	PINRANG	9	44	43	1		
330	73	SULAWESI SELATAN	7316	ENREKANG	11	38	38	0		
331	73	SULAWESI SELATAN	7317	LUWU	18	54	54	0		
332	73	SULAWESI SELATAN	7318	TANA TORAJA	11	24	24	0		
333	73	SULAWESI SELATAN	7322	LUWU UTARA	10	28	28	0		
334	73	SULAWESI SELATAN	7324	LUWU TIMUR	11	51	50	4		
335	73	SULAWESI SELATAN	7326	TORAJA UTARA	4	7	7	0		
336	74	SULAWESI TENGGARA	7401	KOLAKA	1	1	1	0		
337	74	SULAWESI TENGGARA	7402	KONAWE	6	16	16	0		
338	74	SULAWESI TENGGARA	7403	MUNA	9	13	13	0		
339	74	SULAWESI TENGGARA	7404	BUTON	4	14	14	0		
340	74	SULAWESI TENGGARA	7405	KONAWE SELATAN	15	47	46	1		
341	74	SULAWESI TENGGARA	7406	BOMBANA	4	4	4	0		
342	74	SULAWESI TENGGARA	7407	WAKATOBI	3	6	5	1		
343	74	SULAWESI TENGGARA	7408	KOLAKA UTARA	8	14	14	0		
344	74	SULAWESI TENGGARA	7409	KONAWE UTARA	9	32	32	0		
345	74	SULAWESI TENGGARA	7413	MUNA BARAT	3	5	5	0		
346	74	SULAWESI TENGGARA	7414	BUTON TENGAH	3	10	10	0		
347	74	SULAWESI TENGGARA	7415	BUTON SELATAN	4	8	8	0		
348	75	GORONTALO	7501	GORONTALO	7	12	10	2		
349	75	GORONTALO	7502	BOALEMO	4	11	11	0		
350	75	GORONTALO	7503	BONE BOLANGO	9	18	17	1		
351	75	GORONTALO	7504	POHUWATO	2	2	1	1		
352	75	GORONTALO	7505	GORONTALO UTARA	11	45	45	2	1	
353	76	SULAWESI BARAT	7601	PASANGKAYU	4	13	13	0		
354	76	SULAWESI BARAT	7602	MAMUJU	7	9	8	1		
355	76	SULAWESI BARAT	7603	MAMASA	4	7	7	0		
356	76	SULAWESI BARAT	7604	POLEWALI MANDAR	13	67	67	0		
357	76	SULAWESI BARAT	7605	MAJENE	1	1	1	0		
358	76	SULAWESI BARAT	7606	MAMUJU TENGAH	3	4	3	1		
359	81	MALUKU	8101	MALUKU TENGAH	2	4	3	1		
360	81	MALUKU	8103	KEPULAUAN TANIMBAR	2	2	2	0		
361	81	MALUKU	8104	BURU	3	8	8	0		
362	81	MALUKU	8105	SERAM BAGIAN TIMUR	10	35	34	3		
363	81	MALUKU	8107	KEPULAUAN ARU	2	2	2	0		
364	81	MALUKU	8108	MALUKU BARAT DAYA	1	1	1	0		
365	81	MALUKU	8109	BURU SELATAN	2	3	3	0		
366	81	MALUKU	8171	KOTA AMBON	3	4	4	0		
367	81	MALUKU	8172	KOTA TUAL	1	1	1	0		
368	82	MALUKU UTARA	8201	HALMAHERA BARAT	1	1	1	0		
369	82	MALUKU UTARA	8202	HALMAHERA TENGAH	7	12	12	0		
370	82	MALUKU UTARA	8203	HALMAHERA UTARA	11	26	26	0		
371	82	MALUKU UTARA	8204	HALMAHERA SELATAN	6	12	12	0		
372	82	MALUKU UTARA	8205	KEPULAUAN SULA	6	8	7	1		
373	82	MALUKU UTARA	8206	HALMAHERA TIMUR	8	14	13	1		
374	82	MALUKU UTARA	8207	PULAU MOROTAI	5	27	27	0		
375	82	MALUKU UTARA	8208	PULAU TALIABU	7	17	16	1		
376	82	MALUKU UTARA	8272	KOTA TIDORE KEPULAUAN	4	6	6	0		
377	91	PAPUA	9301	MERAUKE	3	3	3	0		
378	91	PAPUA	9103	JAYAPURA	1	1	1	0		
