Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Data and Resources
-
Persentase Desa tertinggal dan sangat...CSV
Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal |
| Pemelihara | Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal |
| Last Updated | Juni 3, 2026, 07:51 (UTC) |
| Dibuat | Juni 3, 2026, 07:46 (UTC) |
| prioritas_tahun | 2025 |
