Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Data and Resources
-
Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan.csvCSV
Data Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan |
| Pemelihara | Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal |
| Last Updated | Maret 10, 2026, 02:55 (UTC) |
| Dibuat | Maret 10, 2026, 02:54 (UTC) |
| prioritas_tahun | 2025 |
