Persentase Daerah Tertinggal & Sangat Tertinggal yang Meningkat Status Jadi Berkembang dan atau Maju
Data and Resources
-
Persentase Daerah Tertinggal & Sangat...CSV
Persentase Daerah Tertinggal & Sangat Tertinggal yang Meningkat Status...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal |
| Pemelihara | Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal |
| Last Updated | Juni 11, 2026, 04:28 (UTC) |
| Dibuat | Juni 11, 2026, 04:27 (UTC) |
| prioritas_tahun | 2025 |
