Persentase Afirmasi Kegiatan Program Daerah Tertinggal
Dataset description:
Data Persentase Afirmasi Kegiatan atau Program Daerah Tertinggal dengan update secara tahunan.
Source: Data Persentase Afirmasi Kegiatan atau Program Daerah Tertinggal
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 7 Maret 2024 |
| Metadata last updated | 7 Maret 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 225.179 |
| Ckan url | https://satudata.kemendesa.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 4a653c3f65f9e9329b83eccbc087e528 |
| Id | 157164f9-b59e-47a8-b3fe-98130052e9dc |
| Ignore hash | True |
| On same domain | True |
| Original url | https://satudata.kemendesa.go.id/v2/dataset/2341ecb9-4af8-49e8-ab71-b932cfd2d9c3/resource/157164f9-b59e-47a8-b3fe-98130052e9dc/download/persentase-afirmasi-kegiatan-program-daerah-tertinggal-data-prioritas-2023.xlsx |
| Package id | 2341ecb9-4af8-49e8-ab71-b932cfd2d9c3 |
| Resource id | 157164f9-b59e-47a8-b3fe-98130052e9dc |
| State | active |
| Task created | 2024-03-07 09:27:34.283912 |
| Url type | upload |
