Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Pusat...
Dataset description:
Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Source: Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 24 Juni 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 5 bulan yang lalu |
| Media type | text/plain |
| Size | 78.027 |
| Has views | True |
| Id | 04f69a02-b6a6-43c1-b2e0-c9aee0155dbe |
| On same domain | True |
| Package id | cf9d4a99-3bfd-4546-b68d-ab59b98ad257 |
| State | active |
| Url type | upload |
