Jumlah Total Desa di Pusat Pertumbuhan Kawasan...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 24 Juni 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 5 bulan yang lalu |
| Media type | text/plain |
| Size | 78.027 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04dec9b1-19af-46d0-a133-6509f2fcd60b |
| On same domain | True |
| Package id | 2ae942ed-dd2e-493a-be25-e945ad2ee134 |
| State | active |
| Url type | upload |
