Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi
Dataset description:
Pada tahun 2019 telah dilakukan pengukuran tingkat perkembangan kawasan pada 120 Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan berbagai pertimbangan terdapat 63 kawasan yang...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 6 Maret 2024 |
| Metadata last updated | 6 Maret 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 25.215 |
| Ckan url | https://satudata.kemendesa.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e52c9b3bd600acaf3be6370c5a0cd010 |
| Id | 0937f779-cf6c-45b2-85f0-c46e6fa7dd4e |
| On same domain | True |
| Original url | https://satudata.kemendesa.go.id/v2/dataset/6f7bd2c9-152d-493c-8b42-b0f4c2fd34b9/resource/0937f779-cf6c-45b2-85f0-c46e6fa7dd4e/download/indeks-perkembangan-kawasan-transmigrasi-data-prioritas-2023.xlsx |
| Package id | 6f7bd2c9-152d-493c-8b42-b0f4c2fd34b9 |
| Resource id | 0937f779-cf6c-45b2-85f0-c46e6fa7dd4e |
| State | active |
| Task created | 2024-03-06 07:19:00.436668 |
| Url type | upload |
