Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama Berbadan Hukum
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| Pembuat | Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| Pemelihara | Pusat Data dan Informasi |
| Versi | 2.0 |
| Last Updated | Mei 14, 2024, 09:49 (UTC) |
| Dibuat | Juni 23, 2023, 03:56 (UTC) |
