Jumlah kabupaten tertinggal dan sangat...
Jumlah kabupaten tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi berkembang dan atau maju
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 28 April 2026 |
| Metadata last updated | 28 April 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 1 bulan yang lalu |
| Media type | text/plain |
| Size | 2.272 |
| Ckan url | https://satudata.kemendesa.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 35f3645bbfa9288bc165b79f624b90f0 |
| Id | 01a55295-4b42-4b3f-bbf9-de26a65a6f93 |
| On same domain | True |
| Original url | https://satudata.kemendesa.go.id/dataset/5f2ffa05-e87d-48af-a148-568513f69e22/resource/01a55295-4b42-4b3f-bbf9-de26a65a6f93/download/jumlah-kabupaten-tertinggal-dan-sangat-tertinggal-yang-meningkat-statusnya-menjadi-berkembang-da.csv |
| Package id | 5f2ffa05-e87d-48af-a148-568513f69e22 |
| Resource id | 01a55295-4b42-4b3f-bbf9-de26a65a6f93 |
| State | active |
| Task created | 2026-04-28 07:39:38.889022 |
| Url type | upload |
