Jumlah Penerima Layanan Pencegahan Stunting tahun 2023
Dataset description:
Jumlah Penerima Layanan Pencegahan Stunting Tahun 2023
Source: Jumlah Penerima Layanan Pencegahan Stunting tahun 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 Maret 2024 |
| Metadata last updated | 25 Maret 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 24.968.701 |
| Has views | True |
| Id | accb426b-c070-4a38-b2e2-cc053a9fdb7c |
| On same domain | True |
| Package id | fcc1f36f-c43a-482f-b03c-3360cd646db8 |
| State | active |
| Url type | upload |
