Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin
Data and Resources
-
Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus)...CSV
Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan |
| Pemelihara | Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal |
| Last Updated | Oktober 27, 2026, 04:53 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 27, 2026, 04:49 (UTC) |
| prioritas_tahun | 2025 |
