Jumlah Persebaran Kawasan Transmigrasi tahun 2022
Dataset description:
Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masayarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi...
Source: Data Jumlah Persebaran Kawasan Transmigrasi berdasarkan Provinsi di Indonesia
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 16 Juli 2024 |
| Metadata last updated | 16 Juli 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.682 |
| Ckan url | https://satudata.kemendesa.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 837921956b449c992e153ef0567602f8 |
| Id | e7ddc607-b438-41ee-a47e-b0322a288f4b |
| On same domain | True |
| Original url | https://satudata.kemendesa.go.id/dataset/8ce3246f-fb53-496b-b636-21f38744aa5c/resource/e7ddc607-b438-41ee-a47e-b0322a288f4b/download/jumlah-persebaran-kawasan-transmigrasi.xlsx |
| Package id | 8ce3246f-fb53-496b-b636-21f38744aa5c |
| Resource id | e7ddc607-b438-41ee-a47e-b0322a288f4b |
| State | active |
| Task created | 2024-07-16 08:08:55.194466 |
| Url type | upload |
