Persentase Daerah Tertinggal & Sangat...
Persentase Daerah Tertinggal & Sangat Tertinggal yang Meningkat Status Jadi Berkembang dan atau Maju
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 11 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 11 Juni 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 5 bulan yang lalu |
| Media type | text/plain |
| Size | 526.518 |
| Has views | True |
| Id | 2aac01d8-9691-4c8a-ac2a-2c8044fc8299 |
| On same domain | True |
| Package id | 6405c09e-5947-4a59-86da-d75b4fd657b4 |
| State | active |
| Url type | upload |
