Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan.csv
Data Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 Maret 2026 |
| Metadata last updated | 10 Maret 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 3 minggu yang lalu |
| Media type | text/plain |
| Size | 19.344 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0174078c-ba91-42bf-8319-5bafac6eaaae |
| On same domain | True |
| Package id | 63e8db53-2dca-4f18-b758-09548da1faaa |
| State | active |
| Url type | upload |
