Data Stunting tahun 2022
Dataset description:
Peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting adalah mendukung target...
Source: Data Jumlah Penerima Layanan Pencegahan Stunting Tahun 2022
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 16 Juli 2024 |
| Metadata last updated | 16 Juli 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 17.186.595 |
| Ckan url | https://satudata.kemendesa.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 30aed8ac47d6f1ae266214dc3660d11e |
| Id | dd70bf3c-bf0e-46f7-8653-2802196d71af |
| On same domain | True |
| Original url | https://satudata.kemendesa.go.id/dataset/8ce11d08-e468-4c5c-8fd1-300a5e0bad99/resource/dd70bf3c-bf0e-46f7-8653-2802196d71af/download/data-stunting-2022.xlsx |
| Package id | 8ce11d08-e468-4c5c-8fd1-300a5e0bad99 |
| Resource id | dd70bf3c-bf0e-46f7-8653-2802196d71af |
| State | active |
| Task created | 2024-07-16 07:33:17.719462 |
| Url type | upload |
