Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus)...
Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 Oktober 2026 |
| Metadata last updated | 27 Oktober 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 3 minggu yang lalu |
| Media type | text/plain |
| Size | 23.916 |
| Has views | True |
| Id | 6cb25ae4-28f7-47da-9b88-cb435c4382d6 |
| On same domain | True |
| Package id | baeab036-8ee2-4ae0-a06e-1c91900bf41b |
| State | active |
| Url type | upload |
