Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Data and Resources
-
Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat...CSV
Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal |
| Pemelihara | Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal |
| Last Updated | Juni 3, 2026, 07:54 (UTC) |
| Dibuat | Juni 3, 2026, 07:53 (UTC) |
| prioritas_tahun | 2025 |
